Garbsener SC |
Landesoffene Bahneröffnung am 01. Mai 2017 |
am 1.05.2017 in Garbsen - Bezirkssportanlage, Planetenring, 30823 Garbsen |
Meisterschaft Krs. Hannover-Land |
Ergebnisliste |
1.05.2017 / 19:12 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend M14 |
Jugend W15 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
400 m Hürden Männer 0.914m | 1.05.2017 |
Finale |
1. | 505 | Heinrich, Jan | 1979 | NI | Lehrter SV | 77,69 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 1.05.2017 |
Finale |
1. | 503 | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 62,94 | sec. |
2. | 504 | Schmöcker, Robin | 2000 | NI | Lehrter SV | 69,16 | sec. |
Jugend M14 |
300 m Hürden M14 0.838m | 1.05.2017 |
Finale |
1. | 500 | Büttner, Malte | 2003 | NI | Garbsener SC | 46,57 | sec. |
Weibliche Jugend U18 |
400 m Hürden WJ U18 0.762m | 1.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 293 | Hinz, Katharina | 2001 | NI | TSV Neustadt | 71,00 | sec. |
400 m Hürden WJ U18 0.762m | 1.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 293 | Hinz, Katharina | 2001 | NI | TSV Neustadt | 71,00 | sec. |
Jugend W15 |
300 m Hürden W15 0.762m | 1.05.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 131 | Schäfer, Vianne | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 45,21 | sec. |
300 m Hürden W15 0.762m | 1.05.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 128 | Flütter, Lynn | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 48,87 | sec. |
300 m Hürden W15 0.762m | 1.05.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Jugend-Kreismeisterin 2017 |
131 | Schäfer, Vianne | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 45,21 | sec. |
2. | 128 | Flütter, Lynn | 2002 | NI | TSV Burgdorf | 48,87 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | Garbsener SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Emmrich, Uta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordenkamp 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.170933274211 | 30823 Garbsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05137/10226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emmrich@la.gsc-garbsen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 12 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 30 |
|
Wettkampfleiter | Tel 05137/10226 | eMail emmrich@la.gsc-garbsen.de |
Uta Emmrich, Nordenkamp 6, 30823 Garbsen | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0163 7592837 | eMail annika.wartenberg@freenet.de |
Annika Wartenberg, Otto-Hergt-Str. 8, 31535 Neustadt | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Die Sicherheitsbelehrungen Wurf, Lauf, Sprung und übrige Mitarbeiter wurden durchgeführt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3327 Garbsener SC |