NLV Kreis Hannover - Land Stand: 31.10.2005



Besten-Liste 2005


Klassenübersicht
Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15

Schüler D

4 x 50 m Staffel    

Bestleist. 2004: 32,04  TSV Burgdorf
                 
        33,32       TSV Burgdorf I                                              Wunstorf 08.05.
                     Frick, J. 96; Dittmar, T. 96                                                
                     Hunold, N. 96; Hense, A. 97
        35,17       TSV Neustadt I                                      Neustadt a.Rbge. 18.09.
                     Gottschlich, T. 96; Voss, L. 96                                             
                     Niebuhr, N. 96; Mahler, L. 96
        35,7        TV Eintracht Sehnde I                                         Sehnde 19.06.
                     Grahn, L. 96; Schmidt, T. 97                                                
                     Schneegans, R. 96; Markgraf, N. 96
        37,31       TuS Wunstorf                                                Wunstorf 08.05.
                     Zweifel, M. 97; Brunner, L. 97                                              
                     Huget, Y. 98; Sudbrack, P. 96
        37,48       Lehrter SV II                                                 Lehrte 11.06.
                     Lillie-Stolze, K. 96; Köhler, F. 96                                         
                     Van Overloop, L. 97; Rühling, M. 96
        38,43       TSG Ahlten I                                                  Lehrte 11.06.
                     Liepelt, B. 97; Czyborra, C. 96                                             
                     Nickel, D. 98; Rien, E. 98
        38,4        TSV Burgdorf II                                             Burgdorf 05.05.
                     Sandte, S. 97; Zielonka, P. 97                                              
                     Vollbrecht, T. 97; Lindemann, O. 97
        38,9        TV Ehlershausen I                                             Sehnde 19.06.
                     Schünemann, C. 97; Meinig, M. 97                                            
                     Bauerochse, S. 98; Plumhoff, A. 96
        39,1        Garbsener SC                                                 Garbsen 08.06.
                     Säuberlich, T. 97; Ringleb, M. 97                                           
                     Fausten, J. 96; Jost, P. 97
        39,82       TSV Neustadt II                                     Neustadt a.Rbge. 18.09.
                     Ernsting, F. 97; Behnsen, F. 97                                             
                     Einax, O. 96; Niebuhr, N. 98

        39,6        SV Wacker Osterwald I                                         Sehnde 19.06.
                     Bals, N. 96; Stange, L. 97                                                  
                     Henning, L. 99; Grubert, F. 98
        42,23       Lehrter SV I                                                  Lehrte 11.06.
                     Rühling, T. 98; Jäppelt, M. 97                                              
                     Elsner, B. 97; Berger, M. 99
        42,8        TSV Burgdorf III                                            Burgdorf 10.07.
                     Frenzel, Y. 98; Simon, M. 98                                                
                     Frenzel, S. 96; Hüßler, A. 97
        45,43       TSV Neustadt III                                    Neustadt a.Rbge. 18.09.
                     Buhle, B. 98; Schurr, R. 98                                                 
                     Winter, E. 99; Buhle, V. 98
        49,99       TSG Ahlten II                                                 Lehrte 11.06.
                     Pank, J. 99; Berger, T. 99                                                  
                     Bielefeldt, T. 99; Krahl, M. 99


Dreikampf           
Mannschaft

Bestleist. 2004: 4.085h  TuS Wunstorf
                 
         3.847h     TSV Burgdorf I                                          Peine-Vöhrum 12.07.
                     Dittmar, T. 96 -958; Hunold, N. 96 -844                                     
                     Frick, J. 96 -722; Frister, J. 96 -707                                      
                     Hense, A. 97 -616
         3.660h     SV Wacker Osterwald I                                      Osterwald 10.07.
                     Bals, N. 96 -953; Feise, H. 96 -751                                         
                     Rettschlag, S. 97 -691; Koch, J. 96 -647                                    
                     Schneider, T. 96 -618
         3.376h     TSV Neustadt I                                              Burgdorf 10.07.
                     Niebuhr, N. 96 -817; Keiter, S. 96 -775                                     
                     Dallwitz, D. 96 -649; Mahler, L. 96 -571                                    
                     Einax, O. 96 -564
         2.986      Lehrter SV I                                                  Lehrte 11.06.
                     Elsner, B. 97 -706; Köhler, F. 96 -665                                      
                     Lillie-Stolze, K. 96 -566; Rühling, M. 96 -561                              
                     Van Overloop, L. 97 -488
         2.979h     Garbsener SC I                                               Garbsen 03.10.
                     Fausten, J. 96 -772; Schulz, B. 96 -682                                     
                     Seidel, N. 97 -523; Fülleborn, J. 97 -509                                   
                     Giese, M. 96 -493
         2.937h     TS Großburgwedel I                                     Großburgwedel 10.09.
                     Stech, B. 97 -788; Gulle, J. 97 -643                                        
                     Niquet, T. 96 -554; Bediys, A. 98 -501                                      
                     Stürmer, H. 97 -451
         2.789      TSG Ahlten I                                                  Lehrte 11.06.
                     Czyborra, C. 96 -749; Liepelt, B. 97 -667                                   
                     Rien, E. 98 -499; Bielefeldt, T. 97 -482                                    
                     Nickel, D. 98 -392
         2.764h     TSV Burgdorf II                                         Peine-Vöhrum 12.07.
                     Meyer, A. 97 -604; Lindemann, O. 97 -576                                    
                     Bergmann, C. 96 -557; Zielonka, P. 97 -518                                  
                     Plagge, T. 98 -509
         2.693      SV Wacker Osterwald II                                     Osterwald 10.07.
                     Krug, N. 96 -605; Krassau, L. 96 -571                                       
                     Mesecke, L. 97 -559; Rehpenning, C. 97 -497                                 
                     Henning, L. 99 -461
         2.558      TuS Wunstorf I                                              Wunstorf 08.05.
                     Sudbrack, P. 96 -736; Zweifel, M. 97 -547                                   
                     Brunner, L. 97 -463; Huget, Y. 96 -425                                      
                     Kurtaran, E. 97 -387

         2.188      Garbsener SC II                                              Garbsen 03.10.
                     Langhans, N. 99 -489; Döring, T. 98 -440                                    
                     Kälberloh, O. 97 -436; Ringleb, M. 97 -423                                  
                     Seidel, T. 97 -400
         2.036h     TSV Burgdorf III                                            Burgdorf 02.09.
                     Jüttner, C. 97 -448; Sandte, S. 97 -434                                     
                     Lührmann, C. 98 -399; Hüßler, A. 97 -398                                    
                     Peplinski, L. 96 -357
         1.943      Lehrter SV II                                                 Lehrte 11.06.
                     Jäppelt, M. 97 -422; Rinke, J. 96 -419                                      
                     Schmöe, L. 98 -371; Pfeiffer, M. 96 -366                                    
                     Rühling, T. 98 -365
         1.884      SV Wacker Osterwald III                                    Osterwald 10.07.
                     Grubert, F. 98 -455; Stange, L. 97 -454                                     
                     Kranz-Mohry, N. 99 -340; Trautmann, P. 99 -321                              
                     Olcay, L. 98 -314
         1.520h     Garbsener SC III                                             Garbsen 03.10.
                     Säuberlich, K. 96 -364; Gerhardy, F. 99 -353                                
                     Artmann, P. 97 -303; Röhrig, J. 98 -269                                     
                     Säuberlich, T. 97 -231
         1.258      TSG Ahlten II                                                 Lehrte 11.06.
                     Zinngrebe, L. 98 -357; Krahl, M. 99 -301                                    
                     Berger, T. 99 -275; Pank, J. 99 -234                                        
                     Bielefeldt, T. 99 -91
         1.084      TSV Neustadt II                                               Lehrte 11.06.
                     Schönborn, F. 98 -269; Buhle, V. 98 -263                                    
                     Buhle, B. 98 -242; Ernsting, F. 97 -233                                     
                     Boppert, J. 99 -77
         1.012h     SV Wacker Osterwald IV                                     Osterwald 10.07.
                     Mesecke, B. 99 -248; Gieselmann, G. 99 -247                                 
                     Petermann, C. 99 -195; Lichatz, N. 97 -174                                  
                     Kuhn, D. 98 -148



Anfang


Schüler M 8

50 m Lauf           

Bestleist. 2004: 8,15  Hunold, Niklas         96 TSV Burgdorf
                 
 613065  8,70       Hense, Arne            97 TSV Burgdorf                        Celle 01.10.
 631014  8,74       Stech, Bastian         97 TS Großburgwedel                    Celle 01.10.
 602049  8,78       Serra, Janni           98 LG Wennigsen/Egestorf            Wunstorf 17.09.
 602039  8,87       Stemwedel, Artur       97 LG Wennigsen/Egestorf               Lemgo 24.09.
 683540  8,7        Brunner, Leon          97 TuS Wunstorf                     Burgdorf 10.07.
 663033  8,7        Rettschlag, Sebastian  97 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 652022  8,95       Elsner, Benjamin       97 Lehrter SV               Neustadt a.Rbge. 18.09.
 601018  9,17       Liepelt, Björn         97 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
 661026  9,19       Behnsen, Florian       97 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 631020  9,1        Gulle, Jannik          97 TS Großburgwedel                   Ahlten 21.05.

 613014  9,1        Meyer, Ansgar          97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 613028  9,39       Sandte, Steffen        97 TSV Burgdorf                        Celle 01.10.
 663005  9,43       Mesecke, Lennart       97 SV Wacker Osterwald      Neustadt a.Rbge. 18.09.
 673005  9,2        Schmidt, Timon         97 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 19.06.
 623006  9,2        Schuberth, Philip      97 TuS Empelde                       Empelde 25.06.
 604005  9,2        Schwob, Cedric         97 SV Arnum                         Hannover 03.10.
 627056  9,2        Seidel, Nick-Benjami   97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 613070  9,3        Vollbrecht, Tim        97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 601036  9,4        Rien, Esteban          98 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 613061  9,4        Zielonka, Paul         97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.

 649013  9,5        Maschuff, Jannik       97 SC Langenhagen                     Ahlten 21.05.
 613067  9,5        Lindemann, Oliver      97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 631022  9,5        Bediys, Adrian         98 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 663050  9,82       Henning, Lewin         99 SV Wacker Osterwald      Neustadt a.Rbge. 18.09.
 618003  9,6        Meinig, Michel         97 TV Ehlershausen                    Sehnde 19.06.
 613069  9,6        Simon, Marvin          98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
         9,94       Kurtaran, Esad         97 TuS Wunstorf                     Wunstorf 17.09.
 601032  9,7        Michelsen, Nils        97 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 627045  9,97       Ringleb, Maik          97 Garbsener SC             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 661008  9,98       Buhle, Vincent         98 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.

 652033 10,00       Van Overloop, Liam     97 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 601035 10,03       Nickel, Daniel         98 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
 642011  9,8        Klar, Lorenzo          97 MTV Ilten                          Ahlten 21.05.
 633019  9,8        Klaus, Tom             97 TuS Gümmer                       Burgdorf 10.07.
 613068  9,8        Lührmann, Constantin   98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 652042 10,07       Jäppelt, Marvin        97 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 661017 10,10       Winter, Erik           99 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 618009  9,9        Bauerochse, Steffen    98 TV Ehlershausen                    Sehnde 19.06.
 618005  9,9        Schünemann, Cornelius  97 TV Ehlershausen                    Sehnde 19.06.
 613066  9,9        Jüttner, Constantin    97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.

 631016  9,9        Stürmer, Hendrik       97 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 618010 10,16       Müller, Niklas         97 TV Ehlershausen                  Wunstorf 08.05.
 652049 10,19       Schmöe, Lennart        98 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 663036 10,0        Grubert, Felix         98 SV Wacker Osterwald                Sehnde 19.06.
 613053 10,0        Hüßler, Arne           97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 661033 10,0        Niebuhr, Noah          98 TSV Neustadt                     Burgdorf 10.07.
 663006 10,1        Stange, Lennard        97 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 601037 10,1        Zinngrebe, Laurin      98 TSG Ahlten                       Burgdorf 10.07.
 631019 10,1        Fritz, Lennart         98 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 627037 10,1        Langhans, Niklas       99 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.

 663043 10,1        Mesecke, Bjarne        99 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
        10,38       Zweifel, Marvin        97 TuS Wunstorf                     Wunstorf 08.05.
 601030 10,2        Bielefeldt, Tjark      97 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 631010 10,2        Othmer, Michel         99 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 627051 10,2        Döring, Tim            98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 627052 10,2        Fülleborn, Julius      97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 623022 10,2        Roth, Vinzent          99 TuS Empelde                      Hannover 03.10.
 613023 10,3        Plagge, Tom Leon       98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 627054 10,3        Kälberloh, Ole         97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 627057 10,3        Seidel, Tim-Frederic   97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.

 627035 10,60       Gerhardy, Finn         99 Garbsener SC             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 613025 10,4        Schmotz, David         99 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 652050 10,65       Skopelitis, Diamantes  97 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 627029 10,72       Säuberlich, Torben     97 Garbsener SC             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 633013 10,5        Lohrke, Tim-Bjarne     97 TuS Gümmer                         Sehnde 19.06.
 663056 10,5        Rehpenning, Cedric     97 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 663054 10,5        Olcay, Lennart         98 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 663031 10,6        Lichatz, Nico          97 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 601024 10,6        Pank, Johannes         99 TSG Ahlten                       Burgdorf 10.07.
 663047 10,6        Trautmann, Philipp     99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.

 663041 10,6        Kranz-Mohry, Nicolas   99 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 661006 10,90       Buhle, Benedict        98 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 601022 10,7        Krüger, Niklas         98 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 631021 10,7        Kausche, Joschua       99 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 625003 10,95       Hilker, Henry          99 SV Frielingen            Neustadt a.Rbge. 18.09.
 601027 10,98       Berger, Tim            99 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
 661050 11,04       Schönborn, Fabian      98 TSV Neustadt                       Lehrte 11.06.
 601021 10,8        Krahl, Michel          99 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 652048 11,05       Rühling, Tom-Lukas     98 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 663059 11,10       Handke, Cederik        99 SV Wacker Osterwald      Neustadt a.Rbge. 18.09.

        10,9        Gebke, Torben          98 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
        11,31       Heinze, Henrik         98 TuS Wunstorf                     Wunstorf 08.05.
 618001 11,32       Dehning, Jakob         98 TV Ehlershausen                  Wunstorf 08.05.
 601031 11,1        Klöpper, Niklas        99 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 661046 11,1        Ernsting, Fabian       97 TSV Neustadt                     Burgdorf 10.07.
 613064 11,1        Frenzel, Yannik        98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 613017 11,2        Neiß, Julius           98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 627047 11,3        Artmann, Pascal        97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 604003 11,3        Bullitta, Dominik      99 SV Arnum                         Hannover 03.10.
 663060 11,63       Scheckermann, Henrik   98 SV Wacker Osterwald      Neustadt a.Rbge. 18.09.

 601029 11,5        Bielefeldt, Thorge     99 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 652040 11,76       Berger, Marvin         99 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 601019 11,6        Beinsen, Jonas         99 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 609001 11,6        Heidenbluth, Tobias    99 LAZ Hannover-Land                 Garbsen 03.10.
 663049 11,7        Gieselmann, Gerrit     99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 663055 11,7        Petermann, Claas       99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 627055 11,7        Röhrig, Jona           98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 601023 12,1        Lakisa, David          99 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 663048 12,1        Gieselmann, Falk       99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.


1000 m Lauf         

Bestleist. 2004:  4:03,0  Köhler, Noell          96 TSV Burgdorf
                 
 631014  3:42,0     Stech, Bastian         97 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 613065  4:03,0     Hense, Arne            97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 631016  4:12,1     Stürmer, Hendrik       97 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 613014  4:12,8     Meyer, Ansgar          97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 663005  4:16,5     Mesecke, Lennart       97 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 663033  4:16,6     Rettschlag, Sebastian  97 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 613070  4:20,8     Vollbrecht, Tim        97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 627037  4:28,3     Langhans, Niklas       99 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 627029  4:32,6     Säuberlich, Torben     97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 663043  4:37,5     Mesecke, Bjarne        99 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.

 633019  4:39,4     Klaus, Tom             97 TuS Gümmer                       Burgdorf 10.07.
 627051  4:43,0     Döring, Tim            98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 661026  4:54,47    Behnsen, Florian       97 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 663006  4:56,6     Stange, Lennard        97 SV Wacker Osterwald                Sehnde 19.06.
 627045  4:57,86    Ringleb, Maik          97 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.
 627047  5:00,0     Artmann, Pascal        97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 627035  5:01,6     Gerhardy, Finn         99 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 633013  5:02,7     Lohrke, Tim-Bjarne     97 TuS Gümmer                         Letter 17.06.
 661046  5:04,23    Ernsting, Fabian       97 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 631019  5:05,0     Fritz, Lennart         98 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.

 663054  5:05,4     Olcay, Lennart         98 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 627055  5:05,9     Röhrig, Jona           98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 661017  5:06,65    Winter, Erik           99 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 631010  5:09,2     Othmer, Michel         99 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 631021  5:10,1     Kausche, Joschua       99 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 673005  5:13,4     Schmidt, Timon         97 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 19.06.
 627046  5:13,74    Schwinger, Björn       98 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.
 652033  5:26,5     Van Overloop, Liam     97 Lehrter SV                       Burgdorf 10.07.
 663061  5:31,2     Schmidt, Alexander     99 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 627050  6:03,4     Dreemann, Jan          98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.

 663036  6:07,3     Grubert, Felix         98 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.


Weitsprung          

Bestleist. 2004: 3,60  Dittmar, Tim           96 TSV Burgdorf
                 
 602039  3,42       Stemwedel, Artur       97 LG Wennigsen/Egestorf               Lemgo 24.09.
 602049  3,38       Serra, Janni           98 LG Wennigsen/Egestorf            Wunstorf 17.09.
 631014  3,34       Stech, Bastian         97 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 613065  3,30       Hense, Arne            97 TSV Burgdorf                 Peine-Vöhrum 12.07.
 618003  3,13       Meinig, Michel         97 TV Ehlershausen                    Sehnde 19.06.
 631020  3,06       Gulle, Jannik          97 TS Großburgwedel                   Ahlten 21.05.
 663033  3,06       Rettschlag, Sebastian  97 SV Wacker Osterwald                Sehnde 19.06.
 663005  3,06       Mesecke, Lennart       97 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 613014  3,01       Meyer, Ansgar          97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 652022  2,97       Elsner, Benjamin       97 Lehrter SV                         Sehnde 19.06.

 683540  2,96       Brunner, Leon          97 TuS Wunstorf                     Wunstorf 17.09.
 613023  2,91       Plagge, Tom Leon       98 TSV Burgdorf                 Peine-Vöhrum 12.07.
 613067  2,90       Lindemann, Oliver      97 TSV Burgdorf                 Peine-Vöhrum 12.07.
 673005  2,88       Schmidt, Timon         97 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 19.06.
 613070  2,86       Vollbrecht, Tim        97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 623006  2,85       Schuberth, Philip      97 TuS Empelde                       Empelde 25.06.
 631022  2,82       Bediys, Adrian         98 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 613061  2,80       Zielonka, Paul         97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 601018  2,78       Liepelt, Björn         97 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
 663050  2,76       Henning, Lewin         99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.

 604005  2,76       Schwob, Cedric         97 SV Arnum                         Hannover 03.10.
 613066  2,75       Jüttner, Constantin    97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 601036  2,74       Rien, Esteban          98 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
 618005  2,73       Schünemann, Cornelius  97 TV Ehlershausen                    Sehnde 19.06.
 627052  2,73       Fülleborn, Julius      97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 613025  2,70       Schmotz, David         99 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 663056  2,67       Rehpenning, Cedric     97 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 661008  2,67       Buhle, Vincent         98 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 618010  2,66       Müller, Niklas         97 TV Ehlershausen                  Wunstorf 08.05.
 663036  2,66       Grubert, Felix         98 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.

 627037  2,65       Langhans, Niklas       99 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 661017  2,64       Winter, Erik           99 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 623022  2,64       Roth, Vinzent          99 TuS Empelde                      Hannover 03.10.
         2,62       Zweifel, Marvin        97 TuS Wunstorf                     Wunstorf 08.05.
 601030  2,62       Bielefeldt, Tjark      97 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
 631016  2,62       Stürmer, Hendrik       97 TS Großburgwedel                   Lehrte 11.06.
 633019  2,62       Klaus, Tom             97 TuS Gümmer                       Burgdorf 10.07.
 627045  2,61       Ringleb, Maik          97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 633013  2,58       Lohrke, Tim-Bjarne     97 TuS Gümmer                  Großburgwedel 10.09.
 661026  2,58       Behnsen, Florian       97 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.

 627056  2,54       Seidel, Nick-Benjami   97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 618009  2,50       Bauerochse, Steffen    98 TV Ehlershausen                    Sehnde 19.06.
 663006  2,50       Stange, Lennard        97 SV Wacker Osterwald                Sehnde 19.06.
 661033  2,50       Niebuhr, Noah          98 TSV Neustadt                     Burgdorf 10.07.
 613069  2,50       Simon, Marvin          98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 613028  2,50       Sandte, Steffen        97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 652033  2,48       Van Overloop, Liam     97 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 631019  2,48       Fritz, Lennart         98 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 627054  2,45       Kälberloh, Ole         97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 642011  2,43       Klar, Lorenzo          97 MTV Ilten                          Ahlten 21.05.

 663059  2,43       Handke, Cederik        99 SV Wacker Osterwald      Neustadt a.Rbge. 18.09.
         2,42       Gebke, Torben          98 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 663041  2,42       Kranz-Mohry, Nicolas   99 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 663054  2,40       Olcay, Lennart         98 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 613053  2,40       Hüßler, Arne           97 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 601022  2,38       Krüger, Niklas         98 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 652042  2,38       Jäppelt, Marvin        97 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 601032  2,38       Michelsen, Nils        97 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 613017  2,35       Neiß, Julius           98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 10.07.
 613068  2,35       Lührmann, Constantin   98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.

 663047  2,32       Trautmann, Philipp     99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 601031  2,30       Klöpper, Niklas        99 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 601024  2,30       Pank, Johannes         99 TSG Ahlten                       Burgdorf 10.07.
 631021  2,30       Kausche, Joschua       99 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 652040  2,28       Berger, Marvin         99 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 652049  2,28       Schmöe, Lennart        98 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 652048  2,27       Rühling, Tom-Lukas     98 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 601027  2,25       Berger, Tim            99 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 627055  2,25       Röhrig, Jona           98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 627057  2,25       Seidel, Tim-Frederic   97 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.

 625003  2,23       Hilker, Henry          99 SV Frielingen                    Hannover 03.07.
 661006  2,23       Buhle, Benedict        98 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 601037  2,22       Zinngrebe, Laurin      98 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 627051  2,22       Döring, Tim            98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 601023  2,20       Lakisa, David          99 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 661050  2,20       Schönborn, Fabian      98 TSV Neustadt                       Lehrte 11.06.
 627029  2,19       Säuberlich, Torben     97 Garbsener SC             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 663043  2,18       Mesecke, Bjarne        99 SV Wacker Osterwald      Neustadt a.Rbge. 18.09.
 649013  2,17       Maschuff, Jannik       97 SC Langenhagen                     Ahlten 21.05.
 631010  2,17       Othmer, Michel         99 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.

 601021  2,16       Krahl, Michel          99 TSG Ahlten                         Ahlten 21.05.
 627035  2,15       Gerhardy, Finn         99 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 663061  2,15       Schmidt, Alexander     99 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 618001  2,14       Dehning, Jakob         98 TV Ehlershausen                  Wunstorf 08.05.
         2,12       Kurtaran, Esad         97 TuS Wunstorf                     Wunstorf 08.05.
 661046  2,11       Ernsting, Fabian       97 TSV Neustadt                     Burgdorf 10.07.
 613064  2,10       Frenzel, Yannik        98 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.09.
 661012  2,07       Schurr, Robert Leon    98 TSV Neustadt             Neustadt a.Rbge. 18.09.
 663049  2,06       Gieselmann, Gerrit     99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 652050  2,05       Skopelitis, Diamantes  97 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.

 663060  2,04       Scheckermann, Henrik   98 SV Wacker Osterwald      Neustadt a.Rbge. 18.09.
 609001  2,04       Heidenbluth, Tobias    99 LAZ Hannover-Land                 Garbsen 03.10.
 627050  2,03       Dreemann, Jan          98 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 604003  2,02       Bullitta, Dominik      99 SV Arnum                         Hannover 03.10.
 663055  2,00       Petermann, Claas       99 SV Wacker Osterwald             Osterwald 10.07.
 601029  1,95       Bielefeldt, Thorge     99 TSG Ahlten                         Sehnde 19.06.
 601035  1,94       Nickel, Daniel         98 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
         1,92       Heinze, Henrik         98 TuS Wunstorf                     Wunstorf 08.05.


Schlagball 80g      

Bestleist. 2004: 33,00  Dittmar, Tim           96 TSV Burgdorf
                 
 602039 30,00       Stemwedel, Artur       97 LG Wennigsen/Egestorf               Lemgo 24.09.
 663033 27,00       Rettschlag, Sebastian  97 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 652022 26,00       Elsner, Benjamin       97 Lehrter SV                         Lehrte 11.06.
 631014 26,00       Stech, Bastian         97 TS Großburgwedel            Großburgwedel 10.09.
 618003 24,00       Meinig, Michel         97 TV Ehlershausen                  Wunstorf 08.05.
 601018 24,00       Liepelt, Björn         97 TSG Ahlten                         Lehrte 11.06.
 602049 24,00       Serra, Janni           98 LG Wennigsen/Egestorf              Lehrte 11.06.
        23,50       Zweifel, Marvin        97 TuS Wunstorf                     Wunstorf 08.05.
 673005 23,50       Schmidt, Timon         97 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 21.05.
