NLV Kreis Hannover - Land e.V. Stand:29.10.08
Besten-Liste 2008
Klassenübersicht
Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15
Schüler D
4 x 50 m Staffel
Bestleist. 2007: 31,90 LG Wennigsen/Egestorf
32,88 TSV Kirchdorf I Stadthagen 13.06.
Pingpank, M. 99; Reinhardt, V. 99
Stalmann, J. 99; Kornack, A. 99
34,03 TSV Burgdorf I Lehrte 24.05.
Kehl, N. 99; Schmotz, D. 99
Weißmeyer, J. 99; Thormann, G. 00
34,18 TSV Luthe Neustadt 28.09.
Kienast, T. 99; von Dake, L. 99
Schecher, T. 99; Schlie, Y. 99
36,9 Garbsener SC II Garbsen 04.06.
Kanter, A. 99; Bolz, F. 01
Emmrich, J. 00; Bujak, D. 01
38,84 Garbsener SC I Wunstorf 03.05.
Gießelmann, A. 99; Gerhardy, F. 99
Rahlfes, L. 99; Ringleb, T. 99
39,0 TSV Burgdorf II Burgdorf 06.07.
Thyen, J. 99; Lübbe, M. 99
Bürger, R. 00; Bürger, J. 03
39,52 Lehrter SV I Lehrte 24.05.
Röder, M. 00; Fritz, N. 01
Hahs, L. 00; Bremer, F. 00
40,0 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
Dittmer, N. 01; Schwarz, L. 01
Witham, A. 00; Frankenstein, C. 01
40,27 LG Wennigsen/Egestorf I Neustadt 28.09.
Römmelt, H. 01; Blume, J. 01
Möhle, F. 99; Kruse, D. 01
41,4 TV Eintracht Sehnde I Sehnde 17.05.
Kirste, M. 00; Kulisch, B. 00
Fritsche, N. 02; Krüger, F. 99
53,5 TV Eintracht Sehnde II Sehnde 17.05.
Beimler, A. 02; Meyer, D. 00
Düsterwald, S. 02; Pakzad, P. 02
54,0 TSV Burgdorf III Burgdorf 06.07.
Wrensch, M. 01; Staas, F. 03
Weißmeyer, J. 03; Hoffmann, E. 03
Dreikampf
Mannschaft
Bestleist. 2007: 3.853h Garbsener SC
3.784 TSV Kirchdorf I Stadthagen 13.06.
Pingpank, M. 99 -847; Kornack, A. 99 -814
Reinhardt, V. 99 -799; Stalmann, J. 99 -734
Reihs, A. 99 -590
3.707 Lehrter SV I Burgdorf 06.07.
Venhuis, T. 99 -831; Dietrich, P. 00 -745
Konow, L. 99 -732; Bremer, F. 00 -701
Hahs, L. 00 -698
3.541h TSV Burgdorf I Burgdorf 12.09.
Kehl, N. 99 -729; Bremer, T. 02 -717
Psolla, M. 00 -711; Thormann, G. 00 -707
Weißmeyer, J. 99 -677
3.434h Garbsener SC I Garbsen 03.10.
Langhans, N. 99 -874; Meyer, M. 01 -774
Emmrich, J. 00 -682; Bujak, D. 01 -564
Bolz, F. 01 -540
3.272h TV Eintracht Sehnde I Ahlten 07.06.
Kirste, M. 00 -752; Krüger, F. 99 -672
Kulisch, B. 00 -660; Telch, M. 99 -636
Blase, A. 00 -552
3.141h SV Wacker Osterwald I Osterwald 29.06.
Henning, L. 99 -844; Mesecke, B. 99 -730
Kranz-Mohry, N. 99 -641; Illig, L. 99 -466
Karacadag, D. 00 -460
2.775 TuS Wunstorf I Hannover 03.10.
Brunner, D. 99 -695; Zeh, F. 00 -624
Thorhauer, T. 00 -546; Leuvering, D. 01 -471
Sämmer, M. 00 -439
2.680h TSG Ahlten I Ahlten 07.06.
Krahl, M. 99 -675; Haupner, T. 01 -670
Brinkmann, J. 99 -493; Diers, S. 02 -422
Niewidok, J. 00 -420
1.937h SV Wacker Osterwald II Osterwald 29.06.
Adamus, E. 99 -433; Vogel, T. 01 -423
Grubert, J. 01 -388; Pätzold, P. 00 -366
Rudolph, L. 00 -327
1.931h TuS Altwarmbüchen I Altwarmbüchen 05.07.
Frankenstein, C. 01 -499; David, M. 01 -430
Schwarz, L. 01 -382; Dittmer, N. 01 -336
Pfitzner, L. 02 -284
1.662h TSV Burgdorf II Burgdorf 06.07.
Scheller, L. 00 -601; Wrensch, M. 01 -325
Bürger, J. 03 -264; Albrecht, D. 02 -260
Hoffmann, E. 03 -212
1.546 TSV Burgdorf III Burgdorf 02.05.
Lührmann, M. 01 -399; Graf, P. 00 -372
Junker, J. 02 -362; Hermann, J. 02 -250
Großart, L. 02 -163
980h TV Eintracht Sehnde II Sehnde 17.05.
Miehe, N. 99 -336; Meyer, D. 00 -303
Beimler, A. 02 -209; Fritsche, N. 02 -107
Pakzad, P. 02 -25
946h TSG Ahlten II Ahlten 07.06.
Zehe, F. 00 -266; Lenz, L. 02 -253
Sprenger, L. 02 -167; Letsch, C. 02 -146
Gödeke, T. 02 -114
Schüler M 8
50 m Lauf
Bestleist. 2007: 8,3 Wolff, Timon 00 TV Eintracht Sehnde
627077 8,4 Emmrich, Jan 00 Garbsener SC Garbsen 03.10.
673052 8,70 Wolff, Timon 00 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 03.05.
652070 8,5 Dietrich, Philipp 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
627088 8,5 Meyer, Marcel 01 Garbsener SC Garbsen 03.10.
613075 8,7 Psolla, Malte 00 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
673016 8,7 Kirste, Mathis 00 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
661002 8,95 Herschel, Björn 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
652073 8,8 Fritz, Nicolas 01 Lehrter SV Ahlten 07.06.
636018 9,11 Berg, Julian 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
601058 8,9 Haupner, Tillmann 01 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
613004 9,0 Thormann, Georg 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
663072 9,0 Karacadag, Dennis 00 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.10.
663069 9,0 Pätzold, Philipp 00 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.10.
683692 9,28 Zeh, Felix 00 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
627076 9,31 Bujak, Daniel 01 Garbsener SC Lehrte 24.05.
652069 9,1 Bremer, Florian 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
661007 9,35 Kuschka, Ben 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
636022 9,41 Fischer, Lukas 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
652063 9,44 Röder, Maurice 00 Lehrter SV Lehrte 24.05.
601038 9,2 Diers, Steffen 01 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
652074 9,2 Hahs, Lukas 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
613002 9,53 Bremer, Tom 02 TSV Burgdorf Lehrte 24.05.
683690 9,54 Thorhauer, Till 00 TuS Wunstorf Wunstorf 03.05.
603045 9,3 Sanetra, Felix 00 TuS Altwarmbüchen Sehnde 17.05.
603046 9,3 Witham, Alexander 00 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
601043 9,3 Hofmann, Jörn 01 TSG Ahlten Burgdorf 06.07.
613005 9,61 Bürger, Ruwen 00 TSV Burgdorf Sarstedt 18.05.
673043 9,4 Kulisch, Björn-Ole 00 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
637005 9,4 Hampe, Aaron 00 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 22.06.
627044 9,4 Bolz, Finn 01 Garbsener SC Garbsen 03.10.
683704 9,74 Leuvering, Dominik 01 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
613072 9,5 Engler, Marcel 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
645032 9,78 Kleinschmidt, Robin 00 TSV Kirchdorf Stadthagen 13.06.
636025 9,81 Pawlik, Kevin 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
602077 9,83 Kruse, Darius 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt 28.09.
623023 9,6 Beberstedt, Niklas 00 TuS Empelde Ahlten 07.06.
613052 9,6 Scheller, Lucas 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
645031 9,6 Bothe, Frederik 00 TSV Kirchdorf Han-Misburg 06.09.
637008 9,85 Maczewski, Friedrich 01 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 03.10.
637006 9,7 Westerkamp, Julian 01 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 22.06.
673020 9,8 Blase, Alexey 00 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
602001 9,9 Bergmann, Tim 00 LG Wennigsen/Egestorf Bad Münder 05.07.
603056 9,9 Schwarz, Leonard 01 TuS Altwarmbüchen Han-Misburg 06.09.
602074 10,20 Römmelt, Hannes 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt 28.09.
623025 10,0 Hass, Maximilian 00 TuS Empelde Ahlten 07.06.
683701 10,34 Sämmer, Maximilian 00 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
636024 10,39 Kleinstäuber, Jannes 01 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
663083 10,2 Vogel, Tim 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
603044 10,2 David, Marco 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
613073 10,2 Wilhelm, Jonathan 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
636026 10,50 Schewe, Adrian 01 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
613039 10,3 Graf, Paul 00 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
613035 10,4 Lührmann, Maximilian 01 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
673056 10,4 Meyer, Danilo 00 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
618012 10,5 Schünemann, Christoph 02 TV Ehlershausen Sehnde 17.05.
601057 10,5 Niewidok, Jonas 00 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
613074 10,5 Diattara, Noel 02 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
663065 10,5 Gnädig, Tim 02 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.10.
613041 10,6 Wrensch, Malin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
661014 10,97 Brandes, Michael 01 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
661066 10,98 Deneke, Tobias 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
613050 11,00 König, Leo 02 TSV Burgdorf Lehrte 24.05.
603050 10,8 Dittmer, Niclas 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
603043 10,8 Frankenstein, Christia 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
663068 10,9 Grubert, Julius 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
603055 10,9 Pfitzner, Lukas 02 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
683699 11,20 Klink, Benjamin 02 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
603052 11,0 Junk, Tobias 02 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
602072 11,28 Blume, Jannes 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt 28.09.
661015 11,37 Schulz, Torben 02 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
613046 11,2 Junker, Jan 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
601059 11,2 Lenz, Lauris 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
601054 11,5 Zehe, Florian 00 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
673019 11,6 Beimler, Andreas 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
613022 11,8 Albrecht, Dennis 02 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
663071 12,1 Rudolph, Lukas 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
613038 12,1 Bürger, Josef 03 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
613044 12,2 Hermann, Jakob 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
673032 12,3 Fritsche, Niklas 02 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
601064 12,4 Kruse, Luca 03 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
601045 12,5 Koch, Robin 03 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
663067 12,5 Schulz, Colin 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
613045 12,6 Hoffmann, Enrico 03 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
627001 12,6 Henschel, Christopher 02 Garbsener SC Garbsen 03.10.
601061 12,7 Letsch, Christopher 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
613043 12,9 Großart, Leander 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
603053 13,0 Kupka, Maximilian 02 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
627003 13,0 Sieverling, Luca 04 Garbsener SC Garbsen 03.10.
661018 13,71 Loosemore, Tom 02 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
601062 13,7 Gödeke, Tom 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
601060 13,9 Sprenger, Leon 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
663082 14,4 Krebok, Jonas Marco 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
663084 14,5 Weik, Marten 03 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
673058 14,6 Pakzad, Payam 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
613054 15,1 Staas, Fabian 03 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
601063 15,4 Klotzsch, Fabian 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
1000 m Lauf
Bestleist. 2007: 3:43,7 Pingpank, Maximilian 99 TSV Kirchdorf
627088 3:43,9 Meyer, Marcel 01 Garbsener SC Garbsen 11.09.
637004 3:46,52 Bah, Amadou 01 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 10.09.
636018 3:52,4 Berg, Julian 00 SV Germania Helstorf Garbsen 11.09.
636022 3:53,5 Fischer, Lukas 00 SV Germania Helstorf Garbsen 11.09.
627076 4:16,4 Bujak, Daniel 01 Garbsener SC Garbsen 11.09.
603045 4:17,9 Sanetra, Felix 00 TuS Altwarmbüchen Sehnde 17.05.
636025 4:18,84 Pawlik, Kevin 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
627077 4:19,9 Emmrich, Jan 00 Garbsener SC Garbsen 11.09.
627044 4:40,5 Bolz, Finn 01 Garbsener SC Garbsen 03.10.
673016 4:40,9 Kirste, Mathis 00 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
613004 4:44,0 Thormann, Georg 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
663072 4:47,7 Karacadag, Dennis 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
613002 4:48,0 Bremer, Tom 02 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
602001 4:48,6 Bergmann, Tim 00 LG Wennigsen/Egestorf Bad Münder 05.07.
618012 4:53,3 Schünemann, Christoph 02 TV Ehlershausen Sehnde 17.05.
663065 4:53,3 Gnädig, Tim 02 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.10.
663069 5:01,2 Pätzold, Philipp 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
673052 5:01,9 Wolff, Timon 00 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
636026 5:04,41 Schewe, Adrian 01 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
661007 5:14,78 Kuschka, Ben 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
613073 5:15,0 Wilhelm, Jonathan 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
636024 5:22,05 Kleinstäuber, Jannes 01 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
613072 5:29,0 Engler, Marcel 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
663067 5:30,3 Schulz, Colin 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
627087 5:30,78 Kayser, Niklas 02 Garbsener SC Garbsen 01.05.
627100 5:31,05 Wernecke, Lukas 02 Garbsener SC Garbsen 01.05.
627009 5:41,37 Arndt, Florian 02 Garbsener SC Garbsen 01.05.
663071 5:44,2 Rudolph, Lukas 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
673032 5:45,2 Fritsche, Niklas 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
661066 6:12,92 Deneke, Tobias 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
661015 6:19,31 Schulz, Torben 02 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
661014 6:36,42 Brandes, Michael 01 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
663082 10:29,1 Krebok, Jonas Marco 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
Weitsprung
Bestleist. 2007: 3,28 Reinhardt, Valentin 99 TSV Kirchdorf
613004 3,38 Thormann, Georg 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
627077 3,29 Emmrich, Jan 00 Garbsener SC Garbsen 03.05.
627088 3,28 Meyer, Marcel 01 Garbsener SC Neustadt 28.09.
652069 3,26 Bremer, Florian 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
613005 3,25 Bürger, Ruwen 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
637008 3,25 Maczewski, Friedrich 01 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 03.10.
673052 3,20 Wolff, Timon 00 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
613052 3,18 Scheller, Lucas 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
673016 3,17 Kirste, Mathis 00 TV Eintracht Sehnde Lehrte 24.05.
652070 3,15 Dietrich, Philipp 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
652074 3,15 Hahs, Lukas 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
636018 3,14 Berg, Julian 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
636022 3,14 Fischer, Lukas 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
613002 3,12 Bremer, Tom 02 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
627044 3,10 Bolz, Finn 01 Garbsener SC Garbsen 03.05.
613072 3,08 Engler, Marcel 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
601043 3,06 Hofmann, Jörn 01 TSG Ahlten Burgdorf 06.07.
673043 3,05 Kulisch, Björn-Ole 00 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
652073 3,04 Fritz, Nicolas 01 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
663069 2,99 Pätzold, Philipp 00 SV Wacker Osterwald Neustadt 28.09.
601058 2,97 Haupner, Tillmann 01 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
661002 2,97 Herschel, Björn 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
613075 2,96 Psolla, Malte 00 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
623023 2,92 Beberstedt, Niklas 00 TuS Empelde Ahlten 07.06.
683692 2,90 Zeh, Felix 00 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
637005 2,85 Hampe, Aaron 00 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 22.06.
683704 2,85 Leuvering, Dominik 01 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
602001 2,82 Bergmann, Tim 00 LG Wennigsen/Egestorf Bad Münder 05.07.
683690 2,81 Thorhauer, Till 00 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
652063 2,75 Röder, Maurice 00 Lehrter SV Lehrte 24.05.
601057 2,73 Niewidok, Jonas 00 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
603045 2,72 Sanetra, Felix 00 TuS Altwarmbüchen Sehnde 17.05.
627076 2,71 Bujak, Daniel 01 Garbsener SC Garbsen 03.05.
613039 2,71 Graf, Paul 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
602074 2,71 Römmelt, Hannes 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt 28.09.
637006 2,69 Westerkamp, Julian 01 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 22.06.
663065 2,66 Gnädig, Tim 02 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.05.
603046 2,66 Witham, Alexander 00 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
603056 2,66 Schwarz, Leonard 01 TuS Altwarmbüchen Han-Misburg 06.09.
663072 2,65 Karacadag, Dennis 00 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.05.
673020 2,65 Blase, Alexey 00 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
645031 2,65 Bothe, Frederik 00 TSV Kirchdorf Han-Misburg 06.09.
603043 2,60 Frankenstein, Christia 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
683701 2,59 Sämmer, Maximilian 00 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
613074 2,58 Diattara, Noel 02 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
636025 2,58 Pawlik, Kevin 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
613046 2,56 Junker, Jan 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
623025 2,55 Hass, Maximilian 00 TuS Empelde Ahlten 07.06.
603044 2,53 David, Marco 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
661007 2,51 Kuschka, Ben 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
613035 2,49 Lührmann, Maximilian 01 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
663071 2,48 Rudolph, Lukas 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
645032 2,45 Kleinschmidt, Robin 00 TSV Kirchdorf Stadthagen 13.06.
601038 2,43 Diers, Steffen 01 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
636024 2,43 Kleinstäuber, Jannes 01 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
603055 2,41 Pfitzner, Lukas 02 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
603050 2,36 Dittmer, Niclas 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
683699 2,35 Klink, Benjamin 02 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
613073 2,34 Wilhelm, Jonathan 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
613022 2,31 Albrecht, Dennis 02 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
601059 2,30 Lenz, Lauris 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
663068 2,30 Grubert, Julius 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
613043 2,26 Großart, Leander 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
663083 2,25 Vogel, Tim 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
603052 2,24 Junk, Tobias 02 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
613041 2,21 Wrensch, Malin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
618012 2,20 Schünemann, Christoph 02 TV Ehlershausen Sehnde 17.05.
613045 2,15 Hoffmann, Enrico 03 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
661066 2,14 Deneke, Tobias 00 TSV Neustadt Wunstorf 03.05.
601060 2,14 Sprenger, Leon 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
673032 2,13 Fritsche, Niklas 02 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
613050 2,12 König, Leo 02 TSV Burgdorf Lehrte 24.05.
661014 2,12 Brandes, Michael 01 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
601061 2,10 Letsch, Christopher 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
601054 2,08 Zehe, Florian 00 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
613038 2,06 Bürger, Josef 03 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
613044 2,04 Hermann, Jakob 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
673056 2,04 Meyer, Danilo 00 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
603053 1,97 Kupka, Maximilian 02 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
663082 1,95 Krebok, Jonas Marco 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
663067 1,95 Schulz, Colin 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
601062 1,90 Gödeke, Tom 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
661015 1,85 Schulz, Torben 02 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
673019 1,80 Beimler, Andreas 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
663084 1,80 Weik, Marten 03 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
601063 1,71 Klotzsch, Fabian 02 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
601045 1,70 Koch, Robin 03 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
613054 1,69 Staas, Fabian 03 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
627001 1,66 Henschel, Christopher 02 Garbsener SC Garbsen 03.05.
601064 1,51 Kruse, Luca 03 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
661018 1,49 Loosemore, Tom 02 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
627003 1,37 Sieverling, Luca 04 Garbsener SC Garbsen 03.05.
673058 1,32 Pakzad, Payam 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
Schlagball 80g
Bestleist. 2007: 34,00 Münch, Jan 99 Garbsener SC
613002 33,00 Bremer, Tom 02 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
601043 31,00 Hofmann, Jörn 01 TSG Ahlten Burgdorf 06.07.
673016 27,00 Kirste, Mathis 00 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
613005 26,00 Bürger, Ruwen 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
663072 25,50 Karacadag, Dennis 00 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.05.
627088 25,00 Meyer, Marcel 01 Garbsener SC Garbsen 03.05.
636022 25,00 Fischer, Lukas 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
652074 24,50 Hahs, Lukas 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
613075 24,00 Psolla, Malte 00 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
636018 24,00 Berg, Julian 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
652069 23,50 Bremer, Florian 00 Lehrter SV Lehrte 24.05.
673043 23,50 Kulisch, Björn-Ole 00 TV Eintracht Sehnde Ahlten 07.06.
673020 23,00 Blase, Alexey 00 TV Eintracht Sehnde Sehnde 17.05.
603045 23,00 Sanetra, Felix 00 TuS Altwarmbüchen Sehnde 17.05.
603043 23,00 Frankenstein, Christia 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
652070 23,00 Dietrich, Philipp 00 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
652073 22,50 Fritz, Nicolas 01 Lehrter SV Burgdorf 06.07.
613072 22,50 Engler, Marcel 00 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
601058 21,50 Haupner, Tillmann 01 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
613004 21,00 Thormann, Georg 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
645032 20,00 Kleinschmidt, Robin 00 TSV Kirchdorf Stadthagen 13.06.
661014 19,50 Brandes, Michael 01 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
623023 19,00 Beberstedt, Niklas 00 TuS Empelde Ahlten 07.06.
623025 19,00 Hass, Maximilian 00 TuS Empelde Ahlten 07.06.
683692 19,00 Zeh, Felix 00 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
683690 18,50 Thorhauer, Till 00 TuS Wunstorf Wunstorf 03.05.
645031 18,50 Bothe, Frederik 00 TSV Kirchdorf Han-Misburg 06.09.
673052 18,00 Wolff, Timon 00 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 03.05.
663065 18,00 Gnädig, Tim 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
652063 17,50 Röder, Maurice 00 Lehrter SV Lehrte 24.05.
613052 17,50 Scheller, Lucas 00 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
637008 17,50 Maczewski, Friedrich 01 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 03.10.
627076 17,00 Bujak, Daniel 01 Garbsener SC Garbsen 03.05.
663068 17,00 Grubert, Julius 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
663067 17,00 Schulz, Colin 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
663083 17,00 Vogel, Tim 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
613074 17,00 Diattara, Noel 02 TSV Burgdorf Burgdorf 12.09.
661002 17,00 Herschel, Björn 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
627044 16,00 Bolz, Finn 01 Garbsener SC Lehrte 24.05.
618012 15,50 Schünemann, Christoph 02 TV Ehlershausen Sehnde 17.05.
637005 15,50 Hampe, Aaron 00 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 22.06.
661066 15,50 Deneke, Tobias 00 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
663071 15,00 Rudolph, Lukas 00 SV Wacker Osterwald Osterwald 29.06.
602001 15,00 Bergmann, Tim 00 LG Wennigsen/Egestorf Bad Münder 05.07.
613038 15,00 Bürger, Josef 03 TSV Burgdorf Burgdorf 06.07.
683699 15,00 Klink, Benjamin 02 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
613044 14,50 Hermann, Jakob 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
627077 14,50 Emmrich, Jan 00 Garbsener SC Garbsen 03.05.
637006 14,50 Westerkamp, Julian 01 SC Hemmingen-Westerfeld Hannover 22.06.
661007 14,00 Kuschka, Ben 00 TSV Neustadt Wunstorf 03.05.
603044 14,00 David, Marco 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
603046 13,50 Witham, Alexander 00 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 05.07.
603056 13,50 Schwarz, Leonard 01 TuS Altwarmbüchen Han-Misburg 06.09.
683701 13,50 Sämmer, Maximilian 00 TuS Wunstorf Hannover 03.10.
613046 13,00 Junker, Jan 02 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
613035 13,00 Lührmann, Maximilian 01 TSV Burgdorf Burgdorf 02.05.
636025 13,00 Pawlik, Kevin 00 SV Germania Helstorf Neustadt 28.09.
661015 13,00 Schulz, Torben 02 TSV Neustadt Neustadt 28.09.
663069 12,50 Pätzold, Philipp 00 SV Wacker Osterwald Garbsen 03.05.
601057 12,50 Niewidok, Jonas 00 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
601054 12,50 Zehe, Florian 00 TSG Ahlten Ahlten 07.06.
