NLV Kreis Hannover - Land e.V. Stand:29.10.08



Besten-Liste 2008


Klassenübersicht
Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15

Schülerinnen D

4 x 50 m Staffel    

Bestleist. 2007: 31,5   LG Wennigsen/Egestorf
                 
        31,0        LG Wennigsen/Egestorf I                                     Burgdorf 06.07.
                     Wiche, E. 99; Strüber, V. 99                                                
                     Pierdiziwol, L. 00; Gleicher, M. 00
        33,64       TSV Kirchdorf I                                           Stadthagen 13.06.
                     Brand, A. 99; Bauermeister, R. 99                                           
                     Wolters, H. 99; Lange, K. 99
        33,5        TSV Burgdorf I                                              Burgdorf 06.07.
                     Goltze, M. 00; Bremer, E. 99                                                
                     Rück, M. 00; Genters, A. 99
        35,3        TC Bissendorf I                                        Altwarmbüchen 05.07.
                     Plesse, A. 00; Echtermeyer, P. 99                                           
                     Käbitz, J. 99; Knapp, F. 99
        35,72       TSV Luthe I                                                 Neustadt 28.09.
                     Kleist, S. 99; Gerhards, K. 00                                              
                     Klauenberg, E. 99; Depke, S. 99
        38,26       TSV Neustadt I                                              Neustadt 28.09.
                     Langreder, A. 99; Lambrecht, M. 01                                          
                     Giers, L. 99; Schmidt, N. 99
        38,50       TuS Wunstorf I                                              Wunstorf 03.05.
                     Wölfl, S. 01; Ludowig, L. 01                                                
                     Sudbrack, J. 99; Trebeljahr, J. 99
        39,9        TuS Altwarmbüchen I                                    Altwarmbüchen 05.07.
                     Frost, V. 00; Brümann, S. 00                                                
                     Kupka, A. 00; Braun, L. 00
        41,3        TV Eintracht Sehnde I                                         Sehnde 17.05.
                     Meier, K. 99; Wollentin, M. 00                                              
                     Ritter, J. 99; Häger, A. 00
        41,8        TuS Altwarmbüchen II                                   Altwarmbüchen 05.07.
                     Furtwängler, N. 01; Hauser, N. 01                                           
                     Braun, M. 01; Delios, C. 01

        41,9        TuS Altwarmbüchen III                                  Altwarmbüchen 05.07.
                     Gissendorf, L. 01; Kirk, J. 01                                              
                     Berg, F. 01; Brümann, A. 01
        42,5        Garbsener SC I                                               Garbsen 04.06.
                     Ludwig, C. 99; Emmrich, J. 03                                               
                     Szagun, F. 02; Harder, J. 99
        43,9        TV Eintracht Sehnde II                                        Sehnde 17.05.
                     Schöftner, A. 99; Wollmann, A. 99                                           
                     Klöpper, A. 01; Söchtig, C. 00
        43,9        TSV Burgdorf II                                             Burgdorf 06.07.
                     Bartels, S. 00; Bansen, J. 00                                               
                     Thormann, M. 02; Hartmann, E. 00


Dreikampf           
Mannschaft

Bestleist. 2007: 4.491h  TSV Burgdorf
                 
         4.370h     TSV Burgdorf I                                              Burgdorf 06.07.
                     Goltze, M. 00 -921; Genters, A. 99 -901                                     
                     Bremer, E. 99 -898; Rück, M. 00 -893                                        
                     Bansen, J. 00 -757
         3.871      TSV Kirchdorf I                                           Stadthagen 13.06.
                     Bauermeister, R. 99 -962; Brand, A. 99 -836                                 
                     Lange, K. 99 -739; Wolters, H. 99 -712                                      
                     Pingpank, V. 99 -622
         3.836      Lehrter SV I                                                  Lehrte 24.05.
                     Denecke, H. 00 -846; Trosien, M. 99 -802                                    
                     Engling, N. 99 -780; Thomas, L. 99 -710                                     
                     Grünsch, L. 99 -698
         3.815h     TuS Altwarmbüchen I                                    Altwarmbüchen 05.07.
                     Licht, L. 00 -898; Neessen, L. 99 -863                                      
                     Braun, L. 00 -703; Braun, M. 01 -695                                        
                     Ahl, A. 99 -656
         3.480h     TSG Ahlten I                                                  Ahlten 07.06.
                     Blankenburg, A. 99 -798; Schmidt, J. 99 -778                                
                     Heide, L. 01 -685; Warmbold, E. 99 -640                                     
                     Deckert, M. 01 -579
         3.479h     SV Wacker Osterwald I                                        Garbsen 03.10.
                     Ronge, N. 99 -803; Karacadag, S. 99 -744                                    
                     Niedenzu, L. 99 -728; Weik, N. 00 -699                                      
                     Niedenzu, J. 02 -505
         3.045      TV Eintracht Sehnde I                                         Sehnde 17.05.
                     Lenau, E. 99 -685; Häger, A. 00 -620                                        
                     Klöpper, A. 01 -591; Schöftner, A. 99 -581                                  
                     Meier, K. 99 -568
         3.017      TuS Wunstorf I                                              Hannover 03.10.
                     Schröer, K. 00 -794; Wölfl, S. 01 -644                                      
                     Schmidt, M. 99 -637; Holzapfel, L. 01 -521                                  
                     Kohne, H. 01 -421
         2.816      TuS Altwarmbüchen II                                   Altwarmbüchen 05.07.
                     Minkus, L. 00 -619; Brümann, S. 00 -599                                     
                     Kupka, A. 00 -586; Furtwängler, N. 01 -511                                  
                     Frost, V. 00 -501
         2.162      TuS Altwarmbüchen III                                  Altwarmbüchen 05.07.
                     Kirk, J. 01 -488; Hauser, N. 01 -443                                        
                     Gissendorf, L. 01 -435; Delios, C. 01 -431                                  
                     Brümann, A. 01 -365

         1.894h     TSG Ahlten II                                                 Ahlten 07.06.
                     Leiser, G. 99 -509; Lerchner, C. 01 -466                                    
                     Gugat, C. 99 -461; Deckert, C. 03 -271                                      
                     Wolbers, A. 02 -187
         1.845h     TV Eintracht Sehnde II                                        Sehnde 17.05.
                     Wollentin, M. 00 -435; Wollmann, A. 99 -415                                 
                     Ritter, J. 99 -356; Eierhoff, D. 00 -321                                    
                     Steenbeck, Y. 01 -318



Anfang


Schülerinnen W 8

50 m Lauf           

Bestleist. 2007: 8,18  Strüber, Victoria      99 LG Wennigsen/Egestorf
                 
 602436  8,3        Gleicher, Maike        00 LG Wennigsen/Egestorf            Burgdorf 06.07.
 613432  8,4        Rück, Mareike          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 613411  8,6        Goltze, Merle          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 613443  8,7        Bansen, Julia          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 603465  8,9        Licht, Louisa          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 652414  9,16       Denecke, Hanna         00 Lehrter SV                         Lehrte 24.05.
 610411  9,0        Plesse, Alina          00 TC Bissendorf               Altwarmbüchen 05.07.
 658441  9,31       Braune, Anna-Lisa      01 MTV Mellendorf                   Neustadt 28.09.
 657403  9,33       Gerhards, Kyra         00 TSV Luthe                        Neustadt 28.09.
 649430  9,1        Streuer, Mathilda      00 SC Langenhagen                   Hannover 22.06.

 661469  9,40       Scharnhorst, Janna     00 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 683703  9,49       Schröer, Kimberley     00 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 673421  9,3        Klöpper, Anabell       01 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.
 602490  9,57       Wistokat, Johanna      00 LG Wennigsen/Egestorf              Lehrte 24.05.
 673436  9,61       List, Marie            01 TV Eintracht Sehnde                Lehrte 24.05.
 601450  9,4        Tausendfreund, Jette   00 TSG Ahlten                         Sehnde 17.05.
 601455  9,4        Heide, Lena            01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 637403  9,4        Voigt, Kiara           00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 22.06.
 677414  9,4        Fischer, Emilia        00 FC Neuwarmbüchen            Altwarmbüchen 05.07.
 602479  9,4        Volker, Klara          00 LG Wennigsen/Egestorf            Burgdorf 06.07.

 663444  9,4        Weik, Natascha         00 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 683682  9,72       Wölfl, Stella          01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 601441  9,5        Deckert, Melina        01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 613446  9,77       Hartmann, Elena        00 TSV Burgdorf                       Lehrte 24.05.
 613449  9,80       Volk, Hannah           00 TSV Burgdorf                     Sarstedt 18.05.
 637401  9,84       Jaedicke, Jessica      00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 03.10.
 673406  9,6        Häger, Alina           00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 603468  9,6        Minkus, Laura          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 663457  9,7        Wicki, Finnja          01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 603450  9,7        Braun, Maria           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.

 603456  9,7        Brümann, Sophia        00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 613447  9,95       Marquardt, Larissa     00 TSV Burgdorf                       Lehrte 24.05.
 661468  9,99       Langreder, Jana        01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 637405 10,02       Bohne, Linda           00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 03.10.
 603454  9,8        Kupka, Alexandra       00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 613445  9,8        Nebel, Karen           01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 613416  9,9        Genters, Gesa          01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 603451 10,0        Hauser, Nina           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603455 10,0        Braun, Lisbeth         00 TuS Altwarmbüchen             Han-Misburg 06.09.
 602483 10,1        Breier, Julia          00 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 16.05.

 603414 10,1        Frost, Vivian          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 663454 10,1        Niedenzu, Janina-Miche 02 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 673450 10,2        Riedel, Sina           01 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.
 603453 10,2        Brümann, Alexandra     01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603449 10,2        Kirk, Jule             01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 601414 10,3        Lerchner, Charlotte    01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 673434 10,3        Wollentin, Maren       00 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.
 603440 10,4        Gissendorf, Lena       01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 613444 10,4        Lissel, Sophie         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 686687 10,66       Ludowig, Liz           01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 03.05.

 601448 10,78       Körtje, Celin          01 TSG Ahlten                         Lehrte 24.05.
 673419 10,6        Eierhoff, Denise       00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 613401 10,6        Bartels, Sinja         00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 683686 10,94       Holzapfel, Luca Malin  01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 603434 10,7        Furtwängler, Nadja     01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 677407 10,7        Lahmann, Laura         00 FC Neuwarmbüchen            Altwarmbüchen 05.07.
 661403 11,01       Lambrecht, Meike       01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 663459 10,8        Illig, Marlene         00 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 627407 10,8        Boehk, Jessica         00 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 683700 11,21       Kohne, Hannah          01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.

 663423 11,0        Godec, Charlotte       01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 603408 11,1        Delios, Christina      01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 661418 11,38       Schnute, Hannah        01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 627450 11,42       Emmrich, Jule          03 Garbsener SC                     Neustadt 28.09.
 613431 11,2        Junker, Kim            00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.05.
 673443 11,3        Steenbeck, Marieke     01 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 603452 11,4        Berg, Fiona            01 TuS Altwarmbüchen             Han-Misburg 06.09.
 603404 11,6        David, Laura           03 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 627434 11,6        Bolz, Ella             03 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 673405 11,7        Düsterwald, Kira       02 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.

 673444 11,7        Steenbeck, Yara        01 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 673446 11,7        Söchtig, Celina        00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 627415 11,7        Meyer, Sina            03 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 602494 11,8        Mätze, Charlotte       00 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 16.05.
 652461 11,9        Haak, Inka             01 Lehrter SV                       Burgdorf 06.07.
 601440 12,2        Deckert, Carla         03 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 601453 12,3        Wolbers, Ann-Kathrin   02 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 601421 13,0        Blankenburg, Mirja     02 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 613448 14,1        Thormann, Mirja        02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 601416 15,6        Bootsmann, Jasmin      03 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.

 601404 15,9        Gugat, Mia             04 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.


800 m Lauf          

Bestleist. 2007:  3:03,90 Wessling, Lauryn       99 SV Germania Helstorf
                 
 613411  3:11,0     Goltze, Merle          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 613445  3:33,30    Nebel, Karen           01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 683671  3:33,5     Wagener, Finja         01 TuS Wunstorf                      Garbsen 11.09.
 657403  3:42,44    Gerhards, Kyra         00 TSV Luthe                        Neustadt 28.09.
 663454  3:43,1     Niedenzu, Janina-Miche 02 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 673406  3:46,9     Häger, Alina           00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 663444  3:50,48    Weik, Natascha         00 SV Wacker Osterwald               Garbsen 01.05.
 661469  4:00,27    Scharnhorst, Janna     00 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 627450  4:00,88    Emmrich, Jule          03 Garbsener SC                     Neustadt 22.06.
 661403  4:02,15    Lambrecht, Meike       01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.

 661418  4:04,87    Schnute, Hannah        01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 613444  4:05,0     Lissel, Sophie         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 627434  4:10,7     Bolz, Ella             03 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 627459  4:40,06    Kammann, Luiza-Maj     01 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.
 661468  5:07,04    Langreder, Jana        01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 627407  5:20,2     Boehk, Jessica         00 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.


Weitsprung          

Bestleist. 2007: 4,06  Strüber, Victoria      99 LG Wennigsen/Egestorf
                 
 613432  3,56       Rück, Mareike          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 602436  3,50       Gleicher, Maike        00 LG Wennigsen/Egestorf            Burgdorf 06.07.
 613411  3,28       Goltze, Merle          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 603465  3,12       Licht, Louisa          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 652414  3,09       Denecke, Hanna         00 Lehrter SV                         Lehrte 24.05.
 633420  3,07       Häusler, Fenja         00 TuS Gümmer                      Nienhagen 08.06.
 683703  3,07       Schröer, Kimberley     00 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 649430  3,00       Streuer, Mathilda      00 SC Langenhagen                   Burgdorf 06.07.
 657403  2,96       Gerhards, Kyra         00 TSV Luthe                        Neustadt 28.09.
 602479  2,84       Volker, Klara          00 LG Wennigsen/Egestorf            Burgdorf 06.07.

 637403  2,80       Voigt, Kiara           00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 22.06.
 603455  2,80       Braun, Lisbeth         00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 663444  2,80       Weik, Natascha         00 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 613445  2,78       Nebel, Karen           01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.05.
 603450  2,78       Braun, Maria           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 601455  2,75       Heide, Lena            01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 613416  2,75       Genters, Gesa          01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 673421  2,72       Klöpper, Anabell       01 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.
 613443  2,72       Bansen, Julia          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 613449  2,71       Volk, Hannah           00 TSV Burgdorf                     Sarstedt 18.05.

 627407  2,71       Boehk, Jessica         00 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 673406  2,70       Häger, Alina           00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 637405  2,70       Bohne, Linda           00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 03.10.
 601441  2,69       Deckert, Melina        01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 683682  2,69       Wölfl, Stella          01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 673436  2,66       List, Marie            01 TV Eintracht Sehnde                Lehrte 24.05.
 661469  2,65       Scharnhorst, Janna     00 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 603468  2,64       Minkus, Laura          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 613447  2,62       Marquardt, Larissa     00 TSV Burgdorf                     Sarstedt 18.05.
 613401  2,60       Bartels, Sinja         00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.

 613446  2,59       Hartmann, Elena        00 TSV Burgdorf                       Lehrte 24.05.
 637401  2,58       Jaedicke, Jessica      00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 03.10.
 663454  2,57       Niedenzu, Janina-Miche 02 SV Wacker Osterwald               Garbsen 03.10.
 683686  2,56       Holzapfel, Luca Malin  01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 603434  2,55       Furtwängler, Nadja     01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 610411  2,55       Plesse, Alina          00 TC Bissendorf               Altwarmbüchen 05.07.
 661468  2,55       Langreder, Jana        01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 603454  2,53       Kupka, Alexandra       00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603456  2,50       Brümann, Sophia        00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 613431  2,48       Junker, Kim            00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.05.

 602483  2,48       Breier, Julia          00 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 16.05.
 602490  2,47       Wistokat, Johanna      00 LG Wennigsen/Egestorf              Lehrte 24.05.
 663459  2,43       Illig, Marlene         00 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 652461  2,42       Haak, Inka             01 Lehrter SV                       Burgdorf 06.07.
 601414  2,40       Lerchner, Charlotte    01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 601448  2,37       Körtje, Celin          01 TSG Ahlten                         Lehrte 24.05.
 677414  2,37       Fischer, Emilia        00 FC Neuwarmbüchen            Altwarmbüchen 05.07.
 673434  2,35       Wollentin, Maren       00 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.
 603451  2,33       Hauser, Nina           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 683700  2,32       Kohne, Hannah          01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.

 613444  2,30       Lissel, Sophie         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 686687  2,29       Ludowig, Liz           01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 03.05.
 601450  2,29       Tausendfreund, Jette   00 TSG Ahlten                         Sehnde 17.05.
 673450  2,27       Riedel, Sina           01 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.
 603449  2,25       Kirk, Jule             01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603452  2,18       Berg, Fiona            01 TuS Altwarmbüchen             Han-Misburg 05.07.
 663423  2,15       Godec, Charlotte       01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 627450  2,15       Emmrich, Jule          03 Garbsener SC                     Neustadt 28.09.
 603408  2,14       Delios, Christina      01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 602494  2,13       Mätze, Charlotte       00 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 16.05.

 603414  2,13       Frost, Vivian          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 661403  2,12       Lambrecht, Meike       01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 601440  2,08       Deckert, Carla         03 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 603440  2,07       Gissendorf, Lena       01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 661418  2,05       Schnute, Hannah        01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 603453  1,95       Brümann, Alexandra     01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 613448  1,95       Thormann, Mirja        02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 673444  1,89       Steenbeck, Yara        01 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 673443  1,88       Steenbeck, Marieke     01 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 601453  1,87       Wolbers, Ann-Kathrin   02 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.

 677407  1,82       Lahmann, Laura         00 FC Neuwarmbüchen            Altwarmbüchen 05.07.
 603404  1,79       David, Laura           03 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 673419  1,78       Eierhoff, Denise       00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 601421  1,74       Blankenburg, Mirja     02 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 627434  1,63       Bolz, Ella             03 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 673405  1,62       Düsterwald, Kira       02 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 673446  1,60       Söchtig, Celina        00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 601404  1,42       Gugat, Mia             04 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 627415  1,35       Meyer, Sina            03 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 601416  1,30       Bootsmann, Jasmin      03 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.


Schlagball 80g      

Bestleist. 2007: 27,00  Messerschmidt, Lena    99 SV Arnum
                 
 603455 23,00       Braun, Lisbeth         00 TuS Altwarmbüchen             Han-Misburg 05.07.
 613411 22,50       Goltze, Merle          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 603465 21,50       Licht, Louisa          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603450 20,00       Braun, Maria           01 TuS Altwarmbüchen             Han-Misburg 05.07.
 652414 18,00       Denecke, Hanna         00 Lehrter SV                         Lehrte 24.05.
 633420 17,50       Häusler, Fenja         00 TuS Gümmer                      Nienhagen 08.06.
 613432 16,50       Rück, Mareike          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.05.
 649430 16,50       Streuer, Mathilda      00 SC Langenhagen                  Nienhagen 08.06.
 683703 16,50       Schröer, Kimberley     00 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 637405 16,00       Bohne, Linda           00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 03.10.

 602490 15,50       Wistokat, Johanna      00 LG Wennigsen/Egestorf              Lehrte 24.05.
 602436 15,50       Gleicher, Maike        00 LG Wennigsen/Egestorf            Burgdorf 06.07.
 673421 15,00       Klöpper, Anabell       01 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 663444 15,00       Weik, Natascha         00 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 627407 15,00       Boehk, Jessica         00 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 613447 14,50       Marquardt, Larissa     00 TSV Burgdorf                       Lehrte 24.05.
 657403 14,50       Gerhards, Kyra         00 TSV Luthe                        Neustadt 28.09.
 601450 14,00       Tausendfreund, Jette   00 TSG Ahlten                         Sehnde 17.05.
 603451 14,00       Hauser, Nina           01 TuS Altwarmbüchen             Han-Misburg 05.07.
 613443 14,00       Bansen, Julia          00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.

 613449 13,50       Volk, Hannah           00 TSV Burgdorf                     Sarstedt 18.05.
 610411 13,50       Plesse, Alina          00 TC Bissendorf               Altwarmbüchen 05.07.
 602483 13,00       Breier, Julia          00 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 16.05.
 601455 13,00       Heide, Lena            01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 637403 13,00       Voigt, Kiara           00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 22.06.
 677414 13,00       Fischer, Emilia        00 FC Neuwarmbüchen            Altwarmbüchen 05.07.
 683682 12,00       Wölfl, Stella          01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 03.05.
 613401 12,00       Bartels, Sinja         00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 602479 12,00       Volker, Klara          00 LG Wennigsen/Egestorf            Burgdorf 06.07.
 637401 12,00       Jaedicke, Jessica      00 SC Hemmingen-Westerfeld          Hannover 03.10.

 601448 11,50       Körtje, Celin          01 TSG Ahlten                         Sehnde 17.05.
 673434 11,50       Wollentin, Maren       00 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.
 663459 11,50       Illig, Marlene         00 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 603456 11,50       Brümann, Sophia        00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 613446 11,00       Hartmann, Elena        00 TSV Burgdorf                       Lehrte 24.05.
 603452 11,00       Berg, Fiona            01 TuS Altwarmbüchen             Han-Misburg 05.07.
 603414 11,00       Frost, Vivian          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603454 11,00       Kupka, Alexandra       00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603468 11,00       Minkus, Laura          00 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 673406 10,50       Häger, Alina           00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.

 603408 10,50       Delios, Christina      01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 661469 10,50       Scharnhorst, Janna     00 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 683686 10,50       Holzapfel, Luca Malin  01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 673446 10,00       Söchtig, Celina        00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 673436 10,00       List, Marie            01 TV Eintracht Sehnde                Lehrte 24.05.
 603434 10,00       Furtwängler, Nadja     01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 661468 10,00       Langreder, Jana        01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 686687  9,50       Ludowig, Liz           01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 03.05.
 673405  9,50       Düsterwald, Kira       02 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 673450  9,50       Riedel, Sina           01 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 07.06.

 603449  9,50       Kirk, Jule             01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 603440  9,00       Gissendorf, Lena       01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
 661403  9,00       Lambrecht, Meike       01 TSV Neustadt                     Neustadt 28.09.
 673444  8,50       Steenbeck, Yara        01 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 663454  8,50       Niedenzu, Janina-Miche 02 SV Wacker Osterwald                Ahlten 07.06.
 652461  8,50       Haak, Inka             01 Lehrter SV                       Burgdorf 06.07.
 627450  8,50       Emmrich, Jule          03 Garbsener SC                     Neustadt 28.09.
 601441  8,00       Deckert, Melina        01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 663457  8,00       Wicki, Finnja          01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 613444  8,00       Lissel, Sophie         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.

 683700  8,00       Kohne, Hannah          01 TuS Wunstorf                     Hannover 03.10.
 613416  7,50       Genters, Gesa          01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.05.
 613431  7,50       Junker, Kim            00 TSV Burgdorf                     Burgdorf 02.05.
 602494  7,50       Mätze, Charlotte       00 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 16.05.
 601414  7,50       Lerchner, Charlotte    01 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 663423  7,50       Godec, Charlotte       01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 29.06.
 673443  7,00       Steenbeck, Marieke     01 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 613448  7,00       Thormann, Mirja        02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 06.07.
 673419  6,50       Eierhoff, Denise       00 TV Eintracht Sehnde                Sehnde 17.05.
 601421  6,50       Blankenburg, Mirja     02 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.

 601442  6,50       Heffe, Chantal         03 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 601453  6,50       Wolbers, Ann-Kathrin   02 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 677407  6,50       Lahmann, Laura         00 FC Neuwarmbüchen            Altwarmbüchen 05.07.
 613445  6,50       Nebel, Karen           01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 12.09.
 627415  6,50       Meyer, Sina            03 Garbsener SC                      Garbsen 03.10.
 601440  6,00       Deckert, Carla         03 TSG Ahlten                         Ahlten 07.06.
 603453  6,00       Brümann, Alexandra     01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 05.07.
