NLV Kreis Hannover - Land e.V. Stand:26.10.09



Besten-Liste 2009


Klassenübersicht
MJA WJA MJB WJB

Männliche Jugend A

100 m Lauf          

  30025 11,40 +0,0  Kaun, Niels            91 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.
  27673 11,90 +1,1  Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde              Hannover 05.09.
  28068 12,03 +0,0  Kordex, Lennert        90 TuS Altwarmbüchen           Neustadt/Rbge 10.05.
  31551 12,04 +0,0  Dannenberg, Jan        90 TSV Neustadt                Neustadt/Rbge 10.05.
  28635 11,9  +0,0  Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                     Wunstorf 24.06.
  28210 12,35 +0,0  Pinkernelle, Malte     90 TSG Ahlten                  Neustadt/Rbge 10.05.
  27404 12,5        Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
  35163 12,6  +0,0  Kemper, Jonas          91 TSV Neustadt                     Wunstorf 24.06.
        13,1  +0,0  Bergmann, Henrik       91 TuS Wunstorf                     Wunstorf 24.06.


200 m Lauf          

  30025 22,98 +1,5  Kaun, Niels            91 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 10.05.
  27673 23,70 +0,8  Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde              Hannover 17.05.
  31551 24,08 +1,5  Dannenberg, Jan        90 TSV Neustadt                Neustadt/Rbge 10.05.
  28635 24,90 -0,4  Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                  Delmenhorst 03.07.


400 m Lauf          

  30025 51,24       Kaun, Niels            91 Garbsener SC                     Osterode 14.07.
  27673 53,19       Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde              Hannover 05.09.
  31551 53,1        Dannenberg, Jan        90 TSV Neustadt                     Wunstorf 24.06.
  30213 57,5        Hörmann, Karsten       91 TSV Neustadt                     Wunstorf 24.06.


800 m Lauf          

  28635  1:59,13    Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                      Garbsen 25.07.


1000 m Lauf         

  28635  2:34,02    Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                       Minden 01.07.
  27404  2:37,75    Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald              Wunstorf 05.09.
  24481  2:44,22    Eckert, Robin          91 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  30025  2:48,14    Kaun, Niels            91 Garbsener SC                       Minden 01.07.


1500 m Lauf         

  28635  4:01,37    Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                     Uden/NED 27.06.
  27404  4:08,78    Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald         Neustadt/Rbge 10.05.


3000 m Lauf         

  28635  8:55,25    Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                   Salzgitter 29.08.
  27404  9:04,03    Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald               Garbsen 01.05.


5000 m Lauf         

  27404 16:21,41    Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald                Bremen 26.04.


10.000 m Lauf       

  28210 49:32,0     Pinkernelle, Malte     90 TSG Ahlten                         Ahlten 27.09.


110 m Hürden 0.991m

  30025 17,59 -0,5  Kaun, Niels            91 Garbsener SC                        Celle 20.09.
  35163 21,25 -0,5  Kemper, Jonas          91 TSV Neustadt                        Celle 20.09.


400 m Hürden 0.914m

  30025 58,60       Kaun, Niels            91 Garbsener SC                    Papenburg 13.06.


2000 m Hindernis    

  28635  6:08,09    Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                        Zeven 31.05.


4 x 100 m Staffel   

        45,73       StG Krs Steinhuder Meer I                                      Celle 20.09.
                     Kuntze, M. 93; Kuckuck, G. 91                                               
                     Ohle, B. 93; Schönberg, A. 93


4 x 400 m Staffel   

         3:46,7     StG Sehnde/Lehrte I                                          Garbsen 03.06.
                     Grahn, L. 91; Kirikos, M. 92                                                
                     Sommer, N. 93; Katz, M. 92
         3:52,5     StG Krs Steinhuder Meer I                                    Garbsen 03.06.
                     Ohle, B. 93; Kaun, N. 91                                                    
                     Hillegeist, T. 92; Biniok, W. 93


Olympische Staffel  

         3:53,1     StG Sehnde/Lehrte I                                           Letter 12.08.
                     Katz, M. 92; Kirikos, M. 92                                                 
                     Sommer, N. 93; Grahn, L. 91


Hochsprung          

  30025  1,76       Kaun, Niels            91 Garbsener SC                     Hannover 05.09.
  27673  1,60       Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde               Garbsen 25.07.


Stabhochsprung      

  27673  3,50       Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde              Hannover 17.05.
  30025  2,40       Kaun, Niels            91 Garbsener SC                       Verden 16.05.


Weitsprung          

  30025  6,09 +0,0  Kaun, Niels            91 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.
  27673  5,85 +1,5  Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde         Neustadt/Rbge 10.05.
  27404  5,74       Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
  31551  5,55 +1,5  Dannenberg, Jan        90 TSV Neustadt                Neustadt/Rbge 10.05.


Kugelstoss 6 kg

  28209 14,48       Müller, Jens           91 TSG Ahlten                       Wunstorf 25.04.
  26509 12,31       Brunner, Julian        92 TuS Wunstorf                   Hildesheim 12.09.
  28210 12,05       Pinkernelle, Malte     90 TSG Ahlten                       Wunstorf 25.04.
  27673 11,13       Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 21.03.
  26493 10,77       Eilers, Dennis         93 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  30025 10,08       Kaun, Niels            91 Garbsener SC                     Hannover 05.09.
  27404  9,07       Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
  28635  8,54       Kuckuck, Gage          91 TuS Wunstorf                     Wunstorf 24.06.
  30213  8,47       Hörmann, Karsten       91 TSV Neustadt                     Wunstorf 24.06.
  35163  8,09       Kemper, Jonas          91 TSV Neustadt                     Wunstorf 24.06.


Diskuswurf 1.75kg

  28209 46,79       Müller, Jens           91 TSG Ahlten                  Neustadt/Rbge 10.05.
  26509 41,94       Brunner, Julian        92 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  26493 31,78       Eilers, Dennis         93 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  28210 31,60       Pinkernelle, Malte     90 TSG Ahlten                       Sarstedt 19.04.
  30025 29,35       Kaun, Niels            91 Garbsener SC                      Empelde 18.04.
  27673 27,78       Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 21.03.
  35163 23,31       Kemper, Jonas          91 TSV Neustadt                Neustadt/Rbge 10.05.


Speerwurf 800 g

  28210 51,64       Pinkernelle, Malte     90 TSG Ahlten                      Papenburg 14.06.
  28209 47,85       Müller, Jens           91 TSG Ahlten                         Ahlten 21.03.
  30025 45,88       Kaun, Niels            91 Garbsener SC                      Empelde 18.04.
  30526 36,74       Hillegeist, Thomas     92 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  35163 34,81       Kemper, Jonas          91 TSV Neustadt                        Celle 20.09.
  27673 34,46       Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde                Lehrte 14.03.
  30213 33,93       Hörmann, Karsten       91 TSV Neustadt                        Celle 20.09.


Dreikampf           

  27404  1.474h     Bley, Alexander        90 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
                       12,5-5,74-9,07
  30025  1.109h     Kaun, Niels            91 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
                       11,7(+0.3)-o.L.-9,34


Fünfkampf           

  30025  3.148      Kaun, Niels            91 Garbsener SC                     Hannover 05.09.
                       11,45(+1.1)-5,96(+1.9)-10,08-1,76-52,02
  27673  2.827      Grahn, Lucas           91 TV Eintracht Sehnde              Hannover 05.09.
                       11,90(+1.1)-5,72(-0.1)-10,10-1,60-53,19


DJMM Gruppe 1       

        13.772      StG Krs Steinhuder Meer I                                      Celle 20.09.



Anfang


Weibliche Jugend A

100 m Lauf          

  28141 12,85 +1,9  Koch, Sarah            91 TSV Burgdorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  30023 12,93 +0,3  Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                        Zeven 30.05.
  26899 13,02 +0,3  Wartenberg, Annika     91 TSV Neustadt                        Zeven 30.05.
  28198 12,9  +1,6  Schmotz, Anna          91 TSV Burgdorf                     Burgdorf 08.05.
  33451 13,5  +0,0  Brodkorb, Franziska    91 TuS Wunstorf                     Wunstorf 24.06.
  30259 13,87 +0,0  Artmann, Isabell       91 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.
  30024 15,01 +0,0  Fischer, Cecelia       91 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.


200 m Lauf          

  28141 25,90 +0,1  Koch, Sarah            91 TSV Burgdorf                    Papenburg 14.06.
  30023 27,08 +1,2  Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                        Zeven 30.05.
  26899 27,92 +0,0  Wartenberg, Annika     91 TSV Neustadt                   Stadthagen 24.06.


400 m Lauf          

  28141 59,75       Koch, Sarah            91 TSV Burgdorf                     Hannover 17.05.
  30259 61,36       Artmann, Isabell       91 Garbsener SC                     Hannover 17.05.
  30023 62,09       Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                       Lübeck 19.07.
  33451 66,17       Brodkorb, Franziska    91 TuS Wunstorf                     Wunstorf 24.06.


800 m Lauf          

  30259  2:17,5     Artmann, Isabell       91 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
  28262  2:30,57    Weber, Dagmar          91 TSV Burgdorf                        Celle 20.09.


1500 m Lauf         

  33451  5:08,5     Brodkorb, Franziska    91 TuS Wunstorf                     Wunstorf 24.06.
  30259  5:16,80    Artmann, Isabell       91 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 10.05.


10 km Lauf          

  34644   45:53     Albrecht, Finja        90 TSV Kirchdorf                  Timmendorf 05.04.
  30024   47:39     Fischer, Cecelia       91 Garbsener SC                     Hannover 03.05.
          54:24     Swiatlon, Marta        91 TSV Neustadt                     Hannover 03.05.


100 m Hürden 0.840m

  28198 15,89 +0,0  Schmotz, Anna          91 TSV Burgdorf                      Garbsen 01.05.


400 m Hürden 0.762m

  28141 71,20       Koch, Sarah            91 TSV Burgdorf                      Garbsen 01.05.


4 x 100 m Staffel   

        48,88       StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr I                                  Zeven 31.05.
                     Koch, M. 93; Hübner, H. 93                                                  
                     Langreder, N. 93; Koch, S. 91


4 x 400 m Staffel   

         4:01,43    StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr I                              Göttingen 28.06.
                     Langreder, N. 93; Usselmann, M. 92                                          
                     Koch, M. 93; Koch, S. 91


Hochsprung          

  28140  1,64       Gründing, Lisa         91 TSV Burgdorf                        Celle 20.09.
  26538  1,48       de Vries, Ilka         90 TSV Burgdorf                        Celle 20.09.
  30023  1,44       Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                        Celle 20.09.
  28141  1,36       Koch, Sarah            91 TSV Burgdorf                     Burgdorf 08.05.
  28198  1,36       Schmotz, Anna          91 TSV Burgdorf                     Burgdorf 08.05.


Weitsprung          

  28198  5,57 +0,0  Schmotz, Anna          91 TSV Burgdorf                        Celle 20.09.
  30023  4,95 -0,2  Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
  28141  4,82 +0,1  Koch, Sarah            91 TSV Burgdorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  26538  4,61 +0,0  de Vries, Ilka         90 TSV Burgdorf                     Burgdorf 08.05.
  30024  3,91 +0,2  Fischer, Cecelia       91 Garbsener SC                       Verden 16.05.


Dreisprung          

  30023  9,66 +0,6  Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                        Zeven 31.05.


Kugelstoss 4 kg

  26540  9,67       Grotjahn, Meike        90 TSV Burgdorf                     Burgdorf 08.05.
  24730  8,70       Lohmann, Tanja         91 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  30023  8,10       Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                      Empelde 18.04.
  30022  7,26       Elsner, Kristina       91 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  30259  6,55       Artmann, Isabell       91 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.


Diskuswurf 1 kg

  24730 29,68       Lohmann, Tanja         91 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  26540 25,05       Grotjahn, Meike        90 TSV Burgdorf                     Burgdorf 24.06.
  30022 22,55       Elsner, Kristina       91 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  30023 21,96       Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                     Wunstorf 25.04.
  30259 20,77       Artmann, Isabell       91 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  30544 16,25       Stroh, Margarita       90 Garbsener SC                      Empelde 18.04.


Speerwurf 600 g

  30023 29,58       Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  28141 28,82       Koch, Sarah            91 TSV Burgdorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  26540 26,39       Grotjahn, Meike        90 TSV Burgdorf                     Burgdorf 24.06.
  30022 26,00       Elsner, Kristina       91 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  30259 21,65       Artmann, Isabell       91 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  30544 16,10       Stroh, Margarita       90 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.


Dreikampf           

  30023  1.694h     Fehler, Saskia         91 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
                       12,9(+0.2)-4,95(-0.2)-8,06


DJMM Gruppe 2       

         7.468      StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr I                                  Celle 20.09.



Anfang


Männliche Jugend B

100 m Lauf          

  26501 11,48 +0,5  Schönberg, Anhjo       93 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  31103 11,56 +0,0  Sander, Florian        93 LG Wennigsen/Egestorf            Hannover 06.06.
  32073 11,73 +0,6  Sommer, Nikita         93 TV Eintracht Sehnde         Neustadt/Rbge 10.05.
  32191 11,5  +0,0  Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                     Wunstorf 24.06.
  28607 11,85 +0,0  Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde         Neustadt/Rbge 10.05.
  31012 11,86 +1,2  Bock, Benjamin         92 MTV Mellendorf              Wilhelmshaven 20.06.
  26516 12,54 +1,0  Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
  35122 12,81 +0,6  Schlie, Sebastian      92 SG Ronnenberg               Neustadt/Rbge 10.05.
  33116 12,81 +0,2  Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                        Celle 20.09.
  33117 13,24 +0,2  Sievers, Enno          93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.

  31626 13,41 +0,5  Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                     Hannover 17.05.
  31770 13,2        Bornemann, Sven Christ 92 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
  33591 13,81       Koschoreck, Fabian     93 TSV Kirchdorf                Rottleberode 23.05.
  30844 13,6  +0,0  Lindemann, Christian   93 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.


200 m Lauf          

  32191 23,45 -0,2  Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                       Lübeck 19.07.
  31103 23,56 +1,0  Sander, Florian        93 LG Wennigsen/Egestorf       Wilhelmshaven 21.06.
  31012 24,01 +1,8  Bock, Benjamin         92 MTV Mellendorf                    Garbsen 25.07.
  28609 24,07 +0,0  Katz, Marvin           92 TV Eintracht Sehnde              Hannover 17.05.
  28607 24,14 +1,0  Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde         Wilhelmshaven 21.06.
  32073 24,63 +0,1  Sommer, Nikita         93 TV Eintracht Sehnde               Garbsen 01.05.
  31024 24,65 -1,1  Ehlers, Tobias         92 LG Wennigsen/Egestorf              Lübeck 19.07.
  29304 25,82 +0,8  Jahn, Markus           94 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  26516 25,84 -0,9  Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  34080 26,60 +0,8  Diekkrüger, Lars       94 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.

  33117 27,05 +0,0  Sievers, Enno          93 Garbsener SC                     Hannover 17.05.
  31626 28,14 +0,0  Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 06.05.


400 m Lauf          

  31103 52,63       Sander, Florian        93 LG Wennigsen/Egestorf            Hannover 06.06.
  32191 52,67       Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                       Lübeck 19.07.
  31012 53,31       Bock, Benjamin         92 MTV Mellendorf              Wilhelmshaven 20.06.
  32902 53,56       Dehne, Christian       94 LG Wennigsen/Egestorf              Lübeck 19.07.
  32340 55,2        Haeuser, Jonathan      93 SV Germania Helstorf               Letter 10.06.
  32873 56,8        Leblanc, Jerome        93 Lehrter SV                         Letter 10.06.
  30526 57,7        Hillegeist, Thomas     92 TuS Wunstorf                       Letter 10.06.
  29304 59,16       Jahn, Markus           94 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
  28607 59,51       Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde              Hannover 05.09.
  33116 59,6        Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                       Letter 10.06.

  26516 60,48       Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
  32073 61,01       Sommer, Nikita         93 TV Eintracht Sehnde              Wunstorf 24.06.
  33591 61,44       Koschoreck, Fabian     93 TSV Kirchdorf                Rottleberode 23.05.
  34080 62,01       Diekkrüger, Lars       94 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
  31626 64,2        Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                       Letter 10.06.


800 m Lauf          

  31024  1:59,58    Ehlers, Tobias         92 LG Wennigsen/Egestorf          Hildesheim 12.09.
  32340  2:07,07    Haeuser, Jonathan      93 SV Germania Helstorf              Garbsen 01.05.
  30904  2:16,88    Strutz, Aniko          93 SV Germania Helstorf              Garbsen 01.05.
  30905  2:22,62    Kues, Kristian         93 SV Germania Helstorf              Garbsen 01.05.


1000 m Lauf         

  31024  2:37,21    Ehlers, Tobias         92 LG Wennigsen/Egestorf            Hannover 01.09.
         2:51,2     Menzel, Reneï          92 LG Wennigsen/Egestorf       Barsinghausen 07.08.
  31770  2:51,94    Bornemann, Sven Christ 92 SV Wacker Osterwald              Wunstorf 05.09.
  33591  2:55,95    Koschoreck, Fabian     93 TSV Kirchdorf                    Hannover 01.09.
  33116  2:57,92    Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                        Celle 20.09.


1500 m Lauf         

  32340  4:29,20    Haeuser, Jonathan      93 SV Germania Helstorf        Neustadt/Rbge 10.05.
  33591  4:36,3     Koschoreck, Fabian     93 TSV Kirchdorf               Barsinghausen 21.08.
  31770  4:39,54    Bornemann, Sven Christ 92 SV Wacker Osterwald         Wilhelmshaven 21.06.
  30904  4:47,65    Strutz, Aniko          93 SV Germania Helstorf             Hannover 17.05.
  30905  4:51,00    Kues, Kristian         93 SV Germania Helstorf        Neustadt/Rbge 10.05.


3000 m Lauf         

  32340  9:48,3     Haeuser, Jonathan      93 SV Germania Helstorf             Hannover 17.05.
  33591 10:02,47    Koschoreck, Fabian     93 TSV Kirchdorf               Wilhelmshaven 20.06.
  31770 10:34,43    Bornemann, Sven Christ 92 SV Wacker Osterwald               Garbsen 01.05.
  30905 10:57,2     Kues, Kristian         93 SV Germania Helstorf             Hannover 17.05.
  31450 11:32,67    Schulz, Dennis         92 TSV Neustadt                        Celle 20.09.


5000 m Lauf         

  33591 17:04,05    Koschoreck, Fabian     93 TSV Kirchdorf                  Hildesheim 26.09.
  31450 21:58,5     Schulz, Dennis         92 TSV Neustadt                     Wunstorf 24.06.


10 km Lauf          

  33591   37:15     Koschoreck, Fabian     93 TSV Kirchdorf                   Oldenburg 18.10.


110 m Hürden 0.914m

  32873 16,11 +1,0  Leblanc, Jerome        93 Lehrter SV                          Zeven 30.05.
  28609 16,20 +0,0  Katz, Marvin           92 TV Eintracht Sehnde               Garbsen 01.05.


400 m Hürden 0.840m

  28609 60,79       Katz, Marvin           92 TV Eintracht Sehnde         Wilhelmshaven 20.06.
  32873 64,96       Leblanc, Jerome        93 Lehrter SV                        Garbsen 01.05.


2000 m Hindernis    

  32340  6:34,06    Haeuser, Jonathan      93 SV Germania Helstorf        Wilhelmshaven 21.06.


4 x 100 m Staffel   

        45,34       StG Sehnde/Lehrte I                                    Wilhelmshaven 21.06.
                     Kirikos, M. 92; Leblanc, J. 93                                              
                     Katz, M. 92; Sommer, N. 93
        47,02       StG Krs Steinhuder Meer                                Neustadt/Rbge 10.05.
                     Kuntze, M. 93; Ohle, B. 93                                                  
                     Hillegeist, T. 92; Schönberg, A. 93


3 x 1000 m Staffel  

         8:41,25    StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr I                                 Bremen 26.04.
                     Hadaschik, A. 94; Haeuser, J. 93                                            
                     Panning, L. 92


Hochsprung          

  28607  1,83       Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde               Garbsen 01.05.
  26516  1,76       Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  28609  1,75       Katz, Marvin           92 TV Eintracht Sehnde               Garbsen 01.05.
  29291  1,69       Mohwinkel, Vincent     92 TSV Burgdorf                     Burgdorf 21.05.
  32873  1,67       Leblanc, Jerome        93 Lehrter SV                  Neustadt/Rbge 10.05.
  31626  1,50       Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                     Hannover 17.05.


Stabhochsprung      

  31626  2,70       Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  26516  2,70       Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.


Weitsprung          

  28607  6,32 +0,6  Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde                Lübeck 18.07.
  29291  6,02 +1,2  Mohwinkel, Vincent     92 TSV Burgdorf                      Garbsen 25.07.
  28609  5,82 +1,3  Katz, Marvin           92 TV Eintracht Sehnde         Neustadt/Rbge 10.05.
  26501  5,78 -0,1  Schönberg, Anhjo       93 TuS Wunstorf                        Celle 20.09.
  26516  5,42 +0,6  Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                     Hannover 17.05.
  32191  5,38 -0,3  Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                      Garbsen 01.05.
  35122  5,35 +1,8  Schlie, Sebastian      92 SG Ronnenberg               Neustadt/Rbge 10.05.
  31770  5,29       Bornemann, Sven Christ 92 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
  33117  5,05 +0,4  Sievers, Enno          93 Garbsener SC                        Celle 20.09.
  33116  4,65 +0,0  Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.

  31626  4,58 +0,0  Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 06.05.
  30844  4,38 +0,0  Lindemann, Christian   93 TSV Burgdorf                     Burgdorf 08.05.


Kugelstoss 5 kg

  32979 14,92       Hafke, Benedikt        92 TuS Altwarmbüchen                Hannover 11.06.
  26509 14,82       Brunner, Julian        92 TuS Wunstorf                        Uslar 10.10.
  26493 13,28       Eilers, Dennis         93 TuS Wunstorf               Bad Oeynhausen 01.06.
  30526 11,45       Hillegeist, Thomas     92 TuS Wunstorf                      Empelde 03.10.
  26501 10,43       Schönberg, Anhjo       93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 25.04.
  28607 10,14       Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 21.03.
  26516  9,78       Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 25.04.
  31450  9,34       Schulz, Dennis         92 TSV Neustadt                        Celle 20.09.
  31001  9,32       Weißing, Jakob         92 Lehrter SV                         Lehrte 14.03.
  33116  9,16       Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.

  29304  9,09       Jahn, Markus           94 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  32191  8,37       Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
  31770  8,13       Bornemann, Sven Christ 92 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
  31626  7,59       Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 24.06.
  34080  6,44       Diekkrüger, Lars       94 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
  33117  6,14       Sievers, Enno          93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
  30844  6,06       Lindemann, Christian   93 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.


Diskuswurf 1.5 kg

  26509 46,10       Brunner, Julian        92 TuS Wunstorf                     Osterode 29.08.
  26493 39,76       Eilers, Dennis         93 TuS Wunstorf                     Osterode 29.08.
  30526 30,80       Hillegeist, Thomas     92 TuS Wunstorf                      Empelde 03.10.
  29291 28,75       Mohwinkel, Vincent     92 TSV Burgdorf                     Burgdorf 24.06.
  26501 26,36       Schönberg, Anhjo       93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 25.04.
  26516 24,82       Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 25.04.
  31001 22,85       Weißing, Jakob         92 Lehrter SV                         Lehrte 14.03.
  32191 22,23       Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                       Lehrte 14.03.
  32873 20,15       Leblanc, Jerome        93 Lehrter SV                         Ahlten 21.03.
  33116 18,99       Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.


Speerwurf 700 g

  29291 53,12       Mohwinkel, Vincent     92 TSV Burgdorf                     Burgdorf 24.06.
  26509 45,30       Brunner, Julian        92 TuS Wunstorf                     Hannover 25.01.
  28607 44,20       Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 21.03.
  32873 41,58       Leblanc, Jerome        93 Lehrter SV                       Burgdorf 22.04.
  30526 40,91       Hillegeist, Thomas     92 TuS Wunstorf                      Empelde 03.10.
  26501 37,57       Schönberg, Anhjo       93 TuS Wunstorf                     Wunstorf 25.04.
  26516 37,48       Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  31001 31,62       Weißing, Jakob         92 Lehrter SV                         Lehrte 14.03.
  32191 28,88       Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  26493 28,46       Eilers, Dennis         93 TuS Wunstorf                     Sarstedt 27.09.

  33116 27,80       Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                 Han-Bothfeld 26.09.
  31626 25,40       Biniok, Wilhelm        93 TuS Wunstorf                     Hannover 17.05.


Dreikampf           

  32191  1.466h     Ohle, Bennet           93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
                       11,7(+0.2)-5,17(-0.1)-8,37
  33116  1.230h     Renevier, Niclas       93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
                       12,7(+0.2)-4,65(+0.0)-9,16
  31770  1.209h     Bornemann, Sven Christ 92 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
                       13,2-5,29-8,13
  33117  1.015h     Sievers, Enno          93 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
                       13,0(+0.2)-4,72(+0.0)-6,14
  30844    761h     Lindemann, Christian   93 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
                       13,6(+0.0)-3,80(+0.0)-6,06


Fünfkampf           

  28607  2.575      Kirikos, Marco         92 TV Eintracht Sehnde              Hannover 05.09.
                       12,00(+1.0)-5,90(-0.4)-8,05-1,72-59,51
  26516  2.297      Kuntze, Marc           93 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
                       12,54(+1.0)-5,26(+1.5)-8,93-1,64-60,48
  29304  1.986      Jahn, Markus           94 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
                       12,76(+1.0)-4,48(+1.3)-8,61-1,44-59,16
  34080  1.876      Diekkrüger, Lars       94 TuS Wunstorf                     Hannover 05.09.
                       13,38(+0.9)-5,02(-0.5)-6,44-1,60-62,01



Anfang


Weibliche Jugend B

100 m Lauf          

  30120 12,33 +0,5  Wiens, Rosana          92 LG Wennigsen/Egestorf         Schweinfurt 13.06.
  31026 12,57 +1,1  Siekmann, Ronja        92 LG Wennigsen/Egestorf       Wilhelmshaven 20.06.
  30842 12,81 +0,7  Koch, Melanie          93 TSV Burgdorf                Neustadt/Rbge 10.05.
  32186 12,99 +0,0  Paetel, Anja           93 LG Wennigsen/Egestorf            Hannover 06.06.
  31403 12,8  +1,6  Langreder, Nele        93 SV Germania Helstorf             Burgdorf 08.05.
  32187 13,23 -0,3  Heisig, Cornelia       93 LG Wennigsen/Egestorf           Papenburg 13.06.
  30131 13,41 +0,3  Mispagel, Kim-Yoko     92 LG Wennigsen/Egestorf              Lübeck 18.07.
  31625 14,17 -1,4  Kopp, Vanessa          92 LG Wennigsen/Egestorf               Zeven 30.05.
  26502 14,20 +0,7  Becker, Ann-Kristin    92 TuS Wunstorf                Neustadt/Rbge 10.05.
