NLV Kreis Hannover - Land e.V. Stand:26.10.09



Besten-Liste 2009


Klassenübersicht
Schüler: SD M8 M9 SC M10 M11 SB M12 M13 SA M14 M15

Schüler D

4 x 50 m Staffel    

        33,80       TSV Burgdorf I                                              Wunstorf 05.09.
                     Psolla, M. 00; Bremer, T. 02                                                
                     Großart, L. 00; Laube, O. 02
        34,87       Garbsener SC I                                         Neustadt/Rbge 27.09.
                     Bolz, F. 01; Feuerriegel, N. 02                                             
                     Emmrich, J. 00; Meyer, M. 01
        35,53       TuS Wunstorf I                                              Wunstorf 05.09.
                     Leuvering, D. 01; Thorhauer, T. 00                                          
                     Henze, S. 00; Zeh, F. 00
        36,05       SC Hemmingen-Westerfeld I                                   Wunstorf 05.09.
                     Maczewski, F. 01; Lippels, L. 00                                            
                     Hampe, A. 00; Romberg, A. 01
        36,27       SV Germania Helstorf                                   Neustadt/Rbge 27.09.
                     Döbele, J. 02; Kleinstäuber, J. 01                                          
                     Möller, B. 00; Berg, J. 00
        36,5        TV Eintracht Sehnde I                                         Sehnde 15.08.
                     Wolff, T. 00; Kirste, M. 00                                                 
                     Nikolaus, J. 00; Kulisch, B. 00
        37,51       SV Wacker Osterwald I                                       Wunstorf 05.09.
                     Rittmeier, L. 02; Gnädig, T. 02                                             
                     Riekenberg, M. 01; Vogel, T. 01
        37,4        TSV Kirchdorf I                                        Barsinghausen 21.08.
                     Westerkamp, M. 01; Zimmermann, T. 01                                        
                     Gehrke, R. 01; Eichhorn, F. 03
        38,83       TuS Wunstorf II                                             Wunstorf 05.09.
                     Bernier, P. 02; Thies, J. 01                                                
                     Sämmer, M. 00; von Kalben, A. 01
        40,93       TuS Wunstorf III                                            Wunstorf 05.09.
                     Posnatzki, D. 02; Böhlke, G. 01                                             
                     Rupprecht, T. 01; Böhlke, K. 00

        41,12       TV Ehlershausen I                                             Lehrte 16.05.
                     Herrmann, N. 02; Schüle, G. 02                                              
                     Harre, J. 02; Schünemann, C. 02
        42,47       TV Lohnde                                              Neustadt/Rbge 27.09.
                     Jansen, S. 01; Reinhardt, N. 02                                             
                     Budow, L. 01; Gecergün, D. 00
        43,4        TSV Burgdorf IV                                             Burgdorf 23.08.
                     Albrecht, D. 02; Rebbe, J. 02                                               
                     Siegel, O. 03; Kühle, J. 04
        45,4        TuS Altwarmbüchen                                      Altwarmbüchen 06.06.
                     David, M. 01; Maier, L. 01                                                  
                     Witham, A. 00; Schwarz, L. 01
        51,8        TSV Burgdorf III                                            Burgdorf 23.08.
                     Wattenberg, N. 01; Meiwes, T. 02                                            
                     Hermann, J. 02; Großart, L. 02


Dreikampf           
Mannschaft

         3.875h     TSV Burgdorf I                                              Burgdorf 25.09.
                     Psolla, M. 00 -1.005; Scheller, L. 00 -787                                  
                     Bremer, T. 02 -765; Dörr, S. 01 -730                                        
                     Laube, O. 02 -588
         3.549h     TSG Ahlten I                                                  Ahlten 13.06.
                     Parbel, F. 00 -910; Hofmann, J. 01 -787                                     
                     Haubner, T. 01 -737; Zehe, F. 00 -571                                       
                     Parbel, L. 02 -544
         3.216      TuS Wunstorf I                                              Wunstorf 05.09.
                     Thorhauer, T. 00 -712; Schuler, P. 00 -700                                  
                     Zeh, F. 00 -682; Henze, S. 00 -567                                          
                     Bernier, P. 02 -555
         3.156h     Garbsener SC I                                               Garbsen 16.05.
                     Meyer, M. 01 -799; Emmrich, J. 00 -677                                      
                     Bujak, D. 01 -665; Feuerriegel, N. 02 -517                                  
                     Bolz, F. 01 -498
         2.875      TSV Rethen I                                                Sarstedt 10.05.
                     Peters, J. 00 -780; Hurst, L. 01 -588                                       
                     Grüning, L. 00 -522; Schüler, T. 02 -511                                    
                     Richter, N. 00 -474
         2.786      Lehrter SV I                                                  Lehrte 16.05.
                     Röder, M. 00 -725; Fritz, N. 01 -659                                        
                     Mahlmann, J. 01 -480; Biedritzki, M. 01 -472                                
                     Schmezko, T. 01 -450
         2.533h     SV Wacker Osterwald I                                      Osterwald 26.09.
                     Pätzold, P. 00 -553; Gnädig, T. 02 -535                                     
                     Rittmeier, L. 02 -531; Riekenberg, M. 01 -474                               
                     Pohl, M. 03 -440
         2.482h     TSV Burgdorf II                                             Burgdorf 23.08.
                     Wilhelm, J. 00 -565; Großart, L. 00 -557                                    
                     König, L. 02 -467; Hermann, J. 02 -464                                      
                     Wattenberg, N. 01 -429
         2.470      TuS Wunstorf II                                             Wunstorf 05.09.
                     Sämmer, M. 00 -550; Leuvering, D. 01 -541                                   
                     Böhlke, G. 01 -528; Böhlke, K. 00 -435                                      
                     Klink, B. 02 -416
         2.103h     TSG Ahlten II                                                 Ahlten 13.06.
                     Kliewe, F. 00 -474; Diers, S. 02 -422                                       
                     Lenz, L. 02 -415; Arndt, M. 02 -409                                         
                     Rahlves, L. 02 -383

         2.066      Lehrter SV II                                                 Lehrte 16.05.
                     Meyer, M. 00 -432; Dietz, F. 01 -422                                        
                     Hartung, H. 02 -418; Schmidt, F. 02 -401                                    
                     Nolte, J. 01 -393
         1.779h     SV Wacker Osterwald II                                     Osterwald 26.09.
                     Jakobus, T. 00 -415; Leopold, K. 01 -402                                    
                     Mehring, C. 02 -336; Mentz, P. 02 -326                                      
                     Franz, S. 03 -300
         1.604      TuS Wunstorf III                                            Wunstorf 05.09.
                     von Kalben, A. 01 -381; Langhorst, P. 02 -369                               
                     Rupprecht, T. 01 -337; Thies, J. 01 -325                                    
                     Posnatzki, D. 02 -192
         1.435h     TSG Ahlten III                                                Ahlten 13.06.
                     Barie, D. 02 -373; Sprenger, L. 02 -308                                     
                     Kruse, L. 03 -308; Hoins, S. 03 -263                                        
                     Koch, R. 03 -183
         1.394h     Garbsener SC II                                              Garbsen 23.06.
                     Radeke, T. 02 -413; Roux, A. 02 -385                                        
                     Grimpe, L. 04 -302; Lessig, L. 04 -152                                      
                     Sieverling, L. 04 -142
         1.381h     TSV Burgdorf III                                            Burgdorf 23.08.
                     Zastrow, B. 02 -374; Albrecht, D. 02 -340                                   
                     Großart, L. 02 -283; Meiwes, T. 02 -236                                     
                     Rebbe, J. 02 -148
         1.107h     SV Wacker Osterwald III                                    Osterwald 26.09.
                     Weik, M. 03 -243; Brehm, J. 02 -225                                         
                     Riekenberg, P. 03 -224; Franz, E. 05 -209                                   
                     Du Mont, C. 01 -206
           505h     TSG Ahlten IV                                                 Ahlten 13.06.
                     Grumser, M. 04 -157; Titze, A. 03 -148                                      
                     Diesmann, J. 04 -96; Kupfernagel, S. 05 -92                                 
                     Kliewe, L. 04 -12
           369h     SV Wacker Osterwald IV                                     Osterwald 26.09.
                     Krebok, J. 00 -107; Mischke, O. 03 -106                                     
                     Krebok, L. 04 -61; Gnädig, N. 05 -52                                        
                     Godeck, T. 04 -43



Anfang


Schüler M 8

50 m Lauf           

 610009  8,49       von Hörsten, Jarle     01 TC Bissendorf                    Wunstorf 05.09.
 627088  8,59       Meyer, Marcel          01 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 27.09.
 637008  8,81       Maczewski, Friedrich   01 SC Hemmingen-Westerfeld          Wunstorf 05.09.
 633008  8,91       Behrla, Simeon         01 TuS Gümmer                  Neustadt/Rbge 27.09.
 613082  8,7        Laube, Ole             02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 663083  8,99       Vogel, Tim             01 SV Wacker Osterwald              Wunstorf 05.09.
 601068  8,8        Haubner, Tillmann      01 TSG Ahlten                         Sehnde 15.08.
 627044  9,10       Bolz, Finn             01 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 27.09.
 645042  9,13       Westerkamp, Max        01 TSV Kirchdorf                    Wunstorf 05.09.
 601043  8,9        Hofmann, Jörn          01 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.

 683704  9,23       Leuvering, Dominik     01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 602080  9,0        Homeyer, Elia          01 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 627076  9,0        Bujak, Daniel          01 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
 602077  9,32       Kruse, Darius          01 LG Wennigsen/Egestorf       Neustadt/Rbge 27.09.
 602085  9,1        Ronneburg, Hannes      01 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 613002  9,35       Bremer, Tom            02 TSV Burgdorf                     Sarstedt 10.05.
 652073  9,37 -0,3  Fritz, Nicolas         01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 649018  9,44       Wegner, Bennett        01 SC Langenhagen                   Wunstorf 05.09.
 618012  9,49 -0,2  Schünemann, Christoph  02 TV Ehlershausen                    Lehrte 16.05.
 637006  9,53       Westerkamp, Julian     01 SC Hemmingen-Westerfeld             Celle 03.10.

 613014  9,3        Dörr, Söhnke           01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 637012  9,55       Romberg, Andreas       01 SC Hemmingen-Westerfeld          Wunstorf 05.09.
 667004  9,56       Hurst, Lukas           01 TSV Rethen                          Celle 03.10.
 627010  9,63       Feuerriegel, Niklas    02 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 27.09.
 627022  9,65       Radeke, Tjark          02 Garbsener SC                     Wunstorf 05.09.
 603056  9,68       Schwarz, Leonard       01 TuS Altwarmbüchen                   Celle 03.10.
 636024  9,72       Kleinstäuber, Jannes   01 SV Germania Helstorf        Neustadt/Rbge 27.09.
 652032  9,74 -0,3  Mahlmann, Jonas        01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 631030  9,74       Eggert, Fabian         02 TS Großburgwedel             Braunschweig 06.09.
 603050  9,5        Dittmer, Niclas        01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.

 601038  9,5        Diers, Steffen         02 TSG Ahlten                         Sehnde 15.08.
 613035  9,5        Lührmann, Maximilian   01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 667010  9,75       Schüler, Tim           02 TSV Rethen                       Sarstedt 10.05.
 636029  9,80       Döbele, Jonas          02 SV Germania Helstorf        Neustadt/Rbge 27.09.
         9,83       Böhlke, Georg          01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 603044  9,6        David, Marco           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 603043  9,6        Frankenstein, Christia 01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 673032  9,6        Fritsche, Niklas       02 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 13.06.
 601059  9,6        Lenz, Lauris           02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 649020  9,88       Susebach, Bjarne       02 SC Langenhagen                      Celle 03.10.

 657012  9,90       Nandy, Florian         01 TSV Luthe                        Wunstorf 05.09.
 602089  9,93       Möhle, Lennox          03 LG Wennigsen/Egestorf       Neustadt/Rbge 27.09.
 627024  9,7        Roux, Alexander        02 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
 663087  9,95       Rittmeier, Louis       02 SV Wacker Osterwald              Wunstorf 05.09.
 630001  9,95       Tiller, Julius         02 LG Großburgwedel             Braunschweig 06.09.
 687009  9,8        Siegel, Tim-Lukas      01 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.
 613044  9,8        Hermann, Jakob         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 613086  9,8        Schwarz, Robin         01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 663085  9,8        Pohl, Mario            03 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 601073  9,9        Parbel, Linus          02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.

 613050  9,9        König, Leo             02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 661015 10,21       Schulz, Torben         02 TSV Neustadt                Neustadt/Rbge 27.09.
 602086 10,0        Ronneburg, Ole         01 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
        10,25       Bernier, Pascal        02 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
        10,26       von Kalben, Alexander  01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 656019 10,26       Budow, Luis            01 TV Lohnde                   Neustadt/Rbge 27.09.
 683699 10,30       Klink, Benjamin        02 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 656021 10,31       Jansen, Sören          01 TV Lohnde                   Neustadt/Rbge 27.09.
 663065 10,1        Gnädig, Tim            02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 602093 10,37       Schneider, Felix       02 LG Wennigsen/Egestorf            Wunstorf 05.09.

 603055 10,2        Pfitzner, Lukas        02 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 652008 10,45 -0,3  Dietz, Felix           01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 663086 10,47       Riekenberg, Maximilian 01 SV Wacker Osterwald              Wunstorf 05.09.
 633020 10,51       Schomburg, Christoph   01 TuS Gümmer                       Wunstorf 05.09.
 618015 10,54 -0,2  Herrmann, Nicolas      02 TV Ehlershausen                    Lehrte 16.05.
 613077 10,3        Wattenberg, Nils       01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 663121 10,3        Leopold, Kay Mica      02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 610007 10,56 -0,3  Puschmann, Paul        01 TC Bissendorf                      Lehrte 16.05.
        10,62       Thies, Jakob           01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
        10,63       Rupprecht, Tom         01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.

 652001 10,64 -0,3  Biedritzki, Max        01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 602084 10,4        Rasche, Fynn           02 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 613085 10,4        Zastrow, Björn         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 652012 10,70 -0,2  Hartung, Hendrik       02 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 652049 10,71 -0,3  Schmezko, Tim          01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 687003 10,5        Hildebrandt, Luk       02 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.
 602087 10,5        Schendel, Lukas        02 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 601048 10,5        Rahlves, Leon          02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 663102 10,5        Brehm, Julian          02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 661021 10,76       Kuhlmann, Lars         02 TSV Neustadt                Neustadt/Rbge 27.09.

 603060 10,6        Popella, Tim           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 652051 10,86 -0,3  Nolte, Jakob           01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 667013 10,91       Fiedler, Mauritz       02 TSV Rethen                       Sarstedt 23.08.
 602079 10,7        Bünthe, Morten         02 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 661006 10,7        Boppert, Felix         02 TSV Neustadt                   H-Bothfeld 19.06.
 652027 11,04 -0,2  Schmidt, Finn          02 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 618016 11,04 -0,2  Schüle, Glen           02 TV Ehlershausen                    Lehrte 16.05.
 687004 10,8        Kasling, Justin        01 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.
 656024 11,09       Reinhardt, Nils        02 TV Lohnde                   Neustadt/Rbge 27.09.
 687008 10,9        Siebert, Ansgar        01 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.

 613071 10,9        Meiwes, Thore          02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 613087 10,9        Schwarz, Yannick       03 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 663123 10,9        Mentz, Phil            02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 667002 11,18       Förster, Max           01 TSV Rethen                       Sarstedt 10.05.
 601051 11,0        Arndt, Moritz          02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 613043 11,0        Großart, Leander       02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 613083 11,0        Rebbe, Jonas           02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
        11,25       Posnatzki, David       02 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 618014 11,28 -0,2  Harre, Janis-Maximi    02 TV Ehlershausen                    Lehrte 16.05.


1000 m Lauf         

 627088  3:27,48    Meyer, Marcel          01 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 27.09.
 613044  3:42,9     Hermann, Jakob         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 649018  3:47,00    Wegner, Bennett        01 SC Langenhagen              Neustadt/Rbge 27.09.
 602088  3:55,50    Schill, Henning        01 LG Wennigsen/Egestorf             Garbsen 01.05.
 627076  4:08,4     Bujak, Daniel          01 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 636029  4:09,13    Döbele, Jonas          02 SV Germania Helstorf        Neustadt/Rbge 27.09.
 613071  4:13,7     Meiwes, Thore          02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 613067  4:13,7     Sadowski, Kevin        02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 645010  4:15,6     Engelbracht, Tim       01 TSV Kirchdorf               Barsinghausen 12.06.
 645016  4:22,8     Gehrke, Robin          01 TSV Kirchdorf               Barsinghausen 12.06.

 627010  4:24,50    Feuerriegel, Niklas    02 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 27.09.
 627044  4:25,3     Bolz, Finn             01 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 630001  4:27,57    Tiller, Julius         02 LG Großburgwedel             Braunschweig 06.09.
 613014  4:32,2     Dörr, Söhnke           01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 613087  4:33,7     Schwarz, Yannick       03 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 613083  4:41,7     Rebbe, Jonas           02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 667004  4:41,90    Hurst, Lukas           01 TSV Rethen                       Sarstedt 23.08.
 663065  4:43,08    Gnädig, Tim            02 SV Wacker Osterwald               Garbsen 01.05.
 603056  4:47,9     Schwarz, Leonard       01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 603043  4:48,8     Frankenstein, Christia 01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.

 603044  4:49,3     David, Marco           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 627022  4:53,1     Radeke, Tjark          02 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 656021  4:55,1     Jansen, Sören          01 TV Lohnde                          Letter 18.09.
 663087  4:55,36    Rittmeier, Louis       02 SV Wacker Osterwald               Garbsen 01.05.
 656024  4:56,0     Reinhardt, Nils        02 TV Lohnde                          Letter 18.09.
 663086  4:56,4     Riekenberg, Maximilian 01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 656019  4:59,1     Budow, Luis            01 TV Lohnde                          Letter 18.09.
 663123  5:02,6     Mentz, Phil            02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 661015  5:12,22    Schulz, Torben         02 TSV Neustadt                Neustadt/Rbge 27.09.
 663084  5:18,20    Weik, Marten           03 SV Wacker Osterwald               Garbsen 01.05.

 627003  5:27,1     Sieverling, Luca       04 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 627103  5:28,0     Schrötter, Kean-Noah   03 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 663121  5:28,1     Leopold, Kay Mica      02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 627014  5:30,2     Grimpe, Luca Joel      04 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 663122  5:37,0     Mehring, Corvin        02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 627102  5:46,0     Stehr, Tom             03 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 627006  5:47,2     Arenhold, Adrian       03 Garbsener SC                      Garbsen 10.09.
 667013  6:18,76    Fiedler, Mauritz       02 TSV Rethen                       Sarstedt 23.08.
 663014  6:57,97    Krebok, Lukas          04 SV Wacker Osterwald               Garbsen 01.05.
 663108  7:05,3     Franz, Selim           03 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.

 627017  7:21,0     Lessig, Lennard        04 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
 663124  7:53,0     Mischke, Ole           03 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.


Weitsprung          

 627088  3,57       Meyer, Marcel          01 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 27.09.
 610009  3,35       von Hörsten, Jarle     01 TC Bissendorf                    Wunstorf 05.09.
 613002  3,30       Bremer, Tom            02 TSV Burgdorf                       Ahlten 13.06.
 601043  3,25       Hofmann, Jörn          01 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 637008  3,24       Maczewski, Friedrich   01 SC Hemmingen-Westerfeld          Wunstorf 05.09.
 645042  3,24       Westerkamp, Max        01 TSV Kirchdorf                    Wunstorf 05.09.
 601068  3,22       Haubner, Tillmann      01 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 633008  3,21       Behrla, Simeon         01 TuS Gümmer                  Neustadt/Rbge 27.09.
 627076  3,15       Bujak, Daniel          01 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
 613035  3,10       Lührmann, Maximilian   01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.

 627044  3,07 +0,4  Bolz, Finn             01 Garbsener SC                       Lehrte 16.05.
 601073  3,00       Parbel, Linus          02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 663083  2,98       Vogel, Tim             01 SV Wacker Osterwald              Wunstorf 05.09.
 667004  2,97       Hurst, Lukas           01 TSV Rethen                       Sarstedt 23.08.
 613082  2,96       Laube, Ole             02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 602085  2,95       Ronneburg, Hannes      01 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 613014  2,94       Dörr, Söhnke           01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 602080  2,92       Homeyer, Elia          01 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 602086  2,90       Ronneburg, Ole         01 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
         2,90       Bernier, Pascal        02 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.

 602077  2,88 +0,5  Kruse, Darius          01 LG Wennigsen/Egestorf              Lehrte 16.05.
 649018  2,88       Wegner, Bennett        01 SC Langenhagen                   Wunstorf 05.09.
         2,84       Böhlke, Georg          01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 649020  2,83       Susebach, Bjarne       02 SC Langenhagen                      Celle 03.10.
 603056  2,81       Schwarz, Leonard       01 TuS Altwarmbüchen                  Sehnde 15.08.
 601038  2,78       Diers, Steffen         02 TSG Ahlten                         Sehnde 15.08.
 613050  2,75       König, Leo             02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 663086  2,75       Riekenberg, Maximilian 01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 630001  2,74       Tiller, Julius         02 LG Großburgwedel             Braunschweig 06.09.
 613086  2,74       Schwarz, Robin         01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.

 618012  2,73 +0,4  Schünemann, Christoph  02 TV Ehlershausen                    Lehrte 16.05.
 603044  2,73       David, Marco           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 683704  2,73       Leuvering, Dominik     01 TuS Wunstorf                       Ahlten 13.06.
 652073  2,71 +0,4  Fritz, Nicolas         01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 603050  2,70       Dittmer, Niclas        01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 663065  2,70       Gnädig, Tim            02 SV Wacker Osterwald                Ahlten 13.06.
 636029  2,70       Döbele, Jonas          02 SV Germania Helstorf        Neustadt/Rbge 27.09.
 652008  2,65 +0,4  Dietz, Felix           01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 613077  2,65       Wattenberg, Nils       01 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 613044  2,65       Hermann, Jakob         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.

 663121  2,65       Leopold, Kay Mica      02 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 663087  2,64 +0,4  Rittmeier, Louis       02 SV Wacker Osterwald                Lehrte 16.05.
 656021  2,64       Jansen, Sören          01 TV Lohnde                   Neustadt/Rbge 27.09.
 627022  2,63       Radeke, Tjark          02 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
 627010  2,63       Feuerriegel, Niklas    02 Garbsener SC                Neustadt/Rbge 27.09.
 667013  2,61       Fiedler, Mauritz       02 TSV Rethen                       Sarstedt 23.08.
 687004  2,60       Kasling, Justin        01 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.
 601051  2,60       Arndt, Moritz          02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 601052  2,60       Barie, Damien          02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 637006  2,57       Westerkamp, Julian     01 SC Hemmingen-Westerfeld             Celle 03.10.

 687009  2,54       Siegel, Tim-Lukas      01 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.
 601059  2,50       Lenz, Lauris           02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 652032  2,49 +0,4  Mahlmann, Jonas        01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 637012  2,49       Romberg, Andreas       01 SC Hemmingen-Westerfeld          Wunstorf 05.09.
         2,48       von Kalben, Alexander  01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 663085  2,47 +0,4  Pohl, Mario            03 SV Wacker Osterwald                Lehrte 10.05.
 610007  2,46 +0,4  Puschmann, Paul        01 TC Bissendorf                      Lehrte 16.05.
 603060  2,46       Popella, Tim           01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 633020  2,46       Schomburg, Christoph   01 TuS Gümmer                       Wunstorf 05.09.
 687003  2,45       Hildebrandt, Luk       02 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.

 603043  2,45       Frankenstein, Christia 01 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 636024  2,45       Kleinstäuber, Jannes   01 SV Germania Helstorf        Neustadt/Rbge 27.09.
 652012  2,44 +0,5  Hartung, Hendrik       02 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 603055  2,44       Pfitzner, Lukas        02 TuS Altwarmbüchen           Altwarmbüchen 06.06.
 627024  2,44       Roux, Alexander        02 Garbsener SC                      Garbsen 23.06.
 602084  2,41       Rasche, Fynn           02 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 652049  2,40 +0,4  Schmezko, Tim          01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 657012  2,36       Nandy, Florian         01 TSV Luthe                        Wunstorf 05.09.
 687007  2,35       Sandin, Nico           01 LAV Springe                  H-Badenstedt 15.05.
 652027  2,35 +0,5  Schmidt, Finn          02 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.

 631030  2,34       Eggert, Fabian         02 TS Großburgwedel             Braunschweig 06.09.
 656019  2,34       Budow, Luis            01 TV Lohnde                   Neustadt/Rbge 27.09.
 613022  2,33       Albrecht, Dennis       02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 683699  2,33       Klink, Benjamin        02 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 602093  2,33       Schneider, Felix       02 LG Wennigsen/Egestorf            Wunstorf 05.09.
 652001  2,32 +0,5  Biedritzki, Max        01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 618015  2,30 +0,4  Herrmann, Nicolas      02 TV Ehlershausen                    Lehrte 16.05.
 673032  2,30       Fritsche, Niklas       02 TV Eintracht Sehnde                Ahlten 13.06.
 601064  2,30       Kruse, Luca            03 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.
 601048  2,30       Rahlves, Leon          02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.

         2,30       Thies, Jakob           01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 663108  2,30       Franz, Selim           03 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
 602089  2,30       Möhle, Lennox          03 LG Wennigsen/Egestorf       Neustadt/Rbge 27.09.
 613085  2,24       Zastrow, Björn         02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 667010  2,23       Schüler, Tim           02 TSV Rethen                       Sarstedt 10.05.
 652051  2,23 +0,5  Nolte, Jakob           01 Lehrter SV                         Lehrte 16.05.
 613043  2,23       Großart, Leander       02 TSV Burgdorf                     Burgdorf 23.08.
 613084  2,22       Siegel, Ole            03 TSV Burgdorf                     Burgdorf 25.09.
 602083  2,20       Meiselbach, Fynn       01 LG Wennigsen/Egestorf        H-Badenstedt 15.05.
 601060  2,20       Sprenger, Leon         02 TSG Ahlten                         Ahlten 13.06.

         2,20       Rupprecht, Tom         01 TuS Wunstorf                     Wunstorf 05.09.
 663104  2,20       Du Mont, Cyril         01 SV Wacker Osterwald             Osterwald 26.09.
