NLV Kreis Hannover - Land e.V. Stand:22.03.10
Besten-Liste 2009
Klassenübersicht
Schülerinnen: SID W8 W9 SIC W10 W11 SIB W12 W13 SIA W14 W15
Schülerinnen D
4 x 50 m Staffel
Bestleist. 2008: 31,0 LG Wennigsen/Egestorf
33,22 LG Wennigsen/Egestorf I Wunstorf 05.09.
von der Recke, M. 00; Gleicher, M. 00
Volker, K. 00; Wistokat, J. 00
33,61 TSV Burgdorf I Wunstorf 05.09.
Goltze, M. 00; Nebel, K. 01
Bansen, J. 00; Meier, A. 02
36,39 LG Wennigsen/Egestorf II Neustadt/Rbge 27.09.
Körbis, H. 01; Rauner, L. 00
von Stieglitz, L. 00; Grün, A. 00
36,47 TSV Luthe I Wunstorf 05.09.
Abeln, L. 01; Sievers, V. 00
Krause, C. 00; Dankenbrink, Y. 00
36,4 TSG Ahlten I Ahlten 13.06.
Deckert, M. 01; Knorr, L. 00
Görtler, S. 01; Heide, L. 01
36,98 TSV Burgdorf II Sarstedt 10.05.
Dürr, N. 01; Lissel, S. 02
Genters, G. 01; Bansen, J. 00
36,9 TSV Kirchdorf I Barsinghausen 21.08.
Nerge, D. 00; Reeh, M. 01
Glitz, I. 01; Schwerdtner, H. 02
37,97 TV Eintracht Sehnde I Neustadt/Rbge 27.09.
Riedel, S. 01; Steenbeck, Y. 01
Steenbeck, M. 01; Klöpper, A. 01
38,0 TuS Wunstorf I Ahlten 13.06.
Wagener, F. 01; Holzapfel, L. 01
Niemann, L. 00; Voigt, J. 00
39,40 TC Bissendorf I Lehrte 16.05.
Dollas, K. 01; Selker, L. 01
Wünsch, M. 02; Lindenmann, P. 01
39,47 Garbsener SC I Wunstorf 05.09.
Kupczak, A. 01; Roux, F. 02
Meyer, S. 03; Emmrich, J. 03
40,8 TuS Altwarmbüchen I Altwarmbüchen 06.06.
Braun, L. 00; Berg, F. 01
Kirk, J. 01; Braun, M. 01
41,91 SV Germania Helstorf Neustadt/Rbge 27.09.
Biester, J. 02; Knispel, L. 00
Baltrusch, L. 00; Kryszahn, S. 00
43,3 TuS Altwarmbüchen II Altwarmbüchen 06.06.
von Pander, S. 01; Brümann, A. 01
Brümann, S. 00; Schwenger, C. 01
Dreikampf
Mannschaft
Bestleist. 2008: 4.370h TSV Burgdorf
4.684h TSV Burgdorf I Burgdorf 23.08.
Rück, M. 00 -1.101; Goltze, M. 00 -1.062
Bansen, J. 00 -902; Meier, A. 02 -850
Nebel, K. 01 -769
4.022h TuS Altwarmbüchen I Altwarmbüchen 06.06.
Licht, L. 00 -918; Hüsing, C. 01 -815
Braun, M. 01 -793; Braun, L. 00 -771
Hauser, N. 01 -725
3.650 TuS Wunstorf I Wunstorf 05.09.
Schröer, K. 00 -858; Nübel, A. 00 -762
Niemann, L. 00 -685; Wölfl, S. 01 -684
Wagener, F. 01 -661
3.572 LG Wennigsen/Egestorf I Celle 03.10.
Wistokat, J. 00 -793; von der Recke, M. 00 -775
von Stieglitz, L. 00 -690; Grün, A. 00 -660
Körbis, H. 01 -654
3.525h TSG Ahlten I Ahlten 13.06.
Heide, L. 01 -780; Deckert, M. 01 -733
Knorr, L. 00 -693; Görtler, S. 01 -676
Lörchner, C. 01 -643
3.505 TSV Luthe I Wunstorf 05.09.
Sievers, V. 00 -845; Gerhards, K. 00 -798
Abeln, L. 01 -747; Dankenbrink, Y. 00 -620
Krause, C. 00 -495
3.465h TSV Burgdorf II Burgdorf 23.08.
Kietzmann, N. 01 -754; Lissel, S. 02 -720
Dürr, N. 01 -718; Heinze, M. 03 -661
Duran, R. 01 -612
3.394h TV Eintracht Sehnde I Sehnde 15.08.
Klöpper, A. 01 -807; Steenbeck, Y. 01 -681
Häger, A. 00 -653; Steenbeck, M. 01 -643
Eierhoff, D. 00 -610
3.235h SV Wacker Osterwald I Osterwald 26.09.
Lichy, E. 01 -739; Rembarz, M. 02 -732
Weik, N. 00 -639; Krug, I. 02 -576
Godec, C. 01 -549
2.593h TV Eintracht Sehnde II Sehnde 15.08.
Riedel, S. 01 -587; Monzel, M. 02 -563
Wölbitsch, F. 02 -555; Nikolaus, S. 02 -463
Grimm, S. 01 -425
2.583h TuS Altwarmbüchen II Altwarmbüchen 06.06.
Brümann, S. 00 -609; Schwenger, C. 01 -576
Kistner, C. 03 -498; Kirk, J. 01 -457
David, L. 03 -443
2.370h Garbsener SC I Garbsen 23.06.
Stellmacher, F. 01 -565; Bade, F. 02 -502
Meyer, S. 03 -481; Roux, F. 02 -423
Bolz, E. 03 -399
1.992h TSV Burgdorf III Burgdorf 23.08.
Duran, R. 01 -542; Klages, H. 02 -533
Wilken, A. 03 -523; Hülsmann, A. 03 -249
Klages, L. 04 -145
1.825 SV Wacker Osterwald II Osterwald 26.09.
Radowski, L. 01 -517; Schecher, S. 03 -458
Siemers, L. 01 -378; Birkner, C. 01 -352
Siemers, L. 04 -120
1.734h TSG Ahlten II Ahlten 13.06.
Böttcher, S. 01 -540; Blankenburg, M. 02 -403
Deckert, C. 03 -355; Stiewe, M. 03 -218
Sönksen, S. 04 -218
1.701h Garbsener SC II Garbsen 23.06.
Kupczak, A. 01 -386; Schollmeyer, L. 01 -382
Krüger, D. 02 -373; Szagun, F. 02 -281
Szagun, S. 04 -279
781h TSG Ahlten III Ahlten 13.06.
Esser, I. 03 -208; Liehe-Naujoks, S. 03 -181
Krüger, A. 04 -158; Dworzynski, A. 03 -143
Hauck, S. 04 -91
281h TSG Ahlten IV Ahlten 13.06.
Knorr, L. 05 -91; Gugat, M. 04 -82
Lenz, M. 05 -54; Pinkert, A. 04 -32
Klützke, P. 06 -22
Schülerinnen W 8
50 m Lauf
Bestleist. 2008: 8,3 Gleicher, Maike 00 LG Wennigsen
603471 8,65 Hüsing, Celia 01 TuS Altwarmbüchen Neustadt/Rbge 27.09.
613455 8,6 Meier, Alida-Cecile 02 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
602505 8,90 Körbis, Henrietta 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt/Rbge 27.09.
673436 8,99 List, Marie 01 TV Eintracht Sehnde Lehrte 16.05.
601441 8,8 Deckert, Melina 01 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
613445 8,8 Nebel, Karen 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
661407 9,21 Stalder, Nele 01 TSV Neustadt Neustadt/Rbge 27.09.
601455 9,0 Heide, Lena 01 TSG Ahlten Sehnde 15.08.
658441 9,0 Braune, Anna-Lisa 01 MTV Mellendorf Burgdorf 23.08.
613460 9,0 Kietzmann, Nadia 01 TSV Burgdorf Burgdorf 23.08.
613444 9,0 Lissel, Sophie 02 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
683671 9,33 Wagener, Finja 01 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
683682 9,42 Wölfl, Stella 01 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
673421 9,2 Klöpper, Anabell 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
613451 9,2 Dürr, Nina 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
613416 9,48 Genters, Gesa 01 TSV Burgdorf Sarstedt 10.05.
657406 9,54 Abeln, Leonie 01 TSV Luthe Wunstorf 05.09.
603451 9,3 Hauser, Nina 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
601459 9,3 Görtler, Selina 01 TSG Ahlten Sehnde 15.08.
603450 9,58 -0,2 Braun, Maria 01 TuS Altwarmbüchen Lehrte 16.05.
673444 9,63 Steenbeck, Yara 01 TV Eintracht Sehnde Neustadt/Rbge 27.09.
610417 9,4 Schröder, Julia 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
627406 9,70 Riedel, Vivienne 02 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
603474 9,5 Schwenger, Carina 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
610416 9,79 -0,2 Lindenmann, Paula 01 TC Bissendorf Lehrte 16.05.
663468 9,80 +0,0 Rembarz, Merle 02 SV Wacker Osterwald Lehrte 16.05.
601466 9,6 Lörchner, Charlotte 01 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
673450 9,6 Riedel, Sina 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
663472 9,6 Lichy, Emilia 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
673443 9,93 Steenbeck, Marieke 01 TV Eintracht Sehnde Neustadt/Rbge 27.09.
656401 9,95 Strohmeier, Lea 01 TV Lohnde Neustadt/Rbge 27.09.
603449 9,97 -0,1 Kirk, Jule 01 TuS Altwarmbüchen Lehrte 16.05.
10,00 Kretschmann, Luisa 01 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
663454 10,11 -0,1 Niedenzu, Janina-Miche 02 SV Wacker Osterwald Lehrte 16.05.
661403 10,11 Lambrecht, Meike 01 TSV Neustadt Neustadt/Rbge 27.09.
667403 10,12 Schild, Kathrin 01 TSV Rethen Sarstedt 10.05.
673459 10,13 Wölbitsch, Finja 02 TV Eintracht Sehnde Neustadt/Rbge 27.09.
627401 9,9 Bade, Felina 02 Garbsener SC Garbsen 23.06.
613477 9,9 Heinze, Marie 03 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
627426 10,19 Stellmacher, Felicitas 01 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
673452 10,0 Monzel, Mira 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
613463 10,0 Wilken, Ann-Sophie 03 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
663423 10,0 Godec, Charlotte 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
627415 10,25 Meyer, Sina 03 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
602506 10,28 Schwarm, Isabell 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt/Rbge 27.09.
627450 10,32 Emmrich, Jule 03 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
661468 10,33 Langreder, Jana 01 TSV Neustadt Neustadt/Rbge 27.09.
603404 10,1 David, Laura 03 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
618405 10,44 -0,1 Holewa, Luna 02 TV Ehlershausen Lehrte 16.05.
603453 10,2 Brümann, Alexandra 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
610413 10,2 Dollas, Kati 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
613487 10,2 Duran, Rojzerin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
663473 10,2 Radowski, Lara 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
610420 10,47 +0,0 Wünsch, Merle 02 TC Bissendorf Lehrte 16.05.
683700 10,52 Kohne, Hannah 01 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
636440 10,53 Precht, Laureen 01 SV Germania Helstorf Neustadt/Rbge 27.09.
673456 10,3 Nikolaus, Svea 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
602501 10,4 Pohland, Annalena Sop 01 LG Wennigsen/Egestorf H-Badenstedt 15.05.
10,4 Holzapfel, Luca Malin 01 TuS Wunstorf Ahlten 13.06.
663471 10,4 Krug, Ilvie 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
627421 10,65 Roux, Frederike 02 Garbsener SC Wunstorf 05.09.
627434 10,72 -0,1 Bolz, Ella 03 Garbsener SC Lehrte 16.05.
673405 10,74 Düsterwald, Kira 02 TV Eintracht Sehnde Neustadt/Rbge 27.09.
667402 10,77 Klar, Lena Sophie 02 TSV Rethen Sarstedt 10.05.
633402 10,82 Schmidt, Jasmin 01 TuS Gümmer Wunstorf 05.09.
601456 10,6 Böttcher, Sarah 01 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
613462 10,6 Klages, Hannah 02 TSV Burgdorf Burgdorf 23.08.
613486 10,6 Duran, Rojbin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
627420 10,93 Kupczak, Alina 01 Garbsener SC Wunstorf 05.09.
610409 10,7 Baustian, Marie 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
603452 10,7 Berg, Fiona 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
673454 10,7 Griese, Julia 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
673455 10,7 Grimm, Svenja 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
667405 11,05 Schüler, Jule 02 TSV Rethen Sarstedt 10.05.
601421 10,9 Blankenburg, Mirja 02 TSG Ahlten Sehnde 15.08.
673457 10,9 Peters, Emilie 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
687407 11,0 Sandin, Tara 01 LAV Springe H-Badenstedt 15.05.
656422 11,32 Rokitta, Martha 02 TV Lohnde Neustadt/Rbge 27.09.
603472 11,1 Kistner, Clara 03 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
637406 11,36 Neumann, Nina 03 SC Hemmingen-Westerfeld Celle 03.10.
627462 11,2 Szagun, Franka 02 Garbsener SC Garbsen 23.06.
663474 11,2 Schecher, Sina 03 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
601440 11,3 Deckert, Carla 03 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
603476 11,4 von Pander, Sophie 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
627419 11,4 Krüger, Denise 02 Garbsener SC Garbsen 23.06.
627424 11,4 Schollmeyer, Lena 01 Garbsener SC Garbsen 23.06.
11,69 Bergelt, Pia 02 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
601478 11,7 Voges, Paula 01 TSG Ahlten Sehnde 15.08.
636437 12,02 Biester, Joy 02 SV Germania Helstorf Neustadt/Rbge 27.09.
687402 11,8 Fiebig, Celine 03 LAV Springe H-Badenstedt 15.05.
627413 12,11 Bandow, Leonie Krist 04 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
673453 11,9 Brandes, Aaliyah 03 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
613448 11,9 Thormann, Mirja 02 TSV Burgdorf Burgdorf 23.08.
673458 12,2 Schulz, Julia 03 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
613464 12,4 Klages, Lisa 04 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
613454 12,6 Hülsmann, Anna 03 TSV Burgdorf Burgdorf 21.05.
601463 12,6 Krüger, Alicia 04 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
601468 12,6 Stiewe, Marie 03 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
800 m Lauf
Bestleist. 2008: 3:11,0 Goltze, Merle 00 TSV Burgdorf
603450 3:22,7 Braun, Maria 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
613444 3:24,0 Lissel, Sophie 02 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
613445 3:24,0 Nebel, Karen 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
663454 3:24,99 Niedenzu, Janina-Miche 02 SV Wacker Osterwald Garbsen 01.05.
613451 3:25,2 Dürr, Nina 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
610417 3:31,1 Schröder, Julia 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
613455 3:34,4 Meier, Alida-Cecile 02 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
603474 3:37,2 Schwenger, Carina 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
627467 3:37,2 Roppelt, Pauline 02 Garbsener SC Garbsen 10.09.
627415 3:38,64 Meyer, Sina 03 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
627406 3:39,0 Riedel, Vivienne 02 Garbsener SC Garbsen 10.09.
627401 3:39,2 Bade, Felina 02 Garbsener SC Garbsen 10.09.
636440 3:39,38 Precht, Laureen 01 SV Germania Helstorf Neustadt/Rbge 27.09.
673444 3:40,8 Steenbeck, Yara 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
661403 3:44,67 Lambrecht, Meike 01 TSV Neustadt Neustadt/Rbge 27.09.
613477 3:45,2 Heinze, Marie 03 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
673452 3:46,9 Monzel, Mira 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
627434 3:48,43 Bolz, Ella 03 Garbsener SC Garbsen 01.05.
673443 3:48,6 Steenbeck, Marieke 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
603453 3:49,5 Brümann, Alexandra 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
610413 3:52,5 Dollas, Kati 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
627450 3:53,00 Emmrich, Jule 03 Garbsener SC Garbsen 01.05.
656401 3:54,5 Strohmeier, Lea 01 TV Lohnde Letter 20.05.
627421 3:55,0 Roux, Frederike 02 Garbsener SC Garbsen 23.06.
673421 3:57,0 Klöpper, Anabell 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
627469 3:57,4 Wendt, Aylin 01 Garbsener SC Garbsen 10.09.
627453 3:57,8 Hätscher, Sara-Marie 01 Garbsener SC Garbsen 10.09.
667402 3:57,97 Klar, Lena Sophie 02 TSV Rethen Sarstedt 23.08.
627465 3:58,4 Dündar, Layana 01 Garbsener SC Garbsen 10.09.
613487 3:58,4 Duran, Rojzerin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
627462 3:59,4 Szagun, Franka 02 Garbsener SC Garbsen 10.09.
610409 4:05,8 Baustian, Marie 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
627420 4:08,2 Kupczak, Alina 01 Garbsener SC Garbsen 10.09.
613486 4:10,0 Duran, Rojbin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
603451 4:10,6 Hauser, Nina 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
663472 4:12,1 Lichy, Emilia 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
603449 4:15,6 Kirk, Jule 01 TuS Altwarmbüchen Sehnde 15.08.
627426 4:19,1 Stellmacher, Felicitas 01 Garbsener SC Garbsen 10.09.
627466 4:20,2 Fröhlich, Jasmin 02 Garbsener SC Garbsen 10.09.
663423 4:28,8 Godec, Charlotte 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
627427 4:30,3 Szagun, Stine 04 Garbsener SC Garbsen 10.09.
603452 4:33,3 Berg, Fiona 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
663468 4:33,5 Rembarz, Merle 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
673459 4:37,7 Wölbitsch, Finja 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
627424 4:40,8 Schollmeyer, Lena 01 Garbsener SC Garbsen 23.06.
663471 4:41,1 Krug, Ilvie 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
613462 4:42,1 Klages, Hannah 02 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
627419 4:52,4 Krüger, Denise 02 Garbsener SC Garbsen 10.09.
656422 4:53,5 Rokitta, Martha 02 TV Lohnde Letter 18.09.
663473 5:02,9 Radowski, Lara 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
613454 5:03,1 Hülsmann, Anna 03 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
627413 5:03,1 Bandow, Leonie Krist 04 Garbsener SC Garbsen 27.09.
636437 5:06,61 Biester, Joy 02 SV Germania Helstorf Neustadt/Rbge 27.09.
663475 5:24,6 Siemers, Laura 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
Weitsprung
Bestleist. 2008: 3,56 Rück, Mareike 00 TSV Burgdorf
613455 3,26 Meier, Alida-Cecile 02 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
603471 3,26 Hüsing, Celia 01 TuS Altwarmbüchen Neustadt/Rbge 27.09.
658441 3,16 Braune, Anna-Lisa 01 MTV Mellendorf Burgdorf 23.08.
601441 3,15 Deckert, Melina 01 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
601455 3,12 +0,4 Heide, Lena 01 TSG Ahlten Lehrte 16.05.
613451 3,11 Dürr, Nina 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
663472 3,08 Lichy, Emilia 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
661407 3,04 Stalder, Nele 01 TSV Neustadt Neustadt/Rbge 27.09.
613445 3,03 Nebel, Karen 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
613444 3,02 Lissel, Sophie 02 TSV Burgdorf Sarstedt 10.05.
613416 3,00 Genters, Gesa 01 TSV Burgdorf Sarstedt 10.05.
663468 2,98 Rembarz, Merle 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
627406 2,92 Riedel, Vivienne 02 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
673436 2,91 List, Marie 01 TV Eintracht Sehnde Lehrte 16.05.
603450 2,88 Braun, Maria 01 TuS Altwarmbüchen Hannover 05.09.
601466 2,86 Lörchner, Charlotte 01 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
601459 2,85 Görtler, Selina 01 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
683671 2,85 Wagener, Finja 01 TuS Wunstorf Ahlten 13.06.
613460 2,85 Kietzmann, Nadia 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
602505 2,82 Körbis, Henrietta 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt/Rbge 27.09.
657406 2,81 Abeln, Leonie 01 TSV Luthe Wunstorf 05.09.
661403 2,80 Lambrecht, Meike 01 TSV Neustadt H-Bothfeld 19.06.
673421 2,80 Klöpper, Anabell 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
683682 2,79 Wölfl, Stella 01 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
636440 2,77 Precht, Laureen 01 SV Germania Helstorf Neustadt/Rbge 27.09.
610416 2,73 +0,4 Lindenmann, Paula 01 TC Bissendorf Lehrte 16.05.
645436 2,70 Strehler, Nele 01 TSV Kirchdorf Rottleberode 23.05.
663454 2,70 Niedenzu, Janina-Miche 02 SV Wacker Osterwald Ahlten 13.06.
663471 2,68 Krug, Ilvie 02 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
645434 2,67 Reeh, Marlina 01 TSV Kirchdorf Barsinghausen 12.06.
2,67 Holzapfel, Luca Malin 01 TuS Wunstorf Ahlten 13.06.
613463 2,65 Wilken, Ann-Sophie 03 TSV Burgdorf Burgdorf 23.08.
613477 2,65 Heinze, Marie 03 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
601456 2,64 Böttcher, Sarah 01 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
603472 2,63 Kistner, Clara 03 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
613462 2,60 Klages, Hannah 02 TSV Burgdorf Burgdorf 23.08.
627426 2,59 Stellmacher, Felicitas 01 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
645433 2,57 Punt, Anina 01 TSV Kirchdorf Barsinghausen 12.06.
673444 2,57 Steenbeck, Yara 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
673443 2,57 Steenbeck, Marieke 01 TV Eintracht Sehnde Neustadt/Rbge 27.09.
667402 2,56 Klar, Lena Sophie 02 TSV Rethen Sarstedt 10.05.
603474 2,54 Schwenger, Carina 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
613486 2,54 Duran, Rojbin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
603449 2,53 +0,4 Kirk, Jule 01 TuS Altwarmbüchen Lehrte 16.05.
603451 2,52 Hauser, Nina 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
601421 2,50 Blankenburg, Mirja 02 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
627415 2,50 Meyer, Sina 03 Garbsener SC Garbsen 23.06.
663473 2,50 Radowski, Lara 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
656401 2,50 Strohmeier, Lea 01 TV Lohnde Neustadt/Rbge 27.09.
663423 2,49 Godec, Charlotte 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
667403 2,48 Schild, Kathrin 01 TSV Rethen Sarstedt 10.05.
613487 2,48 Duran, Rojzerin 01 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
673452 2,47 Monzel, Mira 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
610417 2,46 Schröder, Julia 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
683700 2,45 Kohne, Hannah 01 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
602506 2,45 Schwarm, Isabell 01 LG Wennigsen/Egestorf Neustadt/Rbge 27.09.
673450 2,43 Riedel, Sina 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
661468 2,43 Langreder, Jana 01 TSV Neustadt Neustadt/Rbge 27.09.
673459 2,42 Wölbitsch, Finja 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
673405 2,40 Düsterwald, Kira 02 TV Eintracht Sehnde Ahlten 13.06.
663474 2,40 Schecher, Sina 03 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
627434 2,36 Bolz, Ella 03 Garbsener SC Garbsen 23.06.
610413 2,34 +0,4 Dollas, Kati 01 TC Bissendorf Lehrte 16.05.
610420 2,32 +0,4 Wünsch, Merle 02 TC Bissendorf Lehrte 16.05.
627421 2,32 Roux, Frederike 02 Garbsener SC Garbsen 23.06.
601440 2,31 Deckert, Carla 03 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
603452 2,30 Berg, Fiona 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
613454 2,30 Hülsmann, Anna 03 TSV Burgdorf Burgdorf 25.09.
667405 2,28 Schüler, Jule 02 TSV Rethen Sarstedt 10.05.
663475 2,28 Siemers, Laura 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
618405 2,27 +0,4 Holewa, Luna 02 TV Ehlershausen Lehrte 16.05.
627450 2,27 Emmrich, Jule 03 Garbsener SC Wunstorf 05.09.
627401 2,26 Bade, Felina 02 Garbsener SC Garbsen 23.06.
613448 2,25 Thormann, Mirja 02 TSV Burgdorf Burgdorf 23.08.
602501 2,22 Pohland, Annalena Sop 01 LG Wennigsen/Egestorf H-Badenstedt 15.05.
633402 2,21 Schmidt, Jasmin 01 TuS Gümmer Wunstorf 05.09.
627427 2,20 Szagun, Stine 04 Garbsener SC Garbsen 23.06.
687407 2,19 Sandin, Tara 01 LAV Springe H-Badenstedt 15.05.
663469 2,15 Birkner, Charlotte 01 SV Wacker Osterwald Osterwald 26.09.
601478 2,14 Voges, Paula 01 TSG Ahlten Sehnde 15.08.
673455 2,13 Grimm, Svenja 01 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
2,13 Bergelt, Pia 02 TuS Wunstorf Wunstorf 05.09.
601469 2,10 Sönksen, Smilla 04 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
673457 2,09 Peters, Emilie 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
673456 2,08 Nikolaus, Svea 02 TV Eintracht Sehnde Sehnde 15.08.
687402 2,03 Fiebig, Celine 03 LAV Springe H-Badenstedt 15.05.
627420 2,02 Kupczak, Alina 01 Garbsener SC Neustadt/Rbge 27.09.
636437 2,01 Biester, Joy 02 SV Germania Helstorf Neustadt/Rbge 27.09.
601458 2,00 Esser, Ilka 03 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
627419 2,00 Krüger, Denise 02 Garbsener SC Garbsen 23.06.
627424 2,00 Schollmeyer, Lena 01 Garbsener SC Garbsen 23.06.
656422 2,00 Rokitta, Martha 02 TV Lohnde Neustadt/Rbge 27.09.
603476 1,97 von Pander, Sophie 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
610409 1,96 Baustian, Marie 01 TC Bissendorf Altwarmbüchen 06.06.
601468 1,95 Stiewe, Marie 03 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
603404 1,94 David, Laura 03 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
603453 1,91 Brümann, Alexandra 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
637406 1,91 Neumann, Nina 03 SC Hemmingen-Westerfeld Celle 03.10.
601465 1,81 Liehe-Naujoks, Sophie 03 TSG Ahlten Ahlten 13.06.
Schlagball 80g
Bestleist. 2008: 23,00 Braun, Lisbeth 00 TuS Altwarmbüchen
673421 23,50 Klöpper, Anabell 01 TV Eintracht Sehnde Neustadt/Rbge 27.09.
661407 23,00 Stalder, Nele 01 TSV Neustadt Neustadt/Rbge 27.09.
603450 22,00 Braun, Maria 01 TuS Altwarmbüchen Lehrte 16.05.
603471 21,50 Hüsing, Celia 01 TuS Altwarmbüchen Neustadt/Rbge 27.09.
601455 19,50 Heide, Lena 01 TSG Ahlten Sehnde 15.08.
603451 17,50 Hauser, Nina 01 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 06.06.
