| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Kreis Hannover - Land e.V. Kreisbestenliste 2010 | Stand: 15.12.2010 |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schüler A |
| 5 km Str. Ma. |
| Bestl. 2009: | 1:02:43 | TSV Kirchdorf |
| 53:58 | TSV Kirchdorf | Hannover | 24.09. |
| 35277 Grunz, Lucas (1995) - 17:21; 35714 Reihs, Yannick (1996) - 17:48 | ||||
| 35733 Schwerdtner, Fynn (1996) - 18:49 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2009: | 49,07 | StG Sehnde/Lehrte |
| 52,4 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. |
| 32555 Sandte, Torsten (1995); 32551 Mengers, Hendrik (1995) | ||||
| 35352 Schrader, Maximilian (1995); 32561 Weber, Philipp (1995) |
| 52,72 | StG Blue Leine Runners | Kirchdorf | 20.06. |
| 34363 Rebischke, Sebastian (1995); 34408 Schüring, Jan-Ole (1995) | ||||
| 35207 Schmidt, Robin (1995); Kemper, Tobias (1996) |
| 53,41 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. |
| 645034 Peterwitz, Jannik (1997); 35714 Reihs, Yannick (1996) | ||||
| 35733 Schwerdtner, Fynn (1996); 35715 Seelemeyer, Simon (1996) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2009: | 9:51,0 | TSV Kirchdorf |
| 9:17,0 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 02.06. |
| 35277 Grunz, Lucas (1995); 35714 Reihs, Yannick (1996) | ||||
| 35733 Schwerdtner, Fynn (1996) |
| 9:20,2 | LG Wennigsen | Garbsen | 02.06. |
| 36112 Thielen, Tim (1996); 36111 Japtok, Philipp (1995) | ||||
| 35711 Welzel, Gerrit (1995) |
| 9:40,1 | SV Germania Helstorf | Garbsen | 02.06. |
| 36273 Schweda, Dennis Marco (1996); 35907 Berg, Nicolas (1996) | ||||
| 36205 Taylor, William (1995) |
| 3-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Ball |
| Bestl. 2009: | 6.566 | TSV Burgdorf |
| 6.522 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 32551 Mengers, Hendrik (1995) - 1.429; 32561 Weber, Philipp (1995) - 1.336 | ||||
| 32560 Usselmann, Henning (1995) - 1.310; 32555 Sandte, Torsten (1995) - 1.269; 35352 Schrader, Maximilian (1995) - 1.178 |
| 5.494 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| 33786 Liesenberg, Marco (1995) - 1.341; 36110 Keune, Andre (1996) - 1.235 | ||||
| 36108 Grahn, Lasse (1996) - 1.140; Dröse, Cyriak (1996) - 906; 673060 Warneke, Hendrik (1996) - 872 |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2009: | 8.976 | TSV Burgdorf |
| 8.722 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| 32551 Mengers, Hendrik (1995) - 1.931; 32560 Usselmann, Henning (1995) - 1.843 | ||||
| 33720 Goltze, Christian (1996) - 1.767; 35352 Schrader, Maximilian (1995) - 1.675; 33718 Bergmann, Christoph (1996) - 1.506 |
| DSMM Gruppe 2 |
| Bestl. 2009: | 7.884 | TSV Burgdorf |
| 7.832 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. |
| 6.560 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 11,68 | Dirlam, Jonas 1994 -- LG Wennigsen/Egestorf |
| 34308 | 11,8 | +0,0 | Will, Marius | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 23.04. | |
| 33790 | 12,10 | -0,0 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Garbsen | 01.05. | |
| 32551 | 12,0 | +0,0 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | |
| 35711 | 12,38 | +1,2 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Hameln | 05.09. | |
| 34311 | 12,45 | +1,1 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Kirchdorf | 20.06. | |
| 34363 | 12,52 | +1,5 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Hameln | 05.09. | |
| 34408 | 12,4 | +0,0 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Burgdorf | 22.08. | |
| 32555 | 12,76 | +1,1 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 32558 | 12,7 | +0,2 | Strybny, Bastian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. | |
| 32561 | 12,7 | +0,0 | Weber, Philipp | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 33248 | 12,8 | Fischer, Björn | 1995 | TSG Ahlten | Sehnde | 05.06. | ||
| 32560 | 12,9 | +0,0 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | |
| 33786 | 13,50 | +1,1 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Kirchdorf | 20.06. | |
| 35352 | 13,3 | +0,0 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 673048 | 13,86 | +1,1 | Steinbeck, Felix | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Kirchdorf | 20.06. | |
| 645014 | 13,96 | +0,2 | Hage, Sebastian | 1995 | TSV Kirchdorf | Minden | 12.09. | |
| 35207 | 14,0 | +0,0 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Burgdorf | 22.08. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 41,40 | Jahn, Markus 1994 -- TuS Wunstorf |
| 34308 | 39,59 | Will, Marius | 1995 | Lehrter SV | Göttingen | 13.06. | ||
| 32551 | 41,2 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | ||
| 32560 | 42,3 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | ||
| 35352 | 43,4 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | ||
| 32555 | 44,01 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge. | 16.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 2:37,30 | Dehne, Christian 1994 -- LG Wennigsen/Egestorf |
| 32561 | 2:44,41 | Weber, Philipp | 1995 | TSV Burgdorf | Göttingen | 12.06. | ||
| 36111 | 2:59,15 | Japtok, Philipp | 1995 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 34408 | 2:59,36 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Göttingen | 12.06. | ||
| 35277 | 3:00,44 | Grunz, Lucas | 1995 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 28.08. | ||
| 34612 | 3:01,31 | Biniok, Friedrich | 1995 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 36205 | 3:03,11 | Taylor, William | 1995 | SV Germania Helstorf | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 35352 | 3:04,75 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Göttingen | 12.06. | ||
| 34633 | 3:06,33 | Reeh, Henrik | 1995 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 28.08. | ||
| 35711 | 3:06,86 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Garbsen | 01.05. | ||
| 33790 | 3:09,89 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Nienhagen | 06.06. |
| 33786 | 3:32,6 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 33248 | 3:37,4 | Fischer, Björn | 1995 | TSG Ahlten | Sehnde | 05.06. | ||
| 3:37,95 | Schulze, Kai | 1995 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 28.08. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 7:16,1 | Mesecke, Torben 1994 -- SV Wacker Osterwald |
| 35277 | 6:27,32 | Grunz, Lucas | 1995 | TSV Kirchdorf | Minden | 12.09. | ||
| 34633 | 6:49,22 | Reeh, Henrik | 1995 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 19.05. | ||
| 36111 | 6:52,48 | Japtok, Philipp | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 03.10. | ||
| 35711 | 7:04,74 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 10:02,2 | Dehne, Christian 1994 -- LG Wennigsen/Egestorf |
| 35277 | 9:57,68 | Grunz, Lucas | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 08.09. | ||
| 34633 | 10:47,6 | Reeh, Henrik | 1995 | TSV Kirchdorf | Letter | 26.05. |
| 5 km Str. |
| 35277 | 17:21 | Grunz, Lucas | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 24.09. | ||
| 34633 | 19:57 | Reeh, Henrik | 1995 | TSV Kirchdorf | Paderborn | 03.04. |
| 10 km Str. |
| 35277 | 39:53 | Grunz, Lucas | 1995 | TSV Kirchdorf | Wolfenbüttel | 10.04. | ||
| 34633 | 40:23 | Reeh, Henrik | 1995 | TSV Kirchdorf | Wolfenbüttel | 10.04. | ||
| 34612 | 46:12 | Biniok, Friedrich | 1995 | TuS Wunstorf | Hannover | 02.05. | ||
| 49:56 | Kruckemeyer, Robin | 1995 | TSV Pattensen | Hannover | 02.05. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2009: | 11,10 | Dirlam, Jonas 1994 -- LG Wennigsen/Egestorf |
| 33790 | 11,06 | -0,2 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 05.06. | |
| 35711 | 11,89 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 32551 | 12,26 | +0,0 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | |
| 34311 | 12,82 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Stuhr-Moordeich | 26.06. | ||
| 34363 | 13,45 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Nienhagen | 05.06. | ||
| 35207 | 14,93 | +0,1 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 645014 | 15,00 | +0,0 | Hage, Sebastian | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2009: | 1,70 | Diekkrüger, Lars 1994 -- TuS Wunstorf |
| 33790 | 1,84 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Nienhagen | 05.06. | ||
| 35711 | 1,64 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Hameln | 05.09. | ||
| 34311 | 1,60 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 22.08. | ||
| 35207 | 1,58 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Celle | 02.10. | ||
| 32551 | 1,56 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 34408 | 1,56 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Burgdorf | 22.08. | ||
| 32560 | 1,52 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 34363 | 1,52 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Hameln | 05.09. | ||
| 35352 | 1,44 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 645014 | 1,44 | Hage, Sebastian | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. |
| 32555 | 1,40 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.06. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2009: | 3,00 | Diekkrüger, Lars 1994 -- TuS Wunstorf |
| 33790 | 3,40 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Nienhagen | 06.06. | ||
| 35207 | 2,20 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 6,03 | Dirlam, Jonas 1994 -- LG Wennigsen/Egestorf |
| 33790 | 6,30 | +0,0 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Göttingen | 12.06. | |
| 34363 | 5,51 | +0,0 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Celle | 02.10. | |
| 34311 | 5,29 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Nienhagen | 05.06. | ||
| 35711 | 5,25 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Hildesheim | 19.05. | ||
| 32551 | 5,08 | +0,0 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | |
| 34408 | 5,04 | +1,9 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Kirchdorf | 20.06. | |
| 33248 | 4,86 | Fischer, Björn | 1995 | TSG Ahlten | Hannover | 03.10. | ||
| 32555 | 4,75 | +0,1 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | |
| 32561 | 4,72 | +0,0 | Weber, Philipp | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | |
| 35352 | 4,69 | -0,0 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. |
| 33786 | 4,63 | +0,0 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 09.06. | |
| 645014 | 4,52 | +0,0 | Hage, Sebastian | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. | |
| 35207 | 4,50 | -0,1 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. | |
| 32558 | 4,46 | +0,0 | Strybny, Bastian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. | |
| 673048 | 4,36 | Steinbeck, Felix | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 29.05. | ||
| 32560 | 4,22 | +0,0 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2009: | 10,68 | Rebischke, Sebastian 1995 -- Garbsener SC |
| 34363 | 12,33 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Berlin | 11.09. |
| Kugelstoss 4 kg |
| Bestl. 2009: | 13,50 | Bergmann, Jan-Philip 1994 -- TSV Burgdorf |
| 34363 | 12,55 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Celle | 02.10. | ||
| 35711 | 12,51 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Hameln | 05.09. | ||
| 33790 | 12,38 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 05.06. | ||
| 32560 | 11,19 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Edemissen | 10.04. | ||
| 34339 | 10,42 | Scholz, Linus | 1995 | TSG Ahlten | Sarstedt | 25.09. | ||
| 33248 | 9,76 | Fischer, Björn | 1995 | TSG Ahlten | Hannover | 03.10. | ||
| 34311 | 9,74 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Nienhagen | 05.06. | ||
| 34408 | 9,04 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Celle | 02.10. | ||
| 32551 | 8,07 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 35352 | 7,55 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| 35207 | 6,90 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Burgdorf | 22.08. | ||
| 6,17 | Reiche, Paul | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2009: | 42,06 | Bergmann, Jan-Philip 1994 -- TSV Burgdorf |
| 33790 | 39,71 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 06.06. | ||
| 32560 | 32,10 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 14.04. | ||
| 34339 | 28,55 | Scholz, Linus | 1995 | TSG Ahlten | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 34408 | 28,00 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Han-Bothfeld | 25.09. | ||
| 34311 | 27,71 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Stuhr-Moordeich | 26.06. | ||
| 34363 | 24,61 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Nienhagen | 05.06. | ||
| 32551 | 20,75 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 14.04. | ||
| 32555 | 17,95 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.06. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2009: | 44,82 | Bergmann, Jan-Philip 1994 -- TSV Burgdorf |
| 34339 | 48,07 | Scholz, Linus | 1995 | TSG Ahlten | Göttingen | 13.06. | ||
| 34363 | 42,58 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 33790 | 38,35 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 06.06. | ||
| 33786 | 33,57 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 32560 | 29,53 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Edemissen | 10.04. | ||
| 34408 | 25,62 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 32555 | 25,35 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.06. | ||
| 32551 | 21,10 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 14.04. | ||
| 34633 | 21,08 | Reeh, Henrik | 1995 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 20.06. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2009: | 61,50 | Müller, Tom 1994 -- TSV Burgdorf |
| 35711 | 68,00 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. | ||
| 34363 | 63,00 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. | ||
| 33786 | 58,00 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 32560 | 54,50 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. | ||
| 32561 | 42,50 | Weber, Philipp | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | ||
| 35207 | 41,00 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. | ||
| 32551 | 41,00 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | ||
| 35352 | 39,50 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | ||
| 673048 | 36,50 | Steinbeck, Felix | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 29.05. | ||
| 32555 | 35,50 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 33248 | 34,50 | Fischer, Björn | 1995 | TSG Ahlten | Sehnde | 05.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Ball |
| Bestl. 2009: | 1.426 | Hartmann, Martin 1994 -- TuS Altwarmbüchen |
| 34363 | 1.538 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. |
| 12,4(+0,0)-5,32(+0,0)-63,00 |
| 32551 | 1.429 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 12,0(+0,0)-5,08(+0,0)-41,00 |
| 33786 | 1.341 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| 13,4-4,48-58,00 |
| 32561 | 1.336 | Weber, Philipp | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 12,7(+0,0)-4,72(+0,0)-42,50 |
| 32560 | 1.310 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 13,0(+0,0)-4,13(+0,0)-53,50 |
| 32555 | 1.269 | Sandte, Torsten | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 12,8(+0,0)-4,59(+0,0)-35,50 |
| 33248 | 1.262 | Fischer, Björn | 1995 | TSG Ahlten | Sehnde | 05.06. |
| 12,8-4,59-34,50 |
| 35352 | 1.178 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. |
| 13,5(+0,0)-4,06(+0,0)-39,50 |
| 673048 | 1.170 | Steinbeck, Felix | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 29.05. |
| 13,8-4,36-36,50 |
| 35207 | 1.157 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. |
| 14,6(+0,0)-4,50(-0,1)-41,00 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2009: | 2.050 | Bergmann, Jan-Philip 1994 -- TSV Burgdorf |
| 35711 | 2.191 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Hameln | 05.09. |
| 12,38(+1,2)-5,24(+0,1)-12,51-1,64 |
| 34363 | 2.100 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Hameln | 05.09. |
| 12,52(+1,5)-5,43(+0,0)-11,57-1,52 |
| 34311 | 2.005 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 22.08. |
| 12,4(+0,0)-5,05(+0,0)-9,52-1,60 |
| 32551 | 1.931 | Mengers, Hendrik | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| 12,1(+0,0)-4,89(+0,0)-8,07-1,56 |
| 34408 | 1.917 | Schüring, Jan-Ole | 1995 | Garbsener SC | Burgdorf | 22.08. |
| 12,4(+0,0)-4,62(+0,0)-8,98-1,56 |
| 32560 | 1.843 | Usselmann, Henning | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| 13,3(+0,0)-4,22(+0,0)-10,54-1,52 |
| 35352 | 1.675 | Schrader, Maximilian | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| 13,3(+0,0)-4,29(+0,0)-7,55-1,44 |
| 35207 | 1.659 | Schmidt, Robin | 1995 | Garbsener SC | Burgdorf | 22.08. |
| 14,0(+0,0)-4,38(+0,0)-6,90-1,56 |
| 8-Kampf |
| 80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| Bestl. 2009: | 4.047 | Bergmann, Jan-Philip 1994 -- TSV Burgdorf |
| 33790 | 4.632 | Weiß, Torben | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 05.06./ |
| 11,06(-0,2)-6,14(+0,0)-12,38-1,80/39,71-3,20-38,35-3:11,81 | 06.06. |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 35711 | 2.562 | Welzel, Gerrit | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. |
| 12,67-11,89-5,10-62,50-7:04,74 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2009: | 2.666 | Bergmann, Jan-Philip 1994 -- TSV Burgdorf |
| 34311 | 2.457 | Trosien, Max | 1995 | Lehrter SV | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 12,60-12,82-5,10-9,01-27,71 |
| 34363 | 2.428 | Rebischke, Sebastian | 1995 | Garbsener SC | Nienhagen | 05.06. |
| 12,82-13,45-4,70-11,40-24,61 |
| Schüler A M14 |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 10,28 | Fehler, Arthur 1995 -- TuS Empelde |
| 35746 | 9,64 | -1,4 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Helmstedt | 15.06. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 12,03 | Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde |
| 35715 | 12,27 | +0,7 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. | |
| 658039 | 12,31 | +1,1 | Schäfer, Micha | 1996 | MTV Mellendorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 35746 | 12,42 | +0,8 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Göttingen | 12.06. | |
| 631029 | 12,50 | +2,0 | Gerdes, Fabian | 1997 | TS Großburgwedel | Stadthagen | 08.05. | |
| 603039 | 12,73 | +1,7 | Seltsam, Philipp | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 20.06. | |
| 35552 | 13,11 | +1,7 | Rückschloss, Philip | 1996 | Lehrter SV | Kirchdorf | 20.06. | |
| 35733 | 13,30 | +1,1 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 33720 | 13,5 | +0,0 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. | |
| 35747 | 13,75 | Boog, Jannik | 1996 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 683698 | 13,99 | -1,2 | Hendriks, Jan-Robin | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 19.05. |
| 35125 | 13,8 | +0,1 | Lillie-Stolze, Kjell | 1996 | Lehrter SV | Burgdorf | 23.04. | |
| 36108 | 14,07 | +1,7 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Kirchdorf | 20.06. | |
| 36273 | 14,19 | +0,0 | Schweda, Dennis Marco | 1996 | SV Germania Helstorf | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 36110 | 14,0 | Keune, Andre | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 683493 | 14,1 | Sudbrack, Philipp | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.06. | ||
| 81233718 | 14,3 | +0,0 | 128Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 33718 | 14,3 | +0,0 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 29302 | 14,4 | Kuntze, Eike-Jan | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.06. | ||
| 14,4 | +0,0 | Kemper, Tobias | 1996 | TSV Neustadt | Burgdorf | 10.09. | ||
| 35124 | 14,5 | +0,0 | Köhler, Florian | 1996 | Lehrter SV | Burgdorf | 13.05. |
| 33719 | 14,7 | +0,0 | Frenzel, Sebastian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 36107 | 15,0 | Völker, Roland | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 35485 | 15,55 | Sandte, Steffen | 1997 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge. | 16.06. | ||
| 661022 | 15,61 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 16.06. | ||
| 663075 | 15,7 | Jakobus, Felix | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 14.08. | ||
| 673060 | 15,8 | Warneke, Hendrik | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 16,7 | Dröse, Cyriak | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | |||
| 661055 | 17,86 | Schulz, Marc-Rene | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 16.06. | ||
| 627008 | 18,39 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge. | 16.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 42,0 | Will, Marius 1995 -- Lehrter SV |
| 35715 | 40,05 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 19.05. | ||
| 35733 | 43,54 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 19.05. | ||
| 36294 | 43,65 | Schäfer, Micha | 1996 | MTV Mellendorf | Neustadt a.Rbge. | 16.06. | ||
| 33720 | 45,2 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | ||
| 36273 | 46,35 | Schweda, Dennis Marco | 1996 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 19.05. | ||
| 35125 | 47,1 | Lillie-Stolze, Kjell | 1996 | Lehrter SV | Burgdorf | 13.05. | ||
| 33718 | 50,7 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | ||
| 33719 | 55,2 | Frenzel, Sebastian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 3:03,41 | Weber, Philipp 1995 -- TSV Burgdorf |
| 35733 | 2:59,95 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 28.08. | ||
| 36112 | 3:02,38 | Thielen, Tim | 1996 | LG Wennigsen | Göttingen | 12.06. | ||
| 35714 | 3:05,14 | Reihs, Yannick | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 28.08. | ||
| 36113 | 3:05,72 | Knopp, Felix | 1996 | LG Wennigsen | Göttingen | 12.06. | ||
