| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Kreis Hannover - Land e.V. Kreisbestenliste 2010 | Stand: 19.12.2010 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Schülerinnen A |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2009: | 51,53 | TSV Burgdorf |
| 54,31 | StG Blue Leine Runners | Neustadt a.Rbge | 30.05. |
| 34804 Kühn, Susanne (1996); 34806 Süßmann, Adeana (1996) | ||||
| 34364 Rebischke, Ann-Christin (1995); 35363 Grevesmühl, Alina (1995) |
| 54,51 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 30.05. |
| 36368 Merten, Johanna (1996); 603422 Von Rohr, Leonie (1995) | ||||
| 36369 Herrmann, Kathrin (1996); 603447 von Hoffmann, Sophie (1996) |
| 54,53 | TSV Burgdorf | Kirchdorf | 20.06. |
| 36267 Lindemann, Isabel (1996); 32678 Schecker, Julia (1995) | ||||
| 35482 Telkämper, Lea (1996); 35350 Schrader, Isabel (1995) |
| 55,09 | SC Langenhagen | Braunschweig | 26.09. |
| 35612 Gössler, Michelle (1996); 36181 Klaus, Tabea (1996) | ||||
| 35608 Musfeldt, Leonie (1997); 35609 Stasch, Franziska (1997) |
| 55,74 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. |
| 645444 Wilke, Miriam (1997); Voshage, Jennifer (1996) | ||||
| 35717 Pingpank, Svenja (1996); 36132 Homeyer, Celine (1996) |
| 3 x 800 m Staffel |
| Bestl. 2009: | 7:58,53 | StG Krs Steinhuder Meer |
| 7:32,2 | LG Wennigsen I | Sarstedt | 18.08. |
| 35751 Rischkopf, Ira (1996); Schiel, Johanna (1996) | ||||
| 33752 Dannenberg, Marie (1995) |
| 7:45,8 | SC Langenhagen | Sarstedt | 18.08. |
| 34416 Drinkuth, Katharina (1996); 35609 Stasch, Franziska (1997) | ||||
| 34417 Kütemeyer, Nele Marie (1996) |
| 8:10,3 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 02.06. |
| 36132 Homeyer, Celine (1996); 35717 Pingpank, Svenja (1996) | ||||
| 34523 Bastek, Linda (1995) |
| 8:13,42 | StG Blue Leine Runners | Sulingen | 25.04. |
| 34806 Süßmann, Adeana (1996); 627425 Schüring, Rabea (1997) | ||||
| 34804 Kühn, Susanne (1996) |
| 8:30,0 | LG Wennigsen II | Garbsen | 02.06. |
| Schiel, Johanna (1996); 681433 Wrzecziono, Lydia (1996) | ||||
| 681426 Köppe, Johanna (1997) |
| DSMM Gruppe 2 |
| Bestl. 2009: | 7.307 | TSV Burgdorf |
| 7.227 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. |
| 5.537 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. |
| DSMM Gruppe 3 |
| Bestl. 2009: | 4.748 | StG Krs Steinhuder Meer |
| 4.835 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. |
| Schülerinnen A W15 |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 11,48 | Quante, Denise 1994 -- Garbsener SC |
| 34629 | 9,99 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. | ||
| 681411 | 11,49 | Papajewski, Lia | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 12,73 | Zielonka, Sophie 1994 -- TSV Burgdorf |
| 34629 | 12,99 | +0,2 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Verden | 20.06. | |
| 34634 | 13,0 | +0,0 | Willeke, Floriane | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 10.09. | |
| 33751 | 13,32 | +0,0 | Hollender, Annika | 1995 | LG Wennigsen | Göttingen | 12.06. | |
| 32678 | 13,1 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. | ||
| 34611 | 13,2 | Paul, Katharina | 1995 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.06. | ||
| 34630 | 13,93 | Pesliak, Laura | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 30907 | 13,7 | +0,0 | Schmitz, Vivien | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 35200 | 13,7 | +0,0 | Ronge, Laura | 1995 | MTV Mellendorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 33784 | 14,02 | +0,0 | Steinbeck, Judith | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 34364 | 14,13 | +0,0 | Rebischke, Ann-Christin | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 31.07. |
| 35363 | 14,14 | +0,0 | Grevesmühl, Alina | 1995 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 33791 | 13,9 | Wolff, Marlena | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 603422 | 14,19 | +0,0 | Von Rohr, Leonie | 1995 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 33752 | 14,38 | -1,7 | Dannenberg, Marie | 1995 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 16.06. | |
| 33259 | 14,2 | +0,0 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 34523 | 14,2 | +1,4 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Han - Misburg | 04.09. | |
| 35906 | 14,4 | +0,0 | Diekmann, Ronja | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 15,30 | -0,9 | Hampe, Annika | 1995 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 15,1 | +0,0 | Kallina, Kristin | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 677412 | 16,7 | Ugbene, Joyce | 1995 | FC Neuwarmbüchen | Altwarmbüchen | 29.05. |
| 673469 | 17,9 | Kobbelt, Aline | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 41,91 | Zielonka, Sophie 1994 -- TSV Burgdorf |
| 34634 | 44,49 | Willeke, Floriane | 1995 | Lehrter SV | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 33752 | 44,57 | Dannenberg, Marie | 1995 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 16.06. | ||
| 32678 | 46,1 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | ||
| 33259 | 47,07 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 19.05. | ||
| 34523 | 47,71 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 35906 | 49,98 | Diekmann, Ronja | 1995 | SV Germania Helstorf | Neustadt a.Rbge | 30.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 2:21,77 | Gryschka, Melina 1994 -- Garbsener SC |
| 33752 | 2:16,54 | Dannenberg, Marie | 1995 | LG Wennigsen | Göttingen | 12.06. | ||
| 33259 | 2:40,80 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 34523 | 2:40,8 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Uslar | 09.10. | ||
| 35332 | 2:42,92 | Weitzel, Kira | 1995 | TSV Burgdorf | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 35350 | 2:50,28 | Schrader, Isabel | 1995 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 32678 | 3:21,5 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | ||
| 33791 | 3:29,0 | Wolff, Marlena | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 673469 | 3:35,9 | Kobbelt, Aline | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 7:23,2 | Gryschka, Melina 1994 -- Garbsener SC |
| 33752 | 6:38,37 | Dannenberg, Marie | 1995 | LG Wennigsen | Göttingen | 12.06. | ||
| 34523 | 8:03,9 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Letter | 26.05. | ||
| 8:07,36 | Jordan, Svenja | 1995 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 19.05. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2009: | 24:40 | Bastek, Sonja 1994 -- TSV Kirchdorf |
| 33752 | 20:10 | Dannenberg, Marie | 1995 | LG Wennigsen | Uslar-Schönhagen | 24.10. | ||
| 34523 | 24:09 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 24.09. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2009: | 22:52 | Köppe, Charlotte 1994 -- TSV Wennigsen |
| 34523 | 50:42 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 25.06. |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2009: | 11,93 | Grünhage, Birthe 1994 -- SV Germania Helstorf |
| 34629 | 12,43 | +0,2 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Göttingen | 13.06. | |
| 33751 | 12,63 | Hollender, Annika | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 34634 | 12,7 | +0,0 | Willeke, Floriane | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 10.09. | |
| 32678 | 13,0 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. | ||
| 34611 | 13,4 | Paul, Katharina | 1995 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.06. | ||
| 33259 | 13,5 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 23.06. | ||
| 34630 | 13,84 | Pesliak, Laura | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 603422 | 13,95 | +0,2 | Von Rohr, Leonie | 1995 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 34523 | 16,7 | +0,0 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 300 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2009: | 47,54 | Mispagel, Ronja-Julie 1994 -- TSV Wennigsen |
| 33259 | 51,30 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Neustadt a.Rbge | 30.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2009: | 1,64 | Hadeler, Birte 1994 -- SV Germania Helstorf |
| 34630 | 1,44 | Pesliak, Laura | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 34634 | 1,44 | Willeke, Floriane | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 10.09. | ||
| 34523 | 1,44 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 35200 | 1,41 | Ronge, Laura | 1995 | MTV Mellendorf | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 32678 | 1,40 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 603422 | 1,39 | von Rohr, Leonie | 1995 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 33259 | 1,36 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 30907 | 1,36 | Schmitz, Vivien | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 34629 | 1,25 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. | ||
| 35906 | 1,24 | Diekmann, Ronja | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. |
| 33751 | 1,20 | Hollender, Annika | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 1,12 | Kallina, Kristin | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2009: | 5,08 | Hadeler, Birte 1994 -- SV Germania Helstorf |
| 33751 | 4,93 | Hollender, Annika | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 34611 | 4,73 | +1,3 | Paul, Katharina | 1995 | TuS Wunstorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 33784 | 4,70 | +0,0 | Steinbeck, Judith | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 09.06. | |
| 35200 | 4,70 | +1,2 | Ronge, Laura | 1995 | MTV Mellendorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 34634 | 4,66 | Willeke, Floriane | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 10.09. | ||
| 34523 | 4,60 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Hann-Bothfeld | 11.06. | ||
| 34364 | 4,56 | +0,0 | Rebischke, Ann-Christin | 1995 | Garbsener SC | Celle | 02.10. | |
| 34629 | 4,53 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 33259 | 4,51 | +0,2 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 34630 | 4,50 | Pesliak, Laura | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. |
| 32678 | 4,47 | +1,1 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 12.09. | |
| 33791 | 4,24 | Wolff, Marlena | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 26.05. | ||
| 4,02 | +1,4 | Hampe, Annika | 1995 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 30907 | 3,95 | +0,0 | Schmitz, Vivien | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 35906 | 3,90 | +0,0 | Diekmann, Ronja | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 3,70 | +0,0 | Kallina, Kristin | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 677412 | 3,27 | Ugbene, Joyce | 1995 | FC Neuwarmbüchen | Altwarmbüchen | 29.05. | ||
| 683712 | 3,15 | +0,0 | Woydt, Katja | 1995 | TuS Wunstorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 673469 | 3,06 | Kobbelt, Aline | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2009: | 9,73 | Rebischke, Ann-Christin 1995 -- Garbsener SC |
| 34804 | 10,22 | +1,2 | Kühn, Susanne | 1996 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | |
| 34364 | 10,21 | Rebischke, Ann-Christin | 1995 | Garbsener SC | Dessau | 22.08. |
| Kugelstoss 3 kg |
| Bestl. 2009: | 10,70 | Hadeler, Birte 1994 -- SV Germania Helstorf |
| 33784 | 9,14 | Steinbeck, Judith | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 32678 | 7,65 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | ||
| 34523 | 7,49 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Hannover | 03.09. | ||
| 35200 | 7,46 | Ronge, Laura | 1995 | MTV Mellendorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 35906 | 7,04 | Diekmann, Ronja | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 34364 | 7,02 | Rebischke, Ann-Christin | 1995 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 33751 | 7,00 | Hollender, Annika | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. | ||
| 33259 | 6,95 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 30907 | 6,79 | Schmitz, Vivien | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | ||
| 34629 | 6,08 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. |
| 35350 | 5,90 | Schrader, Isabel | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. | ||
| 5,80 | Kallina, Kristin | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. | |||
| 683712 | 5,61 | Woydt, Katja | 1995 | TuS Wunstorf | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 681411 | 5,40 | Papajewski, Lia | 1995 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2009: | 25,37 | Fitz, Judith 1994 -- TSV Burgdorf |
| 32678 | 16,48 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.06. | ||
| 33784 | 14,45 | Steinbeck, Judith | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Edemissen | 10.04. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2009: | 34,82 | Hadeler, Birte 1994 -- SV Germania Helstorf |
| 34634 | 27,95 | Willeke, Floriane | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 10.09. | ||
| 32678 | 26,11 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. | ||
| 34364 | 24,57 | Rebischke, Ann-Christin | 1995 | Garbsener SC | Celle | 02.10. | ||
| 33751 | 23,64 | Hollender, Annika | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 34523 | 22,79 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 33791 | 20,94 | Wolff, Marlena | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 33259 | 20,06 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 19,61 | Hampe, Annika | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.06. | |||
| 34630 | 16,39 | Pesliak, Laura | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. | ||
| 34629 | 14,10 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. |
| 9,11 | Post, Laura | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.06. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2009: | 33,00 | Rettschlag, Katharina 1994 -- Garbsener SC | |
| Bestl. 2009: | 33,00 | Bastek, Sonja 1994 -- TSV Kirchdorf |
| 44,50 | Hampe, Annika | 1995 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | |||
| 34523 | 44,00 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Burgdorf | 10.09. | ||
| 34364 | 38,50 | Rebischke, Ann-Christin | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. | ||
| 33791 | 36,50 | Wolff, Marlena | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 26.05. | ||
| 35332 | 29,00 | Weitzel, Kira | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. | ||
| 677412 | 23,50 | Ugbene, Joyce | 1995 | FC Neuwarmbüchen | Altwarmbüchen | 29.05. | ||
| 35200 | 22,50 | Ronge, Laura | 1995 | MTV Mellendorf | Garbsen | 22.06. | ||
| 673469 | 12,50 | Kobbelt, Aline | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Ball |
| Bestl. 2009: | 1.383 | Rettschlag, Katharina 1994 -- Garbsener SC |
| 34523 | 1.377 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Hann-Bothfeld | 11.06. |
| 14,9-4,60-40,50 |
| 33791 | 1.373 | Wolff, Marlena | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| 13,9-4,22-36,50 |
| 35200 | 1.243 | Ronge, Laura | 1995 | MTV Mellendorf | Garbsen | 22.06. |
| 14,1(-0,1)-4,30(+0,0)-22,50 |
| 677412 | 962 | Ugbene, Joyce | 1995 | FC Neuwarmbüchen | Altwarmbüchen | 29.05. |
| 16,7-3,27-23,50 |
| 673469 | 748 | Kobbelt, Aline | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. |
| 17,9-3,06-12,50 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2009: | 2.185 | Hadeler, Birte 1994 -- SV Germania Helstorf |
| 32678 | 1.752 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| 13,4(+0,0)-4,16(+0,0)-1,40-7,10 |
| 34523 | 1.729 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Han - Misburg | 04.09. |
| 14,2(+1,4)-4,42(+0,0)-1,40-7,27 |
| 35200 | 1.728 | Ronge, Laura | 1995 | MTV Mellendorf | Burgdorf | 22.08. |
| 13,7(+0,0)-4,23(+0,0)-1,36-7,46 |
| 30907 | 1.663 | Schmitz, Vivien | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. |
| 13,7(+0,0)-3,95(+0,0)-1,36-6,79 |
| 33259 | 1.657 | Quittkat, Sina | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. |
| 14,2(+0,0)-4,15(+0,0)-1,36-6,95 |
| 35906 | 1.540 | Diekmann, Ronja | 1995 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. |
| 14,4(+0,0)-3,90(+0,0)-1,24-7,04 |
| 1.326 | Kallina, Kristin | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.08. |
| 15,1(+0,0)-3,70(+0,0)-1,12-5,80 |
| 7-Kampf |
| 80m H.-Hoch-Kugel (3kg)-100m-Weit-Speer (600g)-800m |
| Bestl. 2009: | 3.465 | Mispagel, Ronja-Julie 1994 -- TSV Wennigsen |
| 32678 | 2.843 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09./ |
| 14,9(+0,0)-1,32-7,65/13,5(+0,0)-4,04(+0,0)-21,81-3:21,5 | 25.09. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2009: | 2.753 | Hadeler, Birte 1994 -- SV Germania Helstorf |
| 34634 | 2.535 | Willeke, Floriane | 1995 | Lehrter SV | Burgdorf | 10.09. |
| 13,0(+0,0)-12,7(+0,0)-4,66-1,44-27,95 |
| 32678 | 2.416 | Schecker, Julia | 1995 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 13,1-13,0-4,43-1,36-26,11 |
| 33751 | 2.380 | Hollender, Annika | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. |
| 13,33-12,63-4,93-1,20-23,64 |
| 34630 | 2.287 | Pesliak, Laura | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. |
| 13,93-13,84-4,50-1,44-16,39 |
| 34629 | 1.895 | Dirlam, Nora | 1995 | LG Wennigsen | Nienhagen | 05.06. |
| 13,21-13,08-4,53-o.g.V.-14,10 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2009: | 1.886 | Bastek, Sonja 1994 -- TSV Kirchdorf |
| 34523 | 2.175 | Bastek, Linda | 1995 | TSV Kirchdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 14,3(+0,0)-16,7(+0,0)-4,42(+0,0)-44,00-8:21,8 |
| Schülerinnen A W14 |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 11,00 | Rebischke, Ann-Christin 1995 -- Garbsener SC |
| 35748 | 10,59 | Pielok, Leah | 1996 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. | ||
| 35751 | 11,00 | Rischkopf, Ira | 1996 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. | ||
| 11,23 | Schwier, Anna | 1996 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 13,17 | Dirlam, Nora 1995 -- TSV Wennigsen |
| 35748 | 13,19 | +1,7 | Pielok, Leah | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 20.06. | |
| 35749 | 13,36 | +0,0 | Petrich, Lara | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 20.06. | |
| 35300 | 13,2 | +0,0 | Repnak, Christin | 1997 | MTV Mellendorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 683568 | 13,58 | -0,5 | Vogel, Nadia | 1997 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 19.05. | |
| 636421 | 13,64 | Wessling, Geena | 1997 | SV Germania Helstorf | Neustadt a.Rbge | 16.06. | ||
| 33510 | 13,4 | +0,0 | Rödel, Tabea | 1996 | SV Germania Helstorf | Burgdorf | 22.08. | |
| 36132 | 13,66 | +1,7 | Homeyer, Celine | 1996 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 35612 | 13,68 | +1,5 | Gössler, Michelle | 1996 | SC Langenhagen | Kirchdorf | 20.06. | |
| 34804 | 13,69 | Kühn, Susanne | 1996 | Garbsener SC | Nienhagen | 05.06. | ||
| 35482 | 13,5 | +0,0 | Telkämper, Lea | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. |
| 34806 | 13,5 | +0,0 | Süßmann, Adeana | 1996 | Garbsener SC | Burgdorf | 13.05. | |
| 36181 | 13,82 | +1,5 | Klaus, Tabea | 1996 | SC Langenhagen | Kirchdorf | 20.06. | |
| 645408 | 13,82 | -2,0 | Düvel, Mieke | 1997 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. | |
| 36368 | 14,13 | +1,7 | Merten, Johanna | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 20.06. | |
| 627436 | 14,14 | Jagnow, Ramona | 1997 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 16.06. | ||
| 36271 | 14,20 | +0,0 | Hertell, Miriam | 1997 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 683614 | 14,26 | +0,0 | Klose, Ann-Kristin | 1996 | TuS Wunstorf | Kirchdorf | 20.06. | |
| 603447 | 14,42 | +0,0 | von Hoffmann, Sophie | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 30.05. | |
| 14,49 | +1,7 | Schwier, Anna | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 613461 | 14,3 | +0,0 | Lindemann, Isabel | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. |
| 35717 | 14,88 | -0,5 | Pingpank, Svenja | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 19.05. | |
| 36371 | 14,7 | Keßeler, Anne | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 29.05. | ||
| 661427 | 15,02 | Mentz, Elena | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 16.06. | ||
| 15,11 | -0,9 | Voshage, Jennifer | 1996 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 36547 | 15,19 | Holz, Luisa | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 16.06. | ||
| 603430 | 15,0 | Kionka, Marie | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 29.05. | ||
| 15,27 | +0,0 | Müller, Lena | 1996 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 673448 | 15,1 | Wall, Jennifer | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 05.06. | ||
| 661412 | 15,60 | Schumann, Josephine | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 16.06. | ||
| 661431 | 15,98 | Graba, Jacqueline | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 16.06. |
| 661409 | 16,13 | Kuhlmann, Svenja | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 16.06. | ||
| 661419 | 16,47 | Sagrauske, Nele | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 16.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 43,2 | Hillejan, Elena 1995 -- TSV Burgdorf |
| 34806 | 45,4 | Süßmann, Adeana | 1996 | Garbsener SC | Burgdorf | 13.05. | ||
| 36181 | 46,24 | Klaus, Tabea | 1996 | SC Langenhagen | Neustadt a.Rbge | 30.05. | ||
| 33510 | 46,31 | Rödel, Tabea | 1996 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 19.05. | ||
| 35482 | 47,5 | Telkämper, Lea | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.05. | ||
| 36132 | 48,24 | Homeyer, Celine | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 19.05. | ||
| 35717 | 48,66 | Pingpank, Svenja | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 19.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2009: | 2:21,53 | Dannenberg, Marie 1995 -- TSV Wennigsen |
| 34416 | 2:24,68 | Drinkuth, Katharina | 1996 | SC Langenhagen | Göttingen | 12.06. | ||
| 34806 | 2:28,58 | Süßmann, Adeana | 1996 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | ||
| 35717 | 2:28,78 | Pingpank, Svenja | 1996 | TSV Kirchdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 35204 | 2:29,10 | Lindenberger, Isabelle | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 35751 | 2:29,69 | Rischkopf, Ira | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 34417 | 2:32,47 | Kütemeyer, Nele Marie | 1996 | SC Langenhagen | Kirchdorf | 20.06. | ||
| 2:36,86 | Schiel, Johanna | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 20.06. | |||
| 681418 | 2:37,80 | Seiler, Florentine | 1996 | LG Wennigsen | Hannover | 26.05. | ||
| 36181 | 2:43,22 | Klaus, Tabea | 1996 | SC Langenhagen | Hannover | 08.09. | ||
