Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Kreis Hannover - Land e.V. Kreisbestenliste 2011 Stand: 14.10.2011

Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B

Männliche Jugend A
100 m Lauf
Bestl. 2010: 11,81 Kirikos, Marco 1992 -- TV Eintracht Sehnde

26516 11,41 +1,8 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Garbsen 30.07.
37424 11,51 -1,1 Tran, Phong 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 22.05.
30844 11,78 -0,3 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 22.05.
28607 11,95 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde Hildesheim 25.05.
32340 12,49 -0,4 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Verden 25.09.
36367 12,66 +0,7 Hafke, Sebastian 1993 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 01.06.
200 m Lauf
Bestl. 2010: 23,7 Bock, Benjamin 1992 -- MTV Mellendorf

30844 24,01 +1,0 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Hameln 03.07.
37424 24,8 +0,0 Tran, Phong 1993 TSV Burgdorf Burgdorf 04.05.
400 m Lauf
Bestl. 2010: 53,46 Bock, Benjamin 1992 -- MTV Mellendorf

32340 53,14 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Wunstorf 06.07.
35716 53,37 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf Wunstorf 06.07.
800 m Lauf
Bestl. 2010: 1:59,46 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

35716 1:56,50 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf Rostock 27.08.
33591 2:11,51 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf Wunstorf 01.06.
31770 2:13,41 Bornemann, Sven Christian 1992 SV Wacker Osterwald Wunstorf 01.06.
37212 2:15,5 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Altwarmbüchen 04.06.
30905 2:16,23 Kues, Kristian 1993 SV Germania Helstorf Wunstorf 22.05.
1000 m Lauf
Bestl. 2010: 2:37,1 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

35716 2:34,1 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf Kirchdorf 24.08.
37212 2:53,6 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Kirchdorf 24.08.
1500 m Lauf
Bestl. 2010: 4:09,14 Kuckuck, Gage 1991 -- TuS Wunstorf

35716 3:59,11 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf Jena 07.08.
33591 4:17,63 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf Zeven 11.06.
30905 4:57,5 Kues, Kristian 1993 SV Germania Helstorf Letter 11.05.
3000 m Lauf
Bestl. 2010: 9:26,93 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

35716 8:58,46 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf Hameln 03.07.
32340 9:28,59 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Wunstorf 01.06.
33591 9:32,51 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf Hameln 03.07.
31770 10:09,52 Bornemann, Sven Christian 1992 SV Wacker Osterwald Garbsen 30.07.
37212 10:12,73 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Wunstorf 01.06.
5000 m Lauf
Bestl. 2010: 16:46,64 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

35716 16:18,67 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf Hildesheim 17.09.
37212 18:28,33 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Göttingen 01.05.
10 km Str.
Bestl. 2010: 35:55 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

35716 34:58 Menzel, René 1992 TSV Kirchdorf Springe 26.03.
37212 38:55 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Hannover 01.07.
30902 39:24 Piatczyc, Timo 1992 TSV Bokeloh Hannover 08.05.
31271 45:23 Bruns, Maurice 1993 TSV Bokeloh Hannover 08.05.
Halbmarathon
Bestl. 2010: 1:07:30 Schwarzbach, Dirk 1981 -- TSV Kirchdorf

32340 1:31:22 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Bremen 02.10.
400 m Hürden 0.914m
Bestl. 2010: 58,7 Kuckuck, Gage 1991 -- TuS Wunstorf

32340 61,9 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
2000 m Hindernis
Bestl. 2010: 9:26,93 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

32340 6:22,78 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Zeven 12.06.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2010: 46,09 TuS Wunstorf

45,33 StG Burgdorf-Helstorf I Wunstorf 22.05.
37424 Tran, Phong (1993); 30844 Lindemann, Christian (1993)
32545 Brinkmann, Florian (1994); 29291 Mohwinkel, Vincent (1992)
4 x 400 m Staffel
Bestl. 2010: 3:50,9 StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr

3:53,2 StG Burgdorf-Helstorf Garbsen 08.06.
30905 Kues, Kristian (1993); 36629 Poeppler, Marc (1994)
33262 Killig, Tim (1994); 32340 Haeuser, Jonathan (1993)
Olympische Staffel
Bestl. 2010: 3:55,50 StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr

3:50,8 StG Burgdorf-Helstorf I Letter 11.05.
32343 Hadaschik, Aaron (1994); 36629 Poeppler, Marc (1994)
36382 Merk, Alexandr (1994); 36630 Stasner, Pascal (1994)
3:55,2 StG Burgdorf-Helstorf II Letter 11.05.
30905 Kues, Kristian (1993); 37424 Tran, Phong (1993)
30844 Lindemann, Christian (1993); 32561 Weber, Philipp (1995)
Hochsprung
Bestl. 2010: 1,86 Katz, Marvin 1992 -- TV Eintracht Sehnde

28609 1,92 Katz, Marvin 1992 TV Eintracht Sehnde Hameln 02.07.
30844 1,80 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Vöhrum 15.05.
26516 1,80 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 22.05.
29291 1,76 Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf Edemissen 13.08.
28607 1,68 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 06.07.
Weitsprung
Bestl. 2010: 6,56 Kirikos, Marco 1992 -- TV Eintracht Sehnde

29291 6,43 -0,1 Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf Edemissen 13.08.
28607 6,19 -0,2 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 22.05.
26516 5,93 +1,8 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hameln 03.07.
30844 5,14 +0,0 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
37424 4,83 +0,0 Tran, Phong 1993 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
Kugelstoß 6 kg
Bestl. 2010: 14,38 Müller, Jens 1991 -- TSG Ahlten

26509 14,29 Brunner, Julian 1992 TuS Wunstorf Stadthagen 21.05.
32979 14,14 Hafke, Benedikt 1992 TuS Altwarmbüchen Hannover 09.09.
26493 12,97 Eilers, Dennis 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 22.05.
29291 12,28 Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf Wunstorf 22.05.
30526 11,12 Hillegeist, Thomas 1992 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
32543 10,64 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Verden 25.09.
32560 9,80 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Verden 25.09.
26516 9,78 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
36367 9,12 Hafke, Sebastian 1993 TuS Altwarmbüchen Hann - Bothfeld 08.10.
37424 6,79 Tran, Phong 1993 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.

30844 6,56 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
Diskuswurf 1.75kg
Bestl. 2010: 46,53 Brunner, Julian 1992 -- TuS Wunstorf

26509 49,22 Brunner, Julian 1992 TuS Wunstorf Alfeld / Leine 12.07.
26493 38,70 Eilers, Dennis 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 22.05.
29291 31,87 Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf Wunstorf 22.05.
26516 29,54 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
32543 28,83 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Verden 25.09.
30526 25,88 Hillegeist, Thomas 1992 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
32560 23,75 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Verden 25.09.
Speerwurf 800 g
Bestl. 2010: 44,92 Mohwinkel, Vincent 1992 -- TSV Burgdorf

29291 48,28 Mohwinkel, Vincent 1992 TSV Burgdorf Hannover 28.05.
28607 42,18 Kirikos, Marco 1992 TV Eintracht Sehnde Hildesheim 25.05.
26516 37,96 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
30526 35,16 Hillegeist, Thomas 1992 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
3-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)
Bestl. 2010: 1.001 Bornemann, Sven Christian 1992 -- SV Wacker Osterwald

37424 1.328 Tran, Phong 1993 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
11,6(+0,0)-4,83(+0,0)-6,79
30844 1.257 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
12,2(+0,0)-5,14(+0,0)-6,56
DJMM Gruppe 2
Bestl. 2010: 9.450 TuS Wunstorf

9.080 StG Burgdorf-Helstorf Verden 25.09.

Weibliche Jugend A
100 m Lauf
Bestl. 2010: 12,47 Siekmann, Ronja 1992 -- LG Wennigsen

30120 12,35 +0,1 Wiens, Rosana 1992 LG Wennigsen Zeven 11.06.
30842 12,78 Koch, Melanie 1993 TSV Burgdorf Garbsen 30.07.
31222 13,01 +0,0 Reichert, Julia 1993 LG Wennigsen Wunstorf 22.05.
28988 14,10 +1,3 Usselmann, Marieke 1992 TSV Burgdorf Wunstorf 01.06.
26502 14,21 +1,3 Becker, Ann-Kristin 1992 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
200 m Lauf
Bestl. 2010: 25,36 Wiens, Rosana 1992 -- LG Wennigsen

30120 25,04 +1,0 Wiens, Rosana 1992 LG Wennigsen Papenburg 19.06.
31026 25,61 -1,1 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Vaterstetten 26.08.
32137 25,78 -1,9 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
30842 25,87 +1,1 Koch, Melanie 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.06.
34000 26,64 -1,9 Finke, Farina 1994 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
32977 26,92 -1,7 Mispagel, Ronja-Julie 1994 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
28988 28,98 +1,1 Usselmann, Marieke 1992 TSV Burgdorf Wunstorf 01.06.
400 m Lauf
Bestl. 2010: 60,8 Koch, Sarah 1991 -- TSV Burgdorf

30842 59,13 Koch, Melanie 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 06.07.
800 m Lauf
Bestl. 2010: 2:15,16 Artmann, Isabell 1991 -- Garbsener SC

30842 2:23,41 Koch, Melanie 1993 TSV Burgdorf Verden 25.09.
31029 2:26,99 Nitschke, Christin 1993 LG Wennigsen Wunstorf 22.05.
31026 2:28,86 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Vaterstetten 27.08.
32137 2:32,98 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Vaterstetten 27.08.
36467 3:01,0 Waschkies, Karolin 1993 TV Lohnde Letter 29.06.
1500 m Lauf
Bestl. 2010: 4:57,9 Artmann, Isabell 1991 -- Garbsener SC

31029 5:09,60 Nitschke, Christin 1993 LG Wennigsen Wunstorf 10.09.
32871 5:43,5 Krepel, Jessica 1993 SC Langenhagen Letter 11.05.
29303 6:20,51 Greipel, Leonie 1993 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
3000 m Lauf
Bestl. 2010: 11:30,91 Weber, Dagmar 1991 -- TSV Burgdorf

36467 13:04,90 Waschkies, Karolin 1993 TV Lohnde Berlin 11.06.
29303 13:22,18 Greipel, Leonie 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
5000 m Lauf
Bestl. 2010: 60,8 Koch, Sarah 1991 -- TSV Burgdorf

29303 23:20,25 Greipel, Leonie 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 06.07.
10 km Str.
Bestl. 2010: 51:30 Swiatlon, Marta 1991 -- TSV Neustadt

652446 47:34 Schmugge, Jasmin 1993 Lehrter SV Lehrte 02.09.
601406 57:50 Brandes, Sabrina 1993 TSG Ahlten Lehrte 02.09.
100 m Hürden 0.838m
Bestl. 2010: 14,34 Rieck, Svenja 1993 -- LG Wennigsen

32137 13,83 -1,2 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Zeven 11.06.
31026 13,98 -0,4 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Mannheim 02.07.
32977 16,51 -0,8 Mispagel, Ronja-Julie 1994 LG Wennigsen Vaterstetten 26.08.
34000 18,46 -0,1 Finke, Farina 1994 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2010: 47,97 StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr

50,26 LG Wennigsen I Wunstorf 22.05.
34000 Finke, Farina (1994); 30120 Wiens, Rosana (1992)
31222 Reichert, Julia (1993); 32977 Mispagel, Ronja-Julie (1994)
50,93 StG Burgdorf-Helstorf Hameln 02.07.
30842 Koch, Melanie (1993); 32681 Zielonka, Sophie (1994)
32678 Schecker, Julia (1995); Bussas, Lena (1995)
3 x 800 m Staffel
Bestl. 2010: 8:38,9 StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr

7:24,53 LG Wennigsen I Hildesheim 17.09.
35045 Köppe, Charlotte (1994); 31029 Nitschke, Christin (1993)
33752 Dannenberg, Marie (1995)
Hochsprung
Bestl. 2010: 1,56 Siekmann, Ronja 1992 -- LG Wennigsen

32137 1,60 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
31026 1,56 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
Weitsprung
Bestl. 2010: 5,65 Siekmann, Ronja 1992 -- LG Wennigsen
Bestl. 2010: 5,65 Schmotz, Anna 1991 -- TSV Burgdorf

32137 5,34 -0,7 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Vaterstetten 27.08.
31026 5,10 -1,3 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Vaterstetten 27.08.
26499 4,36 +0,0 André, Marleen 1992 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
26502 4,32 +0,0 Becker, Ann-Kristin 1992 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
26508 4,26 +0,0 Brunner, Mona 1993 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
Kugelstoß 4 kg
Bestl. 2010: 11,04 Siekmann, Ronja 1992 -- LG Wennigsen

31026 11,28 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Vaterstetten 26.08.
32137 10,77 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Vaterstetten 26.08.
26502 7,78 Becker, Ann-Kristin 1992 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
26499 6,53 André, Marleen 1992 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
26508 6,04 Brunner, Mona 1993 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
29303 5,90 Greipel, Leonie 1993 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2010: 24,05 Elsner, Kristina 1991 -- Garbsener SC

32137 29,64 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Hannover 28.07.
26502 19,31 Becker, Ann-Kristin 1992 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
Speerwurf 600 g
Bestl. 2010: 38,82 Siekmann, Ronja 1992 -- LG Wennigsen

31026 35,65 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Vaterstetten 27.08.
32137 30,10 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Vaterstetten 27.08.
26499 19,95 André, Marleen 1992 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
26508 16,45 Brunner, Mona 1993 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
4-Kampf
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m
Bestl. 2010: 2.909 Siekmann, Ronja 1992 -- LG Wennigsen

32137 3.086 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
14,10(-0,1)-1,60-10,61-25,78(-1,9)
31026 3.010 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
14,31(-0,1)-1,56-11,17-26,20(-1,7)
32977 2.307 Mispagel, Ronja-Julie 1994 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
16,91(-0,1)-1,44-8,43-26,92(-1,7)
34000 2.225 Finke, Farina 1994 LG Wennigsen Edemissen 07.05.
18,46(-0,1)-1,44-9,33-26,64(-1,9)
7-Kampf
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m
Bestl. 2010: 4.764 Siekmann, Ronja 1992 -- LG Wennigsen

31026 4.894 Siekmann, Ronja 1992 LG Wennigsen Vaterstetten 26.08./
14,29(-1,2)-1,51-11,28/25,61(-1,1)-5,10(-1,3)-35,65-2:28,86 27.08.
32137 4.806 Rieck, Svenja 1993 LG Wennigsen Vaterstetten 26.08./
14,12(-1,2)-1,54-10,77/25,85(-1,1)-5,34(-0,7)-30,10-2:32,98 27.08.
32977 3.933 Mispagel, Ronja-Julie 1994 LG Wennigsen Vaterstetten 26.08./
16,51(-0,8)-1,54-8,20/27,23(-1,5)-4,59(-1,7)-26,11-2:33,10 27.08.
34000 3.689 Finke, Farina 1994 LG Wennigsen Edemissen 07.05./
18,46(-0,1)-1,44-9,33/26,64(-1,9)-4,92(+0,3)-22,59-2:38,63 08.05.
7-Kampf Ma.
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m
13.633 LG Wennigsen I Vaterstetten 26.08./
31026 Siekmann, Ronja (1992) - 4.894; 32137 Rieck, Svenja (1993) - 4.806 27.08.
32977 Mispagel, Ronja-Julie (1994) - 3.933

Männliche Jugend B
100 m Lauf
Bestl. 2010: 11,1 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

32545 11,80 -0,6 Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf Wunstorf 22.05.
34308 12,01 +0,0 Will, Marius 1995 Lehrter SV Wunstorf 22.05.
34363 12,02 +1,9 Rebischke, Sebastian 1995 Garbsener SC Wunstorf 01.06.
29304 12,02 +0,3 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Wunstorf 06.07.
32551 11,8 +0,0 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
33262 12,16 +1,9 Killig, Tim 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 01.06.
12,27 +1,9 Gödeke, Frederik 1995 TuS Wunstorf Wunstorf 06.07.
33788 12,34 Oberthür, Lasse 1994 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 08.06.
35123 12,38 +0,0 Schrader, Aaron 1994 Lehrter SV Wunstorf 22.05.
36546 12,39 -0,5 Dudek, Robert 1994 TuS Empelde Hannover 25.06.

34080 12,40 +0,0 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Wunstorf 22.05.
32546 12,2 +0,0 Brinkmann, Dennis 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
32554 12,2 +0,0 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
34311 12,57 +0,3 Trosien, Max 1995 Lehrter SV Wunstorf 06.07.
12,65 +1,9 Heinzmann, Nico 1995 TSV Neustadt Wunstorf 06.07.
32543 12,70 -0,2 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 17.09.
32555 12,80 +0,0 Sandte, Torsten 1995 TSV Burgdorf Wunstorf 22.05.
36629 12,91 +1,9 Poeppler, Marc 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 01.06.
32560 12,7 +0,0 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
35352 13,0 +0,0 Schrader, Maximilian 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.

34612 13,52 -0,4 Biniok, Friedrich 1995 TuS Wunstorf Wunstorf 22.05.
34027 13,7 van Overloop, Leon 1994 Lehrter SV Lehrte 13.09.
35418 16,0 Blanke, Paul 1995 Lehrter SV Lehrte 13.09.
200 m Lauf
Bestl. 2010: 23,36 Sander, Florian 1993 -- LG Wennigsen

34363 24,68 +1,5 Rebischke, Sebastian 1995 Garbsener SC Wunstorf 01.06.
34308 24,80 +1,5 Will, Marius 1995 Lehrter SV Wunstorf 01.06.
33262 25,06 +1,5 Killig, Tim 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 01.06.
36629 25,93 +0,0 Poeppler, Marc 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 22.05.
25,93 +1,5 Gödeke, Frederik 1995 TuS Wunstorf Wunstorf 06.07.
36294 26,50 +0,1 Schäfer, Micha 1996 MTV Mellendorf Soltau 03.09.
35207 29,22 -2,3 Schmidt, Robin 1995 Garbsener SC Garbsen 01.05.
400 m Lauf
Bestl. 2010: 54,64 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

36546 53,14 Dudek, Robert 1994 TuS Empelde Hannover 25.06.
32561 55,93 Weber, Philipp 1995 TSV Burgdorf Verden 25.09.
36382 56,70 Merk, Alexandr 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 22.05.
32543 56,94 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Wunstorf 06.07.
29304 57,04 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Wunstorf 06.07.
36629 57,98 Poeppler, Marc 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 06.07.
34308 58,22 Will, Marius 1995 Lehrter SV Garbsen 01.05.
35352 58,89 Schrader, Maximilian 1995 TSV Burgdorf Verden 25.09.
34633 59,66 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf Wunstorf 06.07.
34311 61,65 Trosien, Max 1995 Lehrter SV Hannover 25.06.
800 m Lauf
Bestl. 2010: 2:04,02 Koschoreck, Fabian 1993 -- TSV Kirchdorf

36546 2:01,01 Dudek, Robert 1994 TuS Empelde Hannover 28.05.
36382 2:07,27 Merk, Alexandr 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 01.06.
36629 2:08,34 Poeppler, Marc 1994 SV Germania Helstorf Papenburg 18.06.
36774 2:11,0 Meinken, Roberto 1994 LG Wennigsen Altwarmbüchen 04.06.
34408 2:11,1 Schüring, Jan-Ole 1995 Garbsener SC Kirchdorf 21.09.
36111 2:13,47 Japtok, Philipp 1995 LG Wennigsen Wunstorf 01.06.
35733 2:13,77 Schwerdtner, Fynn 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 01.06.
35711 2:14,94 Welzel, Gerrit 1995 LG Wennigsen Wunstorf 01.06.
34612 2:15,16 Biniok, Friedrich 1995 TuS Wunstorf Wunstorf 22.05.
1000 m Lauf
Bestl. 2010: 2:46,07 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

36546 2:39,8 Dudek, Robert 1994 TuS Empelde Kirchdorf 24.08.
36630 2:41,42 Stasner, Pascal 1994 SV Germania Helstorf Verden 25.09.
32561 2:41,61 Weber, Philipp 1995 TSV Burgdorf Verden 25.09.
32343 2:44,46 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf Verden 25.09.
37795 2:48,14 Seiler, Julius Leon 1994 LG Wennigsen Hann-Wettbergen 31.08.
36774 2:48,4 Meinken, Roberto 1994 LG Wennigsen Kirchdorf 24.08.
34633 2:50,1 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf Kirchdorf 24.08.
35277 2:56,1 Grunz, Lucas 1995 TSV Kirchdorf Kirchdorf 24.08.
36629 3:00,1 Poeppler, Marc 1994 SV Germania Helstorf Burgdorf 04.05.
35352 3:00,71 Schrader, Maximilian 1995 TSV Burgdorf Verden 25.09.

3:01,9 Tepelmann, Moritz 1995 TSV Kirchdorf Kirchdorf 24.08.
32543 3:03,0 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Edemissen 10.09.
32551 3:18,2 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Edemissen 10.09.
1500 m Lauf
Bestl. 2010: 4:19,18 Koschoreck, Fabian 1993 -- TSV Kirchdorf

36630 4:17,7 Stasner, Pascal 1994 SV Germania Helstorf Letter 11.05.
36546 4:17,8 Dudek, Robert 1994 TuS Empelde Letter 11.05.
32343 4:28,84 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf Papenburg 19.06.
34633 4:32,0 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf Letter 11.05.
35277 4:35,23 Grunz, Lucas 1995 TSV Kirchdorf Wunstorf 06.07.
36774 4:40,3 Meinken, Roberto 1994 LG Wennigsen Letter 11.05.
34260 4:41,0 Gehrke, Sven 1994 TSV Kirchdorf Letter 11.05.
36382 4:41,8 Merk, Alexandr 1994 SV Germania Helstorf Letter 11.05.
36629 4:43,2 Poeppler, Marc 1994 SV Germania Helstorf Letter 11.05.
4:48,4 Tempelmann, Moritz 1995 TSV Kirchdorf Kirchdorf 07.09.

35714 4:50,3 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf Letter 11.05.
32543 5:03,61 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 18.09.
3000 m Lauf
Bestl. 2010: 9:33,95 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

36546 9:20,56 Dudek, Robert 1994 TuS Empelde Wunstorf 10.09.
37795 9:34,02 Seiler, Julius Leon 1994 LG Wennigsen Wunstorf 10.09.
34633 9:34,22 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf Wunstorf 01.06.
35277 9:40,77 Grunz, Lucas 1995 TSV Kirchdorf Papenburg 18.06.
36774 9:48,01 Meinken, Roberto 1994 LG Wennigsen Papenburg 18.06.
5000 m Lauf
Bestl. 2010: 17:12,41 Koschoreck, Fabian 1993 -- TSV Kirchdorf

35277 16:43,57 Grunz, Lucas 1995 TSV Kirchdorf Hildesheim 17.09.
36546 16:46,71 Dudek, Robert 1994 TuS Empelde Göttingen 01.05.
111162 16:52,0 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Garbsen 08.09.
36774 17:21,6 Meinken, Roberto 1994 LG Wennigsen Garbsen 08.09.
32543 20:13,0 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Garbsen 08.09.
10 km Str.
Bestl. 2010: 34:41 Koschoreck, Fabian 1993 -- TSV Kirchdorf

35277 36:53 Grunz, Lucas 1995 TSV Kirchdorf Haren/Ems 02.04.
33392 40:38 Piatczyc, Lukas 1994 TSV Bokeloh Hannover 08.05.
661037 45:07 Kriegel, Nico 1994 TSV Neustadt Hannover 08.05.
34311 51:36 Trosien, Max 1995 Lehrter SV Lehrte 02.09.
110 m Hürden 0.914m
Bestl. 2010: 15,68 Leblanc, Jerome 1993 -- Lehrter SV

33790 15,85 -2,0 Weiß, Torben 1995 TV Eintracht Sehnde Garbsen 01.05.
32551 16,07 -0,5 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Celle 10.07.
34080 17,06 +0,0 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Wunstorf 22.05.
34311 17,14 -2,0 Trosien, Max 1995 Lehrter SV Garbsen 01.05.
32543 18,63 +0,2 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 18.09.
400 m Hürden 0.838m
Bestl. 2010: 60,80 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

35711 61,37 Welzel, Gerrit 1995 LG Wennigsen Wunstorf 22.05.
2000 m Hindernis
Bestl. 2010: 6:27,69 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

34633 6:53,15 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf Wunstorf 22.05.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2010: 46,7 StG Sehnde/Lehrte

46,4 StG Burgdorf-Helstorf I Edemissen 10.09.
32555 Sandte, Torsten (1995); 32551 Mengers, Hendrik (1995)
32554 Rück, Sebastian (1994); 32545 Brinkmann, Florian (1994)
47,79 StG Sehnde/Lehrte I Wunstorf 22.05.
34308 Will, Marius (1995); 34311 Trosien, Max (1995)
35125 Lillie-Stolze, Kjell (1996); 35123 Schrader, Aaron (1994)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2010: 8:38,9 StG Burgdorf-Helstorf-Stuhr

8:18,27 StG Burgdorf-Helstorf Göttingen 01.05.
36382 Merk, Alexandr (1994); 32343 Hadaschik, Aaron (1994)
36630 Stasner, Pascal (1994)
8:53,9 TSV Kirchdorf I Garbsen 08.06.
35733 Schwerdtner, Fynn (1996); 35277 Grunz, Lucas (1995)
34260 Gehrke, Sven (1994)
Hochsprung
