| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Kreis Hannover - Land e.V. Kreisbestenliste 2011 | Stand: 14.10.2011 |
| Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
| Schüler A |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2010: | 52,4 | TSV Burgdorf |
| 50,7 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 21.05. |
| 35733 Schwerdtner, Fynn (1996); 645049 Friedrich, Leonard (1998) | ||||
| 37436 Volley, Simon (1996); 35715 Seelemeyer, Simon (1996) |
| 58,5 | TSV Burgdorf I | Burgdorf | 04.05. |
| 35485 Sandte, Steffen (1997); 33718 Bergmann, Christoph (1996) | ||||
| 33719 Frenzel, Sebastian (1996); 35483 Lindemann, Oliver (1997) |
| 61,2 | StG Blue Leine Runners | Kirchdorf | 21.05. |
| 36821 Langreder, Philipp (1997); 37128 Artmann, Pascal (1997) | ||||
| 37127 Feuerriegel, David (1997); 37131 Müller, Joost (1997) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2010: | 9:17,0 | TSV Kirchdorf |
| 8:50,27 | LG Wennigsen I | Hildesheim | 17.09. |
| 37360 Kaiser, Jörn (1998); 36113 Knopp, Felix (1996) | ||||
| 36112 Thielen, Tim (1996) |
| 9:16,35 | LG Wennigsen II | Hildesheim | 17.09. |
| 681001 Boog, Lennart (1998); 36910 Pahl, Christian (1997) | ||||
| 36987 Stemwedel, Artur (1997) |
| 12:08,8 | StG Blue Leine Runners I | Garbsen | 08.06. |
| 37128 Artmann, Pascal (1997); 37127 Feuerriegel, David (1997) | ||||
| 37131 Müller, Joost (1997) |
| 3-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Ball |
| Bestl. 2010: | 6.522 | TSV Burgdorf |
| 5.774 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 36108 Grahn, Lasse (1996) - 1.334; 36110 Keune, Andre (1996) - 1.322 | ||||
| 36107 Völker, Roland (1996) - 1.228; 673005 Schmidt, Timon (1997) - 983; 673064 Feige, Stefan (1996) - 907 |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2010: | 8.722 | TSV Burgdorf |
| 6.198 | Garbsener SC | Sarstedt | 04.09. |
| 37126 Haug, Kevin (1998) - 1.525; 37127 Feuerriegel, David (1997) - 1.423 | ||||
| 37668 Poppe, Lucas (1998) - 1.309; 37131 Müller, Joost (1997) - 1.092; 627051 Döring, Tim (1998) - 849 |
| Block Mannschaft |
| Bestl. 2010: | 4.061 | TSV Burgdorf |
| 7.778 | Garbsener SC | Stadthagen | 26.06. |
| 37128 Artmann, Pascal (1997) - 1.901; 37126 Haug, Kevin (1998) - 1.817 | ||||
| 37127 Feuerriegel, David (1997) - 1.526; 37668 Poppe, Lucas (1998) - 1.288; 37131 Müller, Joost (1997) - 1.246 |
| DSMM Gruppe 3 |
| Bestl. 2010: | 46,7 | StG Sehnde/Lehrte |
| 4.935 | TSV Burgdorf I | Burgdorf | 04.05. |
| Schüler A M15 |
| 75 m Lauf |
| 35746 | 9,31 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Wunstorf | 08.06. | ||
| 35733 | 9,88 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 36113 | 10,40 | Knopp, Felix | 1996 | LG Wennigsen | Wunstorf | 08.06. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 11,8 | Will, Marius 1995 -- Lehrter SV |
| 35746 | 11,66 | +1,4 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Hameln | 02.07. | |
| 35715 | 12,29 | +0,9 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. | |
| 603039 | 12,1 | Seltsam, Philipp | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 36294 | 12,2 | Schäfer, Micha | 1996 | MTV Mellendorf | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 37436 | 12,61 | +1,9 | Volley, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 01.06. | |
| 35733 | 13,05 | -4,6 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 07.05. | |
| 37432 | 13,12 | +0,3 | Moode, Ricardo | 1996 | Lehrter SV | Wunstorf | 06.07. | |
| 35124 | 12,9 | Köhler, Florian | 1996 | Lehrter SV | Lehrte | 13.09. | ||
| 683493 | 13,30 | +1,3 | Sudbrack, Philipp | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.06. | |
| 35747 | 13,1 | Boog, Jannik | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 21.05. |
| 29302 | 13,40 | +0,4 | Kuntze, Eike-Jan | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 06.07. | |
| 36107 | 13,3 | Völker, Roland | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 36108 | 13,4 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 35125 | 13,4 | Lillie-Stolze, Kjell | 1996 | Lehrter SV | Lehrte | 13.09. | ||
| 663057 | 13,5 | Schneider, Tore | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. | ||
| 33720 | 13,5 | +0,0 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 09.09. | |
| 13,9 | Hillen, Henrik | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | |||
| 36110 | 14,1 | Keune, Andre | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 33718 | 14,2 | +0,0 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.06. | |
| 33719 | 14,3 | +0,0 | Frenzel, Sebastian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. |
| 604020 | 14,5 | Schreeck, Maximilian | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | ||
| 37529 | 15,2 | Jakobus, Felix | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. | ||
| 673064 | 16,0 | Feige, Stefan | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 39,59 | Will, Marius 1995 -- Lehrter SV |
| 36294 | 40,51 | Schäfer, Micha | 1996 | MTV Mellendorf | Wunstorf | 01.06. | ||
| 35733 | 40,8 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Letter | 11.05. | ||
| 37436 | 41,1 | Volley, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Letter | 11.05. |
| 800 m Lauf |
| 35733 | 2:13,77 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 01.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:44,41 | Weber, Philipp 1995 -- TSV Burgdorf |
| 36112 | 2:48,47 | Thielen, Tim | 1996 | LG Wennigsen | Hameln | 02.07. | ||
| 35733 | 2:51,85 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Hameln | 02.07. | ||
| 36113 | 2:55,83 | Knopp, Felix | 1996 | LG Wennigsen | Wunstorf | 08.06. | ||
| 36273 | 2:59,0 | Schweda, Dennis Marco | 1996 | SV Germania Helstorf | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 37244 | 3:07,0 | Kayser, Jakob | 1996 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 35714 | 3:07,59 | Reihs, Yannick | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 35907 | 3:15,2 | Berg, Nicolas | 1996 | SV Germania Helstorf | Garbsen | 01.05. | ||
| 33720 | 3:15,5 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.09. | ||
| 3:30,6 | Hillen, Henrik | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | |||
| 36110 | 3:49,7 | Keune, Andre | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 36108 | 3:54,0 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 36107 | 4:06,5 | Völker, Roland | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 604020 | 4:11,7 | Schreeck, Maximilian | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | ||
| 673064 | 4:37,9 | Feige, Stefan | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 6:27,32 | Grunz, Lucas 1995 -- TSV Kirchdorf |
| 35714 | 6:39,0 | Reihs, Yannick | 1996 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 08.09. | ||
| 35733 | 6:53,23 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. | ||
| 35746 | 8:18,72 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Winsen/Luhe | 29.05. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 9:57,68 | Grunz, Lucas 1995 -- TSV Kirchdorf |
| 35714 | 9:55,40 | Reihs, Yannick | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 01.06. | ||
| 35733 | 10:58,3 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 645020 | 13:11,0 | Decher, Jonas | 1996 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 24.08. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2010: | 11,06 | Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde |
| 35746 | 11,81 | -2,0 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Hameln | 03.07. | |
| 33720 | 12,5 | +0,0 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 09.09. | |
| 35733 | 14,43 | +1,5 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. | |
| 35715 | 16,10 | +1,4 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2010: | 2:44,41 | Weber, Philipp 1995 -- TSV Burgdorf |
| 35125 | 51,4 | Lillie-Stolze, Kjell | 1996 | Lehrter SV | Garbsen | 01.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2010: | 1,84 | Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde |
| 35747 | 1,65 | Boog, Jannik | 1996 | LG Wennigsen | Wunstorf | 08.06. | ||
| 29302 | 1,56 | Kuntze, Eike-Jan | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 06.07. | ||
| 35124 | 1,55 | Köhler, Florian | 1996 | Lehrter SV | Hannover | 06.05. | ||
| 33720 | 1,48 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.06. | ||
| 645020 | 1,45 | Decher, Jonas | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 35125 | 1,40 | Lillie-Stolze, Kjell | 1996 | Lehrter SV | Lehrte | 13.09. | ||
| 33718 | 1,36 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 04.09. | ||
| 33719 | 1,11 | Frenzel, Sebastian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 6,30 | Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde |
| 35746 | 5,57 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Wunstorf | 08.06. | ||
| 35747 | 5,49 | Boog, Jannik | 1996 | LG Wennigsen | Braunschweig | 21.06. | ||
| 645008 | 5,04 | +0,0 | Volley, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 21.05. | |
| 36108 | 4,98 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 663057 | 4,94 | Schneider, Tore | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. | ||
| 36294 | 4,88 | Schäfer, Micha | 1996 | MTV Mellendorf | Hann-Bothfeld | 17.06. | ||
| 35733 | 4,86 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 35715 | 4,79 | +0,4 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. | |
| 33720 | 4,70 | +0,0 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Winsen/Luhe | 29.05. | |
| 36110 | 4,68 | Keune, Andre | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 36107 | 4,64 | Völker, Roland | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 35125 | 4,55 | Lillie-Stolze, Kjell | 1996 | Lehrter SV | Lehrte | 13.09. | ||
| 4,50 | Hillen, Henrik | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | |||
| 37529 | 4,50 | Jakobus, Felix | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. | ||
| 33718 | 4,36 | +0,0 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.06. | |
| 35714 | 4,32 | Reihs, Yannick | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 604020 | 4,00 | Schreeck, Maximilian | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | ||
| 33719 | 3,98 | +0,0 | Frenzel, Sebastian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 683493 | 3,94 | +1,5 | Sudbrack, Philipp | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.06. | |
| 673064 | 3,53 | Feige, Stefan | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2010: | 12,55 | Rebischke, Sebastian 1995 -- Garbsener SC |
| 33720 | 14,02 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 04.09. | ||
| 35715 | 12,86 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 603039 | 10,45 | Seltsam, Philipp | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 33718 | 9,36 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 04.09. | ||
| 29302 | 8,99 | Kuntze, Eike-Jan | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.04. | ||
| 645020 | 8,41 | Decher, Jonas | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 35124 | 8,21 | Köhler, Florian | 1996 | Lehrter SV | Lehrte | 13.09. | ||
| 35125 | 7,80 | Lillie-Stolze, Kjell | 1996 | Lehrter SV | Lehrte | 13.09. | ||
| 36108 | 6,44 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 601005 | 6,12 | Sudbrack, Phillipp | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.04. |
| 601007 | 4,70 | Huget, Yanik | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.04. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2010: | 39,71 | Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde |
| 33720 | 43,49 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Celle | 01.10. | ||
| 35715 | 32,52 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 645020 | 27,12 | Decher, Jonas | 1996 | TSV Kirchdorf | Bad Oeynhausen | 13.06. | ||
| 33718 | 25,43 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. | ||
| 29302 | 22,12 | Kuntze, Eike-Jan | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.04. | ||
| 683493 | 21,77 | Sudbrack, Phillipp | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.04. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 36108 | 30,96 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Nammen | 29.05. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2010: | 48,07 | Scholz, Linus 1995 -- TSG Ahlten |
| 35715 | 40,83 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Sarstedt | 10.04. | ||
| 33720 | 37,56 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 15.05. | ||
| 33718 | 30,79 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. | ||
| 603039 | 30,68 | Seltsam, Philipp | 1996 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 645020 | 27,62 | Decher, Jonas | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 03.04. | ||
| 663075 | 24,25 | Jakobus, Felix | 1996 | SV Wacker Osterwald | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 604020 | 19,61 | Schreeck, Maximilian | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | ||
| 17,50 | Hillen, Henrik | 1996 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. | |||
| 15,80 | Huget, Yanik | 1996 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.04. | |||
| 33719 | 15,58 | Frenzel, Sebastian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2010: | 68,00 | Welzel, Gerrit 1995 -- LG Wennigsen |
| 36110 | 60,50 | Keune, Andre | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 36108 | 53,00 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 33720 | 52,00 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.09. | ||
| 645020 | 51,00 | Decher, Jonas | 1996 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 37529 | 51,00 | Jakobus, Felix | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. | ||
| 36294 | 50,50 | Schäfer, Micha | 1996 | MTV Mellendorf | Hann-Bothfeld | 17.06. | ||
| 35746 | 48,00 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Winsen/Luhe | 29.05. | ||
| 663057 | 43,00 | Schneider, Tore | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. | ||
| 33718 | 40,50 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | ||
| 36107 | 35,00 | Völker, Roland | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 673064 | 33,00 | Feige, Stefan | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 35733 | 29,00 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Ball |
| Bestl. 2010: | 1.538 | Rebischke, Sebastian 1995 -- Garbsener SC |
| 36294 | 1.391 | Schäfer, Micha | 1996 | MTV Mellendorf | Hann-Bothfeld | 17.06. |
| 12,8-4,88-50,50 |
| 36108 | 1.334 | Grahn, Lasse | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 13,4-4,68-53,00 |
| 36110 | 1.322 | Keune, Andre | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 14,1-4,68-60,50 |
| 663057 | 1.295 | Schneider, Tore | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. |
| 13,5-4,94-43,00 |
| 33720 | 1.281 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.09. |
| 13,6(+0,0)-4,38(+0,0)-52,00 |
| 36107 | 1.228 | Völker, Roland | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 13,3-4,64-35,00 |
| 37529 | 1.177 | Jakobus, Felix | 1996 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. |
| 15,2-4,50-51,00 |
| 673064 | 907 | Feige, Stefan | 1996 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. |
| 16,0-3,53-33,00 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2010: | 2.191 | Welzel, Gerrit 1995 -- LG Wennigsen |
| 33720 | 1.953 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 04.09. |
| 14,25(+0,0)-4,69(+0,2)-14,02-1,48 |
| 33718 | 1.627 | Bergmann, Christoph | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.06. |
| 14,2(+0,0)-4,36(+0,0)-9,18-1,32 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2010: | 2.562 | Welzel, Gerrit 1995 -- LG Wennigsen |
| 35746 | 2.454 | Schweigart, Jonas | 1996 | LG Wennigsen | Winsen/Luhe | 29.05. |
| 12,06(+0,3)-12,03(+0,0)-5,47(+0,0)-48,00-8:18,72 |
| 35733 | 2.171 | Schwerdtner, Fynn | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. |
| 13,15(+2,9)-14,43(+1,5)-4,70(-0,4)-29,00-6:53,23 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2010: | 2.457 | Trosien, Max 1995 -- Lehrter SV |
| 33720 | 2.599 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Winsen/Luhe | 29.05. |
| 13,91(+0,0)-12,85(+0,2)-4,70(+0,0)-13,25-39,08 |
| 35715 | 2.492 | Seelemeyer, Simon | 1996 | TSV Kirchdorf | Stadthagen | 26.06. |
| 12,29(+0,9)-16,10(+1,4)-4,79(+0,4)-12,12-31,42 |
| Schüler A M14 |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 9,74 | Schweigart, Jonas 1996 -- LG Wennigsen |
| 36910 | 10,53 | Pahl, Christian | 1997 | LG Wennigsen | Braunschweig | 21.06. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 12,27 | Seelemeyer, Simon 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 36391 | 11,70 | +0,9 | Gerdes, Fabian | 1997 | TS Großburgwedel | Hameln | 02.07. | |
| 35610 | 12,3 | +0,0 | Meyerhof, Jannik | 1997 | SC Langenhagen | Burgdorf | 09.09. | |
| 701005 | 12,61 | +1,3 | Maibaum, Markus | 1997 | TSV Neustadt | Wunstorf | 01.06. | |
| 37458 | 12,77 | +0,6 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Hameln | 02.07. | |
| 36109 | 13,1 | Fritsche, Lars | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 04.06. | ||
| 683685 | 13,54 | +1,3 | Föltz, Niklas | 1997 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.06. | |
| 652033 | 13,3 | van Overloop, Liam | 1997 | Lehrter SV | Lehrte | 13.09. | ||
| 35484 | 13,8 | +0,0 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.09. | |
| 35879 | 14,11 | +1,3 | Gerhards, Leon | 1997 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.06. | |
| 649022 | 14,12 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Hannover | 28.08. |
| 14,43 | +1,4 | Kirchgässner, Sam | 1997 | SC Langenhagen | Celle | 01.10. | ||
| 603048 | 14,2 | Werner, Sebastian | 1997 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 36808 | 14,3 | Mesecke, Lennart | 1997 | SV Wacker Osterwald | Osterwald | 04.09. | ||
| 37126 | 14,61 | -0,3 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Sarstedt | 04.09. | |
| 37127 | 14,61 | -1,0 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Sarstedt | 04.09. | |
| 35485 | 14,4 | +0,0 | Sandte, Steffen | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.09. | |
| 37128 | 14,81 | +1,7 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Stadthagen | 26.06. | |
| 35483 | 14,7 | +0,0 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 36821 | 14,7 | +0,0 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Kirchdorf | 21.05. | |
| 604011 | 14,7 | Breitenbach, Till Simon | 1997 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. |
| 37668 | 15,33 | -0,3 | Poppe, Lucas | 1998 | Garbsener SC | Sarstedt | 04.09. | |
| 36947 | 15,2 | Stürmer, Hendrik | 1997 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 04.06. | ||
| 673005 | 15,2 | Schmidt, Timon | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 627051 | 16,13 | -1,0 | Döring, Tim | 1998 | Garbsener SC | Sarstedt | 04.09. | |
| 37131 | 17,29 | -1,0 | Müller, Joost | 1997 | Garbsener SC | Sarstedt | 04.09. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 40,05 | Seelemeyer, Simon 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 35610 | 41,05 | Meyerhof, Jannik | 1997 | SC Langenhagen | Wunstorf | 01.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:59,95 | Schwerdtner, Fynn 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 36987 | 2:55,69 | Stemwedel, Artur | 1997 | LG Wennigsen | Celle | 01.10. | ||
| 35610 | 2:56,31 | Meyerhof, Jannik | 1997 | SC Langenhagen | Hameln | 02.07. | ||
| 36808 | 2:57,43 | Mesecke, Lennart | 1997 | SV Wacker Osterwald | Hameln | 02.07. | ||
| 36910 | 2:59,85 | Pahl, Christian | 1997 | LG Wennigsen | Celle | 01.10. | ||
| 36947 | 3:07,4 | Stürmer, Hendrik | 1997 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 21.05. | ||
| 35484 | 3:15,6 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.09. | ||
| 37127 | 3:23,78 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Celle | 01.10. | ||
| 37128 | 3:38,6 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Altwarmbüchen | 04.06. | ||
| 645034 | 3:49,60 | Peterwitz, Jannik | 1997 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 08.06. | ||
| 604011 | 4:02,3 | Breitenbach, Till Simon | 1997 | SV Arnum | Hann.- Mühlenberg | 04.09. |
| 673005 | 4:12,1 | Schmidt, Timon | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Sehnde | 27.08. | ||
| 37131 | 4:27,4 | Müller, Joost | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 6:43,53 | Reihs, Yannick 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 36808 | 6:39,7 | Mesecke, Lennart | 1997 | SV Wacker Osterwald | Garbsen | 08.09. | ||
| 36947 | 7:06,6 | Stürmer, Hendrik | 1997 | TuS Altwarmbüchen | Garbsen | 08.09. | ||
| 35610 | 7:08,8 | Meyerhof, Jannik | 1997 | SC Langenhagen | Burgdorf | 09.09. | ||
| 35484 | 7:36,64 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Stadthagen | 26.06. | ||
| 37127 | 8:04,6 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 08.09. | ||
| 37128 | 8:26,2 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 08.09. | ||
| 37131 | 10:12,84 | Müller, Joost | 1997 | Garbsener SC | Stadthagen | 26.06. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 10:12,23 | Reihs, Yannick 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 36947 | 10:21,43 | Stürmer, Hendrik | 1997 | TuS Altwarmbüchen | Hameln | 03.07. | ||
| 36808 | 10:27,72 | Mesecke, Lennart | 1997 | SV Wacker Osterwald | Göttingen | 01.05. | ||
| 37127 | 12:41,5 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 37128 | 13:15,3 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 627015 | 13:51,2 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 37126 | 14:26,1 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 645028 | 15:11,9 | Remmers, Steffen | 1997 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 37131 | 15:49,2 | Müller, Joost | 1997 | Garbsener SC | Kirchdorf | 24.08. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2010: | 12,6 | Goltze, Christian 1996 -- TSV Burgdorf |
| 35484 | 15,24 | +1,5 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Stadthagen | 26.06. | |
| 35610 | 15,7 | +0,0 | Meyerhof, Jannik | 1997 | SC Langenhagen | Burgdorf | 09.09. | |
