Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Kreis Hannover - Land e.V. Kreisbestenliste 2011 Stand: 14.10.2011

Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08

Schülerinnen A
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2010: 54,31 StG Blue Leine Runners

51,8 SC Langenhagen Kirchdorf 21.05.
35612 Gössler, Michelle (1996); 36181 Klaus, Tabea (1996)
35609 Stasch, Franziska (1997); 36701 Brand, Smilla (1998)
53,27 StG Blue Leine Runners I Hameln 02.07.
34804 Kühn, Susanne (1996); 34806 Süßmann, Adeana (1996)
36822 Mentz, Elena (1997); 36547 Holz, Luisa (1997)
55,4 TSV Kirchdorf Kirchdorf 21.05.
35717 Pingpank, Svenja (1996); 35815 Bielefeld, Josefin (1997)
645413 Voshage, Jennifer (1996); 36132 Homeyer, Celine (1996)
56,39 StG Blue Leine Runners II Verden 25.09.
37583 Müller, Marie-Louise (1998); 36700 Jagnow, Ramona (1997)
37129 Bretz, Paula (1998); 36824 Schumann, Josephine (1997)
3 x 800 m Staffel
Bestl. 2010: 7:32,2 LG Wennigsen

7:29,41 SC Langenhagen Göttingen 01.05.
34417 Kütemeyer, Nele Marie (1996); 35609 Stasch, Franziska (1997)
34416 Drinkuth, Katharina (1996)
7:29,92 LG Wennigsen I Göttingen 01.05.
35204 Lindenberger, Isabelle (1996); 35751 Rischkopf, Ira (1996)
36909 Klein, Laura Sophie (1998)
7:50,70 LG Wennigsen II Göttingen 01.05.
37409 Ajluni, Sarah (1996); 36831 Köppe, Johanna (1997)
36830 Schiel, Antonia (1998)
8:00,4 StG Blue Leine Runners I Garbsen 08.06.
34804 Kühn, Susanne (1996); 36822 Mentz, Elena (1997)
34806 Süßmann, Adeana (1996)
8:44,1 StG Blue Leine Runners II Garbsen 08.06.
36699 Serbian, Wiebke (1997); 36106 Schüring, Rabea (1997)
36547 Holz, Luisa (1997)
3-Kampf Ma.
100m-Weit-Ball
Bestl. 2010: 4.008 Garbsener SC

6.653 SC Langenhagen I Altwarmbüchen 04.06.
35612 Gössler, Michelle (1996) - 1.497; 35609 Stasch, Franziska (1997) - 1.400
34416 Drinkuth, Katharina (1996) - 1.334; 36181 Klaus, Tabea (1996) - 1.328; 35607 Meier, Joyce (1996) - 1.094
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg)
8.241 Garbsener SC Burgdorf 02.06.
34804 Kühn, Susanne (1996) - 1.922; 37129 Bretz, Paula (1998) - 1.718
34806 Süßmann, Adeana (1996) - 1.668; 627460 Müller, Marie-Louise (1998) - 1.517; 36699 Serbian, Wiebke (1997) - 1.416
Block Mannschaft
Bestl. 2010: 7.832 TSV Burgdorf

10.427 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
34804 Kühn, Susanne (1996) - 2.489; 34806 Süßmann, Adeana (1996) - 2.101
37129 Bretz, Paula (1998) - 2.092; 37583 Müller, Marie-Louise (1998) - 1.896; 36699 Serbian, Wiebke (1997) - 1.849
DSMM Gruppe 1
Bestl. 2010: 7.227 TSV Kirchdorf

7.638 StG Blue Leine Runners Verden 25.09.

Schülerinnen A W15
75 m Lauf
Bestl. 2010: 9,99 Dirlam, Nora 1995 -- LG Wennigsen

35749 10,14 Petrich, Lara 1996 LG Wennigsen Wunstorf 08.06.
645413 11,30 Voshage, Jennifer 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 08.06.
100 m Lauf
Bestl. 2010: 12,99 Dirlam, Nora 1995 -- LG Wennigsen

36132 13,15 +1,4 Homeyer, Celine 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 01.06.
37409 13,19 +0,6 Ajluni, Sarah 1996 LG Wennigsen Celle 01.10.
34804 13,0 +0,0 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Burgdorf 02.06.
35748 13,36 -0,6 Pielok, Leah 1996 LG Wennigsen Stuhr-Moordeich 15.05.
35749 13,49 +1,1 Petrich, Lara 1996 LG Wennigsen Stuhr-Moordeich 15.05.
35751 13,53 +1,7 Rischkopf, Ira 1996 LG Wennigsen Garbsen 30.07.
35612 13,3 +0,0 Gössler, Michelle 1996 SC Langenhagen Kirchdorf 21.05.
36181 13,3 +0,0 Klaus, Tabea 1996 SC Langenhagen Kirchdorf 21.05.
34806 13,4 +0,0 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Burgdorf 02.06.
33510 13,66 +0,0 Rödel, Tabea 1996 SV Germania Helstorf Stuhr-Moordeich 11.06.

36628 13,73 +1,6 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Cottbus 20.08.
35482 13,6 +0,0 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
683614 14,02 +1,4 Klose, Ann-Kristin 1996 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
683665 14,03 +1,4 Schünemann, Leonie 1996 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
36267 14,2 +0,0 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
34416 14,3 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
645413 14,7 Voshage, Jennifer 1996 TSV Kirchdorf Kirchdorf 21.05.
35607 14,8 Meier, Joyce 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
300 m Lauf
Bestl. 2010: 44,49 Willeke, Floriane 1995 -- Lehrter SV

37409 43,12 Ajluni, Sarah 1996 LG Wennigsen Sarstedt 07.05.
36181 43,99 Klaus, Tabea 1996 SC Langenhagen Wunstorf 01.06.
34806 44,3 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Letter 11.05.
36132 44,3 Homeyer, Celine 1996 TSV Kirchdorf Letter 11.05.
35751 45,20 Rischkopf, Ira 1996 LG Wennigsen Wunstorf 01.06.
36628 45,3 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Letter 11.05.
33510 45,5 Rödel, Tabea 1996 SV Germania Helstorf Letter 11.05.
34417 46,6 Kütemeyer, Nele Marie 1996 SC Langenhagen Letter 11.05.
800 m Lauf
Bestl. 2010: 2:16,54 Dannenberg, Marie 1995 -- LG Wennigsen

36628 2:23,9 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Kirchdorf 21.05.
34416 2:24,14 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen Hameln 02.07.
35751 2:25,7 Rischkopf, Ira 1996 LG Wennigsen Kirchdorf 21.05.
35717 2:26,1 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf Kirchdorf 21.05.
35204 2:27,2 Lindenberger, Isabelle 1996 LG Wennigsen Kirchdorf 21.05.
34417 2:28,9 Kütemeyer, Nele Marie 1996 SC Langenhagen Kirchdorf 21.05.
34806 2:32,52 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Hameln 02.07.
683614 2:40,31 Klose, Ann-Kristin 1996 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
36913 2:40,35 Schiel, Johanna 1996 LG Wennigsen Hameln 02.07.
36181 2:58,81 Klaus, Tabea 1996 SC Langenhagen Hann-Wettbergen 31.08.
2000 m Lauf
Bestl. 2010: 6:38,37 Dannenberg, Marie 1995 -- LG Wennigsen

35717 7:01,91 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf Hameln 03.07.
34416 7:03,80 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen Minden 06.07.
36628 7:08,99 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Winsen/Luhe 28.05.
34417 7:33,26 Kütemeyer, Nele Marie 1996 SC Langenhagen Hameln 03.07.
34804 8:27,3 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Kirchdorf 24.08.
36132 9:17,0 Homeyer, Celine 1996 TSV Kirchdorf Kirchdorf 24.08.
3000 m Lauf
Bestl. 2010: 20:26,64 Schacht, Gabi 1963 -- LG Wennigsen

35717 11:56,47 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf Göttingen 01.05.
5 km Str.
Bestl. 2010: 20:10 Dannenberg, Marie 1995 -- LG Wennigsen

35717 21:40 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf New York/USA 10.08.
80 m Hürden 0.762m
Bestl. 2010: 12,43 Dirlam, Nora 1995 -- LG Wennigsen

33510 12,85 +0,3 Rödel, Tabea 1996 SV Germania Helstorf Neustadt a.Rbge 18.09.
34804 13,25 -0,3 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Verden 25.09.
36628 13,43 +1,4 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Cottbus 20.08.
35482 13,5 +0,0 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
34806 14,65 +0,0 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Stuhr-Moordeich 15.05.
36267 14,6 +0,0 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
35717 15,24 +1,9 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf Stadthagen 26.06.
300 m Hürden 0.762m
Bestl. 2010: 51,30 Quittkat, Sina 1995 -- SV Germania Helstorf

34804 47,36 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Rostock 27.08.
36628 50,8 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
Hochsprung
Bestl. 2010: 1,44 Bastek, Linda 1995 -- TSV Kirchdorf
Bestl. 2010: 1,44 Pesliak, Laura 1995 -- LG Wennigsen
Bestl. 2010: 1,44 Willeke, Floriane 1995 -- Lehrter SV

34804 1,57 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Kirchdorf 21.05.
35482 1,40 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 04.05.
34806 1,40 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Sarstedt 04.09.
645424 1,35 Petrat, Anna-Lena 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 08.06.
33510 1,34 Rödel, Tabea 1996 SV Germania Helstorf Stuhr-Moordeich 11.06.
645413 1,25 Voshage, Jennifer 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 08.06.
36267 1,24 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
Weitsprung
Bestl. 2010: 4,93 Hollender, Annika 1995 -- LG Wennigsen

35749 5,03 Petrich, Lara 1996 LG Wennigsen Wunstorf 08.06.
34804 4,67 +0,9 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
35612 4,61 Gössler, Michelle 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
35482 4,52 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf Hildesheim 11.09.
35748 4,43 -0,1 Pielok, Leah 1996 LG Wennigsen Stuhr-Moordeich 15.05.
33510 4,41 +0,0 Rödel, Tabea 1996 SV Germania Helstorf Stuhr-Moordeich 11.06.
36267 4,33 +0,0 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
36628 4,30 +0,0 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Winsen/Luhe 28.05.
36181 4,30 Klaus, Tabea 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
34416 4,24 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.

34806 4,23 -0,3 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Garbsen 01.05.
683614 4,22 +0,0 Klose, Ann-Kristin 1996 TuS Wunstorf Kirchdorf 21.05.
35717 4,17 +0,3 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf Stadthagen 26.06.
35607 3,83 Meier, Joyce 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
645413 3,70 +0,0 Voshage, Jennifer 1996 TSV Kirchdorf Kirchdorf 21.05.
Dreisprung
Bestl. 2010: 10,22 Kühn, Susanne 1996 -- Garbsener SC

36271 10,62 -1,4 Hertell, Miriam 1997 LG Wennigsen Hameln 03.07.
34804 10,36 -1,7 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Hameln 03.07.
34806 8,00 -0,4 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Garbsen 01.05.
Kugelstoß 3 kg
Bestl. 2010: 9,14 Steinbeck, Judith 1995 -- TV Eintracht Sehnde

34804 8,83 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Wunstorf 03.04.
34806 8,18 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
683665 7,80 Schünemann, Leonie 1996 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2010: 16,48 Schecker, Julia 1995 -- TSV Burgdorf

34806 22,50 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Lehrte 09.04.
34804 22,20 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Verden 25.09.
683665 17,31 Schünemann, Leonie 1996 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
Speerwurf 600 g
Bestl. 2010: 27,95 Willeke, Floriane 1995 -- Lehrter SV

34804 24,40 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Wunstorf 03.04.
34806 21,39 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Wunstorf 03.04.
36267 19,24 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
35482 12,90 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
36628 12,13 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Kirchdorf 21.05.
Ballwurf 200g
Bestl. 2010: 44,50 Hampe, Annika 1995 -- TSV Burgdorf

36628 41,50 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Stadthagen 26.06.
35612 40,50 Gössler, Michelle 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
34416 35,00 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
645424 33,00 Petrat, Anna-Lena 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 08.06.
35717 31,50 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf Stadthagen 26.06.
36267 28,50 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
36181 26,50 Klaus, Tabea 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
35607 18,50 Meier, Joyce 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
3-Kampf
100m-Weit-Ball
Bestl. 2010: 1.377 Bastek, Linda 1995 -- TSV Kirchdorf

35612 1.497 Gössler, Michelle 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
13,3-4,61-40,50
34416 1.334 Drinkuth, Katharina 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
14,3-4,24-35,00
36181 1.328 Klaus, Tabea 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
13,5-4,30-26,50
36267 1.279 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 16.09.
14,2(+0,0)-4,19(+0,0)-28,50
35607 1.094 Meier, Joyce 1996 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
14,8-3,83-18,50
4-Kampf
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg)
Bestl. 2010: 1.752 Schecker, Julia 1995 -- TSV Burgdorf

34804 1.922 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Burgdorf 02.06.
13,0(+0,0)-4,56(+0,0)-1,46-8,28
34806 1.748 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Sarstedt 04.09.
14,18(-0,1)-4,22(+0,2)-1,40-7,79
Block S/S
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g)
Bestl. 2010: 2.535 Willeke, Floriane 1995 -- Lehrter SV

34804 2.489 Kühn, Susanne 1996 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
13,41(+2,0)-13,70(+1,7)-4,67(+0,9)-1,56-21,78
35482 2.213 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
13,6(+0,0)-13,5(+0,0)-4,36(+0,0)-1,40-12,90
36267 2.084 Lindemann, Isabel 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 09.09.
14,2(+0,0)-14,6(+0,0)-4,33(+0,0)-1,24-19,24
33510 1.925 Rödel, Tabea 1996 SV Germania Helstorf Stuhr-Moordeich 11.06.
13,66(+0,0)-13,01(+0,1)-4,41(+0,0)-1,34-o.g.V.
Block Lauf
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m
Bestl. 2010: 2.175 Bastek, Linda 1995 -- TSV Kirchdorf

36628 2.426 Poeppler, Jill 1996 SV Germania Helstorf Cottbus 20.08.
13,73(+1,6)-13,43(+1,4)-4,23(-1,2)-38,50-7:26,04
35717 2.253 Pingpank, Svenja 1996 TSV Kirchdorf Stadthagen 26.06.
14,41(+3,1)-15,24(+1,9)-4,17(+0,3)-31,50-7:08,37
Block Wurf
100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg)
34806 2.101 Süßmann, Adeana 1996 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
13,90(+1,3)-14,20(+2,4)-3,65(+1,2)-8,18-18,40

Schülerinnen A W14
75 m Lauf
Bestl. 2010: 10,59 Pielok, Leah 1996 -- LG Wennigsen

645444 11,11 Wilke, Miriam 1997 TSV Kirchdorf Wunstorf 08.06.
100 m Lauf
Bestl. 2010: 13,19 Pielok, Leah 1996 -- LG Wennigsen

35300 12,8 +0,0 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf Burgdorf 02.06.
37459 13,16 +1,4 Vogel, Nadja 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
658447 13,43 +1,1 Wessling, Geena 1997 MTV Mellendorf Nienhagen 09.04.
35609 13,2 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
36832 13,51 +0,0 Mirsch, Fenia 1997 LG Wennigsen Garbsen 30.07.
36701 13,67 +1,9 Brand, Smilla 1998 SC Langenhagen Hameln 02.07.
683623 13,98 +1,4 Seifert, Svea 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
37129 14,12 +1,9 Bretz, Paula 1998 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
36700 14,15 +0,1 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC Celle 01.10.
36822 14,21 +0,0 Mentz, Elena 1997 TSV Neustadt Verden 25.09.

627460 14,0 +0,0 Müller, Marie-Louise 1998 Garbsener SC Burgdorf 02.06.
36271 14,28 -2,1 Hertell, Miriam 1997 LG Wennigsen Sarstedt 07.05.
36547 14,2 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Kirchdorf 21.05.
35815 14,45 +1,5 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Stadthagen 26.06.
36699 14,62 +1,5 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
34524 14,83 +0,3 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Wunstorf 06.07.
603485 14,7 Malek, Nujjat 1997 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.06.
36824 15,04 +0,0 Schumann, Josephine 1997 TSV Neustadt Verden 25.09.
36820 15,3 +0,0 Kuhlmann, Svenja 1997 TSV Neustadt Burgdorf 02.06.
37669 15,56 -0,6 Bujak, Julia 1998 Garbsener SC Sarstedt 04.09.

15,5 Dürr, Carina 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.
613437 15,7 +0,0 Neustadt, Maria 1997 TSV Burgdorf Burgdorf 02.06.
673480 15,8 Kutzky, Kristin 1997 TV Eintracht Sehnde Kirchdorf 21.05.
16,6 Hennig, Davia 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.
300 m Lauf
Bestl. 2010: 45,4 Süßmann, Adeana 1996 -- Garbsener SC

658447 44,93 Wessling, Geena 1997 MTV Mellendorf Wunstorf 01.06.
35609 45,09 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen Stuhr-Moordeich 15.05.
37459 45,36 Vogel, Nadja 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 01.06.
36547 46,7 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Letter 11.05.
35815 47,0 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Letter 11.05.
36699 47,8 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Letter 11.05.
645451 48,1 Böder, Luna 1998 TSV Kirchdorf Kirchdorf 07.09.
800 m Lauf
Bestl. 2010: 2:24,68 Drinkuth, Katharina 1996 -- SC Langenhagen

35609 2:27,98 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen Wunstorf 08.06.
36831 2:30,53 Köppe, Johanna 1997 LG Wennigsen Wunstorf 08.06.
36822 2:36,9 Mentz, Elena 1997 TSV Neustadt Altwarmbüchen 04.06.
36547 2:39,88 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Hameln 02.07.
36699 2:40,2 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Altwarmbüchen 04.06.
35815 2:43,7 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Kirchdorf 21.05.
34524 2:51,98 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Soltau 03.09.
36106 2:57,8 Schüring, Rabea 1997 Garbsener SC Garbsen 01.05.
673480 3:09,6 Kutzky, Kristin 1997 TV Eintracht Sehnde Sehnde 27.08.
3:24,1 Dürr, Carina 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.

3:30,7 Hennig, Davia 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.
2000 m Lauf
Bestl. 2010: 7:06,55 Pingpank, Svenja 1996 -- TSV Kirchdorf

35609 7:11,40 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen Hameln 02.07.
36699 8:12,3 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Kirchdorf 24.08.
35815 8:22,8 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Kirchdorf 24.08.
34524 8:57,0 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Burgdorf 09.09.
5 km Str.
Bestl. 2010: 52:55 Bastek, Sonja 1994 -- TSV Kirchdorf

35815 23:05 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Nienburg 14.05.
10 km Str.
34524 54:12 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Springe 26.03.
80 m Hürden 0.762m
Bestl. 2010: 12,76 Repnak, Christin 1997 -- MTV Mellendorf

36271 12,74 +1,4 Hertell, Miriam 1997 LG Wennigsen Hameln 03.07.
37621 13,02 +0,5 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf Neustadt a.Rbge 18.09.
35300 13,20 +0,9 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf Nienhagen 07.05.
36547 14,37 -0,1 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Verden 25.09.
37583 15,86 +1,7 Müller, Marie-Louise 1998 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
35815 15,93 +1,9 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Stadthagen 26.06.
34524 15,7 +0,0 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Burgdorf 09.09.
37129 15,99 +1,7 Bretz, Paula 1998 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
36699 16,75 +1,9 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Garbsen 30.07.
36820 17,49 +0,3 Kuhlmann, Svenja 1997 TSV Neustadt Neustadt a.Rbge 18.09.
300 m Hürden 0.762m
Bestl. 2010: 53,31 Rödel, Tabea 1996 -- SV Germania Helstorf

36547 52,6 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Garbsen 01.05.
Hochsprung
Bestl. 2010: 1,56 Kühn, Susanne 1996 -- Garbsener SC

35300 1,76 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf Cottbus 20.08.
36822 1,46 Mentz, Elena 1997 TSV Neustadt Burgdorf 02.06.
36820 1,41 Kuhlmann, Svenja 1997 TSV Neustadt Kirchdorf 21.05.
683623 1,38 Seifert, Svea 1997 TuS Wunstorf Kirchdorf 21.05.
35815 1,38 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Kirchdorf 21.05.
36547 1,36 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Sarstedt 04.09.
649429 1,35 Stobbe, Annabelle 1997 SC Langenhagen Wunstorf 08.06.
34524 1,31 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Kirchdorf 21.05.
36699 1,24 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Sarstedt 04.09.
613437 1,22 Neustadt, Maria 1997 TSV Burgdorf Burgdorf 02.06.
Weitsprung
Bestl. 2010: 4,98 Petrich, Lara 1996 -- LG Wennigsen

35300 5,68 +1,0 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf Hamburg 10.09.
36271 5,00 -0,9 Hertell, Miriam 1997 LG Wennigsen Kirchdorf 21.05.
36547 4,63 -1,6 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Garbsen 30.07.
35609 4,51 Stasch, Franziska 1997 SC Langenhagen Altwarmbüchen 04.06.
36822 4,43 +1,1 Mentz, Elena 1997 TSV Neustadt Sarstedt 04.09.
35815 4,40 +0,0 Bielefeld, Josefin 1997 TSV Kirchdorf Stadthagen 07.05.
36820 4,22 +0,1 Kuhlmann, Svenja 1997 TSV Neustadt Kirchdorf 21.05.
36699 4,16 -0,1 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Kirchdorf 21.05.
683623 4,15 -0,6 Seifert, Svea 1997 TuS Wunstorf Kirchdorf 21.05.
34524 4,12 +0,0 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Stadthagen 07.05.

613437 3,92 -0,6 Neustadt, Maria 1997 TSV Burgdorf Kirchdorf 21.05.
37459 3,84 +0,0 Vogel, Nadja 1997 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 13.06.
36824 3,83 +0,9 Schumann, Josephine 1997 TSV Neustadt Verden 25.09.
3,80 Dürr, Carina 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.
649429 3,78 Stobbe, Annabelle 1997 SC Langenhagen Wunstorf 08.06.
603485 3,75 +0,1 Malek, Nujjat 1997 TuS Altwarmbüchen Kirchdorf 21.05.
3,39 Hennig, Davia 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.
673480 1,61 -0,3 Kutzky, Kristin 1997 TV Eintracht Sehnde Kirchdorf 21.05.
Kugelstoß 3 kg
Bestl. 2010: 8,36 Kühn, Susanne 1996 -- Garbsener SC

35300 10,94 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf Burgdorf 02.06.
683568 7,65 Vogel, Nadja 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
683623 7,07 Seifert, Svea 1997 TuS Wunstorf Kirchdorf 21.05.
645444 7,05 Wilke, Miriam 1997 TSV Kirchdorf Wunstorf 08.06.
36547 6,95 Holz, Luisa 1997 TSV Neustadt Burgdorf 02.06.
36822 6,93 Mentz, Elena 1997 TSV Neustadt Sarstedt 04.09.
36699 6,67 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Hann - Bothfeld 08.10.
34524 6,56 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Sarstedt 18.09.
36700 6,13 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC Wunstorf 03.04.
603485 5,65 Malek, Nujjat 1997 TuS Altwarmbüchen Kirchdorf 21.05.

36820 5,31 Kuhlmann, Svenja 1997 TSV Neustadt Sarstedt 04.09.
613437 4,95 Neustadt, Maria 1997 TSV Burgdorf Burgdorf 02.06.
673480 4,87 Kutzky, Kristin 1997 TV Eintracht Sehnde Kirchdorf 21.05.
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2010: 17,09 Kühn, Susanne 1996 -- Garbsener SC

613472 23,06 Bergmann, Ann-Kathrin 1998 TSV Burgdorf Minden 17.08.
36699 17,35 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Hann - Bothfeld 08.10.
34524 16,58 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Bad Oeynhausen 13.06.
683568 15,36 Vogel, Nadja 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
Speerwurf 600 g
Bestl. 2010: 31,29 Repnak, Christin 1997 -- MTV Mellendorf

35300 34,18 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf Cottbus 20.08.
683623 21,51 Seifert, Svea 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
35611 20,57 Klaus, Lea 1997 SC Langenhagen Celle 01.10.
37433 20,05 Bergmann, Ann-Kathrin 1998 TSV Burgdorf Kirchdorf 21.05.
34524 19,05 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Sarstedt 18.09.
683568 18,73 Vogel, Nadja 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 03.04.
36700 13,92 Jagnow, Ramona 1997 Garbsener SC Wunstorf 03.04.
37129 13,71 Bretz, Paula 1998 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
13,01 Dürr, Carina 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.
36699 12,12 Serbian, Wiebke 1997 Garbsener SC Hann - Bothfeld 08.10.

613437 12,00 Neustadt, Maria 1997 TSV Burgdorf Burgdorf 04.07.
37583 10,13 Müller, Marie-Louise 1998 Garbsener SC Stadthagen 26.06.
6,61 Hennig, Davia 1997 SV Arnum Hann.- Mühlenberg 04.09.
Ballwurf 200g
Bestl. 2010: 43,00 Müller, Heide 1996 -- LG Wennigsen

34524 35,00 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf Lemgo 08.10.
