Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Bestenliste 2012 Kreis Hannover - Land e.V. Stand: 5.11.2012

Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18

Männliche Jugend U20
100 m Lauf
Bestl. 2011: 11,41 Kuntze, Marc 1993 -- TuS Wunstorf

26516 11,47 +1,2 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
30844 11,73 +1,2 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Nienhagen 17.05.
32545 11,5 +0,0 Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
29304 11,86 +0,2 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Wunstorf 23.05.
36370 11,7 Abraham, Steffen 1993 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 02.06.
32546 12,26 +0,2 Brinkmann, Dennis 1994 TSV Burgdorf Wunstorf 23.05.
32554 12,2 +1,9 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 08.08.
34080 12,51 +1,1 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Kirchdorf 13.05.
32543 12,59 +1,2 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
700279 12,4 -0,1 Gesgiou, Pano 1993 Garbsener SC Garbsen 17.07.

31626 12,70 +0,2 Biniok, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 28.05.
37829 12,7 -0,1 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Garbsen 17.07.
700078 12,97 +0,0 Fesca, Felix 1994 TSV Neustadt Neustadt a.Rbge. 15.06.
36382 13,22 +0,0 Merk, Alexandr 1994 SV Germania Helstorf Neustadt a.Rbge. 15.06.
200 m Lauf
Bestl. 2011: 24,01 Lindemann, Christian 1993 -- TSV Burgdorf

30844 23,63 +0,0 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 23.05.
32545 24,00 +0,0 Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf Wunstorf 23.05.
26516 24,11 +0,0 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Neustadt a.Rbge. 15.06.
29304 24,61 +0,7 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Sarstedt 05.05.
32546 24,66 +0,0 Brinkmann, Dennis 1994 TSV Burgdorf Wunstorf 23.05.
37424 25,20 -0,4 Tran, Phong 1993 TSV Burgdorf Nienhagen 17.05.
32543 25,7 +0,0 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
36382 26,04 +0,3 Merk, Alexandr 1994 SV Germania Helstorf Neustadt a.Rbge. 15.06.
700078 26,78 +0,0 Fesca, Felix 1994 TSV Neustadt Neustadt a.Rbge. 15.06.
400 m Lauf
Bestl. 2011: 53,14 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

29304 54,25 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Kirchdorf 13.05.
26516 54,44 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
36382 55,39 Merk, Alexandr 1994 SV Germania Helstorf Kirchdorf 13.05.
32340 55,46 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Kirchdorf 13.05.
34080 55,87 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
32543 57,17 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
32554 58,04 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
31626 59,32 Biniok, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf Kirchdorf 13.05.
800 m Lauf
Bestl. 2011: 1:56,50 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

32343 2:02,17 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf Wunstorf 23.05.
37829 2:03,62 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Hannover 14.07.
33591 2:03,97 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf Wunstorf 23.05.
36630 2:04,23 Stasner, Pascal 1994 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
32340 2:04,24 Haeuser, Jonathan 1993 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
36382 2:07,57 Merk, Alexandr 1994 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
34260 2:09,70 Gehrke, Sven 1994 TSV Kirchdorf Garbsen 01.05.
1500 m Lauf
Bestl. 2011: 3:59,11 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

37829 4:08,94 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Celle 30.06.
36630 4:12,52 Stasner, Pascal 1994 SV Germania Helstorf Minden 15.08.
37795 4:22,8 Seiler, Julius Leon 1994 LG Wennigsen Kirchdorf 08.09.
33591 4:36,04 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf Hannover 03.06.
32543 4:50,9 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 06.08.
34080 4:57,26 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
29304 5:15,98 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
32554 5:22,70 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
26516 5:29,90 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
3000 m Lauf
Bestl. 2011: 8:58,46 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

37829 9:03,97 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Celle 01.07.
36630 9:27,16 Stasner, Pascal 1994 SV Germania Helstorf Kirchdorf 13.05.
37795 9:28,05 Seiler, Julius Leon 1994 LG Wennigsen Kirchdorf 13.05.
37212 10:10,15 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Wunstorf 23.05.
5000 m Lauf
Bestl. 2011: 16:18,67 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

37795 16:34,0 Seiler, Julius Leon 1994 LG Wennigsen Garbsen 13.09.
32343 16:37,1 Hadaschik, Aaron 1994 SV Germania Helstorf Garbsen 13.09.
38212 16:37,47 Reckemeier, Nils 1994 LG Wennigsen Neustadt 29.04.
36774 17:32,52 Meinken, Roberto 1994 LG Wennigsen Neustadt 29.04.
37212 17:57,7 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Alfeld 29.05.
10000 m Lauf
Bestl. 2011: 34:58 Menzel, René 1992 -- TSV Kirchdorf

37212 39:03,6 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Kirchdorf 08.09.
10 km Str.
38212 34:27 Reckemeier, Nils 1994 LG Wennigsen Norden 14.04.
37795 36:21 Seiler, Julius Leon 1994 LG Wennigsen Norden 14.04.
36774 36:30 Meinken, Roberto 1994 LG Wennigsen Norden 14.04.
37212 37:14 Amtsfeld, Jonas 1993 LG Wennigsen Norden 14.04.
33591 38:17 Koschoreck, Fabian 1993 TSV Kirchdorf Norden 14.04.
32543 43:25 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 06.05.
10 km Str. Ma.
Bestl. 2011: 1:38:25 TSV Kirchdorf

1:47:18 LG Wennigsen I Norden 14.04.
38212 Reckemeier, Nils (1994) - 34:27; 37795 Seiler, Julius Leon (1994) - 36:21
36774 Meinken, Roberto (1994) - 36:30
1:52:11 TSV Kirchdorf I Norden 14.04.
37933 Tepelmann, Moritz (1995) - 36:31; 34633 Reeh, Henrik (1995) - 37:23
33591 Koschoreck, Fabian (1993) - 38:17
110 m Hürden 0.991m
34080 17,31 -0,2 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
29304 17,32 +0,2 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 28.05.
26516 17,64 -0,2 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
32543 19,17 -0,2 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
32554 19,64 -0,2 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
400 m Hürden 0.914m
Bestl. 2011: 61,9 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

35711 59,31 Welzel, Gerrit 1995 LG Wennigsen Celle 30.06.
2000 m Hindernis
Bestl. 2011: 6:22,78 Haeuser, Jonathan 1993 -- SV Germania Helstorf

36630 6:51,56 Stasner, Pascal 1994 SV Germania Helstorf Zeven 27.05.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2011: 45,33 StG Burgdorf-Helstorf

45,28 StG Burgdorf-Helstorf Celle 30.06.
37424 Tran, Phong (1993); 30844 Lindemann, Christian (1993)
32545 Brinkmann, Florian (1994); 32554 Rück, Sebastian (1994)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2011: 8:18,27 StG Burgdorf-Helstorf

8:08,41 StG Burgdorf-Helstorf Neustadt 29.04.
32343 Hadaschik, Aaron (1994); 32340 Haeuser, Jonathan (1993)
36630 Stasner, Pascal (1994)
8:23,9 TSV Kirchdorf Garbsen 06.06.
34260 Gehrke, Sven (1994); 34633 Reeh, Henrik (1995)
33591 Koschoreck, Fabian (1993)
Hochsprung
Bestl. 2011: 1,92 Katz, Marvin 1992 -- TV Eintracht Sehnde

34080 1,87 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Celle 30.06.
30844 1,75 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Garbsen 01.05.
26516 1,72 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
32554 1,72 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
29304 1,68 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
32543 1,60 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
Stabhochsprung
26516 3,10 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
29304 2,80 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
34080 2,60 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
32543 2,60 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
32554 2,50 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
Weitsprung
Bestl. 2011: 6,43 Mohwinkel, Vincent 1992 -- TSV Burgdorf

26516 6,57 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Bad Gandersheim 21.09.
34080 5,98 +1,2 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Kirchdorf 13.05.
32545 5,79 +0,2 Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
30844 5,61 -0,4 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Garbsen 01.05.
32554 5,59 +0,9 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
32543 5,39 +1,0 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
29304 5,34 +0,6 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
31626 5,13 +0,0 Biniok, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 28.05.
32546 5,06 +0,0 Brinkmann, Dennis 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
700279 4,91 +1,1 Gesgiou, Pano 1993 Garbsener SC Garbsen 17.07.

37829 4,57 +0,9 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Garbsen 17.07.
Dreisprung
29304 12,82 +0,0 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Bad Oeynhausen 28.05.
26516 12,25 +1,7 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Celle 30.06.
Kugelstoß 6 kg
Bestl. 2011: 14,29 Brunner, Julian 1992 -- TuS Wunstorf

26493 12,82 Eilers, Dennis 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 15.09.
32543 12,05 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Celle 30.06.
26516 11,17 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 21.04.
29304 10,96 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Minden 15.08.
32554 9,52 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
32546 8,49 Brinkmann, Dennis 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
34080 8,17 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
32545 7,40 Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
700279 6,88 Gesgiou, Pano 1993 Garbsener SC Garbsen 17.07.
37829 6,42 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Garbsen 17.07.
Diskuswurf 1.75kg
Bestl. 2011: 49,22 Brunner, Julian 1992 -- TuS Wunstorf

26493 41,50 Eilers, Dennis 1993 TuS Wunstorf Sulingen 31.08.
32543 34,72 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 20.07.
26516 30,42 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
29304 29,40 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Verden 28.04.
31626 28,23 Biniok, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf Minden 15.08.
32554 22,09 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
34080 18,94 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
Speerwurf 800 g
Bestl. 2011: 48,28 Mohwinkel, Vincent 1992 -- TSV Burgdorf

32543 47,19 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Celle 01.07.
32554 42,54 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
26516 42,00 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
29304 30,71 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
31626 25,60 Biniok, Wilhelm 1993 TuS Wunstorf Minden 15.08.
34080 25,04 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
3-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)
Bestl. 2011: 1.328 Tran, Phong 1993 -- TSV Burgdorf

32543 1.516 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
12,5(+0,1)-5,33(+0,0)-11,17
32545 1.479 Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
11,7(+0,1)-5,52(+0,0)-7,40
700279 1.196 Gesgiou, Pano 1993 Garbsener SC Garbsen 17.07.
12,4(-0,1)-4,91(+1,1)-6,88
37829 1.054 Pfeifer, Lars 1994 Garbsener SC Garbsen 17.07.
12,7(-0,1)-4,57(+0,9)-6,42
32554 819 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
aufg.-5,43(+0,0)-7,75
32546 789 Brinkmann, Dennis 1994 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
aufg.-5,06(+0,0)-8,49
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m
26516 3.150 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
11,47(+1,2)-6,43(+1,1)-10,68-1,72-54,44
34080 2.651 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
12,68(+1,2)-5,72(+2,8)-8,17-1,84-55,87
29304 2.640 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
12,06(+1,2)-5,34(+0,6)-10,41-1,68-57,17
32543 2.576 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
12,59(+1,2)-5,39(+1,0)-11,87-1,60-57,17
32554 2.561 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
12,47(+1,2)-5,59(+0,9)-9,52-1,72-58,04
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
26516 5.434 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Hannover 15.09./
11,47(+1,2)-6,43(+1,1)-10,68-1,72-54,44/17,64(-0,2)-30,42-3,10-42,00-5:29,90 16.09.
32543 4.931 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09./
12,59(+1,2)-5,39(+1,0)-11,87-1,60-57,17/19,17(-0,2)-33,63-2,60-46,47-4:53,15 16.09.
34080 4.565 Diekkrüger, Lars 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09./
12,68(+1,2)-5,72(+2,8)-8,17-1,84-55,87/17,31(-0,2)-18,94-2,60-25,04-4:57,26 16.09.
29304 4.560 Jahn, Markus 1994 TuS Wunstorf Hannover 15.09./
12,06(+1,2)-5,34(+0,6)-10,41-1,68-57,17/18,04(+0,4)-22,09-2,80-30,71-5:15,98 16.09.
32554 4.407 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf Hannover 15.09./
12,47(+1,2)-5,59(+0,9)-9,52-1,72-58,04/19,64(-0,2)-22,09-2,50-42,54-5:22,70 16.09.
10-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
14.559 TuS Wunstorf Hannover 15.09./
26516 Kuntze, Marc (1993) - 5.434; 34080 Diekkrüger, Lars (1994) - 4.565 16.09.
29304 Jahn, Markus (1994) - 4.560

Männliche Jugend U18
100 m Lauf
Bestl. 2011: 11,80 Brinkmann, Florian 1994 -- TSV Burgdorf

35746 11,24 +1,3 Schweigart, Jonas 1996 LG Wennigsen Zeven 26.05.
34363 11,5 +0,4 Rebischke, Sebastian 1995 Garbsener SC Garbsen 17.07.
34308 11,6 +0,0 Will, Marius 1995 Lehrter SV Burgdorf 27.04.
37897 12,03 -0,2 Gödeke, Frederik 1995 TuS Wunstorf Wunstorf 23.05.
32551 11,8 +0,0 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
36391 12,33 +1,1 Gerdes, Fabian 1997 TS Großburgwedel Kirchdorf 13.05.
36294 12,34 +0,0 Schäfer, Micha 1996 MTV Mellendorf Neustadt a.Rbge. 15.06.
32561 12,1 +0,1 Weber, Philipp 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
29302 12,38 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Bad Gandersheim 21.09.
32555 12,41 +1,8 Sandte, Torsten 1995 TSV Burgdorf Nienhagen 17.05.

12,46 -0,2 Hertell, Johannes 1995 LG Wennigsen Wunstorf 23.05.
37436 12,48 +0,3 Volley, Simon 1996 TSV Kirchdorf Sarstedt 05.05.
34311 12,71 +0,7 Trosien, Max 1995 Lehrter SV Sarstedt 05.05.
36108 12,5 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde Altwarmbüchen 02.06.
35125 12,81 -0,2 Lillie-Stolze, Kjell 1996 Lehrter SV Wunstorf 23.05.
33248 12,93 +0,8 Fischer, Björn 1995 TSG Ahlten Kirchdorf 13.05.
35352 12,7 +0,1 Schrader, Maximilian 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
32560 12,8 +0,1 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
39150 13,05 +0,8 Henning, Lucas 1997 TuS Wunstorf Kirchdorf 13.05.
37244 13,10 +0,0 Kayser, Jakob 1996 LG Wennigsen Neustadt a.Rbge. 15.06.

38889 13,52 -1,6 Heinzmann, Nico 1995 TSV Neustadt Garbsen 01.05.
33720 13,67 -0,3 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
33719 13,76 +0,7 Frenzel, Sebastian 1996 TSV Burgdorf Hildesheim 20.06.
35483 14,60 +1,1 Lindemann, Oliver 1997 TSV Burgdorf Kirchdorf 13.05.
200 m Lauf
Bestl. 2011: 24,68 Rebischke, Sebastian 1995 -- Garbsener SC

35746 23,57 -1,1 Schweigart, Jonas 1996 LG Wennigsen Nienhagen 17.05.
34308 24,09 +0,0 Will, Marius 1995 Lehrter SV Wunstorf 23.05.
34363 24,10 +0,0 Rebischke, Sebastian 1995 Garbsener SC Sarstedt 05.05.
32551 24,18 +0,0 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Neustadt a.Rbge. 15.06.
37897 24,36 +0,0 Gödeke, Frederik 1995 TuS Wunstorf Wunstorf 23.05.
37436 24,47 +0,0 Volley, Simon 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 23.05.
35711 25,14 +0,0 Welzel, Gerrit 1995 LG Wennigsen Wunstorf 23.05.
36294 25,15 +0,0 Schäfer, Micha 1996 MTV Mellendorf Neustadt a.Rbge. 15.06.
25,65 +0,0 Hertell, Johannes 1995 LG Wennigsen Wunstorf 23.05.
32555 25,71 +0,0 Sandte, Torsten 1995 TSV Burgdorf Neustadt a.Rbge. 15.06.

37244 26,25 +0,3 Kayser, Jakob 1996 LG Wennigsen Neustadt a.Rbge. 15.06.
29302 26,34 +0,0 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Wunstorf 23.05.
35125 26,71 +0,0 Lillie-Stolze, Kjell 1996 Lehrter SV Wunstorf 23.05.
400 m Lauf
Bestl. 2011: 53,14 Dudek, Robert 1994 -- TuS Empelde

32551 57,27 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
36294 58,42 Schäfer, Micha 1996 MTV Mellendorf Hildesheim 20.06.
32560 58,96 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
29302 59,19 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
35733 60,11 Schwerdtner, Fynn 1996 TSV Kirchdorf Hannover 02.06.
34308 61,07 Will, Marius 1995 Lehrter SV Kirchdorf 13.05.
33720 61,25 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
35125 64,30 Lillie-Stolze, Kjell 1996 Lehrter SV Kirchdorf 13.05.
800 m Lauf
Bestl. 2011: 2:01,01 Dudek, Robert 1994 -- TuS Empelde

36112 2:09,54 Thielen, Tim 1996 LG Wennigsen Hannover 02.06.
34612 2:10,57 Biniok, Friedrich 1995 TuS Wunstorf Hannover 14.07.
36113 2:10,66 Knopp, Felix 1996 LG Wennigsen Wunstorf 23.05.
34633 2:11,93 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf Wunstorf 23.05.
36111 2:12,67 Japtok, Philipp 1995 LG Wennigsen Stuhr-Moordeich 10.06.
35733 2:13,58 Schwerdtner, Fynn 1996 TSV Kirchdorf Wunstorf 23.05.
39152 2:14,57 Martin, Pierre 1995 TSV Kirchdorf Wunstorf 23.05.
37244 2:15,70 Kayser, Jakob 1996 LG Wennigsen Wunstorf 23.05.
35714 2:18,48 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf Garbsen 01.05.
38577 2:24,13 Hadaschik, Manuel 1998 SV Germania Helstorf Wunstorf 23.05.

35352 2:24,1 Schrader, Maximilian 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
35907 2:24,76 Berg, Nicolas 1996 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
32551 2:28,2 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
1500 m Lauf
Bestl. 2011: 4:17,7 Stasner, Pascal 1994 -- SV Germania Helstorf

36808 4:23,5 Mesecke, Lennart 1997 LG Wennigsen Kirchdorf 08.09.
36910 4:34,7 Pahl, Christian 1997 LG Wennigsen Daegu/Korea 14.07.
36987 4:35,0 Stemwedel, Artur 1997 LG Wennigsen Daegu/Korea 15.07.
35714 4:51,0 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf Kirchdorf 08.09.
35733 5:00,4 Schwerdtner, Fynn 1996 TSV Kirchdorf Kirchdorf 08.09.
32560 5:20,79 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
32551 5:27,12 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
29302 5:28,30 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
33720 5:31,99 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
700328 6:11,6 Hampel, Alexander 1996 TSV Kirchdorf Kirchdorf 08.09.
3000 m Lauf
Bestl. 2011: 9:20,56 Dudek, Robert 1994 -- TuS Empelde

37933 9:34,53 Tepelmann, Moritz 1995 TSV Kirchdorf Hannover 02.06.
35714 9:53,22 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf Hannover 02.06.
39152 10:40,57 Martin, Pierre 1995 TSV Kirchdorf Kirchdorf 13.05.
39270 14:50,7 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 08.08.
5000 m Lauf
Bestl. 2011: 16:43,57 Grunz, Lucas 1995 -- TSV Kirchdorf

37933 17:17,28 Tepelmann, Moritz 1995 TSV Kirchdorf Neustadt 29.04.
35714 17:57,94 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf Neustadt 29.04.
10 km Str.
Bestl. 2011: 36:37 Dudek, Robert 1994 -- TuS Empelde

37933 35:40 Tepelmann, Moritz 1995 TSV Kirchdorf Hannover 20.07.
35277 36:53 Grunz, Lucas 1995 TSV Kirchdorf Hannover 20.07.
35714 37:01 Reihs, Yannick 1996 TSV Kirchdorf Hannover 20.07.
34633 37:23 Reeh, Henrik 1995 TSV Kirchdorf Norden 14.04.
41:55 Grießmann, Till 1996 TSV Bokeloh Hannover 06.05.
10 km Str. Ma.
1:49:34 TSV Kirchdorf Hannover 20.07.
37933 Tepelmann, Moritz (1995) - 35:40; 35277 Grunz, Lucas (1995) - 36:53
35714 Reihs, Yannick (1996) - 37:01
110 m Hürden 0.914m
Bestl. 2011: 15,85 Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde

32551 16,29 -0,3 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
33720 17,85 +0,2 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Garbsen 01.05.
32560 19,39 -0,3 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
29302 19,60 -0,3 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
400 m Hürden 0.838m
Bestl. 2011: 61,37 Welzel, Gerrit 1995 -- LG Wennigsen

35711 58,85 Welzel, Gerrit 1995 LG Wennigsen Hannover 02.06.
35125 65,57 Lillie-Stolze, Kjell 1996 Lehrter SV Hannover 02.06.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2011: 46,4 StG Burgdorf-Helstorf

47,08 StG Sehnde/Lehrte Hannover 02.06.
34308 Will, Marius (1995); 34311 Trosien, Max (1995)
35125 Lillie-Stolze, Kjell (1996); 35124 Köhler, Florian (1996)
49,4 StG Burgdorf-Helstorf Burgdorf 27.04.
32555 Sandte, Torsten (1995); 32551 Mengers, Hendrik (1995)
35484 Meyer, Ansgar (1997); 35352 Schrader, Maximilian (1995)
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2011: 8:18,27 StG Burgdorf-Helstorf

8:49,9 TSV Kirchdorf Garbsen 06.06.
37933 Tepelmann, Moritz (1995); 35714 Reihs, Yannick (1996)
39152 Martin, Pierre (1995)
Hochsprung
Bestl. 2011: 1,92 Diekkrüger, Lars 1994 -- TuS Wunstorf

35747 1,76 Boog, Jannik 1996 LG Wennigsen Hannover 02.06.
34311 1,65 Trosien, Max 1995 Lehrter SV Kirchdorf 13.05.
33720 1,64 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
36108 1,62 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde Kirchdorf 13.05.
29302 1,60 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
32551 1,60 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
32560 1,60 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Hannover 15.09.
38793 1,45 Fabian, Sven 1995 TSV Neustadt Garbsen 01.05.
39270 1,40 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 08.08.
33718 1,35 Bergmann, Christoph 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 20.07.
Stabhochsprung
Bestl. 2011: 3,32 Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde

29302 2,60 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Hannover 16.09.
33720 2,40 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
32560 2,30 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
32551 2,10 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf Hannover 16.09.
Weitsprung
Bestl. 2011: 6,12 Weiß, Torben 1995 -- TV Eintracht Sehnde

34363 6,47 +1,3 Rebischke, Sebastian 1995 Garbsener SC Sarstedt 05.05.
34311 5,74 -0,4 Trosien, Max 1995 Lehrter SV Kirchdorf 13.05.
35747 5,74 -0,8 Boog, Jannik 1996 LG Wennigsen Kirchdorf 13.05.
29302 5,47 +1,8 Kuntze, Eike-Jan 1996 TuS Wunstorf Hannover 15.09.
33248 5,09 -0,1 Fischer, Björn 1995 TSG Ahlten Kirchdorf 13.05.
36108 5,09 -0,9 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde Kirchdorf 13.05.
37897 5,06 +1,6 Gödeke, Frederik 1995 TuS Wunstorf Sarstedt 05.05.
32555 4,79 +0,0 Sandte, Torsten 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 27.04.
32561 4,78 +0,0 Weber, Philipp 1995 TSV Burgdorf Burgdorf 28.09.
