| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2012 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 15.11.2012 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 5 km Str. Ma. |
| Bestl. 2011: | 57:28 | LG Wennigsen |
| 56:12 | LG Wennigsen | Hannover | 12.10. |
| 36947 Stürmer, Hendrik (1997) - 18:03; 37360 Kaiser, Jörn (1998) - 18:59 | ||||
| 36914 Martin, Leon (1998) - 19:10 |
| 1:02:53 | LG Wennigsen II | Hannover | 12.10. |
| 37796 Holenburg, Tim (1998) - 19:57; 36987 Stemwedel, Artur (1997) - 20:22 | ||||
| 36808 Mesecke, Lennart (1997) - 22:34 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2011: | 50,7 | TSV Kirchdorf |
| 51,2 | StG Region Hannover-Nord | Kirchdorf | 08.09. |
| 37126 Haug, Kevin (1998); 37128 Artmann, Pascal (1997) | ||||
| 37127 Feuerriegel, David (1997); 36821 Langreder, Philipp (1997) |
| 55,03 | SC Langenhagen | Celle | 06.10. |
| 700202 Rümper, Leon (1998); 39055 Jähner, Lukas (1997) | ||||
| 700430 Tozo, Marcel (1998); 39061 Sippel, Yannik (1998) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2011: | 8:50,27 | LG Wennigsen |
| 8:41,88 | LG Wennigsen I | Neustadt | 29.04. |
| 36808 Mesecke, Lennart (1997); 36910 Pahl, Christian (1997) | ||||
| 37360 Kaiser, Jörn (1998) |
| 8:58,61 | LG Wennigsen II | Neustadt | 29.04. |
| 36914 Martin, Leon (1998); 36911 Japtok, Felix (1998) | ||||
| 36987 Stemwedel, Artur (1997) |
| 10:09,09 | StG Region Hannover-Nord | Neustadt | 29.04. |
| 37127 Feuerriegel, David (1997); 37128 Artmann, Pascal (1997) | ||||
| 37130 Struve, Demian (1998) |
| 3-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2011: | 5.774 | TV Eintracht Sehnde |
| 6.204 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. |
| 37126 Haug, Kevin (1998) - 1.491; 37668 Poppe, Lucas (1998) - 1.262 | ||||
| 37127 Feuerriegel, David (1997) - 1.258; 37128 Artmann, Pascal (1997) - 1.225; 38340 Knoche, Christoph (1998) - 968 |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf |
| 36821 | 8,26 | -0,2 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | |
| 37127 | 8,58 | -0,2 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge. | 15.06. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 11,66 | Schweigart, Jonas 1996 -- LG Wennigsen |
| 36391 | 12,33 | -0,9 | Gerdes, Fabian | 1997 | TS Großburgwedel | Celle | 30.06. | |
| 36109 | 12,1 | Fritsche, Lars | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 02.06. | ||
| 39150 | 12,66 | Henning, Lucas | 1997 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.05. | ||
| 36821 | 12,6 | +0,2 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Burgdorf | 17.06. | |
| 37127 | 12,6 | +0,1 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. | |
| 39055 | 12,7 | +0,2 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Burgdorf | 17.06. | |
| 37128 | 12,9 | +0,1 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. | |
| 35484 | 13,0 | +0,1 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | |
| 35485 | 13,46 | +1,9 | Sandte, Steffen | 1997 | TSV Burgdorf | Nienhagen | 17.05. | |
| 35879 | 13,51 | Gerhards, Leon | 1997 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.05. |
| 35483 | 14,4 | +0,1 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 40,51 | Schäfer, Micha 1996 -- MTV Mellendorf |
| 36987 | 39,90 | Stemwedel, Artur | 1997 | LG Wennigsen | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | ||
| 36808 | 41,23 | Mesecke, Lennart | 1997 | LG Wennigsen | Stuhr-Moordeich | 10.06. | ||
| 37127 | 43,63 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | ||
| 36821 | 44,31 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | ||
| 39850 | 44,85 | Maibaum, Markus | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | ||
| 700413 | 44,94 | Peterwitz, Jannik | 1997 | TSV Kirchdorf | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | ||
| 600706 | 46,15 | Lebek, Theo | 1997 | TuS Wunstorf | Sarstedt | 08.07. |
| 800 m Lauf |
| 36987 | 2:04,42 | Stemwedel, Artur | 1997 | LG Wennigsen | Celle | 30.06. | ||
| 36808 | 2:05,70 | Mesecke, Lennart | 1997 | LG Wennigsen | Celle | 30.06. | ||
| 39150 | 2:24,12 | Henning, Lucas | 1997 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.05. | ||
| 37127 | 2:28,72 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | ||
| 35484 | 2:30,4 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | ||
| 37128 | 2:41,19 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 2:48,47 | Thielen, Tim 1996 -- LG Wennigsen |
| 36808 | 2:45,76 | Mesecke, Lennart | 1997 | LG Wennigsen | Osterode | 17.08. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 6:39,0 | Reihs, Yannick 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 36808 | 6:26,3 | Mesecke, Lennart | 1997 | LG Wennigsen | Garbsen | 13.09. | ||
| 36947 | 6:34,8 | Stürmer, Hendrik | 1997 | LG Wennigsen | Garbsen | 13.09. | ||
| 37127 | 7:13,78 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 08.07. | ||
| 37128 | 8:02,27 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 9:55,40 | Reihs, Yannick 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 36808 | 9:28,20 | Mesecke, Lennart | 1997 | LG Wennigsen | Osterode | 05.06. | ||
| 36947 | 9:53,95 | Stürmer, Hendrik | 1997 | LG Wennigsen | Berlin-Lichterfelde | 11.08. | ||
| 36910 | 10:04,37 | Pahl, Christian | 1997 | LG Wennigsen | Wunstorf | 23.05. | ||
| 37127 | 11:18,23 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Kirchdorf | 13.05. | ||
| 11:55,31 | Werner, Sebastian | 1997 | TuS Altwarmbüchen | Kirchdorf | 13.05. | |||
| 700413 | 12:16,71 | Peterwitz, Jannik | 1997 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 13.05. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2011: | 19:11 | Thielen, Tim 1996 -- LG Wennigsen | |
| Bestl. 2011: | 19:11 | Knopp, Felix 1996 -- LG Wennigsen |
| 36947 | 18:03 | Stürmer, Hendrik | 1997 | LG Wennigsen | Hannover | 12.10. | ||
| 36987 | 20:22 | Stemwedel, Artur | 1997 | LG Wennigsen | Hannover | 12.10. | ||
| 36808 | 22:34 | Mesecke, Lennart | 1997 | LG Wennigsen | Hannover | 12.10. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2011: | 11,81 | Schweigart, Jonas 1996 -- LG Wennigsen |
| 39850 | 13,53 | +0,7 | Maibaum, Markus | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | |
| 37128 | 13,83 | +0,2 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. | |
| 36821 | 14,53 | +0,7 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | |
| 37127 | 16,42 | +1,1 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 08.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2011: | 1,65 | Boog, Jannik 1996 -- LG Wennigsen |
| 39055 | 1,60 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Burgdorf | 17.06. | ||
| 35483 | 1,48 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 35484 | 1,44 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 37128 | 1,44 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Hameln | 23.06. | ||
| 36821 | 1,36 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Burgdorf | 17.06. | ||
| 37127 | 1,36 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Kirchdorf | 08.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2011: | 5,57 | Schweigart, Jonas 1996 -- LG Wennigsen |
| 39055 | 5,08 | +0,4 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Kirchdorf | 08.09. | |
| 35484 | 4,73 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 37128 | 4,70 | +0,5 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. | |
| 36109 | 4,65 | Fritsche, Lars | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 02.06. | ||
| 39150 | 4,46 | +0,5 | Henning, Lucas | 1997 | TuS Wunstorf | Verden | 28.04. | |
| 36821 | 4,39 | -0,8 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 10.06. | |
| 35483 | 4,25 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 37127 | 4,22 | -1,9 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 10.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2011: | 14,02 | Goltze, Christian 1996 -- TSV Burgdorf |
| 36109 | 10,27 | Fritsche, Lars | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Edemissen | 29.09. | ||
| 39055 | 10,08 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Hannover | 07.09. | ||
| 36823 | 8,95 | Pahl, Lennard | 1997 | TSV Neustadt | Hannover | 07.09. | ||
| 35484 | 7,37 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 37128 | 7,27 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Wunstorf | 23.05. | ||
| 37127 | 7,19 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. | ||
| 35483 | 7,11 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 36821 | 6,43 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Burgdorf | 17.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2011: | 43,49 | Goltze, Christian 1996 -- TSV Burgdorf |
| 36823 | 24,87 | Pahl, Lennard | 1997 | TSV Neustadt | Hannover | 07.09. | ||
| 37127 | 18,90 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Lehrte | 24.03. | ||
| 35483 | 16,73 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.04. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2011: | 40,83 | Seelemeyer, Simon 1996 -- TSV Kirchdorf |
| 36109 | 30,48 | Fritsche, Lars | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Edemissen | 29.09. | ||
| 37127 | 25,19 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Wunstorf | 21.04. | ||
| 35483 | 22,18 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.04. | ||
| 36823 | 21,54 | Pahl, Lennard | 1997 | TSV Neustadt | Hannover | 07.09. | ||
| 37128 | 18,80 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 10.06. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2011: | 60,50 | Keune, Andre 1996 -- TV Eintracht Sehnde |
| 37127 | 33,50 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. | ||
| 37128 | 32,00 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2011: | 1.391 | Schäfer, Micha 1996 -- MTV Mellendorf |
| 36109 | 1.401 | Fritsche, Lars | 1997 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 02.06. |
| 12,1-4,65-8,16 |
| 39055 | 1.352 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Stuhr-Moordeich | 07.07. |
| 13,33(+0,0)-4,84(+0,0)-8,59 |
| 37127 | 1.258 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. |
| 12,6(+0,1)-4,20(+0,3)-7,19 |
| 37128 | 1.225 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. |
| 12,9(+0,1)-4,50(+0,1)-6,41 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2011: | 1.953 | Goltze, Christian 1996 -- TSV Burgdorf |
| 39055 | 1.907 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Burgdorf | 17.06. |
| 12,7(+0,2)-4,85-8,39-1,60 |
| 35484 | 1.738 | Meyer, Ansgar | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. |
| 13,0(+0,1)-4,73-7,37-1,44 |
| 36821 | 1.616 | Langreder, Philipp | 1997 | TSV Neustadt | Burgdorf | 17.06. |
| 12,6(+0,2)-4,12-6,43-1,36 |
| 37128 | 1.596 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Hameln | 23.06. |
| 14,08(-2,1)-4,33(+0,4)-6,74-1,44 |
| 35483 | 1.588 | Lindemann, Oliver | 1997 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. |
| 14,4(+0,1)-4,25-7,11-1,48 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2011: | 2.454 | Schweigart, Jonas 1996 -- LG Wennigsen |
| 37128 | 2.075 | Artmann, Pascal | 1997 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. |
| 13,49(+0,1)-13,83(+0,2)-4,70(+0,5)-32,00-8:02,27 |
| 37127 | 1.968 | Feuerriegel, David | 1997 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. |
| 13,70(+0,1)-16,53(+0,2)-4,09(+0,5)-33,50-7:19,99 |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 9,39 | Maschke, Joshua 1998 -- TuS Altwarmbüchen |
| 37360 | 7,98 | +0,1 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | |
| 36914 | 8,56 | +0,1 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | |
| 37126 | 8,60 | +0,1 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | |
| 38330 | 9,39 | +0,1 | Schurr, Robert Leon | 1998 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 15.06. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 11,70 | Gerdes, Fabian 1997 -- TS Großburgwedel |
| 38352 | 11,83 | +0,0 | Maschke, Joshua | 1998 | TuS Altwarmbüchen | Celle | 06.10. | |
| 37126 | 12,0 | +0,1 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. | |
| 37458 | 12,32 | -1,5 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Celle | 30.06. | |
| 37360 | 12,50 | +0,1 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | |
| 39365 | 12,4 | +0,0 | Hermann, Alexander | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 39061 | 12,81 | -1,5 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Celle | 30.06. | |
| 37668 | 13,0 | +0,1 | Poppe, Lucas | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. | |
| 36914 | 13,30 | +0,1 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | |
| 38327 | 13,41 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Sarstedt | 17.06. | ||
| 38309 | 13,51 | -0,2 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Stuhr-Moordeich | 08.07. |
| 39272 | 13,3 | +0,0 | Wilhelm, Leon | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | |
| 38340 | 14,1 | +0,1 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. | |
| 39267 | 14,50 | +0,6 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Peine-Vöhrum | 03.06. | |
| 700202 | 14,63 | +0,0 | Rümper, Leon | 1998 | SC Langenhagen | Stuhr-Moordeich | 07.07. | |
| 38330 | 15,14 | Schurr, Robert Leon | 1998 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | ||
| 700280 | 15,0 | +0,1 | Parfilov, Lja | 1998 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. | |
| 39270 | 15,5 | +0,1 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | |
| 38334 | 15,6 | +0,2 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Burgdorf | 17.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 41,05 | Meyerhof, Jannik 1997 -- SC Langenhagen |
| 37360 | 39,77 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | ||
| 37458 | 41,01 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Sarstedt | 08.07. | ||
| 36911 | 41,84 | Japtok, Felix | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | ||
| 38577 | 43,10 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | ||
| 36914 | 43,17 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge. | 15.06. | ||
| 37126 | 44,23 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | ||
| 38330 | 53,89 | Schurr, Robert Leon | 1998 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 15.06. |
| 800 m Lauf |
| 37360 | 2:04,98 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Celle | 30.06. | ||
| 36911 | 2:10,74 | Japtok, Felix | 1998 | LG Wennigsen | Celle | 30.06. | ||
| 38264 | 2:14,06 | Friedrich, Leonard | 1998 | TSV Kirchdorf | Celle | 30.06. | ||
| 38309 | 2:14,25 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 23.05. | ||
| 37458 | 2:20,41 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 23.05. | ||
| 36703 | 2:23,47 | Lork, Christopher | 1998 | SC Langenhagen | Hannover | 14.07. | ||
| 37796 | 2:28,1 | Holenburg, Tim | 1998 | LG Wennigsen | Alfeld | 04.08. | ||
| 37126 | 2:55,89 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Hildesheim | 20.06. | ||
| 700430 | 2:57,66 | Tozo, Marcel | 1998 | SC Langenhagen | Celle | 06.10. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 6:39,7 | Mesecke, Lennart 1997 -- SV Wacker Osterwald |
| 38309 | 6:37,19 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Stuhr-Moordeich | 08.07. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2011: | 10:21,43 | Stürmer, Hendrik 1997 -- TuS Altwarmbüchen |
| 38309 | 10:04,40 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Celle | 01.07. | ||
| 36914 | 10:10,14 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Celle | 01.07. | ||
| 36912 | 10:32,84 | Wistokat, Jonathan | 1998 | LG Wennigsen | Celle | 01.07. | ||
| 36703 | 10:48,92 | Lork, Christopher | 1998 | SC Langenhagen | Kirchdorf | 13.05. | ||
| 38264 | 11:11,49 | Friedrich, Leonard | 1998 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 13.05. | ||
| 37796 | 11:31,61 | Holenburg, Tim | 1998 | LG Wennigsen | Hildesheim | 16.05. | ||
| 39364 | 11:59,03 | Ebeling, Sven | 1998 | TSV Burgdorf | Kirchdorf | 13.05. | ||
| 39270 | 14:50,7 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.08. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2011: | 18:35 | Stürmer, Hendrik 1997 -- TuS Altwarmbüchen |
| 38309 | 18:22 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Wennigsen | 09.09. | ||
| 37360 | 18:59 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Hannover | 12.10. | ||
| 36914 | 19:10 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Hannover | 12.10. | ||
| 36703 | 19:53 | Lork, Christopher | 1998 | SC Langenhagen | Hannover | 12.10. | ||
| 37796 | 19:57 | Holenburg, Tim | 1998 | LG Wennigsen | Hannover | 12.10. | ||
| 36912 | 20:23 | Wistokat, Jonathan | 1998 | LG Wennigsen | Wennigsen | 09.09. | ||
| 36911 | 22:45 | Japtok, Felix | 1998 | LG Wennigsen | Wennigsen | 09.09. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2011: | 15,24 | Meyer, Ansgar 1997 -- TSV Burgdorf |
| 39272 | 13,0 | +0,0 | Wilhelm, Leon | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | |
| 37126 | 13,64 | +1,1 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 30.09. | |
| 38309 | 14,08 | +1,1 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Stuhr-Moordeich | 08.07. | |
| 39365 | 14,1 | +0,0 | Hermann, Alexander | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.09. | |
| 39061 | 14,94 | +0,4 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Stuhr-Moordeich | 08.07. | |
| 37668 | 15,80 | +0,5 | Poppe, Lucas | 1998 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. | |
| 39267 | 16,27 | +0,1 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Peine-Vöhrum | 03.06. | |
| 39270 | 16,72 | +0,3 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Peine-Vöhrum | 03.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2011: | 1,44 | Föltz, Niklas 1997 -- TuS Wunstorf |
| 39061 | 1,56 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Hannover | 23.05. | ||
| 38327 | 1,52 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Hameln | 23.06. | ||
| 39270 | 1,40 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.08. | ||
| 37126 | 1,39 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kirchdorf | 08.09. | ||
| 38334 | 1,28 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Burgdorf | 17.06. | ||
| 39267 | 1,28 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2011: | 5,41 | Meyerhof, Jannik 1997 -- SC Langenhagen |
| 38352 | 5,92 | Maschke, Joshua | 1998 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 02.06. | ||
| 37458 | 5,56 | +0,1 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Celle | 30.06. | |
| 38327 | 5,46 | +0,2 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Celle | 30.06. | |
| 39061 | 5,16 | +0,6 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Kirchdorf | 08.09. | |
| 37126 | 4,87 | -0,1 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. | |
| 38264 | 4,83 | +0,2 | Friedrich, Leonard | 1998 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 08.09. | |
| 38309 | 4,81 | +0,3 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 08.09. | |
| 39365 | 4,78 | +0,0 | Hermann, Alexander | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.09. | |
| 700202 | 4,36 | Rümper, Leon | 1998 | SC Langenhagen | Altwarmbüchen | 02.06. | ||
| 37668 | 4,29 | +0,3 | Poppe, Lucas | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. |
| 39060 | 4,20 | +0,0 | Jähner, Timo | 1999 | SC Langenhagen | Kirchdorf | 08.09. | |
| 38855 | 4,05 | +0,3 | Reinhardt, Valentin | 1999 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 08.09. | |
| 39270 | 3,90 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 39267 | 3,73 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 38334 | 3,52 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Burgdorf | 17.06. | ||
| 38340 | 3,50 | +0,2 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. | |
| 700280 | 3,35 | +0,0 | Parfilov, Lja | 1998 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. |
| Dreisprung |
| 37126 | 10,14 | -0,3 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2011: | 8,51 | Balzereit, Ben 1998 -- TuS Wunstorf |
| 37458 | 10,82 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Celle | 30.06. | ||
| 38327 | 10,49 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Sarstedt | 13.05. | ||
| 37126 | 10,18 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Hann-Bothfeld | 06.10. | ||
| 39365 | 9,56 | Hermann, Alexander | 1998 | TSV Burgdorf | Edemissen | 29.09. | ||
| 38577 | 9,16 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Nienburg | 28.04. | ||
| 38352 | 8,78 | Maschke, Joshua | 1998 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 02.06. | ||
| 38334 | 8,34 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Wunstorf | 23.05. | ||
| 38330 | 8,11 | Schurr, Robert Leon | 1998 | TSV Neustadt | Hannover | 07.09. | ||
| 37668 | 7,99 | Poppe, Lucas | 1998 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 08.07. | ||
| 700202 | 7,93 | Rümper, Leon | 1998 | SC Langenhagen | Stuhr-Moordeich | 07.07. |
| 39061 | 7,27 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Burgdorf | 17.06. | ||
| 38762 | 6,95 | Hoppe, Lennart | 1998 | TSG Ahlten | Wunstorf | 21.04. | ||
| 39270 | 6,94 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 700280 | 6,57 | Parfilov, Lja | 1998 | Garbsener SC | Peine-Vöhrum | 03.06. | ||
| 39267 | 5,78 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Peine-Vöhrum | 03.06. | ||
| 38340 | 5,53 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 17.07. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2011: | 18,88 | van Overloop, Liam 1997 -- Lehrter SV |
| 39365 | 32,00 | Hermann, Alexander | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.07. | ||
| 39270 | 29,87 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.07. | ||
| 37668 | 25,07 | Poppe, Lucas | 1998 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 08.07. | ||
| 37126 | 24,86 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 10.06. | ||
| 38762 | 22,31 | Hoppe, Lennart | 1998 | TSG Ahlten | Lehrte | 24.03. | ||
| 38334 | 20,35 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Hannover | 07.09. |
