| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2013 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 29.11.2013 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2012: | 51,2 | StG Region Hannover-Nord |
| 52,37 | StG Region Hannover-Nord | Neustadt a.Rbge | 05.05. |
| 38639 Winter, Erik (1999); 38643 Bachlberger, Felix (1999) | ||||
| 39590 Emmrich, Jan (2000); 37126 Haug, Kevin (1998) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2012: | 8:41,88 | LG Wennigsen |
| 8:33,56 | LG Wennigsen | Bremen | 21.04. |
| 38592 Lauenstein, Georg (1999); 36914 Martin, Leon (1998) | ||||
| 37360 Kaiser, Jörn (1998) |
| 8:41,55 | TSV Kirchdorf | Bremen | 21.04. |
| 40481 Seraphin, Bastian-Aaron (1998); 38309 Bothe, Jakob (1998) | ||||
| 38854 Pingpank, Maximilian (1999) |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 12,33 | Gerdes, Fabian 1997 -- TS Großburgwedel |
| 38352 | 11,13 | +0,0 | Maschke, Joshua | 1998 | TuS Altwarmbüchen | Rostock | 27.07. | |
| 37126 | 11,5 | +1,8 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 25.06. | |
| 37360 | 11,78 | +1,9 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 15.06. | |
| 38327 | 12,25 | +2,0 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Winsen / Luhe | 08.06. | |
| 37458 | 12,30 | -1,1 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 29.05. | |
| 40481 | 12,45 | +0,3 | Seraphin, Bastian-Aaron | 1998 | TSV Kirchdorf | Bad Oeynhausen | 20.05. | |
| 38577 | 12,60 | +1,1 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Hameln | 02.06. | |
| 39061 | 12,66 | +1,2 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Winsen / Luhe | 08.06. | |
| 36914 | 12,70 | +1,9 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 15.06. | |
| 36911 | 13,20 | +0,0 | Japtok, Felix | 1998 | LG Wennigsen | Minden | 19.07. |
| 39267 | 13,3 | +0,0 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | |
| 39270 | 13,8 | +0,2 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.09. | |
| 39637 | 14,12 | -1,0 | Parfilov, Ilja | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | |
| 40621 | 14,31 | Lisefei, Denis | 1998 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 05.05. | ||
| 38340 | 14,3 | +1,8 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 25.06. | |
| 38334 | 14,78 | +0,2 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 39,90 | Stemwedel, Artur 1997 -- LG Wennigsen |
| 37360 | 37,31 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Celle | 31.08. | ||
| 38327 | 39,11 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Winsen / Luhe | 09.06. | ||
| 40481 | 39,59 | Seraphin, Bastian-Aaron | 1998 | TSV Kirchdorf | Winsen / Luhe | 09.06. | ||
| 36911 | 40,91 | Japtok, Felix | 1998 | LG Wennigsen | Stuhr-Moordeich | 26.05. | ||
| 38577 | 41,76 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Stuhr-Moordeich | 26.05. | ||
| 38334 | 47,53 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 29.09. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 2:04,42 | Stemwedel, Artur 1997 -- LG Wennigsen |
| 37360 | 2:00,98 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Hannover | 11.08. | ||
| 36914 | 2:07,04 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Minden | 19.07. | ||
| 36911 | 2:08,25 | Japtok, Felix | 1998 | LG Wennigsen | Winsen / Luhe | 08.06. | ||
| 38577 | 2:12,79 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Winsen / Luhe | 08.06. | ||
| 36703 | 2:13,20 | Lork, Christopher | 1998 | SC Langenhagen | Wunstorf | 07.09. | ||
| 38309 | 2:13,27 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 01.05. | ||
| 39364 | 2:30,20 | Ebeling, Sven | 1998 | TSV Burgdorf | Edemissen | 19.05. | ||
| 37796 | 2:33,18 | Holenburg, Tim | 1998 | LG Wennigsen | Wunstorf | 29.05. | ||
| 40789 | 2:36,86 | Ehlert, Nico | 1998 | SV Wacker Osterwald | Garbsen | 01.05. | ||
| 40788 | 2:42,35 | Gruhlke, Niklas | 1998 | SV Wacker Osterwald | Garbsen | 01.05. |
| 39270 | 2:47,0 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.09. | ||
| 40517 | 2:51,08 | Watzlawek, Nils | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 2:45,76 | Mesecke, Lennart 1997 -- LG Wennigsen |
| 37126 | 3:30,12 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kassel | 29.09. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 6:26,3 | Mesecke, Lennart 1997 -- LG Wennigsen |
| 37360 | 6:14,86 | Kaiser, Jörn | 1998 | LG Wennigsen | Minden | 14.09. | ||
| 36914 | 6:21,62 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Minden | 14.09. | ||
| 38577 | 6:44,53 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Hameln | 02.06. | ||
| 38340 | 8:05,5 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 12.09. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 9:28,20 | Mesecke, Lennart 1997 -- LG Wennigsen |
| 38309 | 9:29,96 | Bothe, Jakob | 1998 | TSV Kirchdorf | Winsen / Luhe | 09.06. | ||
| 36914 | 9:39,61 | Martin, Leon | 1998 | LG Wennigsen | Winsen / Luhe | 09.06. | ||
| 36703 | 10:38,04 | Lork, Christopher | 1998 | SC Langenhagen | Minden/Westfalen | 28.06. | ||
| 37796 | 11:07,8 | Holenburg, Tim | 1998 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 24.08. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2012: | 18:03 | Stürmer, Hendrik 1997 -- LG Wennigsen |
| 36703 | 18:40 | Lork, Christopher | 1998 | SC Langenhagen | Hann-Kirchrode | 10.11. | ||
| 37796 | 19:26 | Holenburg, Tim | 1998 | LG Wennigsen | Hannover | 27.09. | ||
| 20:26 | Schwalenberg, Jonas | 1998 | LG Wennigsen | Hannover | 27.09. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2012: | 13,53 | Maibaum, Markus 1997 -- TSV Neustadt |
| 37126 | 13,50 | -0,2 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kassel | 29.09. | |
| 38577 | 13,95 | +1,7 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Hameln | 02.06. | |
| 39267 | 14,3 | +0,0 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | |
| 39270 | 14,4 | +0,0 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | |
| 38334 | 16,36 | -2,7 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 29.09. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2012: | 1,60 | Jähner, Lukas 1997 -- SC Langenhagen |
| 38327 | 1,68 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Stuhr-Moordeich | 22.06. | ||
| 37126 | 1,60 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Wunstorf | 26.06. | ||
| 39061 | 1,59 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Neustadt a.Rbge | 05.05. | ||
| 39267 | 1,52 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.06. | ||
| 39270 | 1,43 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.06. | ||
| 38334 | 1,36 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Wunstorf | 26.06. |
| Stabhochsprung |
| 37126 | 2,70 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kassel | 29.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2012: | 5,08 | Jähner, Lukas 1997 -- SC Langenhagen |
| 38352 | 6,26 | +1,2 | Maschke, Joshua | 1998 | TuS Altwarmbüchen | Celle | 06.10. | |
| 38327 | 6,17 | +1,5 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Hannover | 02.06. | |
| 37458 | 5,58 | +0,5 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 29.05. | |
| 37126 | 5,53 | +0,9 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kassel | 28.09. | |
| 39061 | 4,94 | +1,7 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. | |
| 39270 | 4,59 | +0,0 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.09. | |
| 39267 | 4,48 | +0,0 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.09. | |
| 38334 | 4,06 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. | ||
| 38340 | 3,82 | +0,3 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 25.06. |
| Dreisprung |
| 37126 | 10,99 | -0,5 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Hannover | 11.08. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2012: | 10,27 | Fritsche, Lars 1997 -- TV Eintracht Sehnde |
| 38327 | 12,19 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Stuhr-Moordeich | 22.06. | ||
| 37126 | 11,63 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Winsen / Luhe | 08.06. | ||
| 37458 | 11,43 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 20.04. | ||
| 39270 | 10,27 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 29.09. | ||
| 38334 | 8,51 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Hann - Bothfeld | 28.09. | ||
| 39267 | 7,78 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.09. | ||
| 39061 | 6,61 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. | ||
| 40517 | 6,28 | Watzlawek, Nils | 1998 | Garbsener SC | Hann - Bothfeld | 28.09. | ||
| 38340 | 5,76 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 25.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2012: | 24,87 | Pahl, Lennard 1997 -- TSV Neustadt |
| 39270 | 36,58 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | ||
| 37126 | 33,40 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Wunstorf | 20.04. | ||
| 38334 | 27,06 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Hann - Bothfeld | 28.09. | ||
| 40517 | 21,37 | Watzlawek, Nils | 1998 | Garbsener SC | Hann - Bothfeld | 28.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2012: | 30,48 | Fritsche, Lars 1997 -- TV Eintracht Sehnde |
| 37458 | 33,80 | Balzereit, Ben | 1998 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 20.04. | ||
| 37126 | 31,37 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kassel | 29.09. | ||
| 38334 | 30,13 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Hannover | 11.08. | ||
| 39270 | 27,89 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 29.09. | ||
| 39267 | 25,58 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | ||
| 40517 | 18,41 | Watzlawek, Nils | 1998 | Garbsener SC | Hann - Bothfeld | 28.09. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2012: | 33,50 | Feuerriegel, David 1997 -- Garbsener SC |
| 38577 | 55,50 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Hameln | 02.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2012: | 1.352 | Jähner, Lukas 1997 -- SC Langenhagen |
| 37126 | 1.653 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 25.06. |
| 11,5(+1,8)-5,31(+0,1)-10,99 |
| 39270 | 1.335 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.09. |
| 13,8(+0,2)-4,59(+0,0)-10,04 |
| 39061 | 1.262 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. |
| 13,37(-0,9)-4,94(+1,7)-6,61 |
| 39267 | 1.259 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.09. |
| 13,3(+0,2)-4,48(+0,0)-7,78 |
| 38340 | 1.005 | Knoche, Christoph | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 25.06. |
| 14,3(+1,8)-3,82(+0,3)-5,76 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2012: | 1.907 | Jähner, Lukas 1997 -- SC Langenhagen |
| 38327 | 2.252 | Boog, Lennart | 1998 | LG Wennigsen | Stuhr-Moordeich | 22.06. |
| 12,57(-0,9)-5,99(+0,4)-12,19-1,68 |
| 37126 | 2.099 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kassel | 28.09. |
| 12,29(+0,0)-5,53(+0,9)-10,76-1,52 |
| 39061 | 1.771 | Sippel, Yannik | 1998 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. |
| 13,37(-0,9)-4,94(+1,7)-6,61-1,56 |
| 39267 | 1.675 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.06. |
| 13,76(+1,4)-4,43-6,80-1,52 |
| 39270 | 1.614 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.06. |
| 14,48(+1,4)-4,41-8,37-1,36 |
| 9-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 37126 | 4.526 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Kassel | 28.09./ |
| 12,29(+0,0)-5,53(+0,9)-10,76-1,52-13,50(-0,2)/33,02-2,70-31,37-3:30,12 | 29.09. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 39267 | 2.177 | Frenzel, Yannik | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. |
| 13,3(+0,0)-14,3(+0,0)-3,95(+0,0)-1,47-25,58 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2012: | 2.075 | Artmann, Pascal 1997 -- Garbsener SC |
| 38577 | 2.457 | Hadaschik, Manuel | 1998 | SV Germania Helstorf | Hameln | 02.06. |
| 12,60(+1,1)-13,95(+1,7)-5,03(+2,8)-55,50-6:44,53 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 37126 | 2.540 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Hameln | 02.06. |
| 12,29(+3,7)-14,67(+2,3)-5,26(+2,6)-11,45-29,24 |
| 39270 | 2.271 | Simon, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. |
| 14,0(+0,0)-14,4(+0,0)-4,07(+0,0)-10,00-36,58 |
| 38334 | 1.923 | Böttcher, Jan-Hendrik | 1998 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. |
| 14,78(+0,2)-16,47(+0,6)-4,06-8,27-22,21 |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 11,83 | Maschke, Joshua 1998 -- TuS Altwarmbüchen |
| 38357 | 12,74 | -0,6 | Hoffmann, Long | 1999 | SC Langenhagen | Stuhr-Moordeich | 26.05. | |
| 40780 | 13,12 | +0,2 | Weißenberg, Noah | 2000 | LG Wennigsen | Stuhr-Moordeich | 26.05. | |
| 40778 | 13,43 | +0,2 | Kayser, Jonas | 1999 | LG Wennigsen | Stuhr-Moordeich | 26.05. | |
| 38643 | 13,48 | +1,2 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 15.06. | |
| 38639 | 13,54 | +1,2 | Winter, Erik | 1999 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 15.06. | |
| 700574 | 13,72 | +1,4 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.06. | |
| 39060 | 13,75 | +0,9 | Jähner, Timo | 1999 | SC Langenhagen | Neustadt a.Rbge | 05.05. | |
| 700602 | 13,85 | -0,5 | Berthold, Finn | 1999 | TSV Kirchdorf | Bad Oeynhausen | 20.05. | |
| 39340 | 14,0 | +0,1 | Wicke, Tobias | 1999 | SC Langenhagen | Burgdorf | 26.04. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 39,77 | Kaiser, Jörn 1998 -- LG Wennigsen |
| 38592 | 40,41 | Lauenstein, Georg | 1999 | LG Wennigsen | Hannover | 11.08. | ||
| 40778 | 42,04 | Kayser, Jonas | 1999 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 29.09. | ||
| 38643 | 45,50 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 29.09. | ||
| 39851 | 45,99 | Oschinski, Mika Johan | 1999 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 29.09. | ||
| 700720 | 46,89 | Koss, Alexander | 1999 | TSV Kirchdorf | Wunstorf | 26.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 2:04,98 | Kaiser, Jörn 1998 -- LG Wennigsen |
| 38592 | 2:11,44 | Lauenstein, Georg | 1999 | LG Wennigsen | Winsen / Luhe | 08.06. | ||
| 38433 | 2:28,33 | Pieper, Hendrik | 1999 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 05.05. | ||
| 700438 | 2:32,16 | Schwarting, Julius | 1999 | LG Wennigsen | Garbsen | 01.05. | ||
| 38357 | 2:35,41 | Hoffmann, Long | 1999 | SC Langenhagen | Garbsen | 01.05. | ||
| 38434 | 3:01,30 | Krüger, Timon | 1999 | LG Wennigsen | Garbsen | 01.05. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 6:37,19 | Bothe, Jakob 1998 -- TSV Kirchdorf |
| 38592 | 6:53,42 | Lauenstein, Georg | 1999 | LG Wennigsen | Wunstorf | 07.09. | ||
| 38433 | 7:14,1 | Pieper, Hendrik | 1999 | LG Wennigsen | Garbsen | 12.09. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2012: | 10:04,40 | Bothe, Jakob 1998 -- TSV Kirchdorf |
| 38592 | 10:46,5 | Lauenstein, Georg | 1999 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 38433 | 12:07,7 | Pieper, Hendrik | 1999 | LG Wennigsen | Kirchdorf | 24.08. | ||
| 700720 | 12:13,3 | Koss, Alexander | 1999 | TSV Kirchdorf | Kirchdorf | 24.08. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2012: | 18:22 | Bothe, Jakob 1998 -- TSV Kirchdorf |
| 38643 | 23:19 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 07.04. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2012: | 13,0 | Wilhelm, Leon 1998 -- TSV Burgdorf |
| 38643 | 14,19 | +1,8 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Hameln | 02.06. | |
| 700602 | 14,59 | +0,1 | Berthold, Finn | 1999 | TSV Kirchdorf | Bad Oeynhausen | 20.05. | |
| 700574 | 14,6 | +0,0 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | |
| 38639 | 15,99 | +0,6 | Winter, Erik | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2012: | 52,01 | Haug, Kevin 1998 -- Garbsener SC |
| 38592 | 47,80 | Lauenstein, Georg | 1999 | LG Wennigsen | Garbsen | 01.05. | ||
| 38643 | 51,97 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2012: | 1,56 | Sippel, Yannik 1998 -- SC Langenhagen |
| 39060 | 1,52 | Jähner, Timo | 1999 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. | ||
| 38643 | 1,45 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 26.05. | ||
| 700574 | 1,36 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2012: | 5,92 | Maschke, Joshua 1998 -- TuS Altwarmbüchen |
| 40159 | 5,35 | Pielok, Bennet | 1999 | LG Wennigsen | Hannover | 15.05. | ||
| 38592 | 4,83 | +0,0 | Lauenstein, Georg | 1999 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 05.05. | |
| 38643 | 4,74 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 27.04. | ||
| 39060 | 4,73 | +1,7 | Jähner, Timo | 1999 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. | |
| 38639 | 4,72 | +1,2 | Winter, Erik | 1999 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 05.05. | |
| 40162 | 4,54 | -0,8 | Weber, Konrad | 1999 | LG Wennigsen | Edemissen | 19.05. | |
| 700574 | 4,53 | +0,0 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | |
| 700602 | 4,52 | +0,0 | Berthold, Finn | 1999 | TSV Kirchdorf | Bad Oeynhausen | 20.05. | |
| 38433 | 4,31 | +1,2 | Pieper, Hendrik | 1999 | LG Wennigsen | Neustadt a.Rbge | 05.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2012: | 10,82 | Balzereit, Ben 1998 -- TuS Wunstorf |
| 38639 | 8,67 | Winter, Erik | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. | ||
| 700574 | 7,90 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. | ||
| 39060 | 7,84 | Jähner, Timo | 1999 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. | ||
| 38643 | 7,30 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 17.08. | ||
| 40162 | 6,22 | Weber, Konrad | 1999 | LG Wennigsen | Edemissen | 19.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2012: | 32,00 | Hermann, Alexander 1998 -- TSV Burgdorf |
| 38643 | 25,90 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. | ||
| 38639 | 22,30 | Winter, Erik | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. | ||
| 700574 | 21,24 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2012: | 37,97 | Hermann, Alexander 1998 -- TSV Burgdorf |
| 700574 | 26,94 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.06. | ||
| 38643 | 24,50 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 05.05. | ||
| 39590 | 19,83 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 05.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2012: | 968 | Knoche, Christoph 1998 -- Garbsener SC |
| 39060 | 1.233 | Jähner, Timo | 1999 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. |
| 14,25(-0,7)-4,73(+1,7)-7,84 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2012: | 1.982 | Boog, Lennart 1998 -- LG Wennigsen |
| 39060 | 1.722 | Jähner, Timo | 1999 | SC Langenhagen | Edemissen | 11.05. |
| 14,25(-0,7)-4,73(+1,7)-7,84-1,52 |
| 700574 | 1.616 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.06. |
| 13,72(+1,4)-4,48-7,07-1,36 |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2012: | 2.224 | Sippel, Yannik 1998 -- SC Langenhagen |
| 38643 | 2.210 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Hameln | 02.06. |
| 13,64(+4,6)-14,19(+1,8)-4,79(+2,4)-1,40-22,67 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2012: | 2.342 | Hermann, Alexander 1998 -- TSV Burgdorf |
| 38643 | 2.087 | Bachlberger, Felix | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. |
| 13,59(+0,2)-15,64(+0,6)-4,69-6,90-25,90 |
| 700574 | 2.069 | Lerg, Tjorben | 1999 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.09. |
| 13,6(+0,0)-14,6(+0,0)-4,53(+0,0)-7,90-21,24 |
| 38639 | 2.068 | Winter, Erik | 1999 | TSV Neustadt | Stadthagen | 14.09. |
| 13,77(+0,2)-15,99(+0,6)-4,38-8,67-22,30 |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel |
| Bestl. 2012: | 41,55 | LG Wennigsen |
| 42,6 | StG Region Hannover-Nord | Garbsen | 05.06. |
| 700241 Bolz, Finn (2001); 700617 Wendelken, Calvin (2003) | ||||
| 700269 Emmrich, Jan (2000); 700215 Schalowski, Florian (2000) |
| 42,91 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 16.06. |
| 39500 Pszolla, Malte (2000); 700045 Mende, Maximilian (2001) | ||||
| 39271 Wilhelm, Jonathan (2000); 700030 Waldeck, Finley (2000) |
| 45,99 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 07.09. |
| 39356 Thorhauer, Till (2000); 700076 Klink, Benjamin (2002) | ||||
| 39614 Manke, Lukas (2000); 40897 Clauss, Leon (2001) |
| 47,7 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 15.06. |
| 700671 Haßmann, Thies (2000); 700672 Witham, Alexander (2000) | ||||
| 700673 David, Marco (2001); 700674 Schwarz, Leonard (2001) |
| 3 x 800 m Staffel |
| Bestl. 2012: | 8:17,2 | LG Wennigsen |
| 8:41,0 | SV Germania Helstorf | Garbsen | 05.06. |
| 700618 Bämpfer, Robin (2001); 39294 Pawlik, Kevin (2000) | ||||
| 700410 Bansa, Luca (2002) |
| 3-Kampf Ma. |
| 75m-Weit-Ball |
| Bestl. 2012: | 4.525 | TSV Burgdorf |
| 4.781 | Garbsener SC I | Garbsen | 25.06. |
| 700753 Steuber, Noah (2000) - 1.059; 700754 Steuber, Dennis (2000) - 1.045 | ||||
| 700755 Kaya, Eren (2000) - 914; 700756 Zitzer, Andej (2000) - 910; 700757 Simbula, Matteo (2000) - 853 |
| 4.675 | TSV Burgdorf | Sehnde | 08.06. |
| 39500 Pszolla, Malte (2000) - 1.277; 39271 Wilhelm, Jonathan (2000) - 1.002 | ||||
| 700491 Lange-Klapproth, Sören (2001) - 871; 700399 Hülsmann, Joshua (2001) - 861; 700045 Mende, Maximilian (2001) - 664 |
| 4.481 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 15.06. |
| 700672 Witham, Alexander (2000) - 1.084; 700670 Dittmer, Niclas (2001) - 919 | ||||
| 700673 David, Marco (2001) - 905; 700674 Schwarz, Leonard (2001) - 853; 700671 Haßmann, Thies (2000) - 720 |
| 4.001 | Garbsener SC II | Garbsen | 25.06. |
