| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2015 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 11.10.2015 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2014: | 52,64 | StG Garbsen-Neustadt |
| 53,3 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 700674 Schwarz, Leonard (2001); 43300 Pantic, Mihailo (2002) | ||||
| 43299 David, Marco (2001); 43298 Witham, Alexander (2000) |
| 54,99 | StG Hannover-Land MU16+14 | Neustadt a Rbge | 10.05. |
| 41367 Schaffhauser, Jonas (2002); 39590 Emmrich, Jan (2000) | ||||
| 38339 Borowy, Maximilian (2000); 41783 Schlaphoff, Theo (2002) |
| 57,63 | SV Arnum | Neustadt a Rbge | 10.05. |
| Eisenacher, Oliver (2000); Zellmann, Eric (2001) | ||||
| 700262 Laurenz, Ben (2001); 42423 Iffländer, Finn (2000) |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 7,66 | Hoffmann, Long 1999 -- SC Langenhagen |
| 38794 | 8,31 | +0,6 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 18.07. | |
| 42007 | 8,78 | +0,6 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 18.07. |
| 75 m Lauf |
| 38794 | 10,31 | +0,2 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 18.07. | |
| 42007 | 10,81 | +0,2 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 18.07. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 12,41 | Hoffmann, Long 1999 -- SC Langenhagen |
| 38572 | 12,57 | +0,6 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Papenburg | 05.07. | |
| 39590 | 12,63 | +1,8 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Neustadt a Rbge | 10.05. | |
| 39500 | 12,4 | +0,0 | Pszolla, Malte | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | |
| 43298 | 12,5 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 38794 | 12,80 | +0,0 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 30.05. | |
| 42423 | 13,1 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 38339 | 13,60 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Göttingen | 18.07. | ||
| 42007 | 13,5 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Burgdorf | 24.04. | ||
| 39271 | 13,8 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 700263 | 15,0 | Wolff, Sebastian | 2000 | SV Arnum | Bad Münder | 11.07. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 37,9 | Lauenstein, Georg 1999 -- SG Bredenbeck |
| 38572 | 40,64 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 17.06. | ||
| 39590 | 41,32 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Celle | 12.07. | ||
| 43419 | 41,43 | Blume, Moritz | 2000 | MTV Mellendorf | Celle | 12.07. | ||
| 42012 | 41,86 | Gaeth, Bjarne Magnus | 2000 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 17.06. | ||
| 38794 | 45,56 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Wunstorf | 17.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 2:11,65 | Lauenstein, Georg 1999 -- SG Bredenbeck |
| 38572 | 2:14,26 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Lübeck | 19.07. | ||
| 38991 | 2:18,00 | Härtel, Leo | 2000 | SG Bredenbeck | Celle | 11.07. | ||
| 41443 | 2:23,99 | Stemmermann, Tjado | 2000 | TSV Wennigsen | Garbsen | 01.05. | ||
| 38339 | 2:32,34 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Hannover | 07.06. | ||
| 42423 | 2:43,0 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Bad Münder | 11.07. | ||
| 43298 | 2:46,93 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 3:04,7 | Thäle, Moritz | 2000 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 1000 m Lauf |
| 42423 | 3:38,1 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 27.09. | ||
| 43298 | 4:03,6 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Hann-Mühlenberg | 27.09. | ||
| 700263 | 4:17,2 | Wolff, Sebastian | 2000 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 27.09. |
| 2000 m Lauf |
| 38572 | 6:25,90 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Minden | 26.06. | ||
| 38339 | 7:33,78 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 30.05. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 10:19,42 | Lauenstein, Georg 1999 -- SG Bredenbeck |
| 38572 | 10:29,69 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 12.09. | ||
| 38991 | 10:56,76 | Härtel, Leo | 2000 | SG Bredenbeck | Wunstorf | 12.09. | ||
| 38339 | 10:57,11 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Wunstorf | 22.07. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2014: | 18:51 | Lauenstein, Georg 1999 -- SG Bredenbeck |
| 38991 | 19:31 | Härtel, Leo | 2000 | SG Bredenbeck | Hannover | 25.09. | ||
| 29:15 | Kort, David | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 31.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2014: | 13,19 | Bachlberger, Felix 1999 -- TSV Neustadt |
| 39590 | 12,41 | +0,6 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Nienhagen | 14.06. | |
| 38572 | 12,50 | +0,0 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Lübeck | 06.09. | |
| 39271 | 14,6 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 38339 | 17,29 | -0,1 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 30.05. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2014: | 47,44 | Bachlberger, Felix 1999 -- TSV Neustadt |
| 38572 | 44,86 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Celle | 11.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2014: | 1,60 | Winter, Erik 1999 -- TSV Neustadt |
| 43224 | 1,48 | Naumann, Robin | 2000 | TuS Wunstorf | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 39500 | 1,47 | Pszolla, Malte | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.07. | ||
| 42007 | 1,44 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Burgdorf | 28.06. | ||
| 43298 | 1,42 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 39271 | 1,35 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 38339 | 1,33 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Neustadt a Rbge | 10.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2014: | 5,63 | Winter, Erik 1999 -- TSV Neustadt |
| 43298 | 5,37 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Hann-Mühlenberg | 27.09. | ||
| 39590 | 5,29 | +0,0 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | |
| 38572 | 5,23 | +0,0 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Lübeck | 06.09. | |
| 39246 | 5,11 | +0,5 | Wolff, Timon | 2000 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a Rbge | 10.05. | |
| 39500 | 4,79 | +0,0 | Pszolla, Malte | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | |
| 42423 | 4,70 | +1,8 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Neustadt a Rbge | 10.05. | |
| 39271 | 4,55 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 42007 | 4,28 | -0,1 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Burgdorf | 28.06. | |
| 38339 | 4,20 | +0,0 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Göttingen | 18.07. | |
| 700263 | 4,11 | Wolff, Sebastian | 2000 | SV Arnum | Bad Münder | 11.07. |
| 38794 | 3,85 | +0,2 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Wunstorf | 17.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2014: | 9,90 | Winter, Erik 1999 -- TSV Neustadt |
| 38572 | 10,08 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 38794 | 9,70 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Hannover | 07.06. | ||
| 43298 | 9,69 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 39590 | 9,18 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 30.05. | ||
| 43224 | 8,95 | Naumann, Robin | 2000 | TuS Wunstorf | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 39500 | 8,69 | Pszolla, Malte | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | ||
| 39246 | 8,29 | Wolff, Timon | 2000 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 42007 | 7,84 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Wunstorf | 22.07. | ||
| 42423 | 7,31 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 700263 | 6,60 | Wolff, Sebastian | 2000 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 39271 | 6,56 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | ||
| 700671 | 6,22 | Haßmann, Thies | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 38339 | 5,73 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Hamburg | 26.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2014: | 28,32 | Bachlberger, Felix 1999 -- TSV Neustadt |
| 39590 | 24,47 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Lehrte | 14.03. | ||
| 38794 | 22,02 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 42423 | 18,82 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 39500 | 17,09 | Pszolla, Malte | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.07. | ||
| 700671 | 16,84 | Haßmann, Thies | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 38339 | 12,75 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Neustadt a Rbge | 10.05. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2014: | 28,05 | Bachlberger, Felix 1999 -- TSV Neustadt |
| 39500 | 28,40 | Pszolla, Malte | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.07. | ||
| 43298 | 25,65 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 39590 | 25,65 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Hamburg | 26.09. | ||
| 42007 | 25,51 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Edemissen | 24.05. | ||
| 42423 | 22,40 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 38794 | 22,10 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 700671 | 18,58 | Haßmann, Thies | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 38339 | 16,96 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Hamburg | 26.09. | ||
| 39271 | 14,29 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 700263 | 14,15 | Wolff, Sebastian | 2000 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 27.09. |
| Ballwurf 200g |
| 38572 | 48,50 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Stuhr-Moordeich | 30.05. | ||
| 43298 | 46,50 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 42423 | 31,00 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Bad Münder | 11.07. | ||
| 700671 | 30,50 | Haßmann, Thies | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 700263 | 29,00 | Wolff, Sebastian | 2000 | SV Arnum | Bad Münder | 11.07. | ||
| 38339 | 28,00 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 30.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2014: | 1.233 | Henning, Lewin 1999 -- SV Wacker Osterwald |
| 39590 | 1.439 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 21.07. |
| 12,6(+1,0)-5,06(+0,2)-9,09 |
| 39500 | 1.413 | Pszolla, Malte | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
| 12,4(+0,0)-4,79(+0,0)-8,69 |
| 43298 | 1.406 | Witham, Alexander | 2000 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 12,5-4,75-8,87 |
| 42423 | 1.242 | Iffländer, Finn | 2000 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 13,1-4,39-7,31 |
| 39271 | 1.156 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
| 13,8(+0,0)-4,45(+0,1)-6,56 |
| 38339 | 1.062 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 21.07. |
| 14,0(+1,0)-4,20(+0,8)-5,63 |
| 700263 | 1.004 | Wolff, Sebastian | 2000 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 15,5-4,09-6,60 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2014: | 1.981 | Winter, Erik 1999 -- TSV Neustadt |
| 42007 | 1.653 | Brand, Finn | 2000 | SC Langenhagen | Burgdorf | 28.06. |
| 13,90(+0,0)-4,28(-0,1)-7,70-1,44 |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2014: | 2.393 | Bachlberger, Felix 1999 -- TSV Neustadt |
| 39271 | 2.008 | Wilhelm, Jonathan | 2000 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. |
| 13,8-14,6-4,55-1,35-14,29 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 38572 | 2.529 | Berg, Julian | 2000 | SV Germania Helstorf | Lübeck | 06.09. |
| 12,74(+0,9)-12,50(+0,0)-5,23(+0,0)-48,50-6:29,71 |
| 38339 | 1.795 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 30.05. |
| 14,70(+0,0)-17,29(-0,1)-3,96(+0,5)-28,00-7:33,78 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 39590 | 2.400 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Papenburg | 05.07. |
| 12,85(-0,5)-12,42(-0,7)-4,94(-0,8)-9,02-24,47 |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 8,19 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 41894 | 8,29 | +0,6 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 18.07. | |
| 42516 | 9,25 | +0,6 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 18.07. |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 10,17 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 41894 | 10,05 | +0,2 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 18.07. | |
| 42516 | 11,68 | +0,2 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 18.07. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 12,93 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 42008 | 12,62 | +0,0 | Markgraff, Henry | 2001 | SC Langenhagen | Wunstorf | 22.07. | |
| 43161 | 12,72 | +0,0 | Budow, Luis | 2001 | TV Lohnde | Wunstorf | 22.07. | |
| 41894 | 13,23 | +0,7 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Hannover | 07.06. | |
| 40897 | 13,59 | +0,9 | Clauss, Leon | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 17.06. | |
| 43272 | 13,84 | +0,0 | Rosinski, Keno | 1915 | TK Berenbostel | Stuhr-Moordeich | 30.05. | |
| 43299 | 13,6 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 43272 | 13,93 | +0,4 | Rosinski, Keno | 2001 | TK Berenbostel | Neustadt a Rbge | 10.05. | |
| 36407 | 13,7 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Burgdorf | 18.09. | ||
| 700674 | 13,8 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 14,72 | +0,9 | Thomas, Niklas | 2001 | TSV Wennigsen | Wunstorf | 17.06. |
| 42516 | 14,77 | +0,1 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.06. | |
| 14,92 | +0,2 | Severin, Luke | 2001 | TSV Wennigsen | Edemissen | 24.05. | ||
| 621663 | 14,94 | +0,9 | Meier, Sven | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 17.06. | |
| 700491 | 14,7 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 700262 | 14,9 | Laurenz, Ben | 2001 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 43225 | 15,27 | +0,0 | Huber, Paul-Lukas | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 22.07. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 43,39 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 41894 | 42,80 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 17.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 2:17,65 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 40779 | 2:17,75 | Schiel, Henning | 2001 | TSV Wennigsen | Garbsen | 01.05. | ||
| 700674 | 2:35,7 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 3:12,0 | Plett, Nicolas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 3:43,6 | Iffländer, Finn 2000 -- SV Arnum |
| 700262 | 3:47,6 | Laurenz, Ben | 2001 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 27.09. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 6:47,37 | Stemmermann, Tjado 2000 -- TSV Wennigsen |
| 700491 | 7:52,0 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2014: | 10:29,66 | Stemmermann, Tjado 2000 -- TSV Wennigsen |
| 40779 | 10:36,12 | Schiel, Henning | 2001 | TSV Wennigsen | Celle | 12.07. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2014: | 20:35 | Härtel, Leo 2000 -- SG Bredenbeck |
| 29:01 | Hibbe, Luca | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 31.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2014: | 13,87 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 36407 | 13,6 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Burgdorf | 18.09. | ||
| 43272 | 14,35 | +0,7 | Rosinski, Keno | 2001 | TK Berenbostel | Hannover | 07.06. | |
| 700491 | 15,8 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 42516 | 16,23 | -0,2 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 30.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2014: | 1,40 | Werz-Henze, Tobias 2000 -- TSV Burgdorf |
| 42008 | 1,57 | Markgraff, Henry | 2001 | SC Langenhagen | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 36407 | 1,55 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Burgdorf | 18.09. | ||
| 700262 | 1,48 | Laurenz, Ben | 2001 | SV Arnum | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 41894 | 1,44 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.06. | ||
| 42516 | 1,41 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 30.05. | ||
| 43299 | 1,38 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 700491 | 1,28 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2014: | 5,19 | Wolff, Timon 2000 -- TV Eintracht Sehnde |
| 40897 | 4,84 | +0,4 | Clauss, Leon | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 17.06. | |
| 41894 | 4,72 | +0,3 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 17.06. | |
| 36407 | 4,72 | -0,0 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Celle | 03.10. | |
| 43272 | 4,66 | -2,1 | Rosinski, Keno | 1915 | TK Berenbostel | Stuhr-Moordeich | 30.05. | |
| 43299 | 4,47 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 42516 | 4,24 | -1,9 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 30.05. | |
| 700491 | 4,16 | -0,1 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.06. | |
| 700674 | 4,05 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 700262 | 4,00 | Laurenz, Ben | 2001 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 27.09. | ||
| 621663 | 3,93 | +0,1 | Meier, Sven | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 17.06. |
| 3,82 | +0,4 | Thomas, Niklas | 2001 | TSV Wennigsen | Edemissen | 24.05. | ||
| 3,78 | +0,1 | Severin, Luke | 2001 | TSV Wennigsen | Wunstorf | 17.06. | ||
| 3,48 | Plett, Nicolas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. | |||
| 43225 | 2,98 | +0,1 | Huber, Paul-Lukas | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 17.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2014: | 9,69 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 42008 | 9,19 | Markgraff, Henry | 2001 | SC Langenhagen | Wunstorf | 22.07. | ||
| 43272 | 8,30 | Rosinski, Keno | 1915 | TK Berenbostel | Stuhr-Moordeich | 30.05. | ||
| 700262 | 8,10 | Laurenz, Ben | 2001 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. | ||
| 43272 | 7,91 | Rosinski, Keno | 2001 | TK Berenbostel | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 43225 | 7,69 | Huber, Paul-Lukas | 2001 | TuS Wunstorf | Bad Oeynhausen | 25.05. | ||
| 700674 | 7,58 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 41894 | 7,31 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.06. | ||
| 43299 | 7,12 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 42516 | 7,05 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 36407 | 6,80 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Neustadt a Rbge | 10.05. |
| 43198 | 6,26 | Klink, Benjamin | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 18.04. | ||
| 42151 | 5,92 | Bernier, Pascal | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 18.04. | ||
| 700491 | 5,43 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2014: | 18,63 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 43272 | 29,31 | Rosinski, Keno | 2001 | TK Berenbostel | Hannover | 30.05. | ||
| 36407 | 20,51 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 700674 | 20,37 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 11,87 | Zellmann, Eric | 2001 | SV Arnum | Neustadt a Rbge | 10.05. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2014: | 25,74 | Pszolla, Malte 2000 -- TSV Burgdorf |
| 36407 | 30,44 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Burgdorf | 18.09. | ||
| 41894 | 29,67 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Hannover | 07.06. | ||
| 700262 | 26,35 | Laurenz, Ben | 2001 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 27.09. | ||
| 41783 | 26,20 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Neustadt a Rbge | 10.05. | ||
| 42008 | 25,74 | Markgraff, Henry | 2001 | SC Langenhagen | Edemissen | 24.05. | ||
| 43225 | 25,12 | Huber, Paul-Lukas | 2001 | TuS Wunstorf | Bad Oeynhausen | 25.05. | ||
| 700674 | 22,78 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. | ||
| 42151 | 22,11 | Bernier, Pascal | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 18.04. | ||
| 43198 | 18,93 | Klink, Benjamin | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 18.04. | ||
| 42516 | 18,22 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 30.05. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2014: | 49,00 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 700491 | 34,50 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.09. | ||
| 700674 | 34,50 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 21.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2014: | 1.292 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 43299 | 1.154 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 13,6-4,47-6,21 |
| 700674 | 1.147 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 13,8-4,05-7,26 |
| 700262 | 1.078 | Laurenz, Ben | 2001 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 13.06. |
| 14,9-3,76-8,10 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2014: | 1.620 | Pszolla, Malte 2000 -- TSV Burgdorf |
| 41894 | 1.686 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.06. |
| 13,41(+0,0)-4,41(-0,2)-7,31-1,44 |
| 36407 | 1.639 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Burgdorf | 28.06. |
| 14,10(+0,0)-4,36(-0,1)-6,74-1,52 |
| 42516 | 1.477 | Rennhak, Dennis | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.06. |
| 14,77(+0,1)-4,05(-0,2)-6,39-1,40 |
