| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2016 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 31.12.2016 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2015: | 53,3 | TuS Altwarmbüchen |
| 52,6 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 41893 Leinemann, Nico (2002); 41894 Pfaff, Joris (2001) | ||||
| 41890 Grüne, Julius (2002); 41891 Kannemacher, Dennis (2002) |
| 52,80 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. |
| 621401 Rathnayake, Ruwina (2002); 43314 Diersing, Kjell (2002) | ||||
| 606195 Rathnayake, Gamin (2003); 627436 Zielasko, Sönke (2001) |
| 53,5 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 44792 Yilmaz, Mert (2002); 43051 Lerg, Bjarne (2002) | ||||
| 44016 Lange-Klapproth, Sören (2001); 44793 Köneke, Jan (2002) |
| 55,8 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 700674 Schwarz, Leonard (2001); 700670 Dittmer, Niclas (2001) | ||||
| 44475 Müller, Alexander (2002); 43300 Pantic, Mihailo (2002) |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 8,31 | Herschel, Björn 2000 -- TSV Neustadt |
| 43784 | 7,93 | +0,0 | Acha, Ihsan Odoi | 2001 | SpVg Laatzen | Nienhagen | 05.05. | |
| 41894 | 8,13 | +0,8 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.06. |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 10,31 | Herschel, Björn 2000 -- TSV Neustadt |
| 41894 | 9,93 | +0,8 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.06. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 12,57 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 44632 | 11,43 | Kleefeld, Dennis | 2001 | TuS Wunstorf | Berlin-Lichterfelde | 24.09. | ||
| 43942 | 12,24 | -1,2 | Wilhelm, Jan Lukas | 2001 | TSV Wennigsen | Edemissen | 15.05. | |
| 43161 | 12,51 | +0,0 | Budow, Luis | 2001 | TV Lohnde | Wunstorf | 22.06. | |
| 43784 | 12,61 | -0,4 | Acha, Ihsan Odoi | 2001 | SpVg Laatzen | Nienhagen | 05.05. | |
| 41894 | 12,6 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 44016 | 13,0 | +0,0 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | |
| 36407 | 13,37 | +0,5 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Edemissen | 15.05. | |
| 43299 | 13,48 | +0,6 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | |
| 40897 | 13,55 | -1,6 | Clauss, Leon | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 11.05. | |
| 627436 | 13,90 | +0,3 | Zielasko, Sönke | 2001 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. |
| 14,09 | +0,7 | Thomas, Niklas | 2001 | TSV Wennigsen | Hildesheim | 26.05. | ||
| 14,29 | +0,3 | Severin, Luke | 2001 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. | ||
| 700670 | 14,5 | Dittmer, Niclas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 700482 | 15,2 | Plett, Nikolas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 40,64 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 43942 | 39,39 | Wilhelm, Jan Lukas | 2001 | TSV Wennigsen | Wunstorf | 22.06. | ||
| 40779 | 40,35 | Schiel, Henning | 2001 | TSV Wennigsen | Sarstedt | 14.08. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 2:14,26 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 40779 | 2:04,92 | Schiel, Henning | 2001 | TSV Wennigsen | Berlin-Lichterfelde | 24.09. | ||
| 44016 | 2:19,92 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 22.06. | ||
| 627436 | 2:39,55 | Zielasko, Sönke | 2001 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. | ||
| 700674 | 2:44,0 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 6:25,90 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 44016 | 6:49,4 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2015: | 18:28 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 28:18 | Gutkowski, Lukas | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 29.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2015: | 12,41 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 36407 | 13,25 | +0,1 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Celle | 12.06. | |
| 44016 | 15,2 | +0,1 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2015: | 1,48 | Naumann, Robin 2000 -- TuS Wunstorf |
| 36407 | 1,60 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Celle | 12.06. | ||
| 41894 | 1,44 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 29.05. | ||
| 700670 | 1,36 | Dittmer, Niclas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 29.05. | ||
| 1,30 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 08.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2015: | 5,37 | Witham, Alexander 2000 -- TuS Altwarmbüchen |
| 43784 | 5,13 | +0,0 | Acha, Ihsan Odoi | 2001 | SpVg Laatzen | Verden | 30.04. | |
| 36407 | 4,90 | +0,0 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Celle | 12.06. | |
| 41894 | 4,77 | +0,1 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 29.05. | |
| 43161 | 4,62 | +0,0 | Budow, Luis | 2001 | TV Lohnde | Wunstorf | 22.06. | |
| 44016 | 4,58 | +0,1 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. | |
| 43299 | 4,44 | +0,0 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 08.09. | |
| 605893 | 4,44 | +0,0 | Severin, Luke | 2001 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. | |
| 700670 | 4,40 | Dittmer, Niclas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 4,07 | +1,3 | Thomas, Niklas | 2001 | TSV Wennigsen | Hildesheim | 26.05. | ||
| 3,85 | +0,0 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 08.09. |
| 700482 | 3,73 | Plett, Nikolas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Hann-Misburg | 10.09. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2015: | 10,08 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 43784 | 10,99 | Acha, Ihsan Odoi | 2001 | SpVg Laatzen | Lehrte | 12.03. | ||
| 43225 | 10,97 | Huber, Paul-Lukas | 2001 | TuS Wunstorf | Hann-Bothfeld | 24.09. | ||
| 41894 | 9,01 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 700674 | 8,57 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 05.09. | ||
| 700670 | 7,84 | Dittmer, Niclas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 40897 | 7,42 | Clauss, Leon | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 44016 | 6,94 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | ||
| 700482 | 6,42 | Plett, Nikolas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Hann-Misburg | 10.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2015: | 24,47 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 43784 | 26,24 | Acha, Ihsan Odoi | 2001 | SpVg Laatzen | Lehrte | 12.03. | ||
| 40897 | 21,15 | Clauss, Leon | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 700674 | 20,00 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 05.09. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 43299 | 20,98 | David, Marco | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 08.09. | ||
| 14,53 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 08.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2015: | 28,40 | Pszolla, Malte 2000 -- TSV Burgdorf |
| 36407 | 38,31 | Schröder, Timo | 2001 | TK Berenbostel | Celle | 12.06. | ||
| 43784 | 31,85 | Acha, Ihsan Odoi | 2001 | SpVg Laatzen | Lehrte | 12.03. | ||
| 40897 | 31,80 | Clauss, Leon | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 43225 | 28,68 | Huber, Paul-Lukas | 2001 | TuS Wunstorf | Hann-Bothfeld | 24.09. | ||
| 700674 | 26,82 | Schwarz, Leonard | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 05.09. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2015: | 48,50 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 44016 | 46,50 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2015: | 1.439 | Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC |
| 41894 | 1.381 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 12,6-4,53-9,01 |
| 44016 | 1.236 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
| 13,0(+0,0)-4,43(+0,2)-6,94 |
| 700670 | 1.164 | Dittmer, Niclas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 14,5-4,40-7,84 |
| 700482 | 958 | Plett, Nikolas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Hann-Misburg | 10.09. |
| 15,4-3,73-6,42 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2015: | 1.653 | Brand, Finn 2000 -- SC Langenhagen |
| 41894 | 1.830 | Pfaff, Joris | 2001 | TSV Neustadt | Burgdorf | 29.05. |
| 13,11(-0,3)-4,77(+0,1)-8,97-1,44 |
| 700670 | 1.515 | Dittmer, Niclas | 2001 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 29.05. |
| 14,79(-0,5)-4,12(-0,1)-7,40-1,36 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2015: | 2.529 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
| 44016 | 2.210 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. |
| 13,3(+0,1)-15,2(+0,1)-4,58(+0,1)-46,50-6:49,4 |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 8,29 | Pfaff, Joris 2001 -- TSV Neustadt |
| 41891 | 8,71 | +0,8 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.06. | |
| 43987 | 9,36 | +0,8 | Schönert, Tom | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.06. |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 10,05 | Pfaff, Joris 2001 -- TSV Neustadt |
| 41891 | 10,60 | +0,8 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.06. | |
| 43987 | 11,31 | +0,8 | Schönert, Tom | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.06. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 12,62 | Markgraff, Henry 2001 -- SC Langenhagen |
| 42745 | 11,71 | +0,6 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | TuS Wunstorf | Delmenhorst | 28.08. | |
| 43704 | 11,96 | +0,7 | Heß, Feio | 2002 | TSV Wennigsen | Hildesheim | 26.05. | |
| 41893 | 12,52 | +0,2 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Delmenhorst | 28.08. | |
| 44792 | 12,75 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 42383 | 12,83 | +0,0 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Wunstorf | 22.06. | |
| 43984 | 12,89 | -0,1 | Kazmierczak, Olivier | 2002 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 14.08. | |
| 43314 | 13,17 | +0,4 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. | |
| 42663 | 13,18 | +0,4 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 19.06. | |
| 621401 | 13,40 | +0,4 | Rathnayake, Ruwina | 2002 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. | |
| 43051 | 13,5 | +0,0 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.04. |
| 41891 | 13,87 | +1,4 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.06. | |
| 41890 | 13,7 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 42140 | 14,20 | -2,0 | Kühn, Marvin | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Nienhagen | 05.05. | |
| 43989 | 14,27 | +0,0 | Schmidt, Arne | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.06. | |
| 43987 | 14,36 | +0,0 | Schönert, Tom | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.06. | |
| 43300 | 14,58 | -0,3 | Pantic, Mihailo | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 29.05. | |
| 42650 | 14,62 | +0,9 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 14.08. | |
| 42833 | 15,06 | +0,7 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 14.08. | |
| 42661 | 15,07 | -1,9 | Stille, Yannes | 2003 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 16.05. | |
| 44793 | 14,9 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 41783 | 15,31 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Braunschweig | 24.04. | ||
| 44475 | 15,1 | Müller, Alexander | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 41896 | 16,28 | +0,0 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.06. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 42,80 | Pfaff, Joris 2001 -- TSV Neustadt |
| 42745 | 37,92 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | TuS Wunstorf | Berlin-Lichterfelde | 24.09. | ||
| 41893 | 41,57 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.06. | ||
| 42151 | 43,73 | Bernier, Pascal | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 22.06. | ||
| 41890 | 46,69 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 2:17,75 | Schiel, Henning 2001 -- TSV Wennigsen |
| 41891 | 2:22,44 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Delmenhorst | 28.08. | ||
| 41957 | 2:24,35 | Bansa, Luca | 2002 | SV Germania Helstorf | Delmenhorst | 28.08. | ||
| 43051 | 2:29,9 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 44792 | 2:32,6 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 41783 | 2:35,12 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 43314 | 2:41,19 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Stadthagen | 23.04. | ||
| 2:57,00 | Behnsen, Malte | 2002 | TV Lohnde | Wunstorf | 22.06. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 7:52,0 | Lange-Klapproth, Sören 2001 -- TSV Burgdorf |
| 42650 | 7:25,83 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 19.06. | ||
| 41891 | 7:31,0 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 09.09. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2015: | 10:36,12 | Schiel, Henning 2001 -- TSV Wennigsen |
| 41783 | 10:59,8 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Garbsen | 09.09. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2015: | 29:01 | Hibbe, Luca 2001 -- TSV Neustadt |
| 19:00 | Jung, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 29.05. | |||
| 22:30 | Vega Beck, Andres | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 29.05. | |||
| 24:44 | Dölle, Darius | 2002 | TSV Isernhagen | Isernhagen | 22.05. | |||
| 24:46 | Feuss, Jan-Luis | 2002 | TSV Isernhagen | Isernhagen | 22.05. | |||
| 28:57 | Bönighausen, Max | 2002 | TSV Isernhagen | Isernhagen | 22.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2015: | 13,6 | Schröder, Timo 2001 -- TK Berenbostel |
| 42663 | 13,09 | +1,2 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 14.08. | |
| 42151 | 13,67 | +1,2 | Bernier, Pascal | 2002 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | |
| 43051 | 14,26 | +1,9 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 14.08. | |
| 41893 | 14,62 | +0,5 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 19.06. | |
| 41890 | 14,5 | +0,1 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 09.09. | |
| 44792 | 15,0 | +0,1 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 09.09. | |
| 42650 | 15,82 | +0,0 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 19.06. | |
| 41891 | 16,5 | +0,1 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 09.09. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2015: | 1,57 | Markgraff, Henry 2001 -- SC Langenhagen |
| 43314 | 1,60 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Hildesheim | 26.05. | ||
| 41893 | 1,47 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 09.09. | ||
| 44792 | 1,44 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 01.05. | ||
| 43051 | 1,40 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.04. | ||
| 43300 | 1,40 | Pantic, Mihailo | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 29.05. | ||
| 41890 | 1,33 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 03.09. | ||
| 44793 | 1,24 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2015: | 4,84 | Clauss, Leon 2001 -- TuS Wunstorf |
| 41893 | 5,20 | -0,3 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 03.09. | |
| 43314 | 4,81 | +0,0 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. | |
| 44792 | 4,74 | +0,3 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 14.08. | |
| 42745 | 4,66 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 29.05. | ||
| 41890 | 4,60 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 43051 | 4,56 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 43300 | 4,50 | +0,1 | Pantic, Mihailo | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 29.05. | |
| 4,41 | +0,0 | Rathnayake, Ruwina | 2002 | TSV Wennigsen | Celle | 24.09. | ||
| 41891 | 4,29 | -0,4 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Sarstedt | 14.08. | |
| 41783 | 4,23 | +0,0 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Braunschweig | 24.04. |
| 43984 | 4,20 | +0,2 | Kazmierczak, Olivier | 2002 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 14.08. | |
| 42650 | 4,10 | -0,5 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 19.06. | |
| 43987 | 3,92 | +0,3 | Schönert, Tom | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.06. | |
| 44793 | 3,70 | +0,1 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.05. | |
| 43989 | 3,67 | +2,0 | Schmidt, Arne | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | |
| 3,67 | +0,0 | Nessel, Nils | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 08.09. | ||
| 44475 | 3,64 | Müller, Alexander | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 41896 | 3,22 | +0,0 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2015: | 9,19 | Markgraff, Henry 2001 -- SC Langenhagen |
| 44792 | 9,31 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 41890 | 9,10 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 09.09. | ||
| 43051 | 8,31 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 09.09. | ||
| 43300 | 8,24 | Pantic, Mihailo | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 29.05. | ||
| 43198 | 7,89 | Klink, Benjamin | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 42151 | 7,18 | Bernier, Pascal | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 41893 | 6,96 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 03.09. | ||
| 44280 | 6,49 | Reuter, Hannes | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 44793 | 6,28 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 01.05. | ||
| 44475 | 5,60 | Müller, Alexander | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 700340 | 5,40 | Ammermann, Jascha | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 41891 | 5,25 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2015: | 29,31 | Rosinski, Keno 2001 -- TK Berenbostel |
| 43051 | 25,40 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 44792 | 22,45 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 43198 | 19,94 | Klink, Benjamin | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 41890 | 19,64 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 09.09. | ||
| 44793 | 17,74 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 17.06. | ||
| 42151 | 17,38 | Bernier, Pascal | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 44280 | 16,06 | Reuter, Hannes | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 42663 | 15,35 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 22.07. | ||
| 700340 | 13,94 | Ammermann, Jascha | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 42661 | 13,40 | Stille, Yannes | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge. | 21.08. |
| 42833 | 11,64 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 42650 | 11,62 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 22.07. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2015: | 30,44 | Schröder, Timo 2001 -- TK Berenbostel |
| 41783 | 29,44 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 43051 | 28,20 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.04. | ||
| 41893 | 26,25 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge. | 21.08. | ||
| 42151 | 24,70 | Bernier, Pascal | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 43198 | 24,10 | Klink, Benjamin | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 43314 | 23,62 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Stadthagen | 23.04. | ||
| 42661 | 22,26 | Stille, Yannes | 2003 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 16.05. | ||
| 42663 | 18,93 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 19.06. | ||
| 44280 | 17,90 | Reuter, Hannes | 2002 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. | ||
| 700340 | 15,80 | Ammermann, Jascha | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 16.04. |
| 44793 | 12,50 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.04. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2015: | 34,50 | Schwarz, Leonard 2001 -- TuS Altwarmbüchen | |
| Bestl. 2015: | 34,50 | Lange-Klapproth, Sören 2001 -- TSV Burgdorf |
| 43984 | 47,50 | Kazmierczak, Olivier | 2002 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 14.08. | ||
| 41891 | 33,50 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 09.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2015: | 1.154 | David, Marco 2001 -- TuS Altwarmbüchen |
| 41893 | 1.358 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 03.09. |
| 12,78(+0,3)-5,20(-0,3)-6,96 |
| 44792 | 1.338 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. |
| 12,8(+0,0)-4,34(+0,1)-8,88 |
| 41890 | 1.264 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 13,7-4,60-8,26 |
| 43051 | 1.258 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 01.05. |
| 13,79(+0,0)-4,43(+0,0)-8,30 |
| 41891 | 1.036 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 13,7-3,96-5,25 |
| 44793 | 932 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 01.05. |
| 15,47(+0,0)-3,48(+0,0)-6,28 |
| 44475 | 921 | Müller, Alexander | 2002 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
| 15,1-3,64-5,60 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2015: | 1.686 | Pfaff, Joris 2001 -- TSV Neustadt |
