Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Bestenliste 2017 Kreis Hannover - Land e.V. Stand: 15.11.2017

Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18

Männliche Jugend U20
60 m Lauf
37126 7,77 -1,3 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
38667 8,02 +0,0 Ruppelt, Lucas 1999 TuS Wunstorf Nienhagen 24.05.
38365 8,37 -1,3 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
100 m Lauf
38352 10,83 +1,5 Maschke, Joshua 1998 TuS Altwarmbüchen Ulm 04.08.
37126 11,97 +0,5 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
40778 12,00 -0,4 Kayser, Jonas 1999 TSV Wennigsen Osterode 16.08.
38357 11,9 Hoffmann, Long 1999 SC Langenhagen Burgdorf 05.05.
45959 12,26 Dunne, Timothy 1998 SC Langenhagen Wunstorf 13.08.
42352 12,30 Kaske, Richard 1998 SV Otzenia Otze Wunstorf 13.08.
36914 12,40 +0,2 Martin, Leon 1998 TSV Wennigsen Wunstorf 24.05.
39270 12,50 +0,7 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 09.09.
38667 12,58 +0,2 Ruppelt, Lucas 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
38356 12,70 Schymosch, Dominik 1999 SC Langenhagen Wunstorf 13.08.

45820 12,72 Heide, Jannis 1999 TSG Ahlten Wunstorf 13.08.
45015 12,6 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 05.05.
38365 12,97 +0,5 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
39061 12,9 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen Burgdorf 05.05.
37898 12,9 Henning, Lewin 1999 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
628561 13,62 -0,2 Jaeckel, Claas 1999 TS Großburgwedel Garbsen 01.05.
44111 13,4 Schmidt, Mohamed-Salem 1999 TSV Burgdorf Burgdorf 05.05.
629742 13,78 -2,3 Martinez Klie, Ruben 1999 SV Otzenia Otze Edemissen 19.08.
37530 13,6 Jakobus, Michel 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
623339 13,88 -0,9 Malanowski, Patrick 1998 TV Lohnde Hann-Misburg 21.05.

40789 13,7 Ehlert, Nico 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
14,0 Köhler, Marvin 1999 SC Langenhagen Burgdorf 05.05.
200 m Lauf
40778 23,71 -1,3 Kayser, Jonas 1999 TSV Wennigsen Verden 03.09.
36914 24,39 +0,4 Martin, Leon 1998 TSV Wennigsen Wunstorf 24.05.
37126 24,41 +0,7 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
39270 24,77 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Wunstorf 13.08.
42352 25,12 Kaske, Richard 1998 SV Otzenia Otze Wunstorf 13.08.
38356 25,14 Schymosch, Dominik 1999 SC Langenhagen Wunstorf 13.08.
38667 25,73 +0,7 Ruppelt, Lucas 1999 TuS Wunstorf Nienhagen 24.05.
45015 25,94 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Wunstorf 13.08.
38365 26,99 +0,7 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
44111 27,69 -0,5 Schmidt, Mohamed-Salem 1999 TSV Burgdorf Edemissen 04.06.
400 m Lauf
37360 50,79 Kaiser, Jörn 1998 TSV Wennigsen Hannover 13.05.
36914 52,68 Martin, Leon 1998 TSV Wennigsen Zeven 03.06.
45015 56,20 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Sarstedt 17.06.
39270 56,81 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 09.09.
44111 60,74 Schmidt, Mohamed-Salem 1999 TSV Burgdorf Hannover 13.05.
800 m Lauf
37360 1:58,48 Kaiser, Jörn 1998 TSV Wennigsen Zeven 04.06.
36914 1:59,72 Martin, Leon 1998 TSV Wennigsen Zeven 04.06.
45015 2:08,71 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Hann-Misburg 21.05.
38755 2:09,07 Bleich, Mirko 1998 SV Germania Helstorf Hannover 14.05.
44111 2:18,81 Schmidt, Mohamed-Salem 1999 TSV Burgdorf Hann-Misburg 21.05.
39270 2:26,1 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 22.09.
623339 2:54,34 Malanowski, Patrick 1998 TV Lohnde Hann-Misburg 21.05.
1500 m Lauf
36914 4:13,05 Martin, Leon 1998 TSV Wennigsen Göttingen 22.07.
45015 4:54,22 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Wunstorf 21.06.
44111 4:57,70 Schmidt, Mohamed-Salem 1999 TSV Burgdorf Edemissen 04.06.
39270 5:05,23 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 10.09.
Halbmarathon
1:38:42 Rehren, Tom 1998 TSV Kirchdorf Hannover 09.04.
110 m Hürden 0.991m
39590 17,65 -1,4 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Edemissen 19.08.
39270 19,99 -0,2 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 10.09.
4 x 100 m Staffel
45,04 TSV Wennigsen Verden 03.09.
40162 Weber, Konrad (1999); 36914 Martin, Leon (1998)
37360 Kaiser, Jörn (1998); 40778 Kayser, Jonas (1999)
46,62 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
40897 Clauss, Leon (2001); 44632 Kleefeld, Dennis (2001)
38667 Ruppelt, Lucas (1999); 42745 Moldenhauer, Roodley (2002)
3 x 1000 m Staffel
7:56,92 TSV Wennigsen Leverkusen 18.06.
40779 Schiel, Henning (2001); 37360 Kaiser, Jörn (1998)
36914 Martin, Leon (1998)
9:08,37 TSV Burgdorf Neustadt a. Rbge 07.05.
45015 Zänger, Cedric (1998); 44111 Schmidt, Mohamed-Salem (1999)
44016 Lange-Klapproth, Sören (2001)
Schwedenstaffel
2:15,57 TSV Burgdorf Edemissen 1908 19.08.
39271 Wilhelm, Jonathan (2000); 44016 Lange-Klapproth, Sören (2001)
45015 Zänger, Cedric (1998); 39270 Simon, Marvin (1998)
Hochsprung
37126 1,72 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Edemissen 19.08.
39061 1,52 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen Burgdorf 29.04.
39270 1,45 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 09.09.
1,40 Köhler, Marvin 1999 SC Langenhagen Burgdorf 29.04.
Stabhochsprung
39270 2,71 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 10.09.
Weitsprung
37126 5,81 +0,0 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Wunstorf 24.05.
37898 5,42 Henning, Lewin 1999 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
39270 5,37 +0,3 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 09.09.
45959 5,28 +0,0 Dunne, Timothy 1998 SC Langenhagen Wunstorf 24.05.
38356 5,16 Schymosch, Dominik 1999 SC Langenhagen Wunstorf 13.08.
628561 4,73 +0,0 Jaeckel, Claas 1999 TS Großburgwedel Hann-Misburg 21.05.
37530 4,65 Jakobus, Michel 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
45015 4,64 +0,0 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 22.09.
40789 4,51 Ehlert, Nico 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
38365 4,37 +1,7 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Garbsen 15.08.
Dreisprung
37126 12,53 +0,0 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Verden 03.09.
Kugelstoß 6 kg
39270 12,28 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Wunstorf 13.08.
37126 10,68 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Garbsen 15.08.
37898 10,10 Henning, Lewin 1999 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
37530 8,13 Jakobus, Michel 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
40789 6,65 Ehlert, Nico 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
38365 6,62 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Garbsen 15.08.
45015 5,64 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 22.09.
Diskuswurf 1.75kg
39270 35,01 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Hamburg 15.07.
37126 23,54 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Minden 04.08.
Hammerwurf 6 kg
42352 18,56 Kaske, Richard 1998 SV Otzenia Otze Salzgitter-Bad 16.09.
Speerwurf 800 g
39270 32,92 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Sarstedt 24.09.
628561 23,37 Jaeckel, Claas 1999 TS Großburgwedel Hann-Misburg 21.05.
3-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)
37126 1.695 Haug, Kevin 1998 Garbsener SC Garbsen 15.08.
11,9(+0,1)-5,80(+1,5)-10,68
39270 1.433 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 22.09.
12,6(+0,0)-5,11(+0,0)-10,80
37898 1.401 Henning, Lewin 1999 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
12,9-5,42-10,10
37530 1.026 Jakobus, Michel 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
13,6-4,65-8,13
45015 1.004 Zänger, Cedric 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 22.09.
12,8(+0,0)-4,64(+0,0)-5,64
38365 932 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Garbsen 15.08.
13,3(+0,1)-4,37(+1,7)-6,62
40789 900 Ehlert, Nico 1998 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
13,7-4,51-6,65
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m
39270 2.488 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 09.09.
12,50(+0,7)-5,37(+0,3)-11,84-1,45-56,81
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
39270 4.516 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf BS-Rüningen 09.09./
12,50(+0,7)-5,37(+0,3)-11,84-1,45-56,81/19,99(-0,2)-33,14-2,71-32,34-5:05,23 10.09.

Männliche Jugend U18
60 m Lauf
44632 7,40 -0,3 Kleefeld, Dennis 2001 TuS Wunstorf Nienhagen 24.05.
45389 7,47 +1,0 Becker-Hounslow, Johannes 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
41894 7,76 +1,0 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
39590 7,92 +0,7 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
38572 8,00 +1,0 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Neustadt a. Rbge 17.06.
605893 8,17 +1,0 Severin, Luke 2001 TSV Wennigsen Neustadt a. Rbge 17.06.
38339 8,61 -0,3 Borowy, Maximilian 2000 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
100 m Lauf
44632 11,25 Kleefeld, Dennis 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
45389 11,81 +2,0 Becker-Hounslow, Johannes 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
38794 12,18 -0,8 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Hannover 13.05.
41894 12,34 +2,0 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
39590 12,48 -0,8 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Hannover 13.05.
43161 12,50 +0,1 Budow, Luis 2001 TV Lohnde Wunstorf 24.05.
38572 12,82 +2,0 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Neustadt a. Rbge 17.06.
605893 12,83 -0,4 Severin, Luke 2001 TSV Wennigsen Edemissen 04.06.
627436 13,09 -0,1 Zielasko, Sönke 2001 TSV Wennigsen Wunstorf 24.05.
39553 13,23 -0,7 Büthe, Nils 2000 SpVg Laatzen Osterode 29.04.

38339 13,47 +0,5 Borowy, Maximilian 2000 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
44016 13,50 -0,1 Lange-Klapproth, Sören 2001 TSV Burgdorf Wunstorf 24.05.
15,0 Jakobus, Tom 2000 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
44012 16,2 +0,1 Vollmers, Philipp 2000 Garbsener SC Garbsen 15.08.
200 m Lauf
44632 22,88 +0,8 Kleefeld, Dennis 2001 TuS Wunstorf Edemissen 04.06.
42745 24,01 +0,7 Moldenhauer, Roodley 2002 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
45389 24,21 -1,4 Becker-Hounslow, Johannes 2001 TSV Neustadt Göttingen 11.06.
38794 25,04 -0,5 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Hannover 14.05.
39590 25,37 +1,3 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
38572 25,66 -1,4 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
43314 26,47 -0,6 Diersing, Kjell 2002 TSV Wennigsen Garbsen 01.05.
43161 26,70 +0,2 Budow, Luis 2001 TV Lohnde Wunstorf 24.05.
40897 27,10 +0,7 Clauss, Leon 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
38339 27,42 +1,3 Borowy, Maximilian 2000 Garbsener SC Nienhagen 24.05.
400 m Lauf
44632 51,49 Kleefeld, Dennis 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 21.06.
40779 54,13 Schiel, Henning 2001 TSV Wennigsen Hannover 13.05.
38572 55,68 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Berlin-Lichterfelde 25.06.
38794 56,49 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Wunstorf 21.06.
39590 58,62 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Sarstedt 17.06.
800 m Lauf
40779 2:02,92 Schiel, Henning 2001 TSV Wennigsen Hamburg-Neugraben 29.06.
38572 2:05,24 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Verden 03.09.
44016 2:15,04 Lange-Klapproth, Sören 2001 TSV Burgdorf Hann-Misburg 02.09.
605893 2:29,30 Severin, Luke 2001 TSV Wennigsen Wunstorf 24.05.
627436 2:29,58 Zielasko, Sönke 2001 TSV Wennigsen Wunstorf 24.05.
1500 m Lauf
40779 4:19,50 Schiel, Henning 2001 TSV Wennigsen Göttingen 22.07.
3000 m Lauf
43156 12:30,74 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Garbsen 01.05.
5 km Str.
26:18 Gutkowski, Lukas 2001 TSV Neustadt Springe 25.03.
10 km Str.
41:02 Ebrahimi, Benyamin 2000 TSG Ahlten Lehrte 01.09.
52:34 Schmoecker, Ribin 2000 Lehrter SV Lehrte 01.09.
110 m Hürden 0.914m
39590 17,22 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Wunstorf 13.08.
400 m Hürden 0.838m
38572 61,38 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Berlin-Lichterfelde 24.06.
43156 69,16 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Garbsen 01.05.
4 x 100 m Staffel
45,87 TSV Neustadt Göttingen 11.06.
41893 Leinemann, Nico (2002); 45389 Becker-Hounslow, Johannes (2001)
38794 Herschel, Björn (2000); 41894 Pfaff, Joris (2001)
3 x 1000 m Staffel
10:16,86 TSV Wennigsen Neustadt a. Rbge 07.05.
627436 Zielasko, Sönke (2001); 605893 Severin, Luke (2001)
43314 Diersing, Kjell (2002)
Hochsprung
39271 1,55 Wilhelm, Jonathan 2000 TSV Burgdorf Burgdorf 09.06.
1,50 Plett, Nikolas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 14.09.
Weitsprung
39590 5,52 +1,5 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 01.05.
41894 5,28 +0,0 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Garbsen 01.05.
43161 4,64 +0,0 Budow, Luis 2001 TV Lohnde Wunstorf 24.05.
605893 4,19 +1,3 Severin, Luke 2001 TSV Wennigsen Garbsen 01.05.
4,06 Plett, Nikolas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 14.09.
44012 3,77 +1,8 Vollmers, Philipp 2000 Garbsener SC Garbsen 15.08.
3,67 Jakobus, Tom 2000 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
Kugelstoß 5 kg
43225 11,90 Huber, Paul-Lukas 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
39590 9,52 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 15.08.
38794 9,21 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Wunstorf 13.08.
8,44 Dittmer, Niclas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
41894 7,43 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Wunstorf 13.08.
7,35 Jakobus, Tom 2000 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
44012 6,65 Vollmers, Philipp 2000 Garbsener SC Garbsen 15.08.
6,49 Plett, Nikolas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
43156 5,04 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Lehrte 18.03.
Diskuswurf 1.5 kg
39590 26,89 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Wunstorf 13.08.
42007 25,43 Brand, Finn 2000 SC Langenhagen Wunstorf 13.08.
39553 23,40 Büthe, Nils 2000 SpVg Laatzen Lehrte 18.03.
41894 20,64 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Wunstorf 13.08.
44016 18,15 Lange-Klapproth, Sören 2001 TSV Burgdorf Burgdorf 09.06.
16,83 Dittmer, Niclas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
15,44 Plett, Nikolas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
43156 10,18 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Lehrte 18.03.
Speerwurf 700 g
41894 36,05 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Wunstorf 13.08.
39553 34,24 Büthe, Nils 2000 SpVg Laatzen Hann-Misburg 21.05.
43225 26,38 Huber, Paul-Lukas 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 29.04.
23,90 Plett, Nikolas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
21,05 Dittmer, Niclas 2001 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
44016 20,83 Lange-Klapproth, Sören 2001 TSV Burgdorf Burgdorf 09.06.
43156 12,37 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Lehrte 18.03.
3-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)
39590 1.395 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 15.08.
12,6(+0,1)-5,31(+1,9)-9,52
642 Jakobus, Tom 2000 SV Wacker Osterwald Garbsen-Osterwald 26.08.
15,0-3,67-7,35
44012 513 Vollmers, Philipp 2000 Garbsener SC Garbsen 15.08.
16,2(+0,1)-3,77(+1,8)-6,65

Weibliche Jugend U20
100 m Lauf
38174 13,20 +0,9 Görlitz, Annica 1998 TV Eintracht Sehnde Hannover 13.05.
40286 13,37 -0,1 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
38803 13,61 Steinmann, Anna-Lena 1998 TuS Wunstorf Stadthagen 10.06.
45946 14,01 Grimpe, Jasmin 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
39499 14,0 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Burgdorf 05.05.
40593 14,47 -0,1 Sievers, Katharina 1998 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
40783 15,01 Neessen, Louisa 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
39530 15,80 Schumann, Anna 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
200 m Lauf
40286 27,20 -0,6 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Garbsen 01.05.
41959 27,81 +0,3 Amaadacho, Yasmin 2003 Garbsener SC Hamburg-Bergedorf 02.07.
38803 28,44 -0,5 Steinmann, Anna-Lena 1998 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
400 m Lauf
40286 57,90 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 21.06.
36909 60,55 Klein, Laura Sophie 1998 TSV Wennigsen Hannover 13.05.
800 m Lauf
40286 2:10,88 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Göttingen 11.06.
36909 2:19,79 Klein, Laura Sophie 1998 TSV Wennigsen Hamburg-Neugraben 29.06.
36830 2:23,47 Schiel, Antonia 1998 TSV Wennigsen Zeven 04.06.
1500 m Lauf
36830 4:44,22 Schiel, Antonia 1998 TSV Wennigsen Zeven 03.06.
40161 4:52,25 Wistokat, Johanna 2000 TSV Wennigsen Podsdam 20.07.
40286 5:16,96 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Hannover 13.05.
3000 m Lauf
36830 9:57,14 Schiel, Antonia 1998 TSV Wennigsen Karlsruhe 19.05.
628665 12:45,99 Wollentin, Julia 1998 TV Eintracht Sehnde Garbsen 01.05.
5000 m Lauf
36830 17:33,65 Schiel, Antonia 1998 TSV Wennigsen Leverkusen 17.05.
10 km Str.
36830 37:02 Schiel, Antonia 1998 TSV Wennigsen Springe 25.03.
400 m Hürden 0.762m
40286 61,46 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Erfurt 08.07.
3 x 800 m Staffel
7:34,13 TSV Wennigsen Hildesheim 22.04.
36830 Schiel, Antonia (1998); 38978 Kreisel, Luise (1999)
36909 Klein, Laura Sophie (1998)
Hochsprung
38803 1,44 Steinmann, Anna-Lena 1998 TuS Wunstorf Lingen (Ems) 17.09.
39499 1,40 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
40783 1,38 Neessen, Louisa 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
39265 1,30 Bendiks, Emily 1998 TSV Burgdorf Garbsen 01.05.
Weitsprung
38174 5,26 +0,7 Görlitz, Annica 1998 TV Eintracht Sehnde Hannover 14.05.
40593 4,36 Sievers, Katharina 1998 TuS Wunstorf Stadthagen 10.06.
39499 4,30 +0,1 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Peine-Vöhrum 06.05.
40783 4,11 Neessen, Louisa 1999 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 14.09.
39530 3,85 +0,0 Schumann, Anna 1999 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 14.09.
Kugelstoß 4 kg
39530 8,30 Schumann, Anna 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
39499 7,83 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Peine-Vöhrum 06.05.
40783 7,81 Neessen, Louisa 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
39528 7,45 Minkus, Daniela 1998 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
44307 7,20 Ropoenus, Laureen 1999 TSG Ahlten Wunstorf 13.08.
39265 5,71 Bendiks, Emily 1998 TSV Burgdorf Peine-Vöhrum 06.05.
Diskuswurf 1 kg
39528 22,96 Minkus, Daniela 1998 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.
44307 22,69 Ropoenus, Laureen 1999 TSG Ahlten Wunstorf 13.08.
39499 22,30 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Wunstorf 29.04.
40783 20,45 Neessen, Louisa 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
39530 16,62 Schumann, Anna 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
Hammerwurf 4 kg
40783 17,06 Neessen, Louisa 1999 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 14.09.
39530 16,16 Schumann, Anna 1999 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 14.09.
Speerwurf 600 g
40593 30,28 Sievers, Katharina 1998 TuS Wunstorf Stadthagen 08.04.
38177 26,60 Rzepka, Dinah 1998 TV Eintracht Sehnde Lehrte 18.03.
39265 25,75 Bendiks, Emily 1998 TSV Burgdorf Wunstorf 29.04.
39530 23,23 Schumann, Anna 1999 TuS Altwarmbüchen Wunstorf 13.08.
39499 23,14 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Wunstorf 29.04.
39528 23,14 Minkus, Daniela 1998 TuS Altwarmbüchen Altwarmbüchen 04.09.

Weibliche Jugend U18
60 m Lauf
42656 8,40 +1,9 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
40630 8,52 +1,9 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
42951 8,97 +1,9 Wuwer, Emily 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
38665 9,09 +0,0 Sauer, Kira 2000 TuS Wunstorf Nienhagen 24.05.
41962 9,10 +1,9 Foertsch, Katharina 2000 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
42491 9,61 +1,9 Tittel, Paula 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
100 m Lauf
40435 12,92 +0,1 Hätscher, Sara Marie 2001 Garbsener SC Hannover 13.05.
42656 13,26 -0,1 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Göttingen 10.06.
45898 13,61 +1,0 Klein, Eva 2001 TS Großburgwedel Hann-Misburg 21.05.
40630 13,62 +0,2 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Wunstorf 24.05.
44577 13,82 -0,1 Hointza, Xenia 2000 TK Berenbostel Stuhr-Moordeich 20.05.
40898 13,85 +0,0 Wölfl, Stella 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 21.06.
42664 13,89 +1,0 Körbis, Henrietta 2001 TSV Wennigsen Hildesheim 25.05.
40594 14,04 +0,3 Sievers, Vanessa 2000 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
620666 14,13 -0,2 Theuer, Jonna 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 21.06.
40595 14,14 +0,3 Gerhards, Kyra 2000 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.

625931 14,23 +1,0 Kreuzberger, Marie 2001 TSV Wennigsen Hildesheim 25.05.
40628 14,30 +0,4 Werner, Nadine 2001 TuS Wunstorf Hannover 17.05.
42951 14,32 +1,0 Wuwer, Emily 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
45933 14,32 Seegers, Beatrix Gloria 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
628562 14,46 -3,3 Kröncke, Siri 2001 TS Großburgwedel Garbsen 01.05.
629564 14,52 -0,2 Seegers, Beatrix 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 21.06.
41962 14,56 +1,0 Foertsch, Katharina 2000 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
38665 14,58 Sauer, Kira 2000 TuS Wunstorf Stadthagen 10.06.
42346 14,76 +0,3 Dong, Yen Nhi 2000 SC Langenhagen Wunstorf 24.05.
42107 14,6 Rockitt, Leona 2001 SC Langenhagen Burgdorf 05.05.

627447 15,14 +1,0 Meemken, Janne 2001 TSV Wennigsen Hildesheim 25.05.
42491 15,29 -0,2 Tittel, Paula 2001 TSV Neustadt Wunstorf 21.06.
629054 16,11 +0,3 Schmidt, Jasmin 2001 TV Lohnde Wunstorf 24.05.
200 m Lauf
40435 26,48 +0,2 Hätscher, Sara Marie 2001 Garbsener SC Hannover 14.05.
42656 27,68 -0,5 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Wunstorf 24.05.
40630 27,92 -0,4 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Hannover 14.05.
42066 28,26 +0,8 Hesselink, Sara 2003 SpVg Laatzen Helsingborg / SWE 08.07.
40898 29,13 -0,5 Wölfl, Stella 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
620666 29,27 +1,8 Theuer, Jonna 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.
42951 29,35 +1,5 Wuwer, Emily 2001 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
45898 29,45 -1,5 Klein, Eva 2001 TS Großburgwedel Garbsen 01.05.
42664 29,45 -0,6 Körbis, Henrietta 2001 TSV Wennigsen Garbsen 01.05.
40948 29,54 +1,8 Edekobi, Louisa 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 13.08.

41962 29,92 +1,5 Foertsch, Katharina 2000 TSV Neustadt Neustadt a. Rbge 17.06.
41541 29,94 +1,3 Sauer, Ilka 2002 TuS Wunstorf Stadthagen 10.06.
