| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2017 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 15.11.2017 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 48,67 | TSV Wennigsen | Verden | 03.09. |
| 45997 Rathnayake, Ruwina (2002); 43704 Heß, Feio (2002) | ||||
| 43314 Diersing, Kjell (2002); 45998 Beißner, Jan (2002) |
| 52,53 | Garbsener SC | Verden | 03.09. |
| 42833 Vollmers, Julius (2003); 42650 Büttner, Jonas (2003) | ||||
| 42663 Büttner, Malte (2003); 41783 Schlaphoff, Theo (2002) |
| 53,19 | StG Helstorf-Lohnde | Neustadt a. Rbge | 07.05. |
| 610384 Kindler, Ron (2004); 610750 Kindler, Luke (2003) | ||||
| 622974 Schünke, Mika (2002); 41957 Bansa, Luca (2002) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 10:08,78 | StG Helstorf-Lohnde | Wunstorf | 24.05. |
| 610384 Kindler, Ron (2004); 610750 Kindler, Luke (2003) | ||||
| 41957 Bansa, Luca (2002) |
| 3-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 5.456 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. |
| 44792 Yilmaz, Mert (2002) - 1.336; 44793 Köneke, Jan (2002) - 1.195 | ||||
| 44804 Rose, Niklas (2003) - 1.150; 43039 Siegel, Ole (2003) - 1.013; Holze, Dominik (2003) - 762 |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf |
| 43704 | 7,47 | w | Heß, Feio | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 42745 | 7,51 | +0,7 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | TuS Wunstorf | Nienhagen | 24.05. | |
| 41893 | 7,68 | w | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 43314 | 7,89 | w | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 45998 | 8,07 | w | Beißner, Jan | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 41891 | 8,13 | w | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 45997 | 8,14 | w | Rathnayake, Ruwina | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 41890 | 8,40 | w | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 41896 | 9,20 | w | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 17.06. |
| 100 m Lauf |
| 42745 | 11,55 | +0,5 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | TuS Wunstorf | Verden | 03.09. | |
| 43704 | 11,71 | +0,6 | Heß, Feio | 2002 | TSV Wennigsen | Kaunas / LTU | 07.05. | |
| 44792 | 11,5 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 05.05. | ||
| 41893 | 12,25 | +0,3 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 03.09. | |
| 43314 | 12,68 | +0,3 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Verden | 03.09. | |
| 41891 | 12,6 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 08.09. | ||
| 43563 | 12,94 | -0,3 | Susebach, Bjarne | 2002 | SC Langenhagen | Edemissen | 19.08. | |
| 45998 | 13,07 | +1,4 | Beißner, Jan | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 43987 | 13,20 | +1,8 | Schönert, Tom | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 45997 | 13,26 | +1,1 | Rathnayake, Ruwina | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. |
| 44793 | 13,1 | +0,1 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. | |
| 41890 | 13,39 | +1,8 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 43051 | 13,2 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 05.05. | ||
| 46104 | 13,2 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 622974 | 13,62 | +0,0 | Schünke, Mika | 2002 | TV Lohnde | Wunstorf | 24.05. | |
| 607062 | 14,6 | Holajn, Philip | 2002 | LAV Springe | Bad Münder | 10.06. | ||
| 41896 | 15,01 | +1,8 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. |
| 300 m Lauf |
| 42745 | 37,36 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | TuS Wunstorf | Verden | 02.09. | ||
| 44792 | 38,75 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Hannover | 14.05. | ||
| 41893 | 41,47 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 13.08. | ||
| 41891 | 41,72 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 13.08. | ||
| 45998 | 42,88 | Beißner, Jan | 2002 | TSV Wennigsen | Edemissen | 04.06. | ||
| 41896 | 47,97 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 13.08. |
| 800 m Lauf |
| 41957 | 2:11,88 | Bansa, Luca | 2002 | SV Germania Helstorf | Verden | 03.09. | ||
| 41783 | 2:14,75 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Hamburg-Winterhude | 30.09. | ||
| 41891 | 2:17,26 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 03.09. | ||
| 42745 | 2:23,98 | Moldenhauer, Roodley | 2002 | TuS Wunstorf | Delmenhorst | 30.06. | ||
| 45997 | 2:27,94 | Rathnayake, Ruwina | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 45998 | 2:28,49 | Beißner, Jan | 2002 | TSV Wennigsen | Garbsen | 01.05. | ||
| 41896 | 2:50,04 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. |
| 2000 m Lauf |
| 41891 | 6:58,24 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. |
| 3000 m Lauf |
| 41783 | 10:39,30 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 5 km Str. |
| 20:44 | Lietz, Moritz | 2002 | TSV Isernhagen | Isernhagen | 21.05. | |||
| 22:41 | Stähler, Leander | 2002 | TSV Isernhagen | Isernhagen | 21.05. | |||
| 24:55 | Kiel, Jari | 2002 | Turn-Club Bissendorf | Isernhagen | 21.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 44792 | 12,82 | -0,2 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Stuhr | 11.06. | |
| 43314 | 13,76 | -0,8 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 43051 | 13,6 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 05.05. | ||
| 41890 | 14,23 | +1,0 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | |
| 41893 | 14,28 | +0,9 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | |
| 46104 | 15,2 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 41891 | 15,58 | +1,0 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. |
| Hochsprung |
| 43563 | 1,64 | Susebach, Bjarne | 2002 | SC Langenhagen | Edemissen | 19.08. | ||
| 43314 | 1,52 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Edemissen | 04.06. | ||
| 41893 | 1,50 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.05. | ||
| 41890 | 1,42 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.05. | ||
| 43051 | 1,42 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. | ||
| 44793 | 1,38 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. | ||
| 44792 | 1,30 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. | ||
| 46104 | 1,27 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. |
| Weitsprung |
| 43704 | 5,65 | -0,5 | Heß, Feio | 2002 | TSV Wennigsen | Kaunas / LTU | 05.07. | |
| 41893 | 5,34 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. | ||
| 43314 | 5,26 | -0,2 | Diersing, Kjell | 2002 | TSV Wennigsen | Garbsen | 01.05. | |
| 41890 | 5,00 | +0,5 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 44792 | 4,91 | -0,1 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 41891 | 4,85 | +0,2 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | |
| 46104 | 4,46 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 43051 | 4,40 | +0,1 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. | |
| 45997 | 4,24 | +0,0 | Rathnayake, Ruwina | 2002 | TSV Wennigsen | Hildesheim | 25.05. | |
| 622974 | 4,22 | Schünke, Mika | 2002 | TV Lohnde | Wunstorf | 24.05. |
| 43989 | 4,17 | Schmidt, Arne | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. | ||
| 44793 | 4,17 | +0,2 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. | |
| 43987 | 4,07 | +0,6 | Schönert, Tom | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 41896 | 3,84 | +0,1 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 44792 | 9,93 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Stuhr | 11.06. | ||
| 41890 | 9,63 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | ||
| 43563 | 9,61 | Susebach, Bjarne | 2002 | SC Langenhagen | Edemissen | 09.04. | ||
| 41893 | 8,92 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.05. | ||
| 43051 | 8,18 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. | ||
| 44793 | 7,61 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. | ||
| 41896 | 5,80 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 44792 | 26,15 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 41890 | 24,11 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | ||
| 44793 | 20,80 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 09.06. |
| Speerwurf 600 g |
| 43563 | 33,77 | Susebach, Bjarne | 2002 | SC Langenhagen | Wunstorf | 29.04. | ||
| 41893 | 29,46 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | ||
| 41783 | 28,78 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 43051 | 24,38 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.04. | ||
| 44792 | 24,35 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 09.06. | ||
| 46104 | 21,95 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 44793 | 18,30 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 09.06. | ||
| 41896 | 14,78 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. |
| Ballwurf 200g |
| 41891 | 38,00 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 08.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 44792 | 1.336 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. |
| 12,6(+0,0)-4,25(+0,0)-8,68 |
| 44793 | 1.195 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. |
| 13,1(+0,1)-4,17(+0,2)-6,86 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 41893 | 1.941 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.05. |
| 12,57(+0,0)-5,11(+0,1)-8,92-1,50 |
| 44792 | 1.845 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. |
| 12,32(+0,0)-4,65(+0,1)-9,68-1,30 |
| 43051 | 1.691 | Lerg, Bjarne | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. |
| 13,74(+0,0)-4,40(+0,1)-8,18-1,42 |
| 44793 | 1.612 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.05. |
| 13,58(+0,0)-4,00(+0,1)-7,61-1,38 |
| 41896 | 957 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Burgdorf | 28.05. |
| 15,32(+0,7)-3,84(+0,1)-5,80-o.g.V. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 41893 | 2.437 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. |
| 12,43(+0,6)-14,28(+0,9)-5,20(+0,3)-1,44-29,46 |
| 46104 | 2.066 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. |
| 13,2-15,2-4,46-1,27-21,95 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 41891 | 2.191 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. |
| 12,91(+1,6)-15,58(+1,0)-4,85(+0,2)-34,00-6:58,24 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 44792 | 2.478 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Stuhr | 11.06. |
| 12,07(-0,1)-12,82(-0,2)-4,90(-0,4)-9,93-23,59 |
| 41890 | 2.250 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 20.08. |
| 13,88(+1,6)-14,23(+1,0)-4,95(+0,3)-9,63-24,11 |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf |
| 42383 | 7,74 | w | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 610750 | 7,96 | w | Kindler, Luke | 2003 | SV Germania Helstorf | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 42663 | 8,04 | -1,5 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 24.05. | |
| 44804 | 8,09 | w | Rose, Niklas | 2003 | TSV Burgdorf | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 606195 | 8,30 | w | Rathnayake, Gamin | 2003 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 42650 | 8,73 | +0,2 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 24.05. |
| 100 m Lauf |
| 42383 | 12,36 | -0,6 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Stuhr | 11.06. | |
| 42663 | 12,56 | +0,2 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Hannover | 13.05. | |
| 44804 | 13,02 | -1,6 | Rose, Niklas | 2003 | TSV Burgdorf | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 610750 | 13,14 | +1,4 | Kindler, Luke | 2003 | SV Germania Helstorf | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 13,0 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 12.09. | |||
| 606195 | 13,47 | +1,4 | Rathnayake, Gamin | 2003 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 17.06. | |
| 42650 | 13,5 | +0,2 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 15.08. | |
| 609255 | 13,94 | +0,0 | Schweigart, Lewin | 2003 | TSV Wennigsen | Wunstorf | 24.05. | |
| 42833 | 14,48 | -1,8 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Stuhr | 11.06. | |
| 43039 | 14,6 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. |
| 15,4 | Holze, Dominik | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | |||
| 15,8 | Leopold, Mika | 2003 | LAV Springe | Bad Münder | 10.06. | |||
| 42948 | 16,09 | +0,0 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. | |
| 43566 | 16,78 | +0,2 | Kuschel, Mick | 2003 | TSV Neustadt | Wunstorf | 21.06. |
| 150 m Lauf |
| 42663 | 19,06 | +0,3 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 24.05. | |
| 42650 | 21,25 | +0,0 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 24.05. |
| 300 m Lauf |
| 42663 | 40,29 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Wunstorf | 13.08. | ||
| 42650 | 43,80 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Wunstorf | 13.08. | ||
| 42833 | 47,68 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 17.06. |
| 800 m Lauf |
| 42663 | 2:19,01 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Hannover | 13.05. | ||
| 42650 | 2:21,86 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Verden | 03.09. | ||
| 610750 | 2:23,83 | Kindler, Luke | 2003 | SV Germania Helstorf | Hannover | 13.05. | ||
| 609434 | 2:28,48 | Grundmann, Luca | 2003 | TSV Wennigsen | Alfeld | 09.09. | ||
| 44804 | 2:28,76 | Rose, Niklas | 2003 | TSV Burgdorf | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 609255 | 2:38,25 | Schweigart, Lewin | 2003 | TSV Wennigsen | Garbsen | 01.05. | ||
| 42833 | 2:38,37 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Wunstorf | 24.05. | ||
| 2:46,0 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 12.09. | |||
| 606195 | 2:51,62 | Rathnayake, Gamin | 2003 | TSV Wennigsen | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 627558 | 2:53,97 | Höfinghoff, Luca | 2003 | TSV Wennigsen | Edemissen | 04.06. |
| 42948 | 2:58,80 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| 1000 m Lauf |
| 42383 | 3:12,92 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 14.05. |
| 2000 m Lauf |
| 42650 | 7:05,66 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | ||
| 10:11,6 | Holze, Dominik | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. |
| 3000 m Lauf |
| 42948 | 15:26,73 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Wunstorf | 13.08. |
| 5 km Str. |
| 45734 | 22:21 | Zettlitz, Jordan | 2003 | TSV Neustadt | Hannover | 22.09. | ||
| 42948 | 23:39 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Hann-Bothfeld | 19.03. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 42383 | 12,00 | -0,2 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Stuhr | 11.06. | |
| 42663 | 12,23 | +1,1 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Verden | 02.09. | |
| 42650 | 13,60 | -0,8 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Stuhr | 11.06. | |
| 42833 | 14,10 | -0,4 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Stuhr | 11.06. | |
| 44804 | 14,91 | -0,8 | Rose, Niklas | 2003 | TSV Burgdorf | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |
| 43039 | 16,7 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 17,7 | Holze, Dominik | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 42663 | 44,33 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Verden | 02.09. |
| Hochsprung |
| 42663 | 1,75 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Hamburg-Winterhude | 30.09. | ||
| 42383 | 1,64 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 13.05. | ||
| 42833 | 1,60 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | ||
| 610750 | 1,54 | Kindler, Luke | 2003 | SV Germania Helstorf | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 42650 | 1,51 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 17.06. | ||
| 1,30 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Burgdorf | 29.04. |
| Stabhochsprung |
| 42383 | 2,40 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Bad Harzburg | 13.08. |
| Weitsprung |
| 42383 | 5,56 | +0,7 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Bad Harzburg-Harlingerode | 12.08. | |
| 42663 | 5,37 | +1,8 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 15.08. | |
| 4,97 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 12.09. | |||
| 42650 | 4,96 | +1,9 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 15.08. | |
| 42833 | 4,65 | +0,0 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 17.06. | |
| 606195 | 4,09 | +0,0 | Rathnayake, Gamin | 2003 | TSV Wennigsen | Hildesheim | 25.05. | |
| 609255 | 4,05 | Schweigart, Lewin | 2003 | TSV Wennigsen | Wunstorf | 24.05. | ||
| 42948 | 3,81 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. | ||
| 44804 | 3,61 | +0,9 | Rose, Niklas | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. | |
| 3,45 | +0,0 | Leopold, Mika | 2003 | LAV Springe | Bad Münder | 10.06. |
| 43039 | 3,31 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 3,04 | Holze, Dominik | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. |
| Dreisprung |
| 42663 | 11,49 | +0,0 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Verden | 03.09. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 42383 | 12,11 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 13.05. | ||
| 10,37 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Neustadt a. Rbge | 07.05. | |||
| 43039 | 9,05 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 42663 | 8,29 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 15.08. | ||
| 44804 | 7,07 | Rose, Niklas | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. | ||
| 610750 | 6,96 | Kindler, Luke | 2003 | SV Germania Helstorf | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 42948 | 6,95 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Soltau | 01.04. | ||
| 42650 | 6,52 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Burgdorf | 28.05. | ||
| 5,40 | Holze, Dominik | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 42383 | 28,10 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 14.05. | ||
| 43039 | 20,35 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. | ||
| 610750 | 16,85 | Kindler, Luke | 2003 | SV Germania Helstorf | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 42948 | 15,80 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. | ||
| 42833 | 12,86 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge | 07.05. |
| Speerwurf 600 g |
| 42383 | 42,43 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Bad Harzburg | 13.08. | ||
| 42663 | 27,18 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | ||
| 25,19 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Burgdorf | 29.04. | |||
| 42833 | 21,70 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Hannover | 13.05. | ||
| 42948 | 21,58 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 07.05. |
| Ballwurf 200g |
| 42948 | 45,00 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Schwarmstedt | 28.04. | ||
| 34,50 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Bad Münder | 10.06. | |||
| 42650 | 31,00 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 20.08. | ||
| 28,50 | Holze, Dominik | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 08.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 42383 | 1.616 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 13.05. |
| 12,43(+0,0)-5,18(-0,1)-12,11 |
| 42663 | 1.426 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 15.08. |
| 12,7(+0,2)-5,37(+1,8)-8,29 |
| 42650 | 1.223 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 15.08. |
| 13,5(+0,2)-4,96(+1,9)-6,39 |
| 44804 | 1.150 | Rose, Niklas | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. |
| 13,0(+0,1)-3,61(+0,9)-7,07 |
| 43039 | 1.013 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. |
| 15,1(+0,0)-3,16(+0,1)-8,55 |
| 762 | Holze, Dominik | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 22.09. |
| 15,8(+0,0)-2,81(+0,0)-5,40 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 42383 | 2.165 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 13.05. |
| 12,43(+0,0)-5,18(-0,1)-12,11-1,64 |
| 42663 | 1.898 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Burgdorf | 28.05. |
| 12,76(+0,7)-4,49(+0,1)-8,02-1,66 |
| 42650 | 1.646 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Burgdorf | 28.05. |
| 13,83(+0,7)-4,62(+0,1)-6,52-1,46 |
| 9-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 42383 | 4.613 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 13.05./ |
| 12,43(+0,0)-5,18(-0,1)-12,11-1,64/12,68(+0,3)-28,10-2,30-34,58-3:12,92 | 14.05. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 42383 | 2.680 | Ifrim, Cristian | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Stuhr | 11.06. |
| 12,36(-0,6)-12,00(-0,2)-5,37(+0,9)-1,56-34,90 |
| 42663 | 2.553 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 20.08. |
| 12,85(+0,6)-12,61(+0,9)-5,15(+0,2)-1,64-27,18 |
| 42833 | 2.091 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 20.08. |
