TuS Altwarmbüchen
14. Landesoffene Sportfest des TuS Altwarmbüchen
am 9.06.2018 in Altwarmbüchen - Helleweg
Kreispokal
Ergebnisliste
13.06.2018 / 10:13

Wettkampfübersicht
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 273 Altdörfer, Rubyn 2007 NI TSV Burgdorf 1.069 Pkt.
7,7 - 4,05 - 39,00
363 - 393 - 313
2. 260 Bertling, Marius 2007 NI SV Arnum 880 Pkt.
8,2 - 3,90 - 24,50
309 - 376 - 195
3. 21 Deichsel, Johannes 2007 NI TV Lohnde 858 Pkt.
8,0 - 3,15 - 30,00
330 - 285 - 243
4. 275 Schulz, Leander 2007 NI TuS Altwarmbüchen 822 Pkt.
9,1 - 3,14 - 39,00
226 - 283 - 313
5. 108 Sokolovic, Leon 2007 NI TuS Altwarmbüchen 798 Pkt.
8,4 - 3,17 - 27,50
289 - 287 - 222
6. 110 Vehling, Shane 2007 NI TuS Altwarmbüchen 787 Pkt.
8,4 - 3,33 - 24,00
289 - 308 - 190
7. 265 Barwinski, Noah 2007 NI TS Großburgwedel 777 Pkt.
8,8 - 3,07 - 31,00
252 - 274 - 251
8. 272 Aßmann, Leonard 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 639 Pkt.
8,4 - 2,44 - 21,00
289 - 188 - 162
9. 109 Jöhrens, Tom 2007 NI TuS Altwarmbüchen 615 Pkt.
9,6 - 2,80 - 24,00
187 - 238 - 190
10. 262 Van de Loo, Nick 2007 NI TS Großburgwedel 554 Pkt.
8,5 - o.g.v. - 34,00
279 - - 275

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 247 Garfert, Felix 2008 NI TS Großburgwedel 1.060 Pkt.
7,6 - 4,07 - 36,00
375 - 395 - 290
2. 263 Koch, Patrick 2008 NI SC Hemmingen-Westerfeld 985 Pkt.
7,7 - 3,86 - 31,00
363 - 371 - 251
3. 111 Schippert, Tristan 2008 NI TuS Altwarmbüchen 911 Pkt.
8,2 - 3,42 - 35,00
309 - 319 - 283
4. 113 Hirsch, Marlon 2008 NI TuS Altwarmbüchen 898 Pkt.
8,1 - 3,30 - 34,00
319 - 304 - 275
5. 106 Will, Lucas 2008 NI TuS Altwarmbüchen 806 Pkt.
8,7 - 3,56 - 26,00
261 - 336 - 209
6. 264 Feldmann, Henrik 2008 NI TSV Burgdorf 792 Pkt.
8,9 - 2,81 - 38,50
243 - 240 - 309
7. 249 Kütemeyer, Leonidas 2008 NI SV Arnum 772 Pkt.
8,8 - 3,40 - 25,50
252 - 316 - 204
8. 20 Hansen, Bent 2008 NI TV Lohnde 764 Pkt.
8,7 - 3,33 - 24,50
261 - 308 - 195
9. 105 Gebhardt, Anton 2008 NI TuS Altwarmbüchen 754 Pkt.
9,0 - 3,19 - 28,50
234 - 290 - 230
10. 19 Mayer, Maximilian 2008 NI TV Lohnde 747 Pkt.
8,7 - 3,31 - 23,00
261 - 305 - 181
11. 107 Weszka, Franciszek 2008 NI TuS Altwarmbüchen 706 Pkt.
8,5 - 3,12 - 19,50
279 - 281 - 146
12. 268 Joos, Michael 2008 NI SC Langenhagen 704 Pkt.
9,0 - 3,46 - 19,50
234 - 324 - 146
13. 259 Schichta, Lucas 2008 NI TSV Neustadt 700 Pkt.
8,8 - 3,13 - 21,50
252 - 282 - 166
14. 112 Witt, Richard 2008 NI TuS Altwarmbüchen 669 Pkt.
8,8 - 2,49 - 27,50
252 - 195 - 222
15. 23 Koch, Vincent 2008 NI TV Lohnde 666 Pkt.
9,1 - 2,75 - 26,00
226 - 231 - 209
16. 104 Heinz, Tim 2008 NI TuS Altwarmbüchen 660 Pkt.
9,8 - 2,73 - 32,00
172 - 229 - 259
17. 267 Wengel, Dominik 2008 NI TSV Neustadt 564 Pkt.
9,2 - 2,71 - 17,00
218 - 226 - 120
18. 22 Böder, Kian 2008 NI TV Lohnde 491 Pkt.
9,6 - 2,62 - 14,50
187 - 213 - 91

Männliche Kinder U12 3-Kampf 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Altwarmbüchen I NI 4.235 Pkt.
111 Schippert, Tristan 2008 911 Pkt.
113 Hirsch, Marlon 2008 898 Pkt.
275 Schulz, Leander 2007 822 Pkt.
106 Will, Lucas 2008 806 Pkt.
108 Sokolovic, Leon 2007 798 Pkt.
2. TuS Altwarmbüchen II NI 3.576 Pkt.
110 Vehling, Shane 2007 787 Pkt.
105 Gebhardt, Anton 2008 754 Pkt.
107 Weszka, Franciszek 2008 706 Pkt.
112 Witt, Richard 2008 669 Pkt.
104 Heinz, Tim 2008 660 Pkt.
3. TV Lohnde NI 3.526 Pkt.
21 Deichsel, Johannes 2007 858 Pkt.
20 Hansen, Bent 2008 764 Pkt.
19 Mayer, Maximilian 2008 747 Pkt.
23 Koch, Vincent 2008 666 Pkt.
22 Böder, Kian 2008 491 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 99 Cherkeh, Leo 2009 NI TuS Altwarmbüchen 875 Pkt.
8,5 - 3,57 - 32,00
279 - 337 - 259
2. 328 Dannenberg, Jannis 2009 NI SC Hemmingen-Westerfeld 845 Pkt.
8,7 - 3,57 - 30,50
261 - 337 - 247
3. 24 Krystmanski, Lauritz 2009 NI TV Lohnde 755 Pkt.
8,7 - 3,02 - 28,00
261 - 268 - 226
4. 82 Feldmann, Torben 2009 NI TSV Burgdorf 743 Pkt.
9,3 - 3,16 - 30,50
210 - 286 - 247
5. 53 Schmidt, Justin 2009 NI TV Eintracht Sehnde 719 Pkt.
8,8 - 3,20 - 22,50
252 - 291 - 176
6. 84 Doll, Henri 2009 NI TSV Burgdorf 678 Pkt.
8,9 - 2,88 - 23,50
243 - 249 - 186
7. 48 Mücke, Felix 2009 NI TV Eintracht Sehnde 665 Pkt.
9,1 - 2,91 - 23,50
226 - 253 - 186
8. 100 Sibbertsen, Benedict 2009 NI TuS Altwarmbüchen 643 Pkt.
9,1 - 3,00 - 20,00
226 - 265 - 152
9. 335 Adam, Lasse 2009 NI TSV Neustadt 597 Pkt.
9,5 - 2,94 - 19,50
194 - 257 - 146
10. 79 Stuhlert, Henry 2009 NI TSV Burgdorf 557 Pkt.
10,2 - 2,62 - 25,00
144 - 213 - 200
11. 239 Hoffmann, Max 2009 NI MTV Vechelde 552 Pkt.
9,4 - 2,78 - 16,50
202 - 236 - 114
12. 25 Weber, Paul 2009 NI TV Lohnde 541 Pkt.
9,8 - 2,80 - 18,00
172 - 238 - 131
13. 330 Barwinski, Ben 2009 NI TS Großburgwedel 522 Pkt.
9,7 - 2,43 - 20,50
179 - 186 - 157
14. 102 Nassiri, Younes 2009 NI TuS Altwarmbüchen 475 Pkt.
10,0 - 2,67 - 15,00
158 - 220 - 97
15. 343 Burmeister, Mika 2009 NI SV Arnum 411 Pkt.
9,8 - 2,43 - 11,50
172 - 186 - 53

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Wilke, Mattis 2010 NI TV Lohnde 789 Pkt.
8,6 - 3,29 - 27,00
270 - 302 - 217
2. 341 Deltchev, Daniel 2010 NI TSV Neustadt 720 Pkt.
8,3 - 3,03 - 20,00
299 - 269 - 152
3. 332 Brehm, Florens 2010 NI SC Hemmingen-Westerfeld 693 Pkt.
8,5 - 3,02 - 19,50
279 - 268 - 146
4. 101 Kornett, Malte 2010 NI TuS Altwarmbüchen 651 Pkt.
9,5 - 2,75 - 28,00
194 - 231 - 226
5. 331 Götze, Colin 2010 NI SC Hemmingen-Westerfeld 642 Pkt.
9,0 - 2,93 - 20,00
234 - 256 - 152
6. 322 Baudis, Ben Louis 2010 NI SV Arnum 624 Pkt.
8,9 - 3,10 - 15,50
243 - 278 - 103
7. 103 Wübker, Felix 2010 NI TuS Altwarmbüchen 611 Pkt.
9,5 - 2,92 - 21,00
194 - 255 - 162
8. 27 Seiring, Erik 2010 NI TV Lohnde 513 Pkt.
9,9 - 2,61 - 18,50
165 - 212 - 136
9. 80 Degotschin, Mietja 2010 NI TSV Burgdorf 445 Pkt.
9,8 - 2,76 - 10,50
172 - 233 - 40
9. 54 Klengel, Jonas 2010 NI TV Eintracht Sehnde 445 Pkt.
10,0 - 2,23 - 18,00
158 - 156 - 131
11. 342 Ansorge, Philipp 2010 NI TSV Neustadt 232 Pkt.
10,5 - 1,86 - 8,50
125 - 97 - 10

Männliche Kinder U10 3-Kampf M07 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 49 Kirschmann, Tom 2011 NI TV Eintracht Sehnde 591 Pkt.
9,6 - 2,90 - 20,00
187 - 252 - 152
2. 51 Fischer, Colin 2011 NI TV Eintracht Sehnde 503 Pkt.
10,1 - 2,57 - 19,50
151 - 206 - 146
3. 242 Kütemeyer, Frederick 2011 NI SV Arnum 489 Pkt.
10,1 - 2,62 - 17,50
151 - 213 - 125
4. 81 Crohn, Nicolas 2011 NI TSV Burgdorf 408 Pkt.
9,8 - 2,60 - 9,50
172 - 211 - 25
5. 50 Mücke, Niklas 2011 NI TV Eintracht Sehnde 403 Pkt.
10,5 - 2,28 - 16,50
125 - 164 - 114
6. 154 Sokolovic, Carl 2011 NI TuS Altwarmbüchen 350 Pkt.
10,1 - 2,00 - 13,50
151 - 120 - 79
7. 157 Schneider, Jonathan 2011 NI TuS Altwarmbüchen 349 Pkt.
10,4 - 2,43 - 10,00
131 - 186 - 32
8. 244 Triebs, Manuel 2011 NI SV Arnum 333 Pkt.
10,7 - 2,13 - 13,50
113 - 141 - 79
9. 155 Will, Nils 2011 NI TuS Altwarmbüchen 291 Pkt.
10,0 - 2,08 - 7,00
158 - 133 - 0
10. 243 Oehlmann, Mattis 2011 NI TuS Altwarmbüchen 261 Pkt.
11,2 - 1,76 - 15,00
84 - 80 - 97
11. 83 Kühling, Enno 2011 NI TSV Burgdorf 253 Pkt.
11,4 - 2,00 - 12,00
73 - 120 - 60
12. 156 Günther, Luke 2011 NI TuS Altwarmbüchen 249 Pkt.
11,1 - 1,96 - 11,00
89 - 114 - 46
13. 324 Götze, Lion 2011 NI SC Hemmingen-Westerfeld 248 Pkt.
10,4 - 1,98 - 6,50
131 - 117 - 0
14. 241 Wangenheim, Niels 2011 NI SV Arnum 218 Pkt.
11,5 - 1,79 - 12,50
67 - 85 - 66
15. 325 Sinner, Matti 2011 NI TV Lohnde 163 Pkt.
12,0 - 1,73 - 11,00
42 - 75 - 46
16. 245 Wittweg, Paul 2011 NI MTV Vechelde 107 Pkt.
11,1 - o.g.v. - 9,00
89 - - 18

Männliche Kinder U10 3-Kampf M06 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 339 Mecklenburg, Noah 2012 NI TSV Neustadt 446 Pkt.
10,2 - 2,60 - 14,50
144 - 211 - 91
2. 303 Dannenberg, Simon 2012 NI SC Hemmingen-Westerfeld 432 Pkt.
9,7 - 2,48 - 12,00
179 - 193 - 60
3. 304 Kemner, Felix 2012 NI TuS Altwarmbüchen 417 Pkt.
10,2 - 2,25 - 16,50
144 - 159 - 114
4. 28 Geweke, Henry 2012 NI TV Lohnde 394 Pkt.
10,1 - 2,41 - 12,00
151 - 183 - 60
5. 305 Meise, Paul 2012 NI SV Arnum 381 Pkt.
10,0 - 2,00 - 15,50
158 - 120 - 103
6. 340 Weber, Karl 2012 NI TV Lohnde 229 Pkt.
10,9 - 1,55 - 14,00
101 - 43 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Altwarmbüchen I NI 3.255 Pkt.
99 Cherkeh, Leo 2009 875 Pkt.
101 Kornett, Malte 2010 651 Pkt.
100 Sibbertsen, Benedict 2009 643 Pkt.
103 Wübker, Felix 2010 611 Pkt.
102 Nassiri, Younes 2009 475 Pkt.
2. TV Lohnde NI 2.992 Pkt.
26 Wilke, Mattis 2010 789 Pkt.
24 Krystmanski, Lauritz 2009 755 Pkt.
25 Weber, Paul 2009 541 Pkt.
27 Seiring, Erik 2010 513 Pkt.
28 Geweke, Henry 2012 394 Pkt.
3. TV Eintracht Sehnde NI 2.923 Pkt.
53 Schmidt, Justin 2009 719 Pkt.
48 Mücke, Felix 2009 665 Pkt.
49 Kirschmann, Tom 2011 591 Pkt.
51 Fischer, Colin 2011 503 Pkt.
54 Klengel, Jonas 2010 445 Pkt.
4. SC Hemmingen-Westerfeld NI 2.860 Pkt.
328 Dannenberg, Jannis 2009 845 Pkt.
332 Brehm, Florens 2010 693 Pkt.
331 Götze, Colin 2010 642 Pkt.
303 Dannenberg, Simon 2012 432 Pkt.
324 Götze, Lion 2011 248 Pkt.
5. TSV Burgdorf NI 2.831 Pkt.
82 Feldmann, Torben 2009 743 Pkt.
84 Doll, Henri 2009 678 Pkt.
79 Stuhlert, Henry 2009 557 Pkt.
80 Degotschin, Mietja 2010 445 Pkt.
81 Crohn, Nicolas 2011 408 Pkt.
6. SV Arnum NI 2.238 Pkt.
322 Baudis, Ben Louis 2010 624 Pkt.
242 Kütemeyer, Frederick 2011 489 Pkt.
343 Burmeister, Mika 2009 411 Pkt.
305 Meise, Paul 2012 381 Pkt.
244 Triebs, Manuel 2011 333 Pkt.
7. TuS Altwarmbüchen II NI 1.668 Pkt.
304 Kemner, Felix 2012 417 Pkt.
154 Sokolovic, Carl 2011 350 Pkt.
157 Schneider, Jonathan 2011 349 Pkt.
155 Will, Nils 2011 291 Pkt.
243 Oehlmann, Mattis 2011 261 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 317 Wallentowitz, Melissa 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.209 Pkt.
8,0 - 3,82 - 33,50
366 - 413 - 430
2. 127 Sibbertsen, Clara 2007 NI TuS Altwarmbüchen 1.179 Pkt.
8,1 - 3,95 - 30,00
355 - 429 - 395
3. 321 Dannenberg, Alina 2007 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.038 Pkt.
8,2 - 3,67 - 21,50
344 - 395 - 299
4. 6 Bruns, Svenja 2007 NI TV Eintracht Sehnde 985 Pkt.
8,8 - 3,07 - 29,00
285 - 316 - 384
5. 128 Fredrich, Neele 2007 NI TuS Altwarmbüchen 979 Pkt.
8,3 - 3,39 - 20,50
334 - 359 - 286
6. 125 Oehlmann, Kristina 2007 NI TuS Altwarmbüchen 934 Pkt.
8,8 - 3,06 - 24,50
285 - 315 - 334
7. 315 Kielmann, Magdalene 2007 NI SC Langenhagen 913 Pkt.
8,5 - 3,34 - 17,50
314 - 352 - 247
8. 5 Schmidt, Ann-Kathrin 2007 NI TV Eintracht Sehnde 909 Pkt.
8,7 - 3,41 - 18,00
294 - 362 - 253
9. 312 Harre, Nela 2007 NI TSV Burgdorf 893 Pkt.
8,8 - 3,31 - 18,50
285 - 348 - 260
10. 310 Thiesse, Rafaela 2007 NI TSV Neustadt 878 Pkt.
8,9 - 3,21 - 19,00
276 - 335 - 267
11. 33 Stahl, Lara 2007 NI TV Lohnde 845 Pkt.
8,5 - 3,05 - 15,50
314 - 313 - 218
12. 124 Schrenk, Viktoria 2007 NI TuS Altwarmbüchen 811 Pkt.
8,7 - 3,00 - 15,00
294 - 306 - 211
13. 7 Garbe, Chiara 2007 NI TV Eintracht Sehnde 695 Pkt.
8,9 - 2,81 - 10,50
276 - 280 - 139
14. 319 Hartung, Greta 2007 NI TS Großburgwedel 663 Pkt.
9,9 - 2,71 - 14,50
194 - 265 - 204
15. 314 Larese, Carlotta 2007 NI TV Eintracht Sehnde 622 Pkt.
9,8 - 2,77 - 11,00
201 - 274 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 2 Lüttich, Baja 2008 NI TV Eintracht Sehnde 1.150 Pkt.
8,0 - 3,75 - 28,50
366 - 405 - 379
2. 29 Geweke, Kimberly 2008 NI TV Lohnde 1.043 Pkt.
8,3 - 3,55 - 24,00
334 - 380 - 329
3. 311 Bechstein, Chiara 2008 NI SC Hemmingen-Westerfeld 1.002 Pkt.
7,7 - 3,46 - 16,50
401 - 368 - 233
4. 190 Möller, Mia 2008 NI TS Großburgwedel 978 Pkt.
8,4 - 3,41 - 21,00
324 - 362 - 292
5. 126 Hinsemann, Viktoria 2008 NI TuS Altwarmbüchen 943 Pkt.
8,1 - 3,41 - 16,00
355 - 362 - 226
6. 3 Grages, Tani 2008 NI TV Eintracht Sehnde 908 Pkt.
8,9 - 3,34 - 20,00
276 - 352 - 280
7. 120 Dzelili, Rajana 2008 NI TuS Altwarmbüchen 905 Pkt.
8,5 - 3,13 - 19,00
314 - 324 - 267
8. 308 Steege, Carlotta 2008 NI SC Langenhagen 802 Pkt.
8,6 - 3,20 - 12,00
304 - 334 - 164
9. 32 Griwatz, Josephin 2008 NI TV Lohnde 787 Pkt.
9,3 - 3,05 - 16,50
241 - 313 - 233
10. 4 Schneider, Julia 2008 NI TV Eintracht Sehnde 776 Pkt.
9,4 - 2,83 - 18,50
233 - 283 - 260
11. 318 Scifoni, Caterina 2008 NI SC Hemmingen-Westerfeld 762 Pkt.
9,5 - 2,93 - 17,00
225 - 297 - 240
12. 123 Teebken, Anna 2008 NI TuS Altwarmbüchen 746 Pkt.
9,0 - 2,68 - 15,50
267 - 261 - 218
13. 191 Kühling, Mathilda 2008 NI TSV Burgdorf 728 Pkt.
9,0 - 2,99 - 11,50
267 - 305 - 156
14. 30 Sieding, Luna 2008 NI TV Lohnde 686 Pkt.
9,3 - 2,94 - 11,00
241 - 298 - 147
15. 122 von Zitzewitz, Leandra 2008 NI TuS Altwarmbüchen 678 Pkt.
9,4 - 2,40 - 16,00
233 - 219 - 226
16. 1 Kokic, Ana 2008 NI TV Eintracht Sehnde 656 Pkt.
10,1 - 2,52 - 17,00
179 - 237 - 240
17. 34 Schulz, Viktoria 2008 NI TV Lohnde 615 Pkt.
10,7 - 2,34 - 19,00
139 - 209 - 267
18. 31 Sinner, Mia 2008 NI TV Lohnde 602 Pkt.
9,9 - 2,36 - 14,00
194 - 212 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Altwarmbüchen NI 4.940 Pkt.
127 Sibbertsen, Clara 2007 1.179 Pkt.
128 Fredrich, Neele 2007 979 Pkt.
126 Hinsemann, Viktoria 2008 943 Pkt.
125 Oehlmann, Kristina 2007 934 Pkt.
120 Dzelili, Rajana 2008 905 Pkt.
2. TV Eintracht Sehnde NI 4.728 Pkt.
2 Lüttich, Baja 2008 1.150 Pkt.
6 Bruns, Svenja 2007 985 Pkt.
5 Schmidt, Ann-Kathrin 2007 909 Pkt.
3 Grages, Tani 2008 908 Pkt.
4 Schneider, Julia 2008 776 Pkt.
3. TV Lohnde NI 3.976 Pkt.
29 Geweke, Kimberly 2008 1.043 Pkt.
33 Stahl, Lara 2007 845 Pkt.
32 Griwatz, Josephin 2008 787 Pkt.
30 Sieding, Luna 2008 686 Pkt.
34 Schulz, Viktoria 2008 615 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 55 Kasner, Leni 2009 NI TV Eintracht Sehnde 987 Pkt.
8,1 - 3,15 - 22,00
355 - 327 - 305
2. 174 Zimmermann, June 2009 NI TSV Burgdorf 937 Pkt.
8,3 - 3,22 - 19,00
334 - 336 - 267
3. 58 Stelmazyk, Jasmin 2009 NI TV Eintracht Sehnde 932 Pkt.
8,5 - 3,54 - 17,00
314 - 378 - 240
4. 286 Kielmann, Florentine 2009 NI SC Langenhagen 851 Pkt.
8,8 - 3,31 - 15,50
285 - 348 - 218
5. 96 Üye, Meyan 2009 NI TuS Altwarmbüchen 818 Pkt.
9,3 - 2,85 - 21,00
241 - 285 - 292
6. 290 Mertens, Carla 2009 NI SC Hemmingen-Westerfeld 798 Pkt.
8,8 - 2,86 - 16,00
285 - 287 - 226
7. 15 Bolk, Greta 2009 NI TV Lohnde 797 Pkt.
9,1 - 3,05 - 16,00
258 - 313 - 226
8. 61 Litza, Magdalena 2009 NI TV Eintracht Sehnde 788 Pkt.
8,9 - 3,07 - 14,00
276 - 316 - 196
9. 217 Kesim, Alara 2009 NI SV Arnum 773 Pkt.
8,8 - 3,06 - 12,50
285 - 315 - 173
10. 175 Schildknecht, Hanna Rosa 2009 NI TSV Burgdorf 751 Pkt.
9,3 - 2,79 - 16,50
241 - 277 - 233
11. 13 Heiche, Marla 2009 NI TV Lohnde 748 Pkt.
9,5 - 2,88 - 16,50
225 - 290 - 233
12. 218 Krohn, Lina 2009 NI TS Großburgwedel 727 Pkt.
10,2 - 2,78 - 20,00
172 - 275 - 280
13. 56 Bastiaan, Finja 2009 NI TV Eintracht Sehnde 710 Pkt.
9,3 - 2,82 - 13,50
241 - 281 - 188
14. 176 Reuter, Emma 2009 NI TSV Burgdorf 709 Pkt.
9,7 - 2,98 - 14,00
209 - 304 - 196
15. 14 Bolk, Marie 2009 NI TV Lohnde 699 Pkt.
9,0 - 2,73 - 12,00
267 - 268 - 164
16. 283 Hendrich, Luisa 2009 NI SC Hemmingen-Westerfeld 692 Pkt.
9,0 - 2,98 - 9,50
267 - 304 - 121
17. 95 Neise, Katharina 2009 NI TuS Altwarmbüchen 686 Pkt.
10,0 - 2,87 - 15,00
187 - 288 - 211
18. 98 Meyburg, Emilia 2009 NI TuS Altwarmbüchen 669 Pkt.
9,3 - 2,70 - 12,00
241 - 264 - 164
19. 287 Hildebrandt, Helena 2009 NI SC Langenhagen 649 Pkt.
9,3 - 2,68 - 11,00
241 - 261 - 147
20. 289 Aßmann, Sophia 2009 NI SC Hemmingen-Westerfeld 641 Pkt.
9,7 - 2,73 - 12,00
209 - 268 - 164
21. 97 Neise, Johanna 2009 NI TuS Altwarmbüchen 637 Pkt.
9,8 - 2,54 - 14,00
201 - 240 - 196
22. 171 Völker, Felicitas 2009 NI TSV Burgdorf 606 Pkt.
9,6 - 2,73 - 9,50
217 - 268 - 121
23. 240 Shamdien, Soad 2009 NI TuS Altwarmbüchen 596 Pkt.
9,3 - 2,44 - 10,00
241 - 225 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 295 Mecklenburg, Emilie 2010 NI TSV Neustadt 782 Pkt.
9,3 - 3,01 - 16,50
241 - 308 - 233
2. 296 Rupp, Lenia 2010 NI SC Langenhagen 775 Pkt.
9,1 - 3,05 - 14,50
258 - 313 - 204
3. 293 Lange, Leyna 2010 NI SC Langenhagen 740 Pkt.
9,2 - 3,15 - 12,00
249 - 327 - 164
4. 301 Fedorova, Elisa 2010 NI SC Langenhagen 683 Pkt.
9,7 - 2,74 - 14,50
209 - 270 - 204
5. 59 Stevanovic, Pia 2010 NI TV Eintracht Sehnde 667 Pkt.
9,6 - 2,69 - 13,50
217 - 262 - 188
6. 16 Glenewinkel, Jette 2010 NI TV Lohnde 599 Pkt.
10,0 - 2,59 - 12,00
187 - 248 - 164
7. 251 Thoms, Lena 2010 NI TuS Altwarmbüchen 595 Pkt.
10,0 - 2,26 - 15,00
187 - 197 - 211
8. 62 Kokic, Klara 2010 NI TV Eintracht Sehnde 584 Pkt.
9,8 - 2,11 - 15,00
201 - 172 - 211
9. 250 Dittmer, Carolin 2010 NI TuS Altwarmbüchen 557 Pkt.
10,0 - 2,17 - 13,50
187 - 182 - 188
10. 292 Zacharias, Juliane Elise 2010 NI SV Arnum 531 Pkt.
9,6 - 2,56 - 7,00
217 - 243 - 71

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W07 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 291 Wotrubez, Liv 2011 NI TSV Neustadt 745 Pkt.
9,2 - 2,90 - 14,50
249 - 292 - 204
2. 57 Blumenstein, Clara 2011 NI TV Eintracht Sehnde 549 Pkt.
10,4 - 2,50 - 11,50
159 - 234 - 156
3. 158 Deparade, Helena 2011 NI TuS Altwarmbüchen 535 Pkt.
9,7 - 2,64 - 7,00
209 - 255 - 71
4. 18 Haupt, Emily 2011 NI TV Lohnde 521 Pkt.
9,4 - 1,97 - 10,50
233 - 149 - 139
5. 298 Ciesla, Julina 2011 NI TSV Neustadt 513 Pkt.
10,1 - 2,55 - 8,00
179 - 242 - 92
6. 294 Burmeister, Laila 2011 NI SV Arnum 489 Pkt.
10,4 - 2,28 - 10,00
159 - 200 - 130
7. 17 Lindenberg, Pia 2011 NI TV Lohnde 457 Pkt.
9,9 - 2,17 - 7,50
194 - 182 - 81
8. 285 Bertling, Ariane 2011 NI SV Arnum 429 Pkt.
9,4 - 2,04 - 5,50
233 - 160 - 36
9. 172 Mitscherling, Johanna 2011 NI TSV Burgdorf 378 Pkt.
10,5 - 1,95 - 7,50
152 - 145 - 81

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W06 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 159 Fredrich, Finja 2012 NI TuS Altwarmbüchen 509 Pkt.
10,2 - 2,45 - 9,00
172 - 226 - 111
2. 173 Grebien, Lisa 2012 NI TSV Burgdorf 483 Pkt.
10,3 - 2,20 - 10,00
166 - 187 - 130
3. 161 Gramsch, Sina 2012 NI TuS Altwarmbüchen 418 Pkt.
10,6 - 1,88 - 10,50
146 - 133 - 139
4. 277 Litza, Charlotte 2012 NI TV Eintracht Sehnde 362 Pkt.
11,5 - 2,03 - 9,00
92 - 159 - 111
5. 160 Sibbertsen, Isabelle 2012 NI TuS Altwarmbüchen 199 Pkt.
11,5 - 1,48 - 6,00
92 - 59 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W05 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Bastiaan, Hanna 2013 NI TV Eintracht Sehnde 70 Pkt.
12,8 - 1,28 - 5,00
28 - 18 - 24

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 9.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Eintracht Sehnde NI 4.084 Pkt.
55 Kasner, Leni 2009 987 Pkt.
58 Stelmazyk, Jasmin 2009 932 Pkt.
61 Litza, Magdalena 2009 788 Pkt.
56 Bastiaan, Finja 2009 710 Pkt.
59 Stevanovic, Pia 2010 667 Pkt.
2. SC Langenhagen NI 3.698 Pkt.
286 Kielmann, Florentine 2009 851 Pkt.
296 Rupp, Lenia 2010 775 Pkt.
293 Lange, Leyna 2010 740 Pkt.
301 Fedorova, Elisa 2010 683 Pkt.
287 Hildebrandt, Helena 2009 649 Pkt.
3. TSV Burgdorf NI 3.486 Pkt.
174 Zimmermann, June 2009 937 Pkt.
175 Schildknecht, Hanna Rosa 2009 751 Pkt.
176 Reuter, Emma 2009 709 Pkt.
171 Völker, Felicitas 2009 606 Pkt.
173 Grebien, Lisa 2012 483 Pkt.
4. TuS Altwarmbüchen I NI 3.406 Pkt.
96 Üye, Meyan 2009 818 Pkt.
95 Neise, Katharina 2009 686 Pkt.
98 Meyburg, Emilia 2009 669 Pkt.
97 Neise, Johanna 2009 637 Pkt.
240 Shamdien, Soad 2009 596 Pkt.
5. TV Lohnde NI 3.364 Pkt.
15 Bolk, Greta 2009 797 Pkt.
13 Heiche, Marla 2009 748 Pkt.
14 Bolk, Marie 2009 699 Pkt.
16 Glenewinkel, Jette 2010 599 Pkt.
