| TuS Altwarmbüchen |
| 14. Landesoffene Sportfest des TuS Altwarmbüchen |
| am 9.06.2018 in Altwarmbüchen - Helleweg |
| Kreismeisterschaft |
| Ergebnisliste |
| 10.06.2018 / 12:35 |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 9.06.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 278 | Postler, Frederik | 2004 | NI | SV Arnum | 2.114 Pkt. |
| 11,5 | - | 5,68 | - | 8,56 | - | 1,60 | ||||||||||||
| 617 | - | 563 | - | 405 | - | 529 |
| 2. | 194 | Chikhnames, Abdulrahman | 2004 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 1.630 Pkt. |
| 13,2 | - | 4,28 | - | 7,35 | - | 1,36 | ||||||||||||
| 458 | - | 419 | - | 347 | - | 406 |
| 3. | 281 | Klingenspor, Moritz | 2004 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 1.580 Pkt. |
| 13,3 | - | 4,18 | - | 6,74 | - | 1,36 | ||||||||||||
| 450 | - | 408 | - | 316 | - | 406 |
| 4. | 280 | Abrams, Heinrich | 2004 | NI | SV Arnum | 1.363 Pkt. |
| 15,3 | - | 3,60 | - | 8,84 | - | 1,16 | ||||||||||||
| 309 | - | 341 | - | 418 | - | 295 |
| 5. | 195 | Körschner, Ben | 2004 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.257 Pkt. |
| 14,4 | - | 3,99 | - | 3,80 | - | 1,28 | ||||||||||||
| 368 | - | 386 | - | 141 | - | 362 |
| 192 | Wübker, Jakob | 2004 | NI | TuS Altwarmbüchen | 0 |
| n.a. | - | Mk abg | - | 7,21 | - | 1,36 | ||||||||||||
| - | - | 340 | - | 406 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 9.06.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 211 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | NI | Rukeli Trollmann e. V. | 1.541 Pkt. |
| 11,3 | - | 4,21 | - | 1,48 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 361 | - | 411 | - | 469 | - | 300 |
| 2. | 119 | Thoms, Moritz | 2005 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.206 Pkt. |
| 12,0 | - | 2,86 | - | 1,16 | - | 41,00 | ||||||||||||
| 305 | - | 246 | - | 295 | - | 360 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 9.06.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 206 | Krohn, Jan | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 1.475 Pkt. |
| 10,6 | - | 3,95 | - | 1,28 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 424 | - | 382 | - | 362 | - | 307 |
| 2. | 203 | Nämsch, Justus | 2006 | NI | TSV Burgdorf | 1.447 Pkt. |
| 11,0 | - | 3,94 | - | 1,28 | - | 34,50 | ||||||||||||
| 387 | - | 381 | - | 362 | - | 317 |
| 3. | 202 | Kirchner, Jonas | 2006 | NI | TSV Burgdorf | 1.394 Pkt. |
| 10,9 | - | 4,20 | - | 1,20 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 396 | - | 410 | - | 318 | - | 270 |
| 4. | 117 | Jackisch, Franziskus | 2006 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.367 Pkt. |
| 11,6 | - | 3,60 | - | 1,20 | - | 43,00 | ||||||||||||
| 336 | - | 341 | - | 318 | - | 372 |
| 5. | 212 | Hahne, Jendrik Mats | 2006 | NI | TSV Neustadt | 1.339 Pkt. |
| 11,2 | - | 3,40 | - | 1,28 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 369 | - | 316 | - | 362 | - | 292 |
| 6. | 214 | Waldeck, Keno | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 1.305 Pkt. |
| 11,1 | - | 3,86 | - | 1,20 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 378 | - | 371 | - | 318 | - | 238 |
| 7. | 116 | Wübker, Mathis | 2006 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.197 Pkt. |
| 11,7 | - | 3,12 | - | 1,08 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 328 | - | 281 | - | 247 | - | 341 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 9.06.2018 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 130 | Göhrich, Valeria | 2003 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.519 Pkt. |
| 14,8 | - | 3,78 | - | 1,18 | - | 8,39 | ||||||||||||
| 402 | - | 409 | - | 302 | - | 406 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 9.06.2018 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 131 | Bewer, Caroline | 2004 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.833 Pkt. |
| 13,7 | - | 4,67 | - | 1,38 | - | 8,40 | ||||||||||||
| 482 | - | 513 | - | 432 | - | 406 |
| 2. | 257 | Ronshausen, Jana | 2004 | NI | TV Eintracht Sehnde | 1.818 Pkt. |
| 13,2 | - | 4,59 | - | 1,38 | - | 7,34 | ||||||||||||
| 523 | - | 504 | - | 432 | - | 359 |
| 3. | 132 | Liebmann, Mia | 2004 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.660 Pkt. |
| 14,7 | - | 4,17 | - | 1,42 | - | 6,89 | ||||||||||||
| 409 | - | 456 | - | 457 | - | 338 |
| 4. | 129 | Schäfer, Lea | 2004 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.595 Pkt. |
| 13,9 | - | 4,35 | - | 1,22 | - | 6,57 | ||||||||||||
| 467 | - | 477 | - | 329 | - | 322 |
| 5. | 256 | Deltchev, Michaela | 2004 | NI | TSV Neustadt | 1.586 Pkt. |
| 13,4 | - | 4,13 | - | 1,18 | - | 6,66 | ||||||||||||
| 506 | - | 451 | - | 302 | - | 327 |
| 6. | 255 | Lüder, Lea | 2004 | NI | TSV Burgdorf | 1.146 Pkt. |
| 16,5 | - | 2,75 | - | 1,10 | - | 6,70 | ||||||||||||
| 299 | - | 271 | - | 247 | - | 329 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 9.06.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 234 | Schmidt, Anna | 2005 | NI | TSV Burgdorf | 1.772 Pkt. |
| 10,6 | - | 4,24 | - | 1,19 | - | 52,00 | ||||||||||||
| 442 | - | 464 | - | 309 | - | 557 |
| 2. | 221 | Schäfer, Anouk | 2005 | NI | TSV Burgdorf | 1.523 Pkt. |
| 11,7 | - | 3,81 | - | 1,27 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 345 | - | 412 | - | 362 | - | 404 |
| 3. | 224 | Schippert, Antonia | 2005 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.474 Pkt. |
| 10,7 | - | 3,85 | - | 1,07 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 432 | - | 417 | - | 226 | - | 399 |
| 4. | 225 | Zimmermann, Sierra | 2005 | NI | TSV Burgdorf | 1.385 Pkt. |
| 11,5 | - | 3,58 | - | 1,15 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 362 | - | 383 | - | 281 | - | 359 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 9.06.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 226 | Rüth, Lina-Zoe | 2006 | NI | TSV Burgdorf | 1.810 Pkt. |
| 10,2 | - | 4,54 | - | 1,27 | - | 39,50 | ||||||||||||
| 482 | - | 498 | - | 362 | - | 468 |
| 2. | 237 | Ritter, Jana | 2006 | NI | TSV Burgdorf | 1.727 Pkt. |
| 11,1 | - | 4,24 | - | 1,43 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 396 | - | 464 | - | 463 | - | 404 |
| 3. | 231 | Müller, Celina | 2006 | NI | TuS Altwarmbüchen | 1.535 Pkt. |
| 11,2 | - | 3,93 | - | 1,23 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 387 | - | 427 | - | 335 | - | 386 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 9.06.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | TSV Burgdorf | NI | 8.217 Pkt. |
| 226 | Rüth, Lina-Zoe | 2006 | 1.810 Pkt. | |
| 234 | Schmidt, Anna | 2005 | 1.772 Pkt. | |
| 237 | Ritter, Jana | 2006 | 1.727 Pkt. | |
| 221 | Schäfer, Anouk | 2005 | 1.523 Pkt. | |
| 225 | Zimmermann, Sierra | 2005 | 1.385 Pkt. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3303 TuS Altwarmbüchen |