Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Bestenliste 2018 Kreis Hannover - Land e.V. Stand: 26.09.2018

Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18

Männliche Jugend U20
60 m Lauf
Bestl. 2017: 7,77 Haug, Kevin 1998 -- Garbsener SC

38356 7,84 +0,0 Schymosch, Dominik 1999 SC Langenhagen Nienhagen 09.05.
39590 7,90 +0,0 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Nienhagen 09.05.
100 m Lauf
Bestl. 2017: 10,83 Maschke, Joshua 1998 -- TuS Altwarmbüchen

40778 11,63 +0,0 Kayser, Jonas 1999 SG Bredenbeck Minden 20.07.
39500 11,72 +1,1 Pszolla, Malte 2000 TSV Burgdorf Stuhr-Moordeich 02.09.
38794 12,07 +1,0 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
38356 12,19 -0,3 Schymosch, Dominik 1999 SC Langenhagen Nienhagen 09.05.
39590 12,2 +0,2 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 26.06.
38639 12,50 +0,7 Winter, Erik 1999 TSV Neustadt Wunstorf 27.05.
38365 12,5 +0,2 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Garbsen 26.06.
632797 12,77 +1,0 Zeh, Felix 2000 TuS Wunstorf Wunstorf 27.06.
46828 12,98 +0,8 Kretzmeyer, Henry 2000 TS Großburgwedel Peine-Vöhrum 26.05.
607466 13,42 +1,4 Werz-Heine, Tobias 2000 TSV Burgdorf Garbsen 01.05.

633749 13,49 +1,0 Degner, Simon 2000 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
200 m Lauf
Bestl. 2017: 23,71 Kayser, Jonas 1999 -- TSV Wennigsen

38356 24,77 +0,4 Schymosch, Dominik 1999 SC Langenhagen Nienhagen 09.05.
38794 24,78 +0,0 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
39590 25,24 +0,3 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Nienhagen 09.05.
38572 25,49 -0,1 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Wunstorf 09.05.
632797 25,53 -0,0 Zeh, Felix 2000 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
38639 25,77 -0,0 Winter, Erik 1999 TSV Neustadt Wunstorf 09.05.
400 m Lauf
Bestl. 2017: 50,79 Kaiser, Jörn 1998 -- TSV Wennigsen

40778 51,10 Kayser, Jonas 1999 SG Bredenbeck Hannover 26.05.
38572 54,96 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Wunstorf 27.06.
38794 57,43 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
800 m Lauf
Bestl. 2017: 1:58,48 Kaiser, Jörn 1998 -- TSV Wennigsen

38572 2:05,24 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Wunstorf 09.05.
39553 2:12,15 Büthe, Nils 2000 SpVg Laatzen Helsingborg (SWE) 06.07.
1500 m Lauf
Bestl. 2017: 4:13,05 Martin, Leon 1998 -- TSV Wennigsen

38572 4:34,14 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Sarstedt 05.08.
110 m Hürden 0.991m
Bestl. 2017: 17,65 Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC

39590 17,09 -0,7 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Berlin 15.07.
400 m Hürden 0.914m
38572 61,88 Berg, Julian 2000 SV Germania Helstorf Oldenburg 25.08.
39590 66,26 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 01.05.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2017: 45,04 TSV Wennigsen

45,75 TSV Neustadt Verden 16.09.
41893 Leinemann, Nico (2002); 45389 Becker-Hounslow, Johannes (2001)
38794 Herschel, Björn (2000); 41894 Pfaff, Joris (2001)
Hochsprung
Bestl. 2017: 1,72 Haug, Kevin 1998 -- Garbsener SC

39271 1,64 Wilhelm, Jonathan 2000 TSV Burgdorf Burgdorf 04.05.
Weitsprung
Bestl. 2017: 5,81 Haug, Kevin 1998 -- Garbsener SC

39500 5,88 +2,0 Pszolla, Malte 2000 TSV Burgdorf Verden 16.09.
39590 5,49 +0,1 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 26.06.
38639 5,30 +0,1 Winter, Erik 1999 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
46828 5,08 +0,1 Kretzmeyer, Henry 2000 TS Großburgwedel Peine-Vöhrum 26.05.
38365 4,70 +0,1 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Garbsen 26.06.
Kugelstoß 6 kg
Bestl. 2017: 12,28 Simon, Marvin 1998 -- TSV Burgdorf

39500 9,30 Pszolla, Malte 2000 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
8,96 Krauße, Gino 2000 SC Langenhagen Edemissen 20.05.
46828 8,93 Kretzmeyer, Henry 2000 TS Großburgwedel Peine-Vöhrum 26.05.
38794 8,68 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Verden 16.09.
39590 8,21 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 26.06.
47153 8,20 Degner, Simon 2000 TSV Neustadt Verden 16.09.
41894 8,16 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Verden 16.09.
38365 6,99 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Garbsen 26.06.
41891 6,06 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
Speerwurf 800 g
Bestl. 2017: 32,92 Simon, Marvin 1998 -- TSV Burgdorf

39553 40,63 Büthe, Nils 2000 SpVg Laatzen Hann-Bothfeld 15.09.
38,09 Krauße, Gino 2000 SC Langenhagen Edemissen 20.05.
3-Kampf
100m-Weit-Kugel (6kg)
Bestl. 2017: 1.695 Haug, Kevin 1998 -- Garbsener SC

39500 1.494 Pszolla, Malte 2000 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
12,0(+0,0)-5,32(+0,0)-9,30
39590 1.425 Emmrich, Jan 2000 Garbsener SC Garbsen 26.06.
12,2(+0,2)-5,49(+0,1)-8,21
38365 1.146 Ringleb, Timo 1999 Garbsener SC Garbsen 26.06.
12,5(+0,2)-4,70(+0,1)-6,99
DJMM Gruppe 3
Bestl. 2017: 51,65 TuS Wunstorf

5.474 TSV Neustadt Verden 16.09.

Männliche Jugend U18
60 m Lauf
Bestl. 2017: 7,40 Kleefeld, Dennis 2001 -- TuS Wunstorf

44632 7,33 -0,8 Kleefeld, Dennis 2001 TuS Wunstorf Nienhagen 09.05.
42745 7,53 -0,8 Moldenhauer, Roodley Noel 2002 TuS Wunstorf Nienhagen 09.05.
41783 8,28 -0,1 Schlaphoff, Theo 2002 Garbsener SC Nienhagen 09.05.
100 m Lauf
Bestl. 2017: 11,25 Kleefeld, Dennis 2001 -- TuS Wunstorf

44632 11,19 +0,0 Kleefeld, Dennis 2001 TuS Wunstorf Hannover 26.05.
43704 11,65 +0,0 Heß, Feio 2002 SG Bredenbeck Hamburg 07.07.
42745 11,69 -0,3 Moldenhauer, Roodley Noel 2002 TuS Wunstorf Nienhagen 09.05.
45389 11,76 +1,1 Becker-Hounslow, Johannes 2001 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
44792 11,93 -0,5 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Verden 16.09.
41893 12,03 +0,0 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
41894 12,11 +1,2 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Wunstorf 27.05.
41891 12,31 +0,0 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
43563 12,45 Susebach, Bjarne 2002 SC Langenhagen Sarstedt 23.06.
632488 12,48 +1,7 Severin, Luke 2001 SG Bredenbeck Edemissen 18.08.

44793 12,5 +0,0 Köneke, Jan 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
46143 12,93 -0,2 Zielasko, Sönke 2001 SG Bredenbeck Wunstorf 09.05.
12,8 +0,1 Schlapphoff, Theo 2002 Garbsener SC Garbsen 26.06.
41783 13,10 +0,2 Schlaphoff, Theo 2002 Garbsener SC Nienhagen 09.05.
41890 13,19 +1,6 Grüne, Julius 2002 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
46104 13,1 +0,0 Mehring, Finn 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
41896 14,07 +1,4 Weinrich, Niklas 2002 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
200 m Lauf
Bestl. 2017: 22,88 Kleefeld, Dennis 2001 -- TuS Wunstorf

44632 22,61 +0,5 Kleefeld, Dennis 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 27.05.
43704 23,46 -0,6 Heß, Feio 2002 SG Bredenbeck Göttingen 04.08.
45389 24,08 +0,0 Becker-Hounslow, Johannes 2001 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
41893 24,28 +0,0 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
41891 24,69 +0,2 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
41957 25,08 +0,2 Bansa, Luca 2002 SV Germania Helstorf Stuhr-Moordeich 02.09.
632488 25,77 -0,0 Severin, Luke 2001 SG Bredenbeck Wunstorf 09.05.
46143 26,07 -0,0 Zielasko, Sönke 2001 SG Bredenbeck Wunstorf 09.05.
41783 26,18 +0,3 Schlaphoff, Theo 2002 Garbsener SC Nienhagen 09.05.
400 m Lauf
Bestl. 2017: 51,49 Kleefeld, Dennis 2001 -- TuS Wunstorf

41957 53,52 Bansa, Luca 2002 SV Germania Helstorf Wunstorf 27.06.
41891 54,22 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
44792 56,24 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Verden 16.09.
41893 56,35 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
44016 61,17 Lange-Klapproth, Sören 2001 TSV Burgdorf Verden 16.09.
800 m Lauf
Bestl. 2017: 2:02,92 Schiel, Henning 2001 -- TSV Wennigsen

41957 2:02,81 Bansa, Luca 2002 SV Germania Helstorf Papenburg 17.06.
41783 2:07,11 Schlaphoff, Theo 2002 Garbsener SC Wunstorf 27.05.
41891 2:08,75 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Papenburg 17.06.
45389 2:16,97 Becker-Hounslow, Johannes 2001 TSV Neustadt Verden 16.09.
44016 2:17,11 Lange-Klapproth, Sören 2001 TSV Burgdorf Verden 16.09.
46143 2:25,11 Zielasko, Sönke 2001 SG Bredenbeck Garbsen 01.05.
45998 2:26,91 Beißner, Jan 2002 SG Bredenbeck Garbsen 01.05.
632488 2:37,69 Severin, Luke 2001 SG Bredenbeck Garbsen 01.05.
41896 2:38,28 Weinrich, Niklas 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
46104 2:44,8 Mehring, Finn 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
1500 m Lauf
Bestl. 2017: 4:19,50 Schiel, Henning 2001 -- TSV Wennigsen

46143 4:51,10 Zielasko, Sönke 2001 SG Bredenbeck Wunstorf 27.06.
4:52,35 Hartmann, Oskar 2002 SV Germania Helstorf Wunstorf 27.06.
4 x 100 m Staffel
Bestl. 2017: 45,87 TSV Neustadt

46,11 TSV Neustadt Wunstorf 27.05.
41893 Leinemann, Nico (2002); 45389 Becker-Hounslow, Johannes (2001)
41891 Kannemacher, Dennis (2002); 41894 Pfaff, Joris (2001)
51,51 Garbsener SC Wunstorf 27.05.
42833 Vollmers, Julius (2003); 42650 Büttner, Jonas (2003)
42663 Büttner, Malte (2003); 41783 Schlaphoff, Theo (2002)
Hochsprung
Bestl. 2017: 1,55 Wilhelm, Jonathan 2000 -- TSV Burgdorf

43563 1,69 Susebach, Bjarne 2002 SC Langenhagen Wunstorf 27.05.
46104 1,46 Mehring, Finn 2002 TSV Burgdorf Sarstedt 23.06.
41893 1,45 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 05.05.
Weitsprung
Bestl. 2017: 5,52 Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC

41893 5,61 +2,0 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
43563 5,42 -1,5 Susebach, Bjarne 2002 SC Langenhagen Sarstedt 23.06.
41890 5,25 +1,4 Grüne, Julius 2002 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
41894 5,23 -0,7 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Wunstorf 27.05.
44016 5,20 +1,0 Lange-Klapproth, Sören 2001 TSV Burgdorf Garbsen 01.05.
44792 5,00 +0,1 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
43704 4,96 +0,0 Heß, Feio 2002 SG Bredenbeck Zeven 19.05.
41891 4,75 +0,4 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
4,72 +0,0 Schlapphoff, Theo 2002 Garbsener SC Garbsen 26.06.
46104 4,70 +0,0 Mehring, Finn 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.

41896 4,24 +0,8 Weinrich, Niklas 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
44793 4,21 +0,0 Köneke, Jan 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
Kugelstoß 5 kg
Bestl. 2017: 11,90 Huber, Paul-Lukas 2001 -- TuS Wunstorf

43225 10,13 Huber, Paul-Lukas 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 21.04.
43563 9,98 Susebach, Bjarne 2002 SC Langenhagen Edemissen 20.05.
44792 9,38 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Burgdorf, 20.04.
46104 8,55 Mehring, Finn 2002 TSV Burgdorf Burgdorf, 20.04.
41890 8,28 Grüne, Julius 2002 TSV Neustadt Wunstorf 21.04.
41894 8,16 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Verden 16.09.
7,75 Schlapphoff, Theo 2002 Garbsener SC Garbsen 26.06.
41893 7,70 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Wunstorf 21.04.
44793 7,09 Köneke, Jan 2002 TSV Burgdorf Burgdorf, 20.04.
41891 6,06 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
Diskuswurf 1.5 kg
Bestl. 2017: 26,89 Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC

41890 21,60 Grüne, Julius 2002 TSV Neustadt Wunstorf 21.04.
41893 20,83 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Wunstorf 21.04.
Speerwurf 700 g
Bestl. 2017: 36,05 Pfaff, Joris 2001 -- TSV Neustadt

43563 38,70 Susebach, Bjarne 2002 SC Langenhagen Wunstorf 27.05.
41894 36,74 Pfaff, Joris 2001 TSV Neustadt Garbsen 01.05.
41893 29,21 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Wunstorf 21.04.
46104 21,10 Mehring, Finn 2002 TSV Burgdorf Burgdorf, 20.04.
41890 21,09 Grüne, Julius 2002 TSV Neustadt Wunstorf 21.04.
44792 18,75 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Burgdorf, 20.04.
44793 16,76 Köneke, Jan 2002 TSV Burgdorf Burgdorf, 20.04.
3-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)
Bestl. 2017: 1.395 Emmrich, Jan 2000 -- Garbsener SC

44792 1.406 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
11,9(+0,0)-5,00(+0,1)-8,57
1.143 Schlapphoff, Theo 2002 Garbsener SC Garbsen 26.06.
12,8(+0,1)-4,72(+0,0)-7,75
46104 1.079 Mehring, Finn 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
13,1(+0,0)-4,70(+0,0)-7,57
44793 1.066 Köneke, Jan 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
12,5(+0,0)-4,21(+0,0)-7,09
5-Kampf
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m
41893 2.120 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 05.05.
12,38(-0,8)-4,93(+0,0)-7,61-1,45-58,16

Weibliche Jugend U20
100 m Lauf
Bestl. 2017: 13,20 Görlitz, Annica 1998 -- TV Eintracht Sehnde

40286 13,13 +0,9 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 27.05.
40594 13,35 +0,4 Sievers, Vanessa 2000 TuS Wunstorf Verden 16.09.
44577 13,38 +1,7 Hointza, Xenia 2000 TK Berenbostel Garbsen 01.05.
45946 13,97 -0,7 Grimpe, Jasmin 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
39499 14,0 +0,0 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
39501 14,1 +0,0 Buchholz, Johanne 1999 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
600715 14,52 -0,7 Meyer, Cilia 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
200 m Lauf
Bestl. 2017: 27,20 Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf

40286 26,24 +1,3 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 27.05.
45946 28,65 +0,0 Grimpe, Jasmin 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
40594 28,81 +0,5 Sievers, Vanessa 2000 TuS Wunstorf Wunstorf 27.05.
400 m Lauf
Bestl. 2017: 57,90 Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf

40286 58,82 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 27.06.
800 m Lauf
Bestl. 2017: 2:10,88 Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf

40286 2:12,10 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Mannheim 24.06.
38978 2:34,45 Kreisel, Luise 1999 SG Bredenbeck Garbsen 01.05.
39501 2:48,81 Buchholz, Johanne 1999 TSV Burgdorf Verden 16.09.
38578 2:59,07 Hadaschik, Benita 2000 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
1500 m Lauf
Bestl. 2017: 4:44,22 Schiel, Antonia 1998 -- TSV Wennigsen

40161 4:52,19 Wistokat, Johanna 2000 SG Bredenbeck Osterode 02.06.
10 km Str.
Bestl. 2017: 37:02 Schiel, Antonia 1998 -- TSV Wennigsen

41132 49:25 Bank, Ella 2000 Lehrter SV Hannover 29.06.
400 m Hürden 0.762m
Bestl. 2017: 61,46 Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf

40286 61,95 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Hamburg 12.06.
4 x 100 m Staffel
52,66 TSV Burgdorf Verden 16.09.
43056 Wilken, Ann-Sophie (2003); 43040 Schäfer, Vianne (2002)
43050 Nolte, Greta (2003); 43055 Buchholz, Fiene (2003)
55,77 TSV Neustadt Verden 16.09.
42628 Redeke, Elisa (2002); 42656 Stalder, Nele (2001)
40630 Hinz, Katharina (2001); 42491 Tittel, Paula (2001)
Hochsprung
Bestl. 2017: 1,44 Steinmann, Anna-Lena 1998 -- TuS Wunstorf

40286 1,52 Schulze, Sarah Fleur 1999 TuS Wunstorf Verden 16.09.
38665 1,46 Sauer, Kira 2000 TuS Wunstorf Minden 20.06.
44577 1,35 Hointza, Xenia 2000 TK Berenbostel Garbsen 01.05.
Weitsprung
Bestl. 2017: 5,26 Görlitz, Annica 1998 -- TV Eintracht Sehnde

44577 4,70 -1,4 Hointza, Xenia 2000 TK Berenbostel Wunstorf 27.05.
39499 4,44 +0,4 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Verden 16.09.
39501 4,33 +0,2 Buchholz, Johanne 1999 SG Bredenbeck Garbsen 01.05.
Kugelstoß 4 kg
Bestl. 2017: 8,30 Schumann, Anna 1999 -- TuS Altwarmbüchen

44577 10,59 Hointza, Xenia 2000 TK Berenbostel Wunstorf 27.05.
39499 8,49 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Verden 16.09.
42656 8,23 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Verden 16.09.
39501 7,92 Buchholz, Johanne 1999 TSV Burgdorf Verden 16.09.
43040 7,82 Schäfer, Vianne 2002 TSV Burgdorf Verden 16.09.
40630 7,35 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Verden 16.09.
38665 7,28 Sauer, Kira 2000 TuS Wunstorf Stadthagen 22.09.
42628 6,06 Redeke, Elisa 2002 TSV Neustadt Verden 16.09.
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2017: 22,96 Minkus, Daniela 1998 -- TuS Altwarmbüchen

44577 36,81 Hointza, Xenia 2000 TK Berenbostel Wunstorf 27.05.
Speerwurf 600 g
Bestl. 2017: 30,28 Sievers, Katharina 1998 -- TuS Wunstorf

44577 28,95 Hointza, Xenia 2000 TK Berenbostel Wunstorf 27.05.
38665 28,02 Sauer, Kira 2000 TuS Wunstorf Wunstorf 27.05.
3-Kampf
100m-Weit-Kugel (4kg)
39499 1.350 Schleihahn, Lisann 1999 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
14,0(+0,0)-4,27(+0,0)-8,19
39501 1.271 Buchholz, Johanne 1999 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
14,1(+0,0)-4,11(+0,0)-7,80
DJMM Gruppe 3
Bestl. 2017: 45,04 TSV Wennigsen

5.038 TSV Burgdorf Verden 16.09.
4.411 TSV Neustadt Verden 16.09.

Weibliche Jugend U18
60 m Lauf
Bestl. 2017: 8,40 Stalder, Nele 2001 -- TSV Neustadt

42067 8,52 -0,9 Böß, Emily 2002 SpVg Laatzen Nienhagen 09.05.
41782 8,83 +0,0 Bade, Felina 2002 Garbsener SC Nienhagen 09.05.
41541 9,26 -0,1 Sauer, Ilka 2002 TuS Wunstorf Nienhagen 09.05.
42107 9,50 -0,9 Rockitt, Leona 2001 SC Langenhagen Nienhagen 09.05.
100 m Lauf
Bestl. 2017: 12,92 Hätscher, Sara Marie 2001 -- Garbsener SC

41239 12,19 +1,9 Siemer, Lara 2002 Rukeli Trollmann e. V. Hamburg 07.07.
43040 12,3 +0,0 Schäfer, Vianne 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
44384 12,93 +1,6 Onwuagba, Divine 2002 Rukeli Trollmann e. V. Hamburg 07.07.
45121 13,14 -0,4 Omer, Hannah 2002 Rukeli Trollmann e. V. Papenburg 16.06.
40435 13,22 +0,3 Hätscher, Sara Marie 2001 Garbsener SC Papenburg 16.06.
42067 13,47 -0,4 Böß, Emily 2002 SpVg Laatzen Osterode 28.04.
40630 13,55 +1,1 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Stuhr-Moordeich 02.09.
42656 13,61 -0,1 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Verden 16.09.
43941 13,66 -0,3 Mekok, Apolline 2002 Rukeli Trollmann e. V. Halle (Saale) 05.05.
41782 14,09 +1,7 Bade, Felina 2002 Garbsener SC Garbsen 01.05.

620666 14,13 -0,6 Theuer, Jonna 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
45933 14,24 +0,1 Seegers, Beatrix Gloria 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 27.06.
40948 14,32 -0,6 Edekobi, Louisa 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
40898 14,47 -0,6 Wölfl, Stella 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
14,49 +1,7 Sedello, Leontine 2002 SG Bredenbeck Garbsen 01.05.
627474 14,69 +0,0 Meemken, Janne 2001 SG Bredenbeck Edemissen 20.05.
42628 14,71 +1,7 Redeke, Elisa 2002 TSV Neustadt Garbsen 01.05.
42491 14,78 +0,1 Tittel, Paula 2001 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
42107 14,98 -0,2 Rockitt, Leona 2001 SC Langenhagen Nienhagen 09.05.
41541 15,02 +0,1 Sauer, Ilka 2002 TuS Wunstorf Nienhagen 09.05.

44538 15,17 +0,8 Sandt, Emmelie 2002 SC Langenhagen Wunstorf 27.05.
40899 15,27 +0,1 Fricke, Natalie 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 27.06.
200 m Lauf
Bestl. 2017: 26,48 Hätscher, Sara Marie 2001 -- Garbsener SC

41239 24,42 +0,9 Siemer, Lara 2002 Rukeli Trollmann e. V. Bernhausen 02.06.
44384 26,08 +1,1 Onwuagba, Divine 2002 Rukeli Trollmann e. V. Papenburg 17.06.
41959 27,43 +0,0 Amaadacho, Yasmin 2003 Garbsener SC Hannover 26.05.
620666 27,90 +0,8 Theuer, Jonna 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 27.05.
42656 28,07 -0,3 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Wunstorf 09.05.
40630 28,14 -0,3 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Wunstorf 09.05.
42066 28,25 +1,9 Hesselink, Sara 2003 SpVg Laatzen Helsingborg (SWE) 07.07.
40848 28,62 +0,1 Unverricht, Lina 2001 TuS Bothfeld Nienhagen 09.05.
41782 28,72 -0,2 Bade, Felina 2002 Garbsener SC Nienhagen 09.05.
42067 28,86 -0,5 Böß, Emily 2002 SpVg Laatzen Bad Oeynhausen 21.05.

40948 29,30 +0,8 Edekobi, Louisa 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 27.05.
42152 29,64 +0,0 Hofmann, Mia Lou 2002 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
30,32 +0,0 Sedello, Leontine 2002 SG Bredenbeck Wunstorf 09.05.
31,39 +0,0 Meemken, Janne 2001 SG Bredenbeck Edemissen 20.05.
41541 31,39 -1,7 Sauer, Ilka 2002 TuS Wunstorf Stadthagen 25.05.
42107 31,56 -0,3 Rockitt, Leona 2001 SC Langenhagen Nienhagen 09.05.
400 m Lauf
Bestl. 2017: 60,60 Hätscher, Sara Marie 2001 -- Garbsener SC

41959 63,22 Amaadacho, Yasmin 2003 Garbsener SC Wunstorf 27.06.
40630 64,81 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
40948 67,13 Edekobi, Louisa 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 27.06.
42658 69,11 Emmrich, Jule Marie 2003 Garbsener SC Wunstorf 27.06.
800 m Lauf
Bestl. 2017: 2:25,42 Gerhards, Kyra 2000 -- TuS Wunstorf

41239 2:20,02 Siemer, Lara 2002 Rukeli Trollmann e. V. Halle (Saale) 06.05.
41782 2:29,87 Bade, Felina 2002 Garbsener SC Oldenburg 26.08.
43040 2:33,1 Schäfer, Vianne 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 25.05.
40739 2:33,73 Hojer, Rosalba 2001 SV Germania Helstorf Papenburg 17.06.
43941 2:44,07 Mekok, Apolline 2002 Rukeli Trollmann e. V. Halle (Saale) 06.05.
42491 2:44,44 Tittel, Paula 2001 TSV Neustadt Wunstorf 27.05.
40950 2:48,31 Politz, Lisa 2001 TuS Wunstorf Wunstorf 09.05.
612657 2:48,36 Hadaschik, Maria 2002 SV Germania Helstorf Garbsen 01.05.
2:52,72 Sedello, Leontine 2002 SG Bredenbeck Garbsen 01.05.
40630 3:09,82 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Verden 16.09.

633329 3:21,56 Battermann, Karoline 2002 SpVg Laatzen Sarstedt 23.06.
1500 m Lauf
Bestl. 2017: 4:52,25 Wistokat, Johanna 2000 -- TSV Wennigsen

42491 6:00,09 Tittel, Paula 2001 TSV Neustadt Wunstorf 27.06.
5 km Str.
Bestl. 2017: 23:56 Thielking, Meike 2001 -- TSV Neustadt

24:52 Thielking, Meike 2001 TSV Neustadt Neustadt a.Rbge 27.05.
26:07 Farin, Maite 2001 Garbsener SC Neustadt a.Rbge 27.05.
10 km Str.
52:28 Gärtner, Jule 2002 TV Lohnde Hannover 08.04.
41702 53:43 Steenbeck, Yara 2001 TV Eintracht Sehnde Hannover 08.04.
41704 53:44 Steenbeck, Marieke 2001 TV Eintracht Sehnde Hannover 08.04.
56:12 Völkening, Johanna 2001 SV Eintracht Hiddestorf Hannover 08.04.
59:22 Hörnemann, Josina 2002 SV Arnum Hannover 08.04.
10 km Str. Ma.
Bestl. 2017: 2:10:34 LAC Langenhagen

2:41:09 TV Eintracht Sehnde Hannover 08.04.
43323 Janizki, Kim (2003) - 53:42; 41702 Steenbeck, Yara (2001) - 53:43
41704 Steenbeck, Marieke (2001) - 53:44
100 m Hürden 0.762m
Bestl. 2017: 16,41 Hointza, Xenia 2000 -- TK Berenbostel

41239 14,18 +0,9 Siemer, Lara 2002 Rukeli Trollmann e. V. Halle (Saale) 05.05.
43040 14,83 +0,4 Schäfer, Vianne 2002 TSV Burgdorf Papenburg 17.06.
36404 15,61 +1,6 Aulbert, Michelle 2003 TK Berenbostel Wunstorf 27.05.
44384 15,70 -1,5 Onwuagba, Divine 2002 Rukeli Trollmann e. V. Hannover 12.05.
43941 15,83 -1,7 Mekok, Apolline 2002 Rukeli Trollmann e. V. Papenburg 17.06.
