| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2018 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 26.09.2018 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2017: | 48,67 | TSV Wennigsen |
| 52,8 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| 42833 Vollmers, Julius (2003); 42650 Büttner, Jonas (2003) | ||||
| 42663 Büttner, Malte (2003); 42834 Lessig, Lennard (2004) |
| 3-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2017: | 5.456 | TSV Burgdorf |
| 4.974 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. |
| 42663 Büttner, Malte (2003) - 1.514; 42650 Büttner, Jonas (2003) - 1.292 | ||||
| 42833 Vollmers, Julius (2003) - 838; 42834 Lessig, Lennard (2004) - 701; Wendelken, Calvin (2003) - 629 |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 7,47 | Heß, Feio 2002 -- TSV Wennigsen |
| 42663 | 8,14 | -1,8 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. | |
| 42650 | 8,44 | +1,0 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 11,55 | Moldenhauer, Roodley 2002 -- TuS Wunstorf |
| 42663 | 12,0 | +0,2 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. | |
| 629761 | 12,74 | +1,9 | Wegner, Max | 2003 | SC Langenhagen | Edemissen | 20.05. | |
| 46439 | 12,6 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 16.09. | ||
| 37767 | 13,03 | +1,1 | Felis, Jannik | 2003 | TK Berenbostel | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | |
| 42650 | 12,8 | +0,2 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. | |
| 13,32 | -0,2 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Hann-Misburg | 01.09. | ||
| 42833 | 13,9 | +0,1 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. | |
| 625776 | 14,24 | +1,4 | Ammermann, Jascha | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 27.06. |
| 150 m Lauf |
| 42663 | 18,93 | -0,2 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. | |
| 42650 | 20,33 | +0,0 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 37,36 | Moldenhauer, Roodley 2002 -- TuS Wunstorf |
| 42663 | 40,24 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Edemissen | 20.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 2:11,88 | Bansa, Luca 2002 -- SV Germania Helstorf |
| 42663 | 2:20,75 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Hamburg | 22.09. | ||
| 42650 | 2:24,11 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Edemissen | 20.05. | ||
| 46439 | 2:56,0 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 16.09. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 6:58,24 | Kannemacher, Dennis 2002 -- TSV Neustadt |
| 42650 | 7:12,25 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Lingen | 10.06. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2017: | 20:44 | Lietz, Moritz 2002 -- TSV Isernhagen |
| 45734 | 21:08 | Zettlitz, Jordan | 2003 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 27.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2017: | 12,82 | Yilmaz, Mert 2002 -- TSV Burgdorf |
| 42663 | 11,72 | -0,6 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Bad Harzburg | 08.09. | |
| 42650 | 12,54 | +1,9 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 05.08. | |
| 42833 | 13,5 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 42650 | 46,31 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2017: | 1,64 | Susebach, Bjarne 2002 -- SC Langenhagen |
| 42663 | 1,76 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Edemissen | 20.05. | ||
| 1,67 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Hann-Misburg | 01.09. | |||
| 42833 | 1,64 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Hann-Misburg | 01.09. | ||
| 42650 | 1,54 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Hamburg | 22.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2017: | 5,65 | Heß, Feio 2002 -- TSV Wennigsen |
| 42663 | 5,88 | -1,3 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen | 10.06. | |
| 42650 | 5,27 | +0,6 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Hamburg | 22.09. | |
| 46439 | 5,01 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 16.09. | ||
| 4,67 | +0,2 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Hann-Misburg | 01.09. | ||
| 47085 | 4,59 | Wagner, Max | 2003 | SC Langenhagen | Sarstedt | 23.06. | ||
| 37767 | 4,58 | +0,0 | Felis, Jannik | 2003 | TK Berenbostel | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | |
| 625776 | 4,56 | -0,2 | Ammermann, Jascha | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 27.06. | |
| 42833 | 4,40 | -0,3 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Wunstorf | 27.05. |
| Dreisprung |
| 42663 | 12,69 | -0,5 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Bad Harzburg | 08.09. | |
| 42650 | 11,45 | -0,2 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Bad Harzburg | 08.09. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2017: | 9,93 | Yilmaz, Mert 2002 -- TSV Burgdorf |
| 42663 | 10,94 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 43039 | 9,28 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf, | 20.04. | ||
| 629761 | 8,67 | Wegner, Max | 2003 | SC Langenhagen | Edemissen | 07.04. | ||
| 42650 | 8,56 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. | ||
| 8,52 | Selle, Mathis | 2003 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 30.08. | |||
| 7,94 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Hann-Misburg | 01.09. | |||
| 37767 | 7,92 | Felis, Jannik | 2003 | TK Berenbostel | Hann-Bothfeld | 15.09. | ||
| 42833 | 6,88 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2017: | 26,15 | Yilmaz, Mert 2002 -- TSV Burgdorf |
| 32,02 | Selle, Mathis | 2003 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 30.08. | |||
| 37767 | 26,20 | Felis, Jannik | 2003 | TK Berenbostel | Hann-Bothfeld | 15.09. | ||
| 43039 | 19,44 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 42650 | 17,67 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2017: | 33,77 | Susebach, Bjarne 2002 -- SC Langenhagen |
| 35,84 | Stapatoris, Konstatinos | 2003 | Garbsener SC | Hamburg | 22.09. | |||
| 42663 | 32,41 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen | 10.06. | ||
| 47085 | 30,73 | Wagner, Max | 2003 | SC Langenhagen | Sarstedt | 23.06. | ||
| 629761 | 27,18 | Wegner, Max | 2003 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 43039 | 24,30 | Siegel, Ole | 2003 | TSV Burgdorf | Burgdorf, | 20.04. | ||
| 42833 | 23,68 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 20,11 | Selle, Mathis | 2003 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 30.08. | |||
| 625776 | 18,82 | Ammermann, Jascha | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.04. | ||
| 46439 | 11,06 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Hann-Mühlenberg | 16.09. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2017: | 38,00 | Kannemacher, Dennis 2002 -- TSV Neustadt |
| 45,00 | Selle, Mathis | 2003 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 30.08. | |||
| 42650 | 38,00 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Lingen | 10.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2017: | 1.336 | Yilmaz, Mert 2002 -- TSV Burgdorf |
| 42663 | 1.514 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. |
| 12,0(+0,2)-5,33(+0,1)-9,61 |
| 42650 | 1.292 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. |
| 12,8(+0,2)-5,25(-0,1)-8,56 |
| 42833 | 838 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. |
| 13,9(+0,1)-4,24(+0,2)-6,88 |
| 629 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. |
| 13,5(+0,1)-o.g.V.-6,51 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2017: | 1.941 | Leinemann, Nico 2002 -- TSV Neustadt |
| 1.869 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Hann-Misburg | 01.09. |
| 13,32(-0,2)-4,67(+0,2)-7,94-1,67 |
| 42833 | 1.647 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Hann-Misburg | 01.09. |
| 14,90(+0,1)-4,36(+0,1)-6,81-1,64 |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2017: | 2.437 | Leinemann, Nico 2002 -- TSV Neustadt |
| 42663 | 2.790 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen | 10.06. |
| 12,40(+0,0)-11,86-5,66(-1,1)-1,76-32,41 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2017: | 2.191 | Kannemacher, Dennis 2002 -- TSV Neustadt |
| 42650 | 2.243 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Lingen | 10.06. |
| 13,57(+0,0)-12,94-4,81(+0,7)-38,00-7:12,25 |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 7,74 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 43302 | 8,42 | +1,0 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Nienhagen | 09.05. | |
| 8,96 | +1,0 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 100 m Lauf |
| 45796 | 11,5 | Postler, Frederik | 2004 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 45640 | 13,15 | -1,8 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck | Edemissen | 18.08. | |
| 46998 | 13,2 | Chikhnames, Abdulrahman | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 44417 | 13,3 | Klingenspor, Moritz | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 43302 | 13,63 | -0,2 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Minden | 26.05. | |
| 45979 | 14,37 | +0,9 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | |
| 46832 | 14,41 | +0,9 | Ramos Farina, Marvin | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | |
| 45905 | 14,4 | Körschner, Ben | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 42834 | 14,5 | +0,1 | Lessig, Lennard | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. | |
| 633282 | 15,3 | Abrams, Heinrich | 2004 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 09.06. |
| 150 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 19,06 | Büttner, Malte 2003 -- Garbsener SC |
| 21,46 | +0,0 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 40,29 | Büttner, Malte 2003 -- Garbsener SC |
| 45640 | 44,45 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck | Edemissen | 20.05. | ||
| 45979 | 50,35 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 09.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 2:19,01 | Büttner, Malte 2003 -- Garbsener SC |
| 46103 | 2:14,27 | Ott, Jasper | 2004 | SC Hemmingen-Westerfeld | Oldenburg | 26.08. | ||
| 46998 | 2:31,0 | Chikhnames, Abdulrahman | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 624103 | 2:45,80 | Wessolleck, Max Wilhelm | 2004 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 09.05. | ||
| 42834 | 2:50,71 | Lessig, Lennard | 2004 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| 5 km Str. |
| Bestl. 2017: | 22:21 | Zettlitz, Jordan 2003 -- TSV Neustadt |
| 45738 | 18:51 | Matthesius, Paul | 2004 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 27.05. | ||
| 45735 | 23:14 | Brodkorb, Luis | 2004 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 27.05. | ||
| 26:42 | Maichel, Noah | 2004 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 27.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2017: | 12,00 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 43302 | 13,39 | +0,0 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Minden | 26.05. | |
| 44417 | 14,8 | Klingenspor, Moritz | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 44479 | 15,48 | +1,8 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a. Rbge | 19.08. | |
| 45905 | 19,0 | Körschner, Ben | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2017: | 1,75 | Büttner, Malte 2003 -- Garbsener SC |
| 45796 | 1,60 | Postler, Frederik | 2004 | SV Arnum | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 44479 | 1,48 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a. Rbge | 19.08. | ||
| 45979 | 1,38 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 44417 | 1,36 | Klingenspor, Moritz | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 46998 | 1,36 | Chikhnames, Abdulrahman | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 45905 | 1,29 | Körschner, Ben | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Stuhr-Moordeich | 05.05. | ||
| 633282 | 1,16 | Abrams, Heinrich | 2004 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 09.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2017: | 5,56 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 45796 | 5,68 | Postler, Frederik | 2004 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 45640 | 4,73 | +0,3 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck | Edemissen | 20.05. | |
| 44417 | 4,71 | +0,1 | Klingenspor, Moritz | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | |
| 45979 | 4,65 | -0,2 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | |
| 44479 | 4,61 | +1,6 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a. Rbge | 19.08. | |
| 43302 | 4,58 | -1,5 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Minden | 26.05. | |
| 4,54 | Klingensporn, Moritz | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Stadthagen | 28.04. | |||
| 46998 | 4,28 | Chikhnames, Abdulrahman | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 42834 | 4,24 | +0,1 | Lessig, Lennard | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. | |
| 45905 | 4,00 | +0,1 | Körschner, Ben | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| 633282 | 3,68 | -0,3 | Abrams, Heinrich | 2004 | SV Arnum | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2017: | 11,49 | Büttner, Malte 2003 -- Garbsener SC |
| 223626 | 11,37 | -0,2 | Behrens, Hannes | 2004 | TSV Neustadt | Bad Harzburg | 08.09. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2017: | 12,11 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 46832 | 9,13 | Ramos Farina, Marvin | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Stuhr-Moordeich | 02.09. | ||
| 633282 | 8,84 | Abrams, Heinrich | 2004 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 43302 | 8,73 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Hann-Bothfeld | 15.09. | ||
| 45796 | 8,64 | Postler, Frederik | 2004 | SV Arnum | Stuhr-Moordeich | 05.05. | ||
| 44479 | 8,09 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hann-Bothfeld | 15.09. | ||
| 46998 | 7,35 | Chikhnames, Abdulrahman | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 44417 | 6,75 | Klingenspor, Moritz | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Hann-Misburg | 30.06. | ||
| 42834 | 5,86 | Lessig, Lennard | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. | ||
| 45905 | 4,27 | Körschner, Ben | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Stuhr-Moordeich | 05.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2017: | 28,10 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 46832 | 30,24 | Ramos Farina, Marvin | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Stuhr-Moordeich | 02.09. | ||
| 43302 | 26,28 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Hann-Bothfeld | 15.09. | ||
| 44479 | 23,11 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Lehrte | 07.04. | ||
| 633282 | 14,16 | Abrams, Heinrich | 2004 | SV Arnum | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 44479 | 17,54 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 10.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2017: | 42,43 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 44479 | 28,00 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Lehrte | 07.04. | ||
| 45796 | 24,63 | Postler, Frederik | 2004 | SV Arnum | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 44013 | 22,68 | Schlaphoff, Sönke | 2005 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 633282 | 15,59 | Abrams, Heinrich | 2004 | SV Arnum | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 45979 | 14,58 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Minden | 20.06. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2017: | 45,00 | Schenker, Miles 2003 -- TSV Neustadt |
| 44479 | 45,50 | Wübker, Jakob | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 30.08. | ||
| 46832 | 39,00 | Ramos Farina, Marvin | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Sulingen | 18.08. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| Bestl. 2017: | 1.616 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 45796 | 1.483 | Postler, Frederik | 2004 | SV Arnum | Sarstedt | 27.05. |
| 12,38-5,47-8,21 |
| 45905 | 895 | Körschner, Ben | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 09.06. |
| 14,4-3,99-3,80 |
| 42834 | 701 | Lessig, Lennard | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 26.06. |
| 14,5(+0,1)-4,24(+0,1)-5,86 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2017: | 2.165 | Ifrim, Cristian 2003 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 45796 | 2.114 | Postler, Frederik | 2004 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 09.06. |
| 11,5-5,68-8,56-1,60 |
| 46998 | 1.630 | Chikhnames, Abdulrahman | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. |
| 13,2-4,28-7,35-1,36 |
| 44417 | 1.580 | Klingenspor, Moritz | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. |
| 13,3-4,18-6,74-1,36 |
| 633282 | 1.363 | Abrams, Heinrich | 2004 | SV Arnum | Altwarmbüchen | 09.06. |
| 15,3-3,60-8,84-1,16 |
| 45905 | 1.291 | Körschner, Ben | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Stuhr-Moordeich | 05.05. |
| 14,69(+0,1)-3,99(+0,1)-4,27-1,29 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2017: | 1.825 | Siegel, Ole 2003 -- TSV Burgdorf |
| 43302 | 2.090 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Minden | 26.05. |
| 13,63(-0,2)-13,39(+0,0)-4,58(-1,5)-7,10-19,53 |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel |
| Bestl. 2017: | 43,3 | TuS Altwarmbüchen |
| 41,8 | TSV Burgdorf | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| 47049 Kirchner, Jonas (2006); 46916 Wickboldt, Anton (2005) | ||||
| 47047 Graver, Jannis (2006); 47051 Nämsch, Justus (2006) |
| 42,70 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 23.09. |
| 46897 Hahne, Jendrik Mats (2006); 46932 Schlegel, Philip (2005) | ||||
| 45516 Wunderlich, Jesper (2005); 45393 Nowossadow, Leonard (2005) |
| 43,9 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a. Rbge. | 03.06. |
| 45906 Thoms, Moritz (2005); 45902 Teebken, Max (2006) | ||||
| 45904 Jackisch, Franziskus (2006); 46060 Cherkeh, Till (2005) |
| 46,01 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 08.09. |
| 632791 Huisken, Justus (2006); 624102 Neuser, Tim (2006) | ||||
| 602969 Howind-Rodriguez, Julian (2006); 47029 Völker, Jonathan (2006) |
| 3 x 800 m Staffel |
| Bestl. 2017: | 8:43,26 | TuS Altwarmbüchen |
| 8:16,61 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 27.06. |
| 604828 Junge, Mattis (2006); 621403 Borchers, Alexander (2007) | ||||
| 624102 Neuser, Tim (2006) |
| 8:23,31 | Garbsener SC | Wunstorf | 27.06. |
| Marchio, Tom Connor (2007); 47042 Biebl, Paul (2006) | ||||
| 44013 Schlaphoff, Sönke (2005) |
| 8:26,75 | SG Bredenbeck | Wunstorf | 27.06. |
| 632179 Weiner, Cyrill (2005); 46838 Hentschel, Thorven (2005) | ||||
| 46800 Maurer, Maximilian (2006) |
| 9:19,79 | MTV Rethmar | Wunstorf | 27.06. |
| 44975 Czop, Maximilian (2006); 44973 Marx, Jonathan (2006) | ||||
| 44974 Schmitz, Ben Pascal (2006) |
| 3-Kampf Ma. |
| 75m-Weit-Ball |
| Bestl. 2017: | 5.018 | TuS Altwarmbüchen |
| 4.976 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.05. |
| 46916 Wickboldt, Anton (2005) - 1.112; Nämsch, Justus (2006) - 1.106 | ||||
| 46126 Link, Mauritz (2005) - 1.091; Graver, Jannis (2006) - 924; 46139 Bode, Henri (2005) - 743 |
| 4.385 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 09.06. |
| 45904 Jackisch, Franziskus (2006) - 1.049; 610393 Wübker, Mathis (2006) - 950 | ||||
| 45906 Thoms, Moritz (2005) - 911; Musteata, Matteo (2006) - 753; 47022 Hoffmann, Theo (2006) - 722 |
| Jugend M13 |
| 50 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 7,26 | Borissow, Niklas 2004 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 46916 | 7,67 | -0,6 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Nienhagen | 09.05. | |
| 44979 | 7,69 | -0,6 | Felgueres, Ben Cruz | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Nienhagen | 09.05. | |
| 46833 | 8,38 | -1,4 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Nienhagen | 09.05. |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 9,87 | Postler, Frederik 2004 -- SV Arnum |
| 45393 | 10,59 | Nowossadow, Leonard | 2005 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge. | 03.06. | ||
| 44979 | 10,71 | +0,7 | Felgueres, Ben Cruz | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 20.05. | |
| 633280 | 10,72 | Chikhnames, Abdulrahman | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Minden | 26.05. | ||
| 10,81 | Felgueres, Ben | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Stadthagen | 28.04. | |||
| 46916 | 10,8 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.05. | ||
| 46932 | 11,26 | Schlegel, Philip | 2005 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 23.09. | ||
| 46126 | 11,1 | Link, Mauritz | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.05. | ||
| 46060 | 11,42 | Cherkeh, Till | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 23.06. | ||
| 46833 | 11,3 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
| 44013 | 11,66 | Schlaphoff, Sönke | 2005 | Garbsener SC | Neustadt a. Rbge | 19.08. |
| 45906 | 11,97 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Hann-Misburg | 01.09. | ||
| 46139 | 13,0 | Bode, Henri | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.05. |
| 100 m Lauf |
| 46916 | 14,42 | -0,1 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Nienhagen | 09.05. | |
| 44979 | 14,65 | -0,1 | Felgueres, Ben Cruz | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Nienhagen | 09.05. | |
| 46833 | 15,79 | -0,5 | von Zitzewitz, Niklas | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Nienhagen | 09.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 2:35,48 | Trebuschenko, Michael 2004 -- Rukeli Trollmann e. V. |
| 44013 | 2:35,85 | Schlaphoff, Sönke | 2005 | Garbsener SC | Edemissen | 20.05. | ||
| 45516 | 2:50,43 | Wunderlich, Jesper | 2005 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 23.09. | ||
| 632179 | 2:50,51 | Weiner, Cyrill | 2005 | SG Bredenbeck | Garbsen | 01.05. | ||
| 46916 | 2:54,7 | Wickboldt, Anton | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.05. | ||
| 46838 | 2:58,74 | Hentschel, Thorven | 2005 | SG Bredenbeck | Wunstorf | 09.05. | ||
| 46932 | 3:00,60 | Schlegel, Philip | 2005 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 23.09. | ||
| 45906 | 3:01,0 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 09.06. | ||
