| NLV Kreis Hannover - Land e.V. |
| Kreismeisterschaften Langstaffeln M, F, U20 - U16 |
| am 22.09.2019 in Neustadt a. Rbge. - Sportanlagen Lindenstraße 50 |
| Ergebnisliste |
| 28.09.2019 / 21:26 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 3 x 1000 m Staffel Männer | 22.09.2019 |
| Finale |
| 1. | TSV Burgdorf I | NI | 9:45,56 | min. |
| 39364 Ebeling, Sven 1998; 33720 Goltze, Christian 1996 |
| 45015 Zänger, Cedric 1998 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | TSV Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Claus Reuße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozartstraße 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000336104201 | 31535 Neustadt a. Rbge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05032 4542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| euc.reusse@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 6 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------ | Männl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ------------- | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 8 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 8 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05032 4542 | eMail euc.reusse@t-online.de |
| Claus Reuße, Mozartstraße 7, 3155 Neustadt a. Rbge. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05032 62707 | eMail uwe.wartenberg@online.de |
| Uwe Wartenberg, Ludwig-Moritz-Weg 3, 31535 Neustadt a. Rbge. | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3361 TSV Neustadt |