Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste 2019 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 26.10.2019 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf |
Bestl. 2018: | 7,84 | Schymosch, Dominik 1999 -- SC Langenhagen |
38794 | 7,56 | -1,2 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. | |
45389 | 7,58 | +0,1 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. |
100 m Lauf |
Bestl. 2018: | 11,63 | Kayser, Jonas 1999 -- SG Bredenbeck |
44632 | 11,31 | +0,4 | Kleefeld, Dennis | 2001 | TuS Wunstorf | Hannover | 25.05. | |
38794 | 11,55 | +0,8 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
45389 | 11,62 | +0,0 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 03.07. | |
39590 | 11,8 | +1,9 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | |
632488 | 12,43 | Severin, Luke | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 27.04. | ||
44016 | 12,4 | +0,2 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | |
46143 | 12,65 | Zielasko, Sönke | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 27.04. | ||
47153 | 13,16 | +0,8 | Degner, Simon | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
46958 | 13,92 | -1,8 | Werz-Heine, Tobias | 2000 | TSV Burgdorf | Hannover | 18.05. | |
42099 | 14,51 | +1,7 | Raub, Paul | 2000 | Rukeli Trollmann e. V. | Zeven | 08.06. |
15,2 | Jakobus, Tom | 2000 | SV Wacker Osterwald | Garbsen-Osterwald | 21.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2018: | 24,77 | Schymosch, Dominik 1999 -- SC Langenhagen |
44632 | 23,00 | -1,4 | Kleefeld, Dennis | 2001 | TuS Wunstorf | Hannover | 21.07. | |
38794 | 23,30 | -0,6 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. | |
45389 | 23,50 | +0,3 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | Hamburg | 30.06. | |
632488 | 24,84 | -1,6 | Severin, Luke | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. | |
47153 | 27,49 | Degner, Simon | 2000 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2018: | 51,10 | Kayser, Jonas 1999 -- SG Bredenbeck |
40779 | 52,91 | Schiel, Henning | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Zeven | 08.06. | ||
45389 | 53,88 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 03.07. | ||
38794 | 54,47 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Wunstorf | 03.07. | ||
632488 | 56,67 | Severin, Luke | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 09.06. | ||
44016 | 57,42 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Hannover | 18.05. | ||
42099 | 64,28 | Raub, Paul | 2000 | Rukeli Trollmann e. V. | Zeven | 08.06. | ||
46958 | 64,99 | Werz-Heine, Tobias | 2000 | TSV Burgdorf | Hannover | 18.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:05,24 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
46143 | 2:12,33 | Zielasko, Sönke | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 24.08. | ||
44016 | 2:13,1 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | ||
45389 | 2:19,21 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2018: | 4:34,14 | Berg, Julian 2000 -- SV Germania Helstorf |
46143 | 4:55,13 | Zielasko, Sönke | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
3000 m Lauf |
38339 | 11:11,6 | Borowy, Maximilian | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
10 km Str. |
56:36 | Hanusa, Colin | 2001 | TSV Rethen | Springe | 23.03. |
2000 m Hindernis 0.914m |
39553 | 7:12,55 | Büthe, Nils | 2000 | SpVg Laatzen | Zeven | 09.06. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2018: | 45,75 | TSV Neustadt |
45,15 | TSV Neustadt | Braunschweig | 31.08. |
41893 Leinemann, Nico (2002); 45389 Becker-Hounslow, Johannes (2001) | ||||
38794 Herschel, Björn (2000); 41891 Kannemacher, Dennis (2002) |
4 x 400 m Staffel |
3:45,25 | TSV Neustadt | Wunstorf | 14.09. |
41890 Grüne, Julius (2002); 38794 Herschel, Björn (2000) | ||||
41893 Leinemann, Nico (2002); 41891 Kannemacher, Dennis (2002) |
Olympische Staffel |
3:59,60 | TSV Neustadt | Edemissen | 24.08. |
41890 Grüne, Julius (2002); 45389 Becker-Hounslow, Johannes (2001) | ||||
41893 Leinemann, Nico (2002); 41891 Kannemacher, Dennis (2002) |
Weitsprung |
Bestl. 2018: | 5,88 | Pszolla, Malte 2000 -- TSV Burgdorf |
39590 | 5,33 | -1,8 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | |
44016 | 5,20 | +0,1 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | |
3,25 | Jakobus, Tom | 2000 | SV Wacker Osterwald | Garbsen-Osterwald | 21.09. |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2018: | 9,30 | Pszolla, Malte 2000 -- TSV Burgdorf |
38794 | 9,20 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Hannover | 18.05. | ||
39590 | 8,73 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | ||
7,51 | Jakobus, Tom | 2000 | SV Wacker Osterwald | Garbsen-Osterwald | 21.09. | |||
47153 | 7,24 | Degner, Simon | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
44016 | 7,08 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
Diskuswurf 1.75kg |
38794 | 25,13 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2018: | 40,63 | Büthe, Nils 2000 -- SpVg Laatzen |
39553 | 41,77 | Büthe, Nils | 2000 | SpVg Laatzen | Osterode | 27.04. | ||
40779 | 35,59 | Schiel, Henning | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. | ||
38794 | 31,58 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Hannover | 19.05. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg) |
Bestl. 2018: | 1.494 | Pszolla, Malte 2000 -- TSV Burgdorf |
39590 | 1.500 | Emmrich, Jan | 2000 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
11,8(+1,9)-5,33(-1,8)-8,73 |
44016 | 1.264 | Lange-Klapproth, Sören | 2001 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
12,4(+0,2)-5,20(+0,1)-7,08 |
Männliche Jugend U18 |
60 m Lauf |
Bestl. 2018: | 7,33 | Kleefeld, Dennis 2001 -- TuS Wunstorf |
41893 | 7,70 | +0,1 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. | |
43314 | 7,85 | +0,1 | Diersing, Kjell | 2002 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 30.05. | |
42663 | 7,88 | +0,1 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 30.05. | |
41891 | 7,89 | +0,1 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. | |
42662 | 8,33 | +1,1 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 30.05. | |
42650 | 8,38 | +0,1 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 30.05. | |
41896 | 8,78 | +0,1 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. |
100 m Lauf |
Bestl. 2018: | 11,19 | Kleefeld, Dennis 2001 -- TuS Wunstorf |
44792 | 11,64 | +1,4 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Göttingen | 22.06. | |
43314 | 11,80 | +1,4 | Diersing, Kjell | 2002 | SG Bredenbeck-Holtensen | Göttingen | 22.06. | |
41893 | 11,83 | +1,4 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Göttingen | 22.06. | |
42663 | 11,8 | +1,9 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | |
41891 | 12,10 | +0,6 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
41783 | 12,3 | +1,9 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | |
44793 | 12,3 | +0,2 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | |
42650 | 12,5 | +1,9 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | |
42662 | 13,01 | -0,6 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 30.05. | |
41896 | 13,53 | +0,5 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 03.07. |
48283 | 13,6 | +1,8 | Stapatoris, Konstantinos | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | |
635852 | 14,32 | +1,2 | Neutel, Jan | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 22.05. |
200 m Lauf |
Bestl. 2018: | 22,61 | Kleefeld, Dennis 2001 -- TuS Wunstorf |
41893 | 23,68 | +0,6 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Göttingen | 23.06. | |
41891 | 24,33 | +0,1 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. | |
43314 | 24,43 | +0,0 | Diersing, Kjell | 2002 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 09.06. | |
44792 | 24,56 | +0,3 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
42663 | 24,75 | -0,6 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 30.05. | |
42650 | 26,04 | -0,5 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 30.05. | |
42662 | 26,14 | -0,5 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Nienhagen | 30.05. | |
41896 | 27,48 | -0,6 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. |
400 m Lauf |
Bestl. 2018: | 53,52 | Bansa, Luca 2002 -- SV Germania Helstorf |
41891 | 52,35 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Hamburg | 30.06. | ||
44792 | 55,16 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Oldenburg | 08.09. | ||
41893 | 57,64 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 03.07. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:02,81 | Bansa, Luca 2002 -- SV Germania Helstorf |
41783 | 2:06,46 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Hildesheim | 11.05. | ||
41891 | 2:07,24 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Göttingen | 23.06. | ||
41957 | 2:12,29 | Bansa, Luca | 2002 | SV Germania Helstorf | Delmenhorst | 25.06. | ||
42663 | 2:20,7 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | ||
42650 | 2:24,9 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | ||
42662 | 2:25,47 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
44792 | 2:26,2 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | ||
41896 | 2:34,59 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.05. | ||
2:53,8 | Gerold, Morton | 2003 | SG Bredenbeck-Holtensen | Uslar | 02.09. |
1000 m Lauf |
45734 | 3:04,98 | Zettlitz, Jordan | 2003 | TSV Neustadt | Stadthagen | 19.10. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2018: | 4:51,10 | Zielasko, Sönke 2001 -- SG Bredenbeck |
41896 | 5:32,13 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 03.07. |
3000 m Lauf |
42948 | 11:25,09 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Stadthagen | 19.10. |
5 km Str. |
Bestl. 2018: | 20:19 | Zettlitz, Jordan 2003 -- TSV Neustadt |
45734 | 19:34 | Zettlitz, Jordan | 2003 | TSV Neustadt | Hannover | 27.09. | ||
42948 | 20:50 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Thedinghausen | 13.10. | ||
25:04 | Leopold, Mika | 2003 | LAV Springe | Springe | 23.03. |
10 km Str. |
42948 | 46:20 | Schenker, Miles | 2003 | TSV Neustadt | Hannover | 07.04. | ||
47343 | 51:19 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Hannover | 07.04. | ||
1:02:51 | Hage, Leif | 2003 | LLG Springe | Hannover | 07.04. | |||
1:06:12 | Klotzsch, Elias | 2003 | TSG Ahlten | Lehrte | 06.09. |
110 m Hürden 0.914m |
42650 | 17,12 | +0,2 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 10.06. |
Hochsprung |
Bestl. 2018: | 1,69 | Susebach, Bjarne 2002 -- SC Langenhagen |
42662 | 1,86 | Wendelken, Calvin | 2003 | Garbsener SC | Göttingen | 22.06. | ||
42663 | 1,83 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Hannover | 19.05. | ||
42650 | 1,65 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 10.06. | ||
42833 | 1,63 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | ||
46104 | 1,55 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Garbsen | 01.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2018: | 5,61 | Leinemann, Nico 2002 -- TSV Neustadt |
42663 | 6,06 | +0,9 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Göttingen | 23.06. | |
42650 | 5,76 | +0,0 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 10.06. | |
41893 | 5,66 | -1,0 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Hannover | 18.05. | |
43314 | 5,47 | +0,5 | Diersing, Kjell | 2002 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 27.04. | |
44793 | 5,22 | +0,0 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | |
44792 | 5,21 | +0,1 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | |
46439 | 5,15 | +0,7 | Prediger, Sergey | 2003 | SV Arnum | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
41890 | 5,02 | -0,3 | Grüne, Julius | 2002 | TSV Neustadt | Edemissen | 24.08. | |
41783 | 4,96 | -1,6 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | |
46104 | 4,81 | -1,0 | Mehring, Finn | 2002 | TSV Burgdorf | Garbsen | 01.05. |
37767 | 4,72 | +0,0 | Felis, Jannik | 2003 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
41896 | 4,61 | -0,7 | Weinrich, Niklas | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
Dreisprung |
42663 | 12,88 | +0,3 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 10.06. | |
42650 | 11,85 | +0,0 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Braunschweig | 31.08. | |
41783 | 10,62 | +0,5 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 10.06. |
Kugelstoß 5 kg |
Bestl. 2018: | 10,13 | Huber, Paul-Lukas 2001 -- TuS Wunstorf |
44792 | 10,00 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. | ||
42663 | 9,26 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
41783 | 9,16 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
48283 | 8,96 | Stapatoris, Konstantinos | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | ||
42650 | 8,76 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. | ||
41893 | 8,32 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Hann-Borhfeld | 21.09. | ||
44793 | 7,86 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Hannover | 18.05. | ||
635852 | 6,16 | Neutel, Jan | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. | ||
42833 | 6,05 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
Diskuswurf 1.5 kg |
Bestl. 2018: | 21,60 | Grüne, Julius 2002 -- TSV Neustadt |
41893 | 23,70 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Hann-Borhfeld | 21.09. | ||
37767 | 23,03 | Felis, Jannik | 2003 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
41783 | 21,04 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
635852 | 15,15 | Neutel, Jan | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
Speerwurf 700 g |
Bestl. 2018: | 38,70 | Susebach, Bjarne 2002 -- SC Langenhagen |
41783 | 44,60 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Bad Oeynhausen | 10.06. | ||
48283 | 41,02 | Stapatoris, Konstantinos | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
44792 | 39,69 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 29.06. | ||
41893 | 32,00 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Hann-Borhfeld | 21.09. | ||
635852 | 16,72 | Neutel, Jan | 2003 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg) |
Bestl. 2018: | 1.406 | Yilmaz, Mert 2002 -- TSV Burgdorf |
44792 | 1.612 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
11,5(+0,2)-5,21(+0,1)-10,00 |
42663 | 1.604 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
11,8(+1,9)-5,85(-1,9)-8,68 |
42650 | 1.409 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
12,5(+1,9)-5,52(-1,5)-8,76 |
41783 | 1.324 | Schlaphoff, Theo | 2002 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
12,3(+1,9)-4,96(-1,6)-8,56 |
44793 | 1.308 | Köneke, Jan | 2002 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
12,3(+0,2)-5,22(+0,0)-7,45 |
48283 | 758 | Stapatoris, Konstantinos | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
13,6(+1,8)-o.g.V.-8,96 |
42833 | 252 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
o.g.V.-o.g.V.-6,05 |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (5kg) |
5.347 | Garbsener SC | Garbsen | 02.07. |
42663 Büttner, Malte (2003) - 1.604; 42650 Büttner, Jonas (2003) - 1.409 | ||||
41783 Schlaphoff, Theo (2002) - 1.324; 48283 Stapatoris, Konstantinos (2003) - 758; 42833 Vollmers, Julius (2003) - 252 |
Weibliche Jugend U20 |
60 m Lauf |
42656 | 8,59 | -1,0 | Stalder, Nele | 2001 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. | |
42491 | 9,62 | -1,0 | Tittel, Paula | 2001 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. |
100 m Lauf |
Bestl. 2018: | 13,13 | Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf |
42656 | 13,55 | +0,8 | Stalder, Nele | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.05. | |
40594 | 13,68 | +1,2 | Sievers, Vanessa | 2000 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.07. | |
46935 | 13,90 | +0,8 | Theuer, Jonna | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 22.05. | |
45933 | 14,04 | +0,8 | Seegers, Beatrix Gloria | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 22.05. | |
40630 | 14,48 | -1,5 | Hinz, Katharina | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
633206 | 14,70 | -1,0 | Meemken, Janne | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 18.05. | |
42491 | 15,10 | +0,8 | Tittel, Paula | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.05. | |
629054 | 15,38 | -1,5 | Schmidt, Jasmin | 2001 | TV Lohnde | Neustadt a.Rbge | 12.05. |
200 m Lauf |
Bestl. 2018: | 26,24 | Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf |
42656 | 27,87 | +1,6 | Stalder, Nele | 2001 | TSV Neustadt | Edemissen | 24.08. | |
29,59 | +0,2 | Abel, Hannah | 2000 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 22.05. | ||
46935 | 29,65 | +0,2 | Theuer, Jonna | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 22.05. | |
45933 | 30,35 | +0,2 | Seegers, Beatrix Gloria | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 22.05. | |
42491 | 30,56 | -0,5 | Tittel, Paula | 2001 | TSV Neustadt | Nienhagen | 30.05. | |
633206 | 30,58 | +0,6 | Meemken, Janne | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 09.06. |
400 m Lauf |
Bestl. 2018: | 58,82 | Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf |
68,75 | Abel, Hannah | 2000 | SV Germania Helstorf | Hannover | 18.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:11,17 | Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf |
40739 | 2:38,56 | Hojer, Rosalba | 2001 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 22.05. | ||
42491 | 2:41,74 | Tittel, Paula | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 22.05. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2018: | 4:52,19 | Wistokat, Johanna 2000 -- SG Bredenbeck |
40739 | 5:34,01 | Hojer, Rosalba | 2001 | SV Germania Helstorf | Garbsen | 01.05. | ||
42491 | 5:40,57 | Tittel, Paula | 2001 | TSV Neustadt | Wunstorf | 03.07. | ||
40950 | 5:58,79 | Politz, Lisa | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.07. |
10 km Str. |
Bestl. 2018: | 49:25 | Bank, Ella 2000 -- Lehrter SV |
1:00:02 | Russe, Julia | 2000 | TSV Neustadt | Neustadt | 26.05. |
Halbmarathon |
Bestl. 2018: | 1:38:17 | Meier, Sabine 1966 -- SG Bredenbeck |
41704 | 1:51:01 | Steenbeck, Marieke | 2001 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 07.04. | ||
41702 | 1:51:02 | Steenbeck, Yara | 2001 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 07.04. | ||
1:59:57 | Farin, Maite | 2001 | Garbsener SC | Hannover | 07.04. | |||
2:12:59 | Aulich, Lena | 2003 | TSV Egestorf | Hannover | 07.04. |
400 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2018: | 61,95 | Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf |
40630 | 77,34 | Hinz, Katharina | 2001 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
4 x 100 m Staffel |
53,64 | SpVg Laatzen | Neustadt a.Rbge | 12.05. |
40585 Steinkuhl, Pauline (2001); 42066 Hesselink, Sara (2003) | ||||
43783 Büthe, Pauline (2003); 42067 Böß, Emily (2002) |
54,36 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 12.05. |
46935 Theuer, Jonna (2001); 40948 Edekobi, Louisa (2001) | ||||
42152 Hofmann, Mia Lou (2002); 45933 Seegers, Beatrix Gloria (2001) |
55,15 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. |
40630 Hinz, Katharina (2001); 42656 Stalder, Nele (2001) | ||||
42491 Tittel, Paula (2001); 41892 Kuschel, Lisa (2003) |
Schwedenstaffel |
2:38,90 | SpVg Laatzen | Bad Harzburg-Harlingerode | 30.08. |
40585 Steinkuhl, Pauline (2001); 42066 Hesselink, Sara (2003) | ||||
42067 Böß, Emily (2002); 43783 Büthe, Pauline (2003) |
Hochsprung |
Bestl. 2018: | 1,52 | Schulze, Sarah Fleur 1999 -- TuS Wunstorf |
38665 | 1,44 | Sauer, Kira | 2000 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
40948 | 1,36 | Edekobi, Louisa | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 03.07. |
Weitsprung |
Bestl. 2018: | 4,70 | Hointza, Xenia 2000 -- TK Berenbostel |
40948 | 4,68 | +0,6 | Edekobi, Louisa | 2001 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
42656 | 4,58 | +0,4 | Stalder, Nele | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
46935 | 4,56 | +0,5 | Theuer, Jonna | 2001 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
40594 | 4,36 | +0,1 | Sievers, Vanessa | 2000 | TuS Wunstorf | Oldenburg | 08.09. | |
38665 | 4,10 | Sauer, Kira | 2000 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 15.06. | ||
629054 | 3,93 | +0,0 | Schmidt, Jasmin | 2001 | TV Lohnde | Neustadt a.Rbge | 12.05. | |
42491 | 3,89 | +1,1 | Tittel, Paula | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. |
Dreisprung |
46935 | 10,60 | +1,2 | Theuer, Jonna | 2001 | TuS Wunstorf | Bad Oeynhausen | 10.06. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2018: | 10,59 | Hointza, Xenia 2000 -- TK Berenbostel |
41239 | 10,77 | Siemer, Lara | 2002 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 31.03. | ||
43941 | 9,83 | Mekok, Apolline | 2002 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 31.03. | ||
40900 | 8,75 | Holzapfel, Luca Malin | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. | ||
42656 | 8,18 | Stalder, Nele | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
40585 | 8,15 | Steinkuhl, Pauline | 2001 | SpVg Laatzen | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
38665 | 7,54 | Sauer, Kira | 2000 | TuS Wunstorf | Oldenburg | 08.09. | ||
40899 | 6,45 | Fricke, Natalie | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2018: | 36,81 | Hointza, Xenia 2000 -- TK Berenbostel |
40900 | 28,11 | Holzapfel, Luca Malin | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. | ||
42656 | 23,50 | Stalder, Nele | 2001 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 12.05. | ||
38665 | 23,05 | Sauer, Kira | 2000 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. | ||
40899 | 21,51 | Fricke, Natalie | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2018: | 28,95 | Hointza, Xenia 2000 -- TK Berenbostel |
41239 | 38,84 | Siemer, Lara | 2002 | Rukeli Trollmann e. V. | Hannover | 25.05. | ||
38665 | 30,77 | Sauer, Kira | 2000 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 19.10. | ||
42656 | 23,49 | Stalder, Nele | 2001 | TSV Neustadt | Hann-Borhfeld | 21.09. | ||
40900 | 22,48 | Holzapfel, Luca Malin | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. | ||
46934 | 20,28 | Engelhardt, Meret | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. | ||
40899 | 17,89 | Fricke, Natalie | 2001 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
Weibliche Jugend U18 |
60 m Lauf |
Bestl. 2018: | 8,52 | Böß, Emily 2002 -- SpVg Laatzen |
