| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2020 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 30.10.2020 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2019: | 7.914 | SG Bredenbeck-Holtensen |
| 9.006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 47050 Rüth, Lina Zoé (2006) - 2.013; 47053 Ritter, Jana (2006) - 1.822 | ||||
| 48263 Lattner, Sophie (2007) - 1.802; 46128 Schmidt, Anna (2005) - 1.793; 49218 Bähr, Julia (2007) - 1.576 |
| 7-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| Bestl. 2019: | 9.326 | TSV Burgdorf |
| 9.652 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 47050 Rüth, Lina Zoé (2006) - 3.498; 46128 Schmidt, Anna (2005) - 3.124 | 06.09. | |||
| 47053 Ritter, Jana (2006) - 3.030 |
| 8.470 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 45597 Thomas, Madita (2005) - 3.124; 45594 Hilla, Emma-Marie (2005) - 2.764 | 06.09. | |||
| 46148 Teuscher, Vivien (2006) - 2.582 |
| Jugend W15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 12,9 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 45642 | 12,81 | +1,0 | Heß, Feentje | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.07. | |
| 44179 | 13,27 | +2,0 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Berlin-Reinickendorf | 18.07. | |
| 47364 | 13,86 | +2,0 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | |
| 45597 | 14,26 | +1,4 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 22.07. | |
| 46128 | 14,51 | +0,4 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 49217 | 14,3 | +0,2 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | |
| 47210 | 14,75 | +2,0 | Reuter, Lotta | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | |
| 45594 | 15,42 | +0,3 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 42,69 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 45642 | 44,75 | Heß, Feentje | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.07. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:42,61 | Engelhardt, Thurid 2004 -- TuS Wunstorf |
| 44179 | 2:15,64 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Melle | 22.07. | ||
| 46128 | 2:46,99 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 06.09. | ||
| 45594 | 2:47,23 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 06.09. | ||
| 45597 | 2:55,22 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 06.09. |
| 2000 m Lauf |
| 44179 | 7:12,49 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 29.08. |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 12,91 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 45642 | 12,24 | +0,0 | Heß, Feentje | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.07. | |
| 44179 | 12,67 | +0,0 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 29.08. | |
| 45597 | 13,51 | +0,1 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 06.09. | |
| 46128 | 14,43 | +0,4 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 06.09. | |
| 45594 | 15,55 | +0,1 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 06.09. |
| 300 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 53,18 | Deltchev, Michaela 2004 -- TSV Neustadt |
| 44179 | 47,87 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Papenburg | 25.09. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,60 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 45594 | 1,44 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. | ||
| 45597 | 1,40 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. | ||
| 46128 | 1,32 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | ||
| 49217 | 1,24 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | ||
| 1,10 | Hoffmann, Hanna | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2019: | 5,39 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 44179 | 4,96 | +1,6 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 29.08. | |
| 47364 | 4,50 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | ||
| 46128 | 4,43 | +0,4 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 45597 | 4,42 | +1,8 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 45594 | 4,14 | +0,7 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 46059 | 4,13 | +0,0 | Schippert, Antonia | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. | |
| 49217 | 4,00 | +1,4 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2019: | 9,94 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 46128 | 10,54 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Hannover | 12.09. | ||
| 49091 | 10,30 | Stahl, Nele Lauryn | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Hannover | 19.09. | ||
| 45597 | 9,01 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 22.07. | ||
| 46059 | 7,94 | Schippert, Antonia | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 49217 | 7,43 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | ||
| 45594 | 7,38 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. | ||
| 5,66 | Hoffmann, Hanna | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2019: | 24,65 | Bewer, Caroline 2004 -- TuS Altwarmbüchen |
| 49091 | 28,70 | Stahl, Nele Lauryn | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Sarstedt | 27.09. | ||
| 46128 | 24,24 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 49217 | 17,56 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | ||
| 46059 | 17,16 | Schippert, Antonia | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 9,33 | Hoffmann, Hanna | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Hammerwurf 3 kg |
| Bestl. 2019: | 31,40 | Bewer, Caroline 2004 -- TuS Altwarmbüchen |
| 46059 | 21,03 | Schippert, Antonia | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
| Speerwurf 500 g |
| Bestl. 2019: | 27,52 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 45597 | 29,54 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.07. | ||
| 46128 | 28,64 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 46059 | 23,31 | Schippert, Antonia | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 49217 | 19,40 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | ||
| 47210 | 14,85 | Reuter, Lotta | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | ||
| 45594 | 14,09 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.07. | ||
| 13,35 | Hoffmann, Hanna | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Ballwurf 200g |
| 44179 | 32,00 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 29.08. | ||
| 25,50 | Hoffmann, Hanna | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2019: | 1.560 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 49217 | 1.186 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
| 14,3(+0,2)-3,60(+0,1)-7,43 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2019: | 2.095 | Schröder, Melina 2004 -- Garbsener SC |
| 46128 | 1.793 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 14,51(+0,4)-4,43(+0,4)-1,32-10,04 |
| 45597 | 1.759 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. |
| 14,39(+0,3)-4,42(+1,8)-1,40-7,84 |
| 45594 | 1.659 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. |
| 15,42(+0,3)-4,14(+0,7)-1,44-7,38 |
| 49217 | 1.555 | Brockmüller, Mara | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 14,81(-0,3)-4,00(+1,4)-1,24-7,37 |
| 7-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| Bestl. 2019: | 3.346 | Bewer, Caroline 2004 -- TuS Altwarmbüchen |
| 45597 | 3.124 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 14,39(-0,3)-4,42(+1,8)-7,84/1,40-13,51(+0,1)-27,13-2:55,22 | 06.09. |
| 46128 | 3.124 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 14,51(+0,4)-4,43(+0,4)-10,04/1,32-14,43(+0,4)-24,94-2:46,99 | 06.09. |
| 45594 | 2.764 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 15,42(-0,3)-4,14(+0,7)-7,38/1,44-15,55(+0,1)-12,89-2:55,68 | 06.09. |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 44179 | 2.537 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 29.08. |
| 13,60(+0,0)-12,67(+0,0)-4,96(+1,6)-32,00-7:12,49 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2019: | 2.410 | Bewer, Caroline 2004 -- TuS Altwarmbüchen |
| 46128 | 2.079 | Schmidt, Anna | 2005 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 29.08. |
| 14,68(+0,5)-18,00(+0,1)-4,27(-0,3)-9,63-22,58 |
| Jugend W14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 12,88 | Heß, Feentje 2005 -- SG Bredenbeck-Holtensen |
| 47050 | 13,13 | +0,0 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 12.09. | |
| 47053 | 14,49 | +0,5 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 46148 | 14,61 | +0,8 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 43,67 | Amaadacho, Maryam 2005 -- Garbsener SC |
| 46148 | 53,72 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Uslar | 23.08. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:20,64 | Amaadacho, Maryam 2005 -- Garbsener SC |
| 47050 | 2:34,47 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 06.09. | ||
| 47344 | 2:35,94 | Windmöller, Franka | 2006 | TSV Neustadt | Hannover | 13.09. | ||
| 47041 | 2:38,37 | Battermann, Paula | 2006 | Garbsener SC | Melle | 22.07. | ||
| 47342 | 2:45,11 | Weiser, Julia | 2006 | TSV Neustadt | Delmenhorst | 17.07. | ||
| 47053 | 3:04,70 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 06.09. | ||
| 46148 | 3:18,67 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 06.09. | ||
| 48095 | 3:46,0 | Dzelili, Alejna | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 3:48,2 | Capin, Linda | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 7:04,81 | Amaadacho, Maryam 2005 -- Garbsener SC |
| 47041 | 7:40,9 | Battermann, Paula | 2006 | Garbsener SC | Uslar | 10.10. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 12:34,7 | Battermann, Paula 2006 -- Garbsener SC |
| 47041 | 11:59,8 | Battermann, Paula | 2006 | Garbsener SC | Berlin | 13.10. |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 12,52 | Heß, Feentje 2005 -- SG Bredenbeck-Holtensen |
| 47043 | 13,00 | -1,1 | Humphrey, Karla | 2007 | Garbsener SC | Hannover | 13.09. | |
| 47050 | 13,46 | +0,9 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 06.09. | |
| 46058 | 14,32 | -0,2 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 23.08. | |
| 47053 | 14,84 | +0,4 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 06.09. | |
| 48263 | 16,08 | +0,4 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 46148 | 20,02 | +1,1 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 06.09. |
| 300 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 46,31 | Amaadacho, Maryam 2005 -- Garbsener SC |
| 46058 | 55,71 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 23.08. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,48 | Hilla, Emma-Marie 2005 -- SG Bredenbeck-Holtensen |
| 47050 | 1,52 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Edemissen | 22.08. | ||
| 46148 | 1,43 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 13.09. | ||
| 46058 | 1,40 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. | ||
| 47053 | 1,36 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2019: | 4,79 | Amaadacho, Maryam 2005 -- Garbsener SC |
| 47050 | 5,13 | +0,0 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 12.09. | |
| 47053 | 4,52 | +2,0 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 46148 | 4,45 | +0,4 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Uslar | 23.08. | |
| 46058 | 4,27 | +0,0 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2019: | 11,16 | Schmidt, Anna 2005 -- TSV Burgdorf |
| 47053 | 10,34 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 12.09. | ||
| 47050 | 9,48 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Edemissen | 22.08. | ||
| 46058 | 7,20 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 46148 | 6,68 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. | ||
| 48095 | 5,13 | Dzelili, Alejna | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 5,11 | Capin, Linda | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2019: | 23,61 | Schmidt, Anna 2005 -- TSV Burgdorf |
| 47053 | 25,05 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 47050 | 19,81 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | ||
| 46058 | 17,79 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Hammerwurf 3 kg |
| Bestl. 2019: | 20,52 | Schippert, Antonia 2005 -- TuS Altwarmbüchen |
| 46058 | 19,91 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
| Speerwurf 500 g |
| Bestl. 2019: | 32,48 | Schmidt, Anna 2005 -- TSV Burgdorf |
| 47050 | 30,00 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | ||
| 47053 | 22,34 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 19.09. | ||
| 46058 | 20,40 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 48263 | 19,96 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | ||
| 46148 | 14,44 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 06.09. | ||
| 48095 | 12,92 | Dzelili, Alejna | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 10,98 | Capin, Linda | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2019: | 43,50 | Schmidt, Anna 2005 -- TSV Burgdorf |
| 46058 | 30,50 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 48095 | 23,00 | Dzelili, Alejna | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | ||
| 17,00 | Capin, Linda | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2019: | 1.438 | Schmidt, Anna 2005 -- TSV Burgdorf |
| 47050 | 1.508 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
| 13,1(+0,2)-4,78(+0,0)-9,45 |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2019: | 1.896 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 47050 | 2.013 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 13,35(+0,3)-5,03(+2,2)-1,48-9,13 |
| 47053 | 1.822 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 14,49(+0,5)-4,52(+2,0)-1,36-9,82 |
| 48263 | 1.802 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 14,27(+0,5)-4,39(+2,4)-1,44-8,14 |
| 46148 | 1.686 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09. |
| 14,61(+0,8)-4,40(+0,8)-1,40-6,68 |
| 49218 | 1.576 | Bähr, Julia | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 14,17(+0,5)-3,89(+1,1)-1,28-6,55 |
| 7-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (3kg)-Hoch-80m H.-Speer (500g)-800m |
| Bestl. 2019: | 3.319 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 47050 | 3.498 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 13,35(+0,3)-5,03(+2,2)-9,13/1,48-13,46(+0,9)-29,47-2:34,47 | 06.09. |
| 47053 | 3.030 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 14,49(+0,5)-4,52(+2,0)-9,82/1,36-14,84(+0,4)-21,83-3:04,70 | 06.09. |
| 48263 | 2.963 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 14,27(+0,5)-4,39(+2,4)-8,14/1,44-16,08(+0,4)-19,96-2:57,86 | 06.09. |
| 46148 | 2.582 | Teuscher, Vivien | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 05.09./ |
| 14,61(+0,8)-4,40(+0,8)-6,68/1,40-20,02(+1,1)-14,44-3:18,67 | 06.09. |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (3kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2019: | 2.238 | Schmidt, Anna 2005 -- TSV Burgdorf |
| 47053 | 2.084 | Ritter, Jana | 2006 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 29.08. |
| 14,90(+0,0)-15,65(+0,0)-4,30(+0,8)-9,01-19,04 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel |
| Bestl. 2019: | 41,13 | TSV Burgdorf |
| 45,42 | Garbsener SC | Garbsen | 25.08. |
| 638768 Kina, Celina (2009); 625803 Schröder, Maribell (2008) | ||||
| 609268 Bandow, Sinya (2009); Kissau, Charlotte (2009) |
| 46,83 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 29.08. |
| 49273 Borth, Florentine (2008); 49111 Möller, Mia (2008) | ||||
| 48962 Victor, Greta (2007); 48961 Präger, Frederike (2009) |
| 3-Kampf Ma. |
| 75m-Weit-Ball |
| Bestl. 2019: | 6.445 | TSV Burgdorf |
| 5.603 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. |
| 48263 Lattner, Sophie (2007) - 1.429; 49218 Bähr, Julia (2007) - 1.277 | ||||
| Riechelmann, Marilena (2008) - 1.030; Muchow, Laura (2007) - 958; Hammerschmidt, Chantal (2007) - 909 |
| Jugend W13 |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 9,9 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 47365 | 10,32 | Lopez Schmidt, Friederike | 2007 | TuS Wunstorf | Garbsen | 25.08. | ||
| 47043 | 10,48 | Humphrey, Karla | 2007 | Garbsener SC | Hamburg | 26.09. | ||
| 48263 | 10,3 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | ||
| 49218 | 10,84 | +0,1 | Bähr, Julia | 2007 | TSV Burgdorf | Edemissen | 22.08. | |
| 11,21 | +1,8 | Dominik, Loreena | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | ||
| 48962 | 11,97 | +0,6 | Victor, Greta | 2007 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 04.07. | |
| 12,2 | Hammerschmidt, Chantal | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | |||
| 12,2 | Muchow, Laura | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | |||
| 12,65 | +1,8 | Sgualdini, Mariella | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 13,25 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 47365 | 13,57 | +1,5 | Lopez Schmidt, Friederike | 2007 | TuS Wunstorf | Hannover | 12.09. | |
| 49248 | 13,57 | +1,5 | Illig, Ella Florentine | 2007 | Garbsener SC | Hannover | 12.09. | |
| 47043 | 13,60 | -0,2 | Humphrey, Karla | 2007 | Garbsener SC | Hannover | 12.09. | |
| 49218 | 14,17 | +0,5 | Bähr, Julia | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. | |
| 48263 | 14,27 | +0,5 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 05.09. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2019: | 2:35,71 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 47043 | 2:35,90 | Humphrey, Karla | 2007 | Garbsener SC | Hannover | 13.09. | ||
| 2:43,26 | Steuer, Svenja Eileen | 2007 | Garbsener SC | Bremen | 06.09. | |||
| 48263 | 2:57,86 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 06.09. | ||
| 46197 | 2:59,3 | Jacob, Greta | 2007 | MTV Rethmar | Helmstedt | 09.10. | ||
| 48096 | 3:13,8 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| 60 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2019: | 10,73 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 47043 | 10,09 | Humphrey, Karla | 2007 | Garbsener SC | Hamburg | 26.09. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2019: | 1,51 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 48263 | 1,46 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | ||
| 47043 | 1,42 | Humphrey, Karla | 2007 | Garbsener SC | Bremen | 06.09. | ||
| 47390 | 1,34 | Reuter, Ella | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | ||
| 49218 | 1,32 | Bähr, Julia | 2007 | TSV Burgdorf | Edemissen | 22.08. | ||
| 49248 | 1,30 | Illig, Ella Florentine | 2007 | Garbsener SC | Garbsen | 05.08. | ||
| 48259 | 1,30 | Juhrbandt, Laila | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | ||
| 1,30 | Muchow, Laura | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.09. | |||
| 48096 | 1,25 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. | ||
| 48097 | 1,15 | Oehlmann, Kristina | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2019: | 5,14 | Rüth, Lina Zoé 2006 -- TSV Burgdorf |
| 47043 | 4,91 | Humphrey, Karla | 2007 | Garbsener SC | Hamburg | 26.09. | ||
| 47365 | 4,46 | Lopez Schmidt, Friederike | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | ||
| 48096 | 4,44 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. | ||
| 48263 | 4,42 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | ||
| 49248 | 4,22 | +0,2 | Illig, Ella Florentine | 2007 | Garbsener SC | Garbsen | 21.08. | |
| 49218 | 3,95 | Bähr, Julia | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | ||
| 3,77 | Dominik, Loreena | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 02.10. | |||
| 48097 | 3,62 | Oehlmann, Kristina | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 16.09. | ||
| 3,51 | Muchow, Laura | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 25.09. | |||
