| TuS Wunstorf |
| Landesoffenes Abendsportfest + KM |
| am 21.07.2021 in Wunstorf - Barnestadion |
| Kreismeisterschaft Hannover-Land |
| Ergebnisliste |
| 23.07.2021 / 11:41 |
| Männer |
| 400 m Männer | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 51,29 | sec. |
| 2. | 45389 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | NI | TSV Neustadt | 56,59 | sec. |
| 3. | 36421 | Bansa, Matthias | 1970 | NI | SV Germania Helstorf | 57,32 | sec. |
| 4. | 36228 | Schuh, Carsten | 1965 | NI | SV Germania Helstorf | 58,87 | sec. |
| 5. | 27686 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | 59,91 | sec. |
| 1500 m Männer | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 43002 | Wiese, Christian | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 4:17,24 | min. |
| 2. | 640628 | Drilling, Alexander | 1983 | NI | TuS Altwarmbüchen | 5:27,64 | min. |
| 5000 m Männer | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 43002 | Wiese, Christian | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 15:57,58 | min. |
| 2. | 12119 | Grüne, Benjamin | 1979 | NI | TSV Kirchdorf | 19:24,65 | min. |
| 3. | 35711 | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 19:35,29 | min. |
| 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | aufg. |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 47341 | Weiser, Maximilian | 2005 | NI | TSV Neustadt | 55,57 | sec. |
| 1500 m MJ U18 | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Kreis - Jugendmeister 2021 |
| 45738 | Matthesius, Paul | 2004 | NI | TSV Neustadt | 4:21,73 | min. |
| 2. | 47340 | Maichel, Noah | 2004 | NI | TSV Neustadt | 5:05,60 | min. |
| 3. | 49655 | Stute, Thilo | 2005 | NI | TSV Neustadt | 5:06,24 | min. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 21.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeister 2021 |
| 47000 | Waldeck, Keno | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:20,10 | min. |
| 2. | 47343 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:20,96 | min. |
| 3. | 46829 | Krohn, Jan | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:22,79 | min. |
| 4. | 49228 | van de Pol, Jan | 2006 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:31,90 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeister 2021 |
| 48653 | Küchenhoff, Jonas | 2008 | NI | TSV Neustadt | 2:37,11 | min. |
| 2. | 640239 | Pirrong, Julien | 2008 | NI | TSV Neustadt | 2:48,17 | min. |
| 3. | 49739 | Hirsch, Marlon | 2008 | NI | TuS Altwarmbüchen | 2:50,17 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeister 2021 |
| 49188 | Wagenknecht, Ben | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:27,91 | min. |
| 2. | 49732 | Wietler, Teetje | 2009 | NI | TuS Altwarmbüchen | 2:41,17 | min. |
| 3. | 640849 | Hussel, Delian | 2009 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:51,21 | min. |
| Senioren M50 |
| 5000 m Sen. M50 | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | und Kreismeister 2021 |
| 29347 | Kramer, Andreas | 1969 | NI | TSV Barsinghausen | 18:11,78 | min. |
| 2. | Lehmann, Uwe | 1965 | NI | SSV Langenhagen | 19:13,69 | min. |
| Frauen |
| 400 m Frauen | 21.07.2021 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 66,72 | sec. |
| 2. | 31133 | Kayka, Christiane | 1965 | NI | TSV Neustadt | 81,85 | sec. |
| 400 m Frauen | 21.07.2021 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 30842 | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 61,36 | sec. |
| 2. | 29997 | Schmidt, Anja | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 62,85 | sec. |
| 3. | 36909 | Klein, Laura Sophie | 1998 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 66,39 | sec. |
| 400 m Frauen | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 30842 | Koch, Melanie | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 61,36 | sec. |
| 2. | 29997 | Schmidt, Anja | 1993 | NI | TuS Wunstorf | 62,85 | sec. |
| 3. | 36909 | Klein, Laura Sophie | 1998 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 66,39 | sec. |
| 4. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 66,72 | sec. |
| 5. | 31133 | Kayka, Christiane | 1965 | NI | TSV Neustadt | 81,85 | sec. |
| 5000 m Frauen | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| 31029 | Nitschke, Christin | 1993 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 18:16,89 | min. |
| 2. | 48760 | Pott, Insa Catharina | 2000 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 19:34,14 | min. |
| 3. | 34418 | Lehmann, Anja | 1973 | NI | LAC Langenhagen | 23:07,01 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 400 m WJ U20 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 48053 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 64,38 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 400 m WJ U18 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | 47175 | Bansa, Laura | 2005 | NI | TSV Neustadt | 65,58 | sec. |
| 1500 m WJ U18 | 21.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 47342 | Weiser, Julia | 2006 | NI | TSV Neustadt | 5:30,78 | min. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 21.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | 47344 | Windmöller, Franka | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:24,94 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 21.07.2021 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | 49597 | Steuer, Svenja Eileen | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:40,48 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeisteriin 2021 |
| 49110 | Papendieck, Liv | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:39,15 | min. |
| 2. | 49200 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | 2:44,69 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeisteriin 2021 |
| 48987 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:26,85 | min. |
| 2. | 48961 | Präger, Frederike | 2009 | NI | TS Großburgwedel | 2:46,30 | min. |
| 3. | 48912 | Kasner, Leni | 2009 | NI | TV Eintracht Sehnde | 2:55,77 | min. |
| 4. | 49568 | Bolk, Marie | 2009 | NI | TV Lohnde | 3:01,37 | min. |
| 5. | 48911 | Litza, Magdalena | 2009 | NI | TV Eintracht Sehnde | 3:01,91 | min. |
| 6. | Mentner, Pia-Sophie | 2009 | NI | TuS Wunstorf | 3:07,64 | min. |
| Seniorinnen W50 |
| 5000 m Sen. W50 | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | und Kreismeisterin 2021 |
| Bachlberger, Ulrike | 1968 | NI | TSV Neustadt | 24:36,98 | min. |
| 2. | Peters, Kerstin | 1962 | NI | TSV Neustadt | 25:09,34 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 400 m Männer | 21.07.2021 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47341 | Weiser, Maximilian | 2005 | NI | TSV Neustadt | 55,57 | sec. |
| 2. | 36228 | Schuh, Carsten | 1965 | NI | SV Germania Helstorf | 58,87 | sec. |
| 3. | 27686 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | 59,91 | sec. |
| 400 m Männer | 21.07.2021 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 45389 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | NI | TSV Neustadt | 56,59 | sec. |
| 2. | 36421 | Bansa, Matthias | 1970 | NI | SV Germania Helstorf | 57,32 | sec. |
| 400 m Männer | 21.07.2021 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 51,29 | sec. |
| 400 m Männer | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 51,29 | sec. |
| 2. | 47341 | Weiser, Maximilian | 2005 | NI | TSV Neustadt | 55,57 | sec. |
| 3. | 45389 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | NI | TSV Neustadt | 56,59 | sec. |
| 4. | 36421 | Bansa, Matthias | 1970 | NI | SV Germania Helstorf | 57,32 | sec. |
| 5. | 36228 | Schuh, Carsten | 1965 | NI | SV Germania Helstorf | 58,87 | sec. |
| 6. | 27686 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | NI | SV Germania Helstorf | 59,91 | sec. |
| 1500 m Männer | 21.07.2021 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47340 | Maichel, Noah | 2004 | NI | TSV Neustadt | 5:05,60 | min. |
| 2. | 49655 | Stute, Thilo | 2005 | NI | TSV Neustadt | 5:06,24 | min. |
| 3. | 640628 | Drilling, Alexander | 1983 | NI | TuS Altwarmbüchen | 5:27,64 | min. |
| 1500 m Männer | 21.07.2021 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 43002 | Wiese, Christian | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 4:17,24 | min. |
| 2. | 45738 | Matthesius, Paul | 2004 | NI | TSV Neustadt | 4:21,73 | min. |
| 1500 m Männer | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 43002 | Wiese, Christian | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 4:17,24 | min. |
| 2. | 45738 | Matthesius, Paul | 2004 | NI | TSV Neustadt | 4:21,73 | min. |
| 3. | 47340 | Maichel, Noah | 2004 | NI | TSV Neustadt | 5:05,60 | min. |
| 4. | 49655 | Stute, Thilo | 2005 | NI | TSV Neustadt | 5:06,24 | min. |
| 5. | 640628 | Drilling, Alexander | 1983 | NI | TuS Altwarmbüchen | 5:27,64 | min. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 21.07.2021 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47000 | Waldeck, Keno | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:20,10 | min. |
| 2. | 47343 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:20,96 | min. |
| 3. | 46829 | Krohn, Jan | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:22,79 | min. |
| 4. | 49228 | van de Pol, Jan | 2006 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:31,90 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 49188 | Wagenknecht, Ben | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:27,91 | min. |
| 2. | 48653 | Küchenhoff, Jonas | 2008 | NI | TSV Neustadt | 2:37,11 | min. |
| 3. | 49732 | Wietler, Teetje | 2009 | NI | TuS Altwarmbüchen | 2:41,17 | min. |
| 4. | 640239 | Pirrong, Julien | 2008 | NI | TSV Neustadt | 2:48,17 | min. |
| 5. | 49739 | Hirsch, Marlon | 2008 | NI | TuS Altwarmbüchen | 2:50,17 | min. |
| 6. | 640849 | Hussel, Delian | 2009 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:51,21 | min. |
| Frauen |
| 1500 m Frauen | 21.07.2021 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47342 | Weiser, Julia | 2006 | NI | TSV Neustadt | 5:30,78 | min. |
| 5000 m Frauen | 21.07.2021 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lehmann, Uwe | 1965 | NI | SSV Langenhagen | 19:13,69 | min. |
| 2. | 12119 | Grüne, Benjamin | 1979 | NI | TSV Kirchdorf | 19:24,65 | min. |
| 3. | 48760 | Pott, Insa Catharina | 2000 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 19:34,14 | min. |
| 4. | 35711 | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 19:35,29 | min. |
| 5. | 640847 | Böhm, Arne | 2002 | NI | TSV Kirchdorf | 20:00,43 | min. |
| 6. | 34418 | Lehmann, Anja | 1973 | NI | LAC Langenhagen | 23:07,01 | min. |
| 7. | 49667 | Schröder, Jonah Finn | 2006 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 23:12,99 | min. |
| 8. | Bachlberger, Ulrike | 1968 | NI | TSV Neustadt | 24:36,98 | min. |
| 9. | Peters, Kerstin | 1962 | NI | TSV Neustadt | 25:09,34 | min. |
| 5000 m Frauen | 21.07.2021 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 43002 | Wiese, Christian | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 15:57,58 | min. |
| 2. | 29347 | Kramer, Andreas | 1969 | NI | TSV Barsinghausen | 18:11,78 | min. |
| 3. | 31029 | Nitschke, Christin | 1993 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 18:16,89 | min. |
| 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | aufg. |
| 5000 m Frauen | 21.07.2021 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 43002 | Wiese, Christian | 1981 | NI | TSV Burgdorf | 15:57,58 | min. |
| 2. | 29347 | Kramer, Andreas | 1969 | NI | TSV Barsinghausen | 18:11,78 | min. |
| 3. | 31029 | Nitschke, Christin | 1993 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 18:16,89 | min. |
| 4. | Lehmann, Uwe | 1965 | NI | SSV Langenhagen | 19:13,69 | min. |
| 5. | 12119 | Grüne, Benjamin | 1979 | NI | TSV Kirchdorf | 19:24,65 | min. |
| 6. | 48760 | Pott, Insa Catharina | 2000 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 19:34,14 | min. |
| 7. | 35711 | Welzel, Gerrit | 1995 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 19:35,29 | min. |
| 8. | 640847 | Böhm, Arne | 2002 | NI | TSV Kirchdorf | 20:00,43 | min. |
| 9. | 34418 | Lehmann, Anja | 1973 | NI | LAC Langenhagen | 23:07,01 | min. |
| 10. | 49667 | Schröder, Jonah Finn | 2006 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 23:12,99 | min. |
| 11. | Bachlberger, Ulrike | 1968 | NI | TSV Neustadt | 24:36,98 | min. |
| 12. | Peters, Kerstin | 1962 | NI | TSV Neustadt | 25:09,34 | min. |
| 40779 | Schiel, Henning | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | aufg. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 400 m WJ U20 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 48053 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 64,38 | sec. |
| 2. | 47175 | Bansa, Laura | 2005 | NI | TSV Neustadt | 65,58 | sec. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 21.07.2021 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47344 | Windmöller, Franka | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:24,94 | min. |
| 2. | 49597 | Steuer, Svenja Eileen | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:40,48 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 21.07.2021 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 48987 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:26,85 | min. |
| 2. | 49110 | Papendieck, Liv | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:39,15 | min. |
| 3. | 49200 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | 2:44,69 | min. |
| 4. | 48961 | Präger, Frederike | 2009 | NI | TS Großburgwedel | 2:46,30 | min. |
| 5. | 48912 | Kasner, Leni | 2009 | NI | TV Eintracht Sehnde | 2:55,77 | min. |
| 6. | 49568 | Bolk, Marie | 2009 | NI | TV Lohnde | 3:01,37 | min. |
| 7. | 48911 | Litza, Magdalena | 2009 | NI | TV Eintracht Sehnde | 3:01,91 | min. |
| 8. | Mentner, Pia-Sophie | 2009 | NI | TuS Wunstorf | 3:07,64 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | 1.Abendsportfest 2021 Wunstorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ulricch Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Bruche 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.21V09000033834201 | 31515 Wunstorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05031 909090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulrich.Baden@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 15 | 14 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 8 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 33 | 29 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 29 | 25 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 62 | 54 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 10 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05031 909090 | eMail Ulrich.Baden@t-online.de |
| Ulrich Baden Am Bruche 97, 31515 Wunstorf | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05031 77398 | eMail bdf.eilers@gmx.de |
| Friedrich Eilers, Drosselweg 9 , 30926-Seelze | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3383 TuS Wunstorf |