| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2021 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 10.01.2022 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 49,85 | StG Großburgwedel/DJK Hildeshe | Göttingen | 19.06. |
| 48079 Garfert, Felix (2008); 48078 Gerdes, David (2006) | ||||
| 46829 Krohn, Jan (2006); 47000 Waldeck, Keno (2006) |
| 50,49 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 48267 Altdörfer, Rubyn (2007); 47049 Kirchner, Jonas (2006) | ||||
| 47051 Nämsch, Justus (2006); 47047 Graver, Jannis (2006) |
| 57,41 | Lehrter SV | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| Brüggemann, Bennit (2007); 635241 Wismer, Ben (2007) | ||||
| Weidner, Tino (2006); 640246 Becker, Lennox (2006) |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf | 9-Kampf |
| Block S/S | Block Lauf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 47049 | 11,60 | +1,0 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07. |
| 47042 | 11,86 | -0,5 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 04.09. |
| 48078 | 12,10 | +2,0 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Garbsen | 04.09. |
| 47000 | 12,50 | -0,3 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 47051 | 12,84 | +0,0 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 46829 | 13,15 | +0,1 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 21.07. |
| 47040 | 13,18 | -0,7 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Edemissen | 28.08. |
| 47379 | 13,81 | +0,2 | Howind-Rodriguez, Julian | 2006 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 624102 | 14,03 | +0,1 | Neuser, Tim | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.07. |
| 640246 | 14,31 | +0,2 | Becker, Lennox | 2006 | Lehrter SV | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 14,77 | -0,2 | Weidner, Tino | 2006 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 47042 | 38,74 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Göttingen | 20.06. |
| 48078 | 39,25 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 20.06. |
| 46829 | 41,82 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 20.06. |
| 49228 | 43,90 | van de Pol, Jan | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 10.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 46829 | 2:15,44 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 18.06. |
| 47000 | 2:15,52 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 02.10. |
| 47343 | 2:18,21 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Melle | 29.05. |
| 49228 | 2:26,64 | van de Pol, Jan | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Melle | 27.08. |
| 3:24,0 | Hoffmann, Theo | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 47051 | 3:16,86 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 18.07. |
| 47049 | 3:17,24 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 18.07. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 46829 | 6:52,49 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 46800 | 10:34,19 | Maurer, Maximilian | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 10.07. |
| 49667 | 12:50,25 | Schröder, Jonah Finn | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 10.07. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 47049 | 12,10 | -0,6 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Göttingen | 19.06. |
| 47042 | 12,29 | +0,1 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 47051 | 12,76 | +0,1 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 47000 | 13,56 | -0,3 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 46829 | 13,95 | +0,5 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 47042 | 1,77 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Göttingen | 19.06. |
| 47051 | 1,64 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 47040 | 1,64 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Edemissen | 28.08. |
| 47000 | 1,54 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 47049 | 1,52 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. |
| 624102 | 1,45 | Neuser, Tim | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.07. |
| 46829 | 1,45 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 21.07. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 47049 | 2,00 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 18.07. |
| 47051 | 1,90 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 18.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 47049 | 5,57 | +1,0 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07. |
| 47040 | 5,45 | +0,0 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 14.08. |
| 47042 | 5,36 | +0,0 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 29.08. |
| 47000 | 5,29 | +0,0 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 47051 | 5,22 | +2,0 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07. |
| 46829 | 4,74 | -0,6 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 47379 | 4,48 | -0,5 | Howind-Rodriguez, Julian | 2006 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 4,47 | +0,0 | Weidner, Tino | 2006 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 640246 | 3,88 | -1,2 | Becker, Lennox | 2006 | Lehrter SV | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 47040 | 11,56 | +0,2 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 10.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 47040 | 10,63 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Burgdorf | 04.07. |
| 47051 | 9,59 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 620595 | 9,55 | Scheil, Max | 2006 | TV Lohnde | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 47049 | 9,04 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07. |
| 47193 | 7,57 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 640246 | 7,00 | Becker, Lennox | 2006 | Lehrter SV | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 6,29 | Weidner, Tino | 2006 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 5,75 | Hoffmann, Theo | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 47051 | 27,55 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.07. |
| 47049 | 27,16 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 47193 | 21,36 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 15,74 | Hoffmann, Theo | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 47051 | 43,48 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 26.09. |
| 47049 | 29,66 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.07. |
| 47193 | 29,50 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 47042 | 29,10 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 13,84 | Hoffmann, Theo | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 47193 | 52,00 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 46829 | 40,50 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 32,50 | Hoffmann, Theo | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 47049 | 1.526 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 11,8(+0,1)-5,55(+0,1)-8,23 |
| 47051 | 1.428 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 12,8(+0,1)-4,90(+0,0)-9,59 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 47049 | 2.101 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07. |
| 11,60(+1,0)-5,57(+1,0)-9,04-1,52 |
| 47051 | 2.044 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07. |
| 12,57(+2,9)-5,22(+2,0)-9,41-1,64 |
| 47040 | 1.990 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Burgdorf | 04.07. |
| 13,42(-0,2)-5,10(+0,1)-10,63-1,60 |
| 1.091 | Weidner, Tino | 2006 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 14,77(-0,2)-4,47(+0,0)-6,29-o.g.V. |
| zurück |
| 9-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 47049 | 4.406 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07./ |
| 11,60(+4,0)-5,57(+1,0)-9,04-1,52/12,16(+1,0)-25,22-2,00-26,57-3:17,24 | 18.07. |
| 47051 | 4.341 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Bad Harzburg | 17.07./ |
| 12,57(+2,9)-5,22(+2,0)-9,41-1,64/12,86(+2,7)-22,84-1,90-35,48-3:16,86 | 18.07. |
| zurück |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 47042 | 2.685 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 12,23(+0,0)-12,29(+0,1)-4,97(+0,6)-1,76-29,10 |
| 47051 | 2.639 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 12,84(+0,0)-12,76(+0,1)-4,97(+2,0)-1,64-40,92 |
| 47049 | 2.562 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 12,09(+0,4)-12,44(+0,0)-5,10(+0,2)-1,48-28,63 |
| zurück |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 46829 | 2.272 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 13,19(+0,0)-13,95(+0,5)-4,74(-0,6)-40,50-6:52,49 |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf | 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 48267 | 13,2 | +0,1 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 14,02 | +0,1 | Brüggemann, Bennit | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 48338 | 14,39 | +0,4 | Maier, Urs | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Sarstedt | 10.07. |
| 14,53 | +0,0 | Becker, Lennox | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 47366 | 14,67 | +0,1 | Borchers, Alexander | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 21.07. |
| 48281 | 15,01 | +0,0 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Burgdorf | 04.07. |
| 15,75 | +0,0 | Wismer, Ben | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 48281 | 2:38,45 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Garbsen | 04.09. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 46837 | 14:14,01 | Hentschel, Arvid | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 10.07. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 15,94 | -0,3 | Brüggemann, Bennit | 2007 | Lehrter SV | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 48281 | 1,50 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Garbsen | 14.08. |
| 48267 | 1,28 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 1,28 | Brüggemann, Bennit | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 48338 | 1,24 | Maier, Urs | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 48338 | 4,72 | +0,1 | Maier, Urs | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| 48267 | 4,37 | +0,1 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. |
| 48281 | 4,17 | +0,1 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Burgdorf | 04.07. |
| 3,98 | +0,1 | Brüggemann, Bennit | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 3,67 | +0,0 | Becker, Lennox | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 635241 | 3,42 | -0,1 | Wismer, Ben | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 48338 | 7,08 | Maier, Urs | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| 48098 | 6,86 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 635241 | 6,72 | Wismer, Ben | 2007 | Lehrter SV | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 48267 | 6,20 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 6,18 | Brüggemann, Bennit | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 5,76 | Becker, Lennox | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 48281 | 5,21 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Burgdorf | 04.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 48098 | 18,46 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 48098 | 22,51 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 48267 | 18,38 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 21.07. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 48267 | 1.168 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 13,2(+0,1)-4,32(+0,0)-6,20 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 48338 | 1.518 | Maier, Urs | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| 14,50(-0,2)-4,72(+0,1)-7,08-1,24 |
| 48267 | 1.506 | Altdörfer, Rubyn | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. |
| 13,74(+0,1)-4,37(+0,1)-6,09-1,28 |
| 1.445 | Brüggemann, Bennit | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 14,02(+0,1)-3,98(+0,1)-6,18-1,28 |
| 48281 | 1.429 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Burgdorf | 04.07. |
| 15,01(+0,0)-4,17(+0,1)-5,21-1,44 |
| 987 | Becker, Lennox | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 14,53(+0,0)-3,67(+0,0)-5,76 |
| 857 | Wismer, Ben | 2007 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 15,75(+0,0)-3,42(-0,1)-5,38-o.g.V. |
| zurück |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 75 m Staffel |
| 44,55 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 11.09. |
| 641216 Weniger, Armin Conrad (2009); 624235 Bierwirth, Jonas (2009) | ||||
| 641208 Bohne, Silas (2009); 641207 Bosch-Klages, Pau (2008) |
| 44,87 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 11.09. |
| 636548 Borrmann, Josef (2008); 638129 Komma, Lucas (2010) | ||||
| 640849 Hussel, Delian (2009); 638249 Wiechell, Jacob (2010) |
| zurück |
| Jugend M13 |
| 75 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf |
| Block S/S | Block Lauf |
| zurück zum Anfang |
| 75 m Lauf |
| 49637 | 10,43 | Müller, Ole | 2008 | TS Großburgwedel | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 10,51 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 48079 | 10,82 | Garfert, Felix | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 49739 | 10,87 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 49833 | 10,91 | Pirrong, Julien | 2008 | TSV Neustadt | Sarstedt | 10.07. |
| 49059 | 10,92 | Koch, Patrick | 2008 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| 607267 | 11,07 | +1,9 | Jendritza, Robin | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 04.09. |
| 48963 | 11,17 | Fobbe, Maximilian | 2008 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 10.07. |
| 49835 | 11,27 | Bruse, Konstantin | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 641207 | 11,28 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 49569 | 11,36 | Mayer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 49730 | 11,47 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. |
| 49631 | 11,66 | Schichta, Lucas | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 11,70 | Meyer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 11,8 | Könecke, Marlon | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 12,05 | +1,9 | Cuevas, Filip | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 04.09. |
| 12,35 | Borrmann, Josef | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 10.07. |
| 605375 | 12,68 | Kellner, Magnus | 2008 | Lehrter SV | Wunstorf | 11.09. |
| 636999 | 12,79 | Witt, Richard | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 633376 | 13,09 | Wengel, Dominik | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 49885 | 16,89 | Funke, Jakob | 2008 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 48989 | 2:36,25 | Ollek, Moritz | 2008 | TSV Neustadt | Melle | 29.05. |
| 48653 | 2:37,11 | Küchenhoff, Jonas | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 21.07. |
| 49569 | 2:43,69 | Mayer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 12.06. |
| 2:43,69 | Meyer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 2:45,96 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 49739 | 2:48,0 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 49833 | 2:48,17 | Pirrong, Julien | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 21.07. |
| 49885 | 2:49,16 | Funke, Jakob | 2008 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 636548 | 2:53,14 | Borrmann, Josef | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 3:01,0 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 48079 | 10,63 | Garfert, Felix | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 12.06. |
| 49569 | 11,64 | Mayer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 12.06. |
| 11,64 | Meyer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 48963 | 12,47 | Fobbe, Maximilian | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 12.06. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 48079 | 1,45 | Garfert, Felix | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 12.06. |
| 49730 | 1,44 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Bad Bevensen | 17.07. |
| 49739 | 1,34 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 641207 | 1,25 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 11.09. |
| 49059 | 1,24 | Koch, Patrick | 2008 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| 49631 | 1,22 | Schichta, Lucas | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 605375 | 1,08 | Kellner, Magnus | 2008 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 48079 | 4,42 | Garfert, Felix | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 49059 | 4,27 | Koch, Patrick | 2008 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| 4,27 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 4,21 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 15.09. |
| 49739 | 4,15 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 15.09. |
| 641207 | 3,97 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 11.09. |
| 49569 | 3,93 | -0,9 | Mayer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Garbsen | 03.06. |
| 49637 | 3,85 | Müller, Ole | 2008 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 3,81 | Könecke, Marlon | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 3,80 | Meyer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 49730 | 3,78 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Bad Bevensen | 17.07. |
| 49835 | 3,72 | Bruse, Konstantin | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 607267 | 3,67 | -0,1 | Jendritza, Robin | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 04.09. |
| 605375 | 3,63 | Kellner, Magnus | 2008 | Lehrter SV | Burgdorf | 04.07. |
| 48963 | 3,61 | Fobbe, Maximilian | 2008 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 10.07. |
| 3,60 | +0,2 | Cuevas, Filip | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 04.09. |
| 3,59 | Borrmann, Josef | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 11.09. |
| 49885 | 3,48 | Funke, Jakob | 2008 | SC Langenhagen | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 49631 | 3,24 | Schichta, Lucas | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 636999 | 2,81 | Witt, Richard | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 633376 | 2,60 | Wengel, Dominik | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| 49730 | 10,76 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 26.09. |
| 8,42 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 608404 | 8,04 | Schippert, Tristan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 633376 | 7,28 | Wengel, Dominik | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| 49835 | 6,80 | Bruse, Konstantin | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt a. Rbge | 26.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 750 g |
| 49730 | 28,95 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 26.09. |
| 20,35 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| Hammerwurf 3 kg |
| 18,53 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 15.09. |
| zurück |
| Speerwurf 400 g |
| 49730 | 34,44 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 26.09. |
| 48079 | 31,30 | Garfert, Felix | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 49739 | 23,95 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 19,92 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 49730 | 59,00 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.07. |
| 49739 | 42,00 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 608404 | 40,50 | Schippert, Tristan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 49059 | 36,50 | Koch, Patrick | 2008 | SC Hemmingen-Westerfeld | Burgdorf | 04.07. |
| 641207 | 36,00 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 11.09. |
| 35,00 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 06.09. |
| 636999 | 34,00 | Witt, Richard | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 27.06. |
| 49833 | 32,00 | Pirrong, Julien | 2008 | TSV Neustadt | Sarstedt | 10.07. |
| 49637 | 30,50 | Müller, Ole | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 11.09. |
| 30,00 | Könecke, Marlon | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 10.09. |
| 48963 | 28,50 | Fobbe, Maximilian | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
| 26,00 | Meyer, Maximilian | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 13.06. |
