| TuS Wunstorf |
| Landesoffenes Abendsportfest + KM |
| am 18.05.2022 in Wunstorf - Barnestadion |
| Kreismeisterschaft Hannover-Land |
| Ergebnisliste |
| 19.05.2022 / 16:03 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend M12 |
| Jugend M13 |
| Jugend M14 |
| Jugend M15 |
| Jugend W12 |
| Jugend W13 |
| Jugend W14 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 800 m Männer | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | und Kreismeister 2022 |
| 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 2:18,08 | min. |
| 2. | 41896 | Weinrich, Niklas | 2002 | NI | TSV Neustadt | 2:18,26 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeister 2022 |
| 47343 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:09,63 | min. |
| 2. | 48078 | Gerdes, David | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:15,29 | min. |
| 3. | 46838 | Hentschel, Thorven | 2005 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:15,93 | min. |
| 4. | 49228 | van de Pol, Jan | 2006 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:17,25 | min. |
| 5. | 49655 | Stute, Thilo | 2005 | NI | TSV Neustadt | 2:18,16 | min. |
| 47000 | Waldeck, Keno | 2006 | NI | TS Großburgwedel | n.a. |
| 46829 | Krohn, Jan | 2006 | NI | TS Großburgwedel | n.a. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeister 2022 |
| 48281 | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:21,64 | min. |
| 2. | 46837 | Hentschel, Arvid | 2007 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:43,77 | min. |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | 48079 | Garfert, Felix | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:17,33 | min. |
| 636548 | Borrmann, Josef | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | n.a. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 18.05.2022 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | und Kreis - Jugendmeister 2022 |
| 49449 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:19,88 | min. |
| 2. | 49732 | Wietler, Teetje | 2009 | NI | TuS Altwarmbüchen | 2:28,55 | min. |
| 3. | 49188 | Wagenknecht, Ben | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:28,90 | min. |
| 4. | 641208 | Bohne, Silas | 2009 | NI | TuS Wunstorf | 2:44,16 | min. |
| 5. | 641628 | Pfingsten, Noah | 2009 | NI | TuS Wunstorf | 2:52,90 | min. |
| 6. | 643424 | Schmidt, Hanno | 2009 | NI | TS Großburgwedel | 3:04,32 | min. |
| 7. | 49634 | Adam, Lasse | 2009 | NI | TSV Neustadt | 3:10,38 | min. |
| 624235 | Bierwirth, Jonas | 2009 | NI | TuS Wunstorf | n.a. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 18.05.2022 |
| Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 630391 | Ansorge, Philipp | 2010 | NI | TSV Neustadt | 3:22,68 | min. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | und Kreismeisterin 2022 |
| 48760 | Pott, Insa Catharina | 2000 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:31,34 | min. |
| 2. | 40738 | Farin, Maite | 2001 | NI | TSV Neustadt | 2:36,18 | min. |
| 3. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 2:36,74 | min. |
| 4. | 14715 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde | 2:43,91 | min. |
| 5. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2:46,68 | min. |
| 6. | 42491 | Tittel, Paula | 2001 | NI | TSV Neustadt | 2:49,59 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 800 m WJ U20 | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 44972 | Kruse, Nike | 2003 | NI | SC Langenhagen | 2:34,66 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 800 m WJ U18 | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | 47344 | Windmöller, Franka | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:23,68 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | und Kreis - Jugendmeisteriin 2022 |
| 49273 | Borth, Florentine | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:35,98 | min. |
| 2. | 49200 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | 2:40,77 | min. |
| 3. | 634918 | Heggemann, Greta | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:58,16 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 18.05.2022 |
| Finale |
| 1. | und Kreis - Jugendmeisteriin 2022 |
| 48987 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:27,20 | min. |
| 2. | 48961 | Präger, Frederike | 2009 | NI | TS Großburgwedel | 2:38,19 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 18.05.2022 |
| Finale |
| 1. | und Kreis - Jugendmeisteriin 2022 |
| 49423 | Avramoglou, Anastasia | 2010 | NI | MTV Rethmar | 2:53,44 | min. |
| 2. | 637778 | Pavelka, Ellie | 2010 | NI | TuS Wunstorf | 2:57,40 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 18.05.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47343 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:09,63 | min. |
| 2. | 49655 | Stute, Thilo | 2005 | NI | TSV Neustadt | 2:18,16 | min. |
| 47000 | Waldeck, Keno | 2006 | NI | TS Großburgwedel | n.a. |
| 46829 | Krohn, Jan | 2006 | NI | TS Großburgwedel | n.a. |
| 800 m M15 | 18.05.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 48078 | Gerdes, David | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:15,29 | min. |
| 2. | 46838 | Hentschel, Thorven | 2005 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:15,93 | min. |
| 3. | 49228 | van de Pol, Jan | 2006 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:17,25 | min. |
| 4. | 48079 | Garfert, Felix | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:17,33 | min. |
| 5. | 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 2:18,08 | min. |
| 6. | 41896 | Weinrich, Niklas | 2002 | NI | TSV Neustadt | 2:18,26 | min. |
| 7. | 48281 | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:21,64 | min. |
| 8. | 46837 | Hentschel, Arvid | 2007 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:43,77 | min. |
| 636548 | Borrmann, Josef | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | n.a. |
| 800 m M15 | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 47343 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:09,63 | min. |
| 2. | 48078 | Gerdes, David | 2006 | NI | TS Großburgwedel | 2:15,29 | min. |
| 3. | 46838 | Hentschel, Thorven | 2005 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:15,93 | min. |
| 4. | 49228 | van de Pol, Jan | 2006 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:17,25 | min. |
| 5. | 48079 | Garfert, Felix | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:17,33 | min. |
| 6. | 16533 | Geweke, Holger | 1975 | NI | TV Lohnde | 2:18,08 | min. |
| 7. | 49655 | Stute, Thilo | 2005 | NI | TSV Neustadt | 2:18,16 | min. |
| 8. | 41896 | Weinrich, Niklas | 2002 | NI | TSV Neustadt | 2:18,26 | min. |
| 9. | 48281 | Marchio, Tom Connor | 2007 | NI | Garbsener SC | 2:21,64 | min. |
| 10. | 46837 | Hentschel, Arvid | 2007 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:43,77 | min. |
| 636548 | Borrmann, Josef | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | n.a. |
| 47000 | Waldeck, Keno | 2006 | NI | TS Großburgwedel | n.a. |
| 46829 | Krohn, Jan | 2006 | NI | TS Großburgwedel | n.a. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 18.05.2022 |
| Gemischt. Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 49449 | Arend, Fredrik | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:19,88 | min. |
| 2. | 49732 | Wietler, Teetje | 2009 | NI | TuS Altwarmbüchen | 2:28,55 | min. |
| 3. | 49188 | Wagenknecht, Ben | 2009 | NI | TSV Neustadt | 2:28,90 | min. |
| 4. | 641208 | Bohne, Silas | 2009 | NI | TuS Wunstorf | 2:44,16 | min. |
| 5. | 641628 | Pfingsten, Noah | 2009 | NI | TuS Wunstorf | 2:52,90 | min. |
| 6. | 643424 | Schmidt, Hanno | 2009 | NI | TS Großburgwedel | 3:04,32 | min. |
| 7. | 49634 | Adam, Lasse | 2009 | NI | TSV Neustadt | 3:10,38 | min. |
| 8. | 630391 | Ansorge, Philipp | 2010 | NI | TSV Neustadt | 3:22,68 | min. |
| 624235 | Bierwirth, Jonas | 2009 | NI | TuS Wunstorf | n.a. |
| Frauen |
| 800 m Frauen | 18.05.2022 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44972 | Kruse, Nike | 2003 | NI | SC Langenhagen | 2:34,66 | min. |
| 2. | 49273 | Borth, Florentine | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:35,98 | min. |
| 3. | 40738 | Farin, Maite | 2001 | NI | TSV Neustadt | 2:36,18 | min. |
| 4. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 2:36,74 | min. |
| 5. | 14715 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde | 2:43,91 | min. |
| 6. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2:46,68 | min. |
| 7. | 42491 | Tittel, Paula | 2001 | NI | TSV Neustadt | 2:49,59 | min. |
| 8. | 634918 | Heggemann, Greta | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:58,16 | min. |
| 800 m Frauen | 18.05.2022 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 47344 | Windmöller, Franka | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:23,68 | min. |
| 2. | 48760 | Pott, Insa Catharina | 2000 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:31,34 | min. |
| 3. | 49200 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | 2:40,77 | min. |
| 800 m Frauen | 18.05.2022 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 47344 | Windmöller, Franka | 2006 | NI | TSV Neustadt | 2:23,68 | min. |
| 2. | 48760 | Pott, Insa Catharina | 2000 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:31,34 | min. |
| 3. | 44972 | Kruse, Nike | 2003 | NI | SC Langenhagen | 2:34,66 | min. |
| 4. | 49273 | Borth, Florentine | 2008 | NI | TS Großburgwedel | 2:35,98 | min. |
| 5. | 40738 | Farin, Maite | 2001 | NI | TSV Neustadt | 2:36,18 | min. |
| 6. | 34523 | Bastek, Linda | 1995 | NI | TuS Wunstorf | 2:36,74 | min. |
| 7. | 49200 | Geweke, Kimberly | 2008 | NI | TV Lohnde | 2:40,77 | min. |
| 8. | 14715 | Loreti, Peggy | 1980 | NI | TV Lohnde | 2:43,91 | min. |
| 9. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2:46,68 | min. |
| 10. | 42491 | Tittel, Paula | 2001 | NI | TSV Neustadt | 2:49,59 | min. |
| 11. | 634918 | Heggemann, Greta | 2008 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 2:58,16 | min. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | 1.Abendsportfest 2022 Wunstor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ulricch Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Bruche 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.22V09000338303200 | 31515 Wunstorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05031 909090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulrich.Baden@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 24 | 18 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 15 | 15 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 39 | 33 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.8 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 10 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05031 909090 | eMail Ulrich.Baden@t-online.de |
| Ulrich Baden Am Bruche 97, 31515 Wunstorf | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05031 77398 | eMail bdf.eilers@gmx.de |
| Friedrich Eilers, Drosselweg 9 , 30926-Seelze | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/3361 TSV Neustadt |