| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2022 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 20.11.2022 |
| männliche Jugend U20 |
| männliche Jugend U18 |
| weibliche Jugend U20 |
| weibliche Jugend U18 |
| männliche Jugend U20 |
| 60 m | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1.000 m |
| 1.500 m | 5.000 m | 4x100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß 6 kg | Diskuswurf 1,75 kg | Speerwurf 800 g |
| 60 m |
| 50890 | 8,39 | +0,3 | Ostendorp, Josua | 2003 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 100 m |
| 45640 | 11,54 | -0,2 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 28.05. |
| 42663 | 12,17 | +0,5 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 45979 | 12,57 | +0,6 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Edemissen | 05.06. |
| 50795 | 13,02 | +0,2 | Bundies, Jan Thomas | 2004 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 50890 | 13,09 | +0,7 | Ostendorp, Josua | 2003 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 26.08. |
| 200 m |
| 45640 | 24,51 | -1,4 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 50890 | 26,12 | Ostendorp, Josua | 2003 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. | |
| 50795 | 27,24 | +0,5 | Bundies, Jan Thomas | 2004 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 400 m |
| 50890 | 58,78 | Ostendorp, Josua | 2003 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 26.08. |
| 800 m |
| 45738 | 2:05,91 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Braunschweig | 27.08. |
| 1.000 m |
| 45738 | 2:42,88 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Osterode | 24.08. |
| 1.500 m |
| 45738 | 4:18,63 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Melle | 26.08. |
| 5.000 m |
| 45738 | 16:46,03 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Bad Harzburg | 11.09. |
| 4x100 m Staffel |
| 46,85 | Garbsener SC | Edemissen | 03.09. | ||||
| 42663 Büttner, Malte (2003); 47042 Biebl, Paul (2006) | |||||||
| 47040 Martin, Vincent (2006); 42650 Büttner, Jonas (2003) | |||||||
| Hochsprung |
| 42663 | 1,82 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 45979 | 1,72 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 09.07. |
| Weitsprung |
| 42650 | 5,64 | -0,3 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 11.06. |
| 45979 | 5,51 | -0,3 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 50890 | 4,45 | +0,0 | Ostendorp, Josua | 2003 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
| Dreisprung |
| 42663 | 12,48 | -0,5 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 12.06. |
| Kugelstoß 6 kg |
| 43302 | 11,39 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Wunstorf | 18.06. |
| Diskuswurf 1,75 kg |
| 43302 | 36,97 | Wichmann, Johann | 2004 | Rukeli Trollmann e. V. | Wunstorf | 18.06. |
| Speerwurf 800 g |
| 45979 | 26,00 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Edemissen | 05.06. |
| männliche Jugend U18 |
| 60 m | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 3.000 m |
| 5.000 m | 110 m Hürden | 4x100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß 5 kg | Diskuswurf 1,5 kg | Speerwurf 700 g | 3-Kampf | 5-Kampf |
| 60 m |
| 50653 | 8,15 | +0,6 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 50678 | 8,62 | +0,6 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Nienhagen | 26.05. |
| 100 m |
| 47042 | 11,47 | -1,2 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 14.05. |
| 45737 | 11,47 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Sarstedt | 25.06. | |
| 47049 | 11,56 | -1,2 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 14.05. |
| 50548 | 11,62 | +0,2 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Delmenhorst | 15.07. |
| 48078 | 12,19 | -0,4 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 47040 | 12,27 | -0,3 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 21.08. |
| 12,45 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 18.05. | ||
| 51166 | 12,80 | +0,5 | Börsting, Lukas | 2005 | SC Langenhagen | Hildesheim | 17.09. |
| 50653 | 12,81 | +0,2 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 47343 | 13,42 | +0,7 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 26.08. |
| 50678 | 13,68 | +0,5 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Hildesheim | 17.09. |
| 47193 | 13,76 | -0,4 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 47047 | 13,91 | -1,2 | Graver, Jannis | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 200 m |
| 47042 | 23,17 | +0,0 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 14.05. |
| 45737 | 23,17 | -0,7 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Göttingen | 03.07. |
| 47049 | 23,40 | +0,0 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 14.05. |
| 50548 | 23,60 | -0,9 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Göttingen | 03.07. |
| 48078 | 24,30 | +1,6 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 14.05. |
| 47000 | 24,53 | +0,5 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 24,87 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 18.05. | ||
| 50653 | 25,36 | -1,3 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 50678 | 28,43 | +0,5 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 400 m |
| 47000 | 54,85 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Garbsen | 01.05. | |
| 48078 | 55,57 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Garbsen | 01.05. | |
| 47049 | 55,69 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Verden | 25.09. | |
| 50653 | 56,53 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. | |
| 46829 | 57,87 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 23.04. | |
| 47343 | 58,57 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 26.08. | |
| 46838 | 59,34 | Hentschel, Thorven | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 25.06. |
| 800 m |
| 47000 | 2:07,75 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 03.07. | |
| 47343 | 2:09,63 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. | |
| 46829 | 2:09,79 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 03.07. | |
| 48078 | 2:09,91 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Göttingen | 03.07. | |
| 49228 | 2:14,45 | van de Pol, Jan | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bielefeld | 28.05. | |
| 46838 | 2:15,93 | Hentschel, Thorven | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 18.05. | |
| 49655 | 2:18,16 | Stute, Thilo | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. |
| 3.000 m |
| 49655 | 11:17,33 | Stute, Thilo | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. |
| 5.000 m |
| 47343 | 18:53,70 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
| 110 m Hürden |
| 47049 | 16,52 | +0,6 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Zeven | 04.06. |
| 47000 | 18,44 | +1,4 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 50735 | 19,15 | +1,4 | Ambaum, Maxime | 2005 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 4x100 m Staffel |
| 47,88 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. | ||||
| 46916 Wickboldt, Anton (2005); 47049 Kirchner, Jonas (2006) | |||||||
| 47051 Nämsch, Justus (2006); 47047 Graver, Jannis (2006) | |||||||
| 50,24 | SC Langenhagen | Hildesheim | 17.09. | ||||
| 50959 Schmager, Anton (2007); 50678 Thieße, Levin (2006) | |||||||
| 51166 Börsting, Lukas (2005); 50710 Joos, Michael (2008) | |||||||
| Hochsprung |
| 47051 | 1,70 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 47049 | 1,60 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 09.07. | |
| 47000 | 1,58 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 50735 | 1,55 | Ambaum, Maxime | 2005 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 1,48 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| Weitsprung |
| 50548 | 6,14 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 30.04. | |
| 47042 | 6,04 | +0,5 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Edemissen | 03.09. |
| 47049 | 5,75 | -0,4 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 47040 | 5,64 | +1,1 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 47000 | 5,46 | -0,5 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 23.04. |
| 45737 | 4,91 | +0,1 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Verden | 25.09. |
| 47193 | 4,80 | +0,5 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 47047 | 4,73 | +0,2 | Graver, Jannis | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 50678 | 4,25 | +0,4 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| Dreisprung |
| 47040 | 12,54 | +0,1 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Göttingen | 02.07. |
| Kugelstoß 5 kg |
| 50548 | 10,81 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 30.04. | |
| 45906 | 10,34 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 12.09. | |
| 47049 | 8,82 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 09.07. | |
| 8,80 | Scheil, Max | 2006 | TV Lohnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| Diskuswurf 1,5 kg |
| 45906 | 26,67 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 24.04. | |
| 47049 | 22,99 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.07. |
| Speerwurf 700 g |
| 47051 | 44,62 | Nämsch, Justus | 2006 | TSV Burgdorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 50548 | 39,28 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 30.04. | |
| 45906 | 33,09 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 24.04. | |
| 47193 | 30,86 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 47049 | 27,69 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 13.07. | |
| 21,13 | Scheil, Max | 2006 | TV Lohnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel 5 | |||||||
| 47049 | 1.514 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | |
| 11,7-5,16-8,59 | |||||||
| 5-Kampf |
| 100m-400m-Hoch-Weit-Kugel 5 | |||||||
| 47049 | 2.676 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 09.07. | |
| 11,56(+1,8)-55,95-1,60-5,57(+0,3)-8,82 | |||||||
| weibliche Jugend U20 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 800 m |
| 100 m Hürden | 300 m Hürden | 400 m Hürden | 4x100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß 4 kg | Diskuswurf 1 kg | Hammerwurf 4 kg | Speerwurf 600 g | 4-Kampf |
| 7-Kampf |
| 60 m |
| 50654 | 8,59 | -0,1 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 44565 | 8,81 | -0,4 | Börner, Pia | 2004 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 50677 | 8,82 | -0,4 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Nienhagen | 26.05. |
| 44098 | 9,17 | -0,1 | Thieße, Melina | 2003 | SC Langenhagen | Nienhagen | 26.05. |
| 80 m |
| 47039 | 10,34 | Martin, Johanna | 2004 | Garbsener SC | Pliezhausen | 08.05. |
| 100 m |
| 41959 | 12,44 | +1,0 | Amaadacho, Yasmin | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 47039 | 12,61 | -0,2 | Martin, Johanna | 2004 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 11.06. |
| 48053 | 13,40 | +0,3 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 21.08. |
| 50654 | 13,41 | +0,5 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 44477 | 13,42 | +0,5 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. |
| 46899 | 13,89 | +1,8 | Siafakas, Elisa-Sofia | 2004 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 44565 | 13,90 | +0,5 | Börner, Pia | 2004 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 49090 | 13,96 | +0,8 | Schlote, Lena | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 28.05. |
| 50677 | 14,02 | +0,7 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 44098 | 14,51 | +1,8 | Thieße, Melina | 2003 | SC Langenhagen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 644769 | 14,68 | +1,4 | Ahrndt, Luisa | 2004 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 26.08. |
| 44972 | 14,70 | +1,8 | Kruse, Nike | 2003 | SC Langenhagen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 200 m |
| 41959 | 25,63 | -0,1 | Amaadacho, Yasmin | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 47039 | 26,56 | +0,3 | Martin, Johanna | 2004 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.07. |
| 48053 | 26,88 | +1,4 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | SG Bredenbeck-Holtensen | Osterode | 16.07. |
| 50654 | 27,61 | -0,2 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Sarstedt | 25.06. |
| 44565 | 28,30 | -1,0 | Börner, Pia | 2004 | TSV Neustadt | Hameln | 15.05. |
| 44477 | 28,64 | +0,4 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07. |
| 50677 | 29,88 | -0,1 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 49090 | 30,19 | +0,9 | Schlote, Lena | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 21.08. |
| 44972 | 30,35 | -0,2 | Kruse, Nike | 2003 | SC Langenhagen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 44098 | 30,80 | -0,1 | Thieße, Melina | 2003 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 44567 | 31,05 | +0,4 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07. |
| 400 m |
| 41959 | 57,36 | Amaadacho, Yasmin | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 11.06. | |
| 48053 | 60,15 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | SG Bredenbeck-Holtensen | Minden | 06.08. |
| 800 m |
| 44972 | 2:29,15 | Kruse, Nike | 2003 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. | |
| 48053 | 2:36,35 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. | |
| 44477 | 2:53,78 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 10.07. |
| 100 m Hürden |
| 44477 | 19,16 | +1,1 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07. |
| 44567 | 20,00 | 0,0 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07. |
| 300 m Hürden |
| 41959 | 44,47 | Amaadacho, Yasmin | 2003 | Garbsener SC | Pliezhausen | 08.05. |
| 400 m Hürden |
| 41959 | 59,91 | Amaadacho, Yasmin | 2003 | Garbsener SC | Ulm | 17.07. |
| 4x100 m Staffel |
| 50,80 | Garbsener SC | Edemissen | 03.09. | ||||
| 49599 Schröder, Maribell (2008); 47039 Martin, Johanna (2004) | |||||||
| 41959 Amaadacho, Yasmin (2003); 44179 Amaadacho, Maryam (2005) | |||||||
| 53,65 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. | ||||
| 41892 Kuschel, Lisa (2003); 47175 Bansa, Laura (2005) | |||||||
| 44565 Börner, Pia (2004); 50654 Günther, Annabelle (2004) | |||||||
| 53,68 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. | ||||
| 46059 Schippert, Antonia (2005); 44477 Bewer, Caroline (2004) | |||||||
| 46058 Müller, Celina (2006); 48096 Sibbertsen, Clara (2007) | |||||||
| 54,61 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. | ||||
| 48763 Winter, Lea (2005); 49678 Petermann, Lisa (2008) | |||||||
| 44098 Thieße, Melina (2003); 46939 Schamne, Xenia (2006) | |||||||
| Hochsprung |
| 42835 | 1,56 | Schröder, Melina | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | |
| 44477 | 1,44 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07. | |
| 44567 | 1,38 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| Weitsprung |
| 44477 | 5,04 | +0,2 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. |
| 43346 | 4,90 | +0,8 | Quednau, Veronique | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Hamburg | 03.07. |
| 50677 | 4,39 | -0,1 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Sarstedt | 25.06. |
| 41892 | 4,18 | +0,1 | Kuschel, Lisa | 2003 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 44567 | 3,98 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | |
| 46899 | 3,87 | -1,0 | Siafakas, Elisa-Sofia | 2004 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| Dreisprung |
| 42835 | 11,74 | +1,0 | Schröder, Melina | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 44477 | 10,22 | +0,5 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Garbsen | 01.05. |
| 44567 | 9,20 | +0,7 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Garbsen | 01.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 49091 | 10,93 | Stahl, Nele Lauryn | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Wunstorf | 18.06. | |
| 43346 | 10,50 | Quednau, Veronique | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Lingen (Ems) | 11.06. | |
| 44477 | 8,77 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 24.04. | |
| 44567 | 7,78 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 24.04. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 44477 | 31,89 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 12.09. | |
| 44567 | 23,71 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 12.09. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 44477 | 28,14 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. | |
| 44567 | 19,18 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Speerwurf 600 g |
| 43346 | 45,56 | Quednau, Veronique | 2003 | Rukeli Trollmann e. V. | Rostock | 11.09. | |
| 44477 | 30,92 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 12.09. | |
| 44567 | 25,17 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Sarstedt | 24.04. |
| 4-Kampf |
| 200m-100m Hürd.-Hoch-Kugel 4 | |||||||
| 44477 | 1.887 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07. | |
| 28,64(+0,4)-19,16(+1,1)-1,44-7,62 | |||||||
| 44567 | 1.544 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07. | |
| 31,05(+0,4)-20,00(0,0)-1,36-7,40 | |||||||
| 7-Kampf |
| 100m Hürd.-Hoch-Kugel 4-200m-Weit-Speer 600-800m | |||||||
| 44477 | 3.285 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 09.07./ 10.07. | |
| 19,16(+1,1)-1,44-7,62-28,64(+0,4)/4,96(+2,6)-27,29-2:53,78 | |||||||
| weibliche Jugend U18 |
| 60 m | 100 m | 200 m | 400 m | 600 m | 800 m |
| 3.000 m | 10 km Straße | Halbmarathon | 100 m Hürden | 400 m Hürden | Hochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 500 g | 4-Kampf |
| 7-Kampf |
| 60 m |
| 47175 | 8,76 | +1,3 | Bansa, Laura | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 48763 | 8,80 | +1,3 | Winter, Lea | 2005 | SC Langenhagen | Nienhagen | 26.05. |
| 47546 | 9,55 | +1,3 | Schuhknecht, Cathrina | 2006 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 100 m |
| 45592 | 12,57 | +1,2 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | Rukeli Trollmann e. V. | Hannover | 09.07. |
| 45642 | 12,91 | +0,4 | Heß, Feentje | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 14.05. |
| 47050 | 13,02 | +0,4 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 14.05. |
| 46764 | 13,31 | +0,1 | Hinz, Mia Sophie | 2006 | Garbsener SC | Göttingen | 02.07. |
| 47175 | 13,38 | +0,5 | Bansa, Laura | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 44179 | 13,40 | +0,6 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 46939 | 13,64 | +0,5 | Schamne, Xenia | 2006 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 45609 | 13,80 | -0,5 | Emmler, Annika | 2005 | Garbsener SC | Sarstedt | 25.06. |
| 46888 | 13,95 | -0,9 | Stein, Johanna | 2005 | Garbsener SC | Göttingen | 02.07. |
| 48763 | 13,99 | +0,4 | Winter, Lea | 2005 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 45597 | 14,11 | -0,2 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Einbeck | 29.05. |
| 46058 | 14,19 | +0,4 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. |
| 50958 | 14,37 | +0,7 | Lopandic, Andrea | 2006 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 46148 | 14,50 | +1,1 | Teuscher, Vivien | 2006 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.07. |
| 47364 | 14,55 | -1,6 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 47546 | 15,44 | -1,1 | Schuhknecht, Cathrina | 2006 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 50511 | 16,11 | +1,4 | Katzschke, Edith | 2006 | SV Germania Helstorf | Neustadt am Rübenberge | 26.08. |
| 200 m |
| 45592 | 25,72 | -2,8 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | Rukeli Trollmann e. V. | Edemissen | 05.06. |
| 44179 | 27,31 | -0,8 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 47175 | 27,52 | -0,2 | Bansa, Laura | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 46764 | 27,66 | +0,9 | Hinz, Mia Sophie | 2006 | Garbsener SC | Melle | 21.05. |
| 46939 | 28,00 | Schamne, Xenia | 2006 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.05. | |
| 45609 | 28,00 | +0,9 | Emmler, Annika | 2005 | Garbsener SC | Melle | 21.05. |
| 46888 | 28,78 | -0,6 | Stein, Johanna | 2005 | Garbsener SC | Göttingen | 03.07. |
| 48763 | 29,29 | Winter, Lea | 2005 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.05. | |
| 50712 | 31,40 | -0,4 | Kort, Ylvi | 2005 | TSV Neustadt | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 47546 | 32,67 | -1,1 | Schuhknecht, Cathrina | 2006 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 400 m |
| 47175 | 63,10 | Bansa, Laura | 2005 | TSV Neustadt | Edemissen | 05.06. | |
| 45609 | 65,75 | Emmler, Annika | 2005 | Garbsener SC | Verden | 13.06. |
| 600 m |
| 44179 | 1:38,81 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Pliezhausen | 08.05. |
| 800 m |
| 44179 | 2:18,51 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Osterode | 03.06. | |
| 47344 | 2:21,64 | Windmöller, Franka | 2006 | TSV Neustadt | Hannover | 14.05. | |
| 45609 | 2:26,11 | Emmler, Annika | 2005 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 12.06. | |
| 45592 | 2:28,63 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | Rukeli Trollmann e. V. | Rüningen | 29.05. | |
| 47050 | 2:40,90 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Hannover | 10.07. | |
| 50957 | 2:58,36 | Saunders, Zoe | 2005 | Garbsener SC | Hannover | 14.05. | |
| 45597 | 2:58,85 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 10.07. |
| 3.000 m |
| 47342 | 12:02,28 | Weiser, Julia | 2006 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.05. | |
| 50957 | 13:09,61 | Saunders, Zoe | 2005 | Garbsener SC | Wunstorf | 18.06. |
| 10 km Straße |
| 47458 | 57:29 | Regner, Helen | 2005 | SpVg Laatzen | Hannover | 03.04. |
| Halbmarathon |
| 1:42:51 | Aulich, Lena | 2005 | TSV Egestorf | Hannover | 03.04. |
| 100 m Hürden |
| 45592 | 14,59 | -2,6 | Steinbrecher, Emmy Lisanne | 2006 | Rukeli Trollmann e. V. | Hannover | 09.07. |
| 46764 | 15,42 | +0,6 | Hinz, Mia Sophie | 2006 | Garbsener SC | Göttingen | 03.07. |
