| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2022 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 20.11.2022 |
| Weibliche Jugend: U16 W15 W14 U14 W13 W12 |
| Weibliche Kinder: U12 W11 W10 U10 W9 W8 W7 W6 W5 |
| weibliche Jugend U16 |
| 4x100 m Staffel | 3x800 m Staffel |
| 4x100 m Staffel |
| 54,16 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 12.06. | ||||
| 47880 Diersing, Liv (2008); 47876 Fink, Carla Camilla (2007) | |||||||
| 47878 Grabaum, Anne (2007); 47877 Viole, Caroline Marie (2008) | |||||||
| 55,80 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | ||||
| 50734 Görges, Antonia (2007); 50733 Ambaum, Mia-Jil (2007) | |||||||
| Hoppmann, Marla (2007); 49275 Feit, Lea (2007) | |||||||
| 56,15 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. | ||||
| Bruns, Svenja (2007); 50098 Lekscha, Emma (2008) | |||||||
| 48915 Lüttich, Baja Luise (2008); 50101 Schmidt, Ann-Kathrin (2007) | |||||||
| 57,09 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||||
| 50069 Schade, Ella (2009); 48096 Sibbertsen, Clara (2007) | |||||||
| 50072 Mahnkopp, Nela (2008); 50070 Prudnikow, Karolin (2008) | |||||||
| 3x800 m Staffel |
| 7:58,91 | TS Großburgwedel | Hannover | 10.07. | ||||
| 49111 Möller, Mia (2008); 49273 Borth, Florentine (2008) | |||||||
| 49110 Papendieck, Liv (2008) | |||||||
| Jugend W15 |
| 100 m | 300 m | 800 m | 2.000 m | 3.000 m | 80 m Hürden |
| Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 500 g |
| Ballwurf | 3-Kampf | 4-Kampf | Block Sprint/Sprung | Block Lauf |
| 100 m |
| 48263 | 13,2 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 47876 | 13,63 | +1,9 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 12.06. |
| 49275 | 13,76 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 48096 | 13,80 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 48491 | 13,84 | -0,9 | Kielmann, Magdalene | 2007 | SC Langenhagen | Sarstedt | 25.06. |
| 47365 | 13,88 | -0,9 | Lopez Schmidt, Friederike | 2007 | TuS Wunstorf | Burgdorf | 23.04. |
| 48150 | 14,34 | +0,3 | Dannenberg, Alina | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 14,67 | Hoppmann, Marla | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 50733 | 14,69 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 50734 | 14,82 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 47878 | 14,98 | +0,0 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 18.06. |
| 50510 | 15,18 | +0,0 | Öhlerking, Liv | 2007 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 18.05. |
| 50101 | 15,38 | +0,3 | Schmidt, Ann-Kathrin | 2007 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 16,33 | +0,3 | Bruns, Svenja | 2007 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 300 m |
| 47365 | 45,89 | Lopez Schmidt, Friederike | 2007 | TuS Wunstorf | Burgdorf | 23.04. | |
| 48096 | 46,96 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. | |
| 48150 | 48,45 | Dannenberg, Alina | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Wunstorf | 18.06. |
| 800 m |
| 50733 | 2:40,48 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 18.06. | |
| 48096 | 2:48,62 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 48150 | 2:58,10 | Dannenberg, Alina | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Edemissen | 05.06. |
| 2.000 m |
| 50733 | 8:20,98 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 10.09. | |
| 48263 | 8:59,8 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. |
| 3.000 m |
| 12:59,77 | Cissee, Maike | 2007 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 01.05. |
| 80 m Hürden |
| 47876 | 12,99 | +0,3 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 48263 | 13,3 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 47878 | 13,69 | +0,3 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 50734 | 15,28 | +1,0 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| Hochsprung |
| 48263 | 1,48 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. | |
| 47878 | 1,44 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 50733 | 1,42 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Burgdorf | 04.09. | |
| 50734 | 1,36 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 48096 | 1,30 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 07.09. |
| Weitsprung |
| 48096 | 4,95 | +0,1 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. |
| 48263 | 4,78 | +0,1 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. |
| 47876 | 4,64 | +0,1 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 47878 | 4,47 | +1,0 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 50733 | 4,32 | +0,3 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 18.06. |
| 49275 | 4,26 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 50734 | 3,89 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 50101 | 3,88 | -0,2 | Schmidt, Ann-Kathrin | 2007 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 3,60 | Hoppmann, Marla | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. |
| Dreisprung |
| 48263 | 10,44 | +1,6 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Lingen (Ems) | 11.06. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 49275 | 10,46 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 48263 | 9,78 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 18.06. | |
| 50733 | 8,18 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Hannover | 17.09. | |
| 48096 | 8,18 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. | |
| 48150 | 7,88 | Dannenberg, Alina | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Edemissen | 05.06. | |
| 50734 | 7,77 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Burgdorf | 04.09. | |
| 6,84 | Hoppmann, Marla | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 47878 | 6,64 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Einbeck | 29.05. | |
| 47876 | 6,55 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Einbeck | 29.05. | |
| 6,18 | Bruns, Svenja | 2007 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 49277 | 22,24 | Krutsch, Leni-Sophie | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 18.06. | |
| 13,10 | Bruns, Svenja | 2007 | TV Eintracht Sehnde | Harsum-Borsum | 02.04. |
| Speerwurf 500 g |
| 49275 | 25,61 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 48263 | 23,80 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 47878 | 19,75 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 19,75 | Bruns, Svenja | 2007 | TV Eintracht Sehnde | Harsum-Borsum | 02.04. | ||
| 49277 | 14,10 | Krutsch, Leni-Sophie | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 18.06. |
| Ballwurf |
| 48263 | 42,00 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 48263 | 1.441 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. | |
| 13,88(-1,8)-4,66-9,25 | |||||||
| 49275 | 1.440 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 13,76-4,26-10,11 | |||||||
| 48096 | 1.365 | Sibbertsen, Clara | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 13,80-4,64-7,42 | |||||||
| 50733 | 1.252 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 14,69-4,08-7,81 | |||||||
| 50734 | 1.207 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 14,82-3,89-7,54 | |||||||
| 1.149 | Hoppmann, Marla | 2007 | TK Berenbostel | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 14,67-3,60-6,84 | |||||||
| 4-Kampf |
| 100m-Hoch-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 48263 | 1.934 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. | |
| 13,88(-1,8)-1,48-4,66-9,25 | |||||||
| 50733 | 1.697 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | TK Berenbostel | Burgdorf | 04.09. | |
| 15,25(-0,4)-1,42-4,22(-0,4)-8,05 | |||||||
| 50734 | 1.578 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Burgdorf | 04.09. | |
| 15,15(-0,5)-1,34-3,69(+0,6)-7,77 | |||||||
| Block Sprint/Sprung |
| 100m-80m Hürd.-Hoch-Weit-Speer 500 | |||||||
| 47878 | 2.249 | Grabaum, Anne | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 15,05(+0,2)-13,69(+0,3)-1,44-4,47(+1,0)-19,75 | |||||||
| 47876 | 1.525 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 13,64(+0,2)-12,99(+0,3)-o.g.V.-4,45(-0,2)-o.g.V. | |||||||
| Block Lauf |
| 100m-2.000m-80m Hürd.-Weit-Ball | |||||||
| 48263 | 2.333 | Lattner, Sophie | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 13,2-8:59,8-13,3-4,31-42,00 | |||||||
| Jugend W14 |
| 60 m | 100 m | 150 m | 300 m | 600 m | 800 m |
| 2.000 m | 3.000 m | 5 km Straße | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Hammerwurf 3 kg | Speerwurf 500 g | Ballwurf |
| 3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf | Block Sprint/Sprung | Block Lauf | Block Wurf |
| 60 m |
| 49752 | 8,84 | -0,5 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Nienhagen | 26.05. |
| 47880 | 8,99 | -1,5 | Diersing, Liv | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 26.05. |
| 49055 | 9,14 | -1,5 | Rudolph, Nina | 2008 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 49054 | 9,57 | -0,5 | Trossowski, Mara | 2008 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 100 m |
| 47877 | 13,48 | +1,0 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 12.06. |
| 49200 | 13,53 | -0,1 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 48915 | 13,57 | +1,2 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 15.05. |
| 49678 | 13,74 | +0,2 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Wunstorf | 18.06. |
| 49752 | 13,6 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 50098 | 13,85 | +0,2 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 18.06. |
| 49599 | 13,95 | +0,4 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 15.05. |
| 49111 | 14,00 | 0,0 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 50955 | 14,05 | +0,1 | Moldenhauer, Djenika | 2008 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 18.06. |
| 14,21 | +0,4 | Böhnke, Annika | 2008 | SV Germania Helstorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 47880 | 14,33 | +0,0 | Diersing, Liv | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 18.05. |
| 49110 | 14,36 | 0,0 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 49753 | 14,2 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 49055 | 14,46 | +0,2 | Rudolph, Nina | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 50490 | 14,67 | -0,4 | Hesse, Henriette | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. |
| 14,81 | Djudjai, Angelina | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 49054 | 15,13 | +0,1 | Trossowski, Mara | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 49273 | 16,11 | 0,0 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 50100 | 16,57 | +0,0 | Schneider, Julia | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. |
| 17,10 | +0,2 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. |
| 150 m |
| 47880 | 21,58 | -0,9 | Diersing, Liv | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 26.05. |
| 49752 | 21,61 | +0,3 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Nienhagen | 26.05. |
| 49055 | 22,49 | +0,3 | Rudolph, Nina | 2008 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 49054 | 23,57 | -1,6 | Trossowski, Mara | 2008 | TSV Neustadt | Nienhagen | 26.05. |
| 300 m |
| 47877 | 44,58 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 11.06. | |
| 49111 | 45,63 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Lingen (Ems) | 11.06. | |
| 49200 | 46,09 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Hannover | 14.05. | |
| 46,71 | Gleue, Laura | 2008 | SV Germania Helstorf | Wunstorf | 18.05. | ||
| 49599 | 47,25 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 25.09. | |
| 47,66 | Böhnke, Annika | 2008 | SV Germania Helstorf | Neustadt am Rübenberge | 26.08. | ||
| 50098 | 48,70 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 23.04. |
| 600 m |
| 49110 | 1:58,1 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Nienhagen | 13.07. | |
| 49111 | 1:58,3 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Nienhagen | 13.07. | |
| 49273 | 1:59,3 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Nienhagen | 13.07. | |
| 49678 | 2:17,6 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Nienhagen | 13.07. |
| 800 m |
| 49110 | 2:32,31 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 09.10. | |
| 49273 | 2:35,72 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Lingen (Ems) | 12.06. | |
| 49200 | 2:36,02 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Bad Harzburg | 11.09. | |
| 47877 | 2:43,19 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 11.09. | |
| 2:44,53 | Heggemann, Greta | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 01.07. | ||
| 51128 | 2:54,14 | Baumgart, Giulia | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 17.09. | |
| 51127 | 2:58,18 | Konerding, Antonia | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 01.07. |
| 2.000 m |
| 49273 | 7:06,01 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Lingen (Ems) | 11.06. | |
| 49110 | 7:42,93 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 49753 | 10:11,4 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. |
| 3.000 m |
| 49273 | 11:32,78 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Garbsen | 01.05. |
| 5 km Straße |
| 49273 | 19:25 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Hannover | 13.11. |
| 80 m Hürden |
| 49599 | 12,71 | +0,4 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 25.09. |
| 49200 | 13,01 | +0,5 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Bad Harzburg | 11.09. |
| 47877 | 13,26 | +0,6 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 11.09. |
| 49596 | 13,62 | +1,5 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Edemissen | 03.09. |
| 49111 | 14,34 | +0,1 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 49752 | 14,36 | +0,1 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 48915 | 14,52 | -0,8 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 21.08. |
| 49678 | 15,05 | +0,9 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Sarstedt | 21.08. |
| Hochsprung |
| 49599 | 1,57 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 25.09. | |
| 48915 | 1,46 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 04.09. | |
| 49111 | 1,44 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 50098 | 1,42 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 04.09. | |
| 49678 | 1,40 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Garbsen | 01.05. | |
| 47877 | 1,36 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 10.09. | |
| 49752 | 1,36 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 49200 | 1,32 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Bad Harzburg | 10.09. | |
| 49055 | 1,32 | Rudolph, Nina | 2008 | TSV Neustadt | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 50490 | 1,30 | Hesse, Henriette | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. | |
| 49753 | 1,24 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| Weitsprung |
| 49200 | 4,98 | 0,0 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Hamburg | 24.09. |
| 48915 | 4,75 | +0,2 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 18.06. |
| 47877 | 4,69 | -0,3 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 10.09. |
| 49752 | 4,58 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 24.09. | |
| 49599 | 4,58 | +1,4 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Bad Harzburg | 10.09. |
| 50098 | 4,49 | +0,2 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 18.06. |
| 4,33 | +0,0 | Böhnke, Annika | 2008 | SV Germania Helstorf | Neustadt a.Rbge | 08.05. | |
| 49678 | 4,24 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Sarstedt | 15.05. | |
| 49054 | 4,19 | +0,4 | Trossowski, Mara | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. |
| 50490 | 4,18 | 0,0 | Hesse, Henriette | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. |
| 4,11 | Djudjai, Angelina | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 49055 | 4,10 | +0,6 | Rudolph, Nina | 2008 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| 49111 | 4,09 | -0,6 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 23.04. |
| 49110 | 3,97 | 0,0 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 49753 | 3,93 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 47880 | 3,83 | +0,2 | Diersing, Liv | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt a.Rbge | 08.05. |
| 50100 | 3,68 | Schneider, Julia | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. | |
| 49273 | 3,48 | +0,4 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 3,25 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. |
| Dreisprung |
| 49599 | 9,74 | +0,1 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Wunstorf | 18.06. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 48915 | 9,12 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 18.06. | |
| 47877 | 8,91 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 10.09. | |
| 49200 | 8,56 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Burgdorf | 04.09. | |
| 50070 | 7,83 | Prudnikow, Karolin | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. | |
| 49678 | 7,78 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Burgdorf | 04.09. | |
| 7,39 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. | ||
| 49599 | 7,28 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 15.05. | |
| 50098 | 7,23 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 04.09. | |
| 49752 | 7,12 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. | |
| 50100 | 6,23 | Schneider, Julia | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. | |
| 50072 | 6,07 | Mahnkopp, Nela | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | |
| 50490 | 5,88 | Hesse, Henriette | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.09. | |
| 49753 | 5,74 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. | |
| 5,66 | Djudjai, Angelina | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 49200 | 20,04 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Wunstorf | 18.06. | |
| 48915 | 15,34 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Harsum-Borsum | 02.04. |
| Hammerwurf 3 kg |
| 50070 | 21,01 | Prudnikow, Karolin | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. |
| Speerwurf 500 g |
| 48915 | 27,81 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 23.04. | |
| 49200 | 27,14 | Geweke, Kimberly | 2008 | TV Lohnde | Edemissen | 05.06. | |
| 49678 | 22,35 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Edemissen | 05.06. | |
| 49599 | 20,75 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 24.09. | |
| 20,71 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt a.Rbge | 08.05. | ||
| 49054 | 19,98 | Trossowski, Mara | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 18.06. | |
| 49111 | 19,31 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 50070 | 18,31 | Prudnikow, Karolin | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 18.06. | |
| 47877 | 17,60 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 49753 | 17,13 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 23.04. | |
| 49596 | 16,63 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Bad Harzburg | 11.09. | |
| 49752 | 13,21 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 49055 | 12,66 | Rudolph, Nina | 2008 | TSV Neustadt | Burgdorf | 23.04. |
| Ballwurf |
| 49753 | 32,00 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 49110 | 25,50 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. | |
| 49752 | 23,00 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 04.05. | |
| 49273 | 20,00 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 26.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 48915 | 1.410 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 15.05. | |
| 13,57(+1,2)-4,69-7,88 | |||||||
| 49599 | 1.321 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 15.05. | |
| 13,95(+0,4)-4,41-7,28 | |||||||
| 49678 | 1.316 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Sarstedt | 15.05. | |
| 13,76(+1,2)-4,24-7,26 | |||||||
| 49752 | 1.282 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. | |
| 14,21(+1,2)-4,30-7,12 | |||||||
| 1.142 | Djudjai, Angelina | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 11.06. | ||
| 14,81-4,11-5,66 | |||||||
| 49753 | 1.134 | Riechelmann, Marilena Sophie | 2008 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 15.05. | |
| 14,62(+1,2)-3,90-5,74 | |||||||
| 50100 | 1.010 | Schneider, Julia | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. | |
| 16,57(+0,0)-3,68-6,23 | |||||||
| 981 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 17.09. | ||
| 17,10(+0,2)-3,25-7,39 | |||||||
| 4-Kampf |
| 100m-Hoch-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 48915 | 1.898 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 04.09. | |
| 14,01(-0,4)-1,46-4,64(-1,0)-8,99 | |||||||
| 47877 | 1.868 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Bad Harzburg | 10.09. | |
| 13,65(-0,5)-1,36-4,69(-0,3)-8,91 | |||||||
