| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2023 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 08.10.2023 |
| männliche Jugend U20 |
| männliche Jugend U18 |
| weibliche Jugend U20 |
| weibliche Jugend U18 |
| männliche Jugend U20 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 400 m |
| 1.500 m | 3.000 m | 5.000 m | 5 km Straße | 4x100 m Staffel | Hochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß 6 kg | Diskuswurf 1,75 kg | Speerwurf 800 g |
| 60 m |
| 50653 | 8,11 | +0,8 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
| 80 m |
| 51983 | 9,54 | +0,9 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 50653 | 10,54 | +0,6 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 16.04. |
| 100 m |
| 45737 | 11,36 | -0,4 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. |
| 11,64 | 0,0 | Terjung, Paul | 2005 | LG Neustadt Nord | Hannover | 13.05. | |
| 51983 | 11,66 | +1,8 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 50548 | 11,84 | -1,2 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 22.04. |
| 11,90 | -0,3 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Einbeck | 03.09. | |
| 45979 | 11,93 | +1,5 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Edemissen | 28.05. |
| 51487 | 12,09 | -0,4 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 47341 | 12,17 | -0,1 | Weiser, Maximilian | 2005 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 01.07. |
| 50653 | 12,49 | -0,1 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 01.07. |
| 51166 | 12,59 | +0,6 | Börsting, Lukas | 2005 | SC Langenhagen | Edemissen | 26.08. |
| 150 m |
| 51983 | 17,85 | +0,5 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 50653 | 18,81 | +0,4 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 16.04. |
| 200 m |
| 45737 | 23,12 | +1,4 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. |
| 50548 | 23,38 | +1,1 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Edemissen | 28.05. |
| 51983 | 24,31 | +1,6 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 47399 | 24,61 | +0,1 | Terjung, Paul | 2005 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 20.08. |
| 51487 | 24,62 | +1,4 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 50653 | 25,28 | +1,2 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| 51166 | 25,86 | +1,0 | Börsting, Lukas | 2005 | SC Langenhagen | Burgdorf | 29.04. |
| 400 m |
| 50653 | 54,61 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. | |
| 46838 | 57,88 | Hentschel, Thorven | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 01.07. | |
| 45737 | 58,90 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. |
| 1.500 m |
| 45738 | 4:31,83 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 01.07. | |
| 47340 | 4:54,89 | Maichel, Noah | 2004 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 20.08. | |
| 49655 | 4:56,91 | Stute, Thilo | 2005 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 20.08. |
| 3.000 m |
| 45738 | 9:35,88 | Matthesius, Paul | 2004 | LG Neustadt Nord | Stuhr-Moordeich | 23.09. | |
| 47340 | 10:28,04 | Maichel, Noah | 2004 | LG Neustadt Nord | Stuhr-Moordeich | 23.09. | |
| 49655 | 10:37,11 | Stute, Thilo | 2005 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 24.05. |
| 5.000 m |
| 47340 | 19:02,34 | Maichel, Noah | 2004 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 01.07. | |
| 49655 | 19:08,99 | Stute, Thilo | 2005 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 01.07. |
| 5 km Straße |
| 49655 | 19:28 | Stute, Thilo | 2005 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 04.06. | |
| 47340 | 20:30 | Maichel, Noah | 2004 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 04.06. |
| 4x100 m Staffel |
| 48,33 | SC Langenhagen | Garbsen | 07.05. | ||||
| 50678 Thieße, Levin (2006); 51796 Kruppa, Timon (2008) | |||||||
| 51166 Börsting, Lukas (2005); 50710 Joos, Michael (2008) | |||||||
| Hochsprung |
| 45979 | 1,71 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Garbsen | 01.05. | |
| 51487 | 1,65 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| Weitsprung |
| 50548 | 6,25 | +0,4 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| 45979 | 5,74 | +0,3 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| 51487 | 5,48 | +0,2 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| 51166 | 4,98 | +1,5 | Börsting, Lukas | 2005 | SC Langenhagen | Oldenburg | 24.09. |
| 50653 | 4,80 | +0,3 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. |
| 45737 | 4,61 | 0,0 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. |
| Kugelstoß 6 kg |
| 45906 | 9,21 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 01.07. | |
| 50678 | 7,52 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Oldenburg | 24.09. |
| Diskuswurf 1,75 kg |
| 45906 | 28,45 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 06.09. | |
| 648912 | 22,79 | Schrämmer, Ole | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 06.09. |
| Speerwurf 800 g |
| 50548 | 36,58 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 22.04. | |
| 45906 | 35,36 | Thoms, Moritz | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 01.07. | |
| 648912 | 32,63 | Schrämmer, Ole | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 06.09. |
| männliche Jugend U18 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 400 m |
| 600 m | 800 m | 1.000 m | 1.500 m | 1 Meile | 3.000 m |
| 5.000 m | 5 km Straße | 10 km Straße | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 4x100 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 5 kg | Diskuswurf 1,5 kg | Hammerwurf 5 kg |
| Speerwurf 700 g |
| 60 m |
| 47042 | 7,40 | +0,1 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 18.05. |
| 80 m |
| 47042 | 9,24 | +0,9 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 50959 | 10,45 | +0,6 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Garbsen | 16.04. |
| 50678 | 10,80 | -0,2 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Garbsen | 16.04. |
| 100 m |
| 47042 | 11,08 | +1,9 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Braunschweig | 17.06. |
| 47049 | 11,10 | +1,9 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Braunschweig | 17.06. |
| 47040 | 12,03 | +0,2 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Wunstorf | 01.07. |
| 50959 | 12,37 | +0,2 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Wunstorf | 01.07. |
| 47366 | 12,62 | -0,4 | Borchers, Alexander | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 50678 | 12,83 | +0,2 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Wunstorf | 01.07. |
| 47379 | 12,84 | -0,4 | Howind-Rodriguez, Julian | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 48281 | 12,86 | +0,4 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Stadthagen | 09.09. |
| 47509 | 13,41 | -0,4 | Huisken, Justus | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 52357 | 13,43 | -0,4 | Neuser, Tim | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 13,54 | +0,2 | Güntzel, Lasse | 2007 | SC Langenhagen | Wunstorf | 01.07. | |
| 46238 | 14,16 | +0,8 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.04. |
| 636599 | 15,24 | +0,2 | Roters, Felix | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| 150 m |
| 47042 | 17,06 | +0,5 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 50959 | 18,95 | +0,5 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Garbsen | 16.04. |
| 50678 | 19,66 | +0,4 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Garbsen | 16.04. |
| 200 m |
| 47042 | 22,47 | -1,2 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Rostock | 23.07. |
| 47049 | 22,94 | -0,6 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Braunschweig | 18.06. |
| 47040 | 24,19 | -0,3 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Edemissen | 26.08. |
| 50959 | 25,03 | +1,4 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Edemissen | 28.05. |
| 50678 | 26,19 | -1,0 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Hameln | 04.06. |
| 48281 | 26,52 | -2,0 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Edemissen | 26.08. |
| 47509 | 27,32 | +0,1 | Huisken, Justus | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 52357 | 28,14 | +0,1 | Neuser, Tim | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 400 m |
| 47040 | 55,66 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Stadthagen | 09.09. | |
| 47343 | 55,99 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. | |
| 48281 | 56,71 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Stadthagen | 09.09. |
| 600 m |
| 47343 | 1:32,56 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Garbsen | 16.04. | |
| 48281 | 1:37,67 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 800 m |
| 48078 | 2:06,63 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Braunschweig | 18.06. | |
| 47343 | 2:06,69 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Braunschweig | 18.06. | |
| 46829 | 2:07,40 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Zeven | 28.05. | |
| 48281 | 2:09,28 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Delmenhorst | 14.07. | |
| 50678 | 2:15,40 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Oldenburg | 24.09. | |
| 46238 | 2:16,09 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Oldenburg | 24.09. | |
| 49228 | 2:18,59 | van de Pol, Jan | 2006 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 23.09. |
| 1.000 m |
| 47000 | 3:00,22 | Waldeck, Keno | 2006 | TS Großburgwedel | Stadthagen | 07.10. |
| 1.500 m |
| 47343 | 4:45,40 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Garbsen | 07.05. | |
| 48281 | 4:47,98 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Sarstedt | 20.08. |
| 1 Meile |
| 46238 | 5:09,68 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.04. |
| 3.000 m |
| 46238 | 9:51,46 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 03.06. |
| 5.000 m |
| 46238 | 17:01,60 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Oldenburg | 24.09. | |
| 47343 | 20:31,80 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. |
| 5 km Straße |
| 46238 | 18:16 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 04.06. | |
| 47343 | 20:19 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 04.06. |
| 10 km Straße |
| 37:00 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Springe | 30.06. |
| 110 m Hürden |
| 47042 | 15,58 | +0,7 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 20.08. |
| 50678 | 19,01 | +0,5 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Burgdorf | 29.04. |
| 400 m Hürden |
| 47040 | 66,70 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 20.08. |
| 4x100 m Staffel |
| 48,30 | SC Langenhagen | Verden | 22.04. | ||||
| 50678 Thieße, Levin (2006); 51796 Kruppa, Timon (2008) | |||||||
| 50959 Schmager, Anton (2007); 50710 Joos, Michael (2008) | |||||||
| Hochsprung |
| 47042 | 1,81 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 25.07. | |
| 47040 | 1,78 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 25.07. | |
| 48281 | 1,65 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Berlin-Lichterfelde | 27.05. | |
| 50678 | 1,52 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Verden | 22.04. | |
| 50959 | 1,40 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Verden | 22.04. |
| Weitsprung |
| 47042 | 6,21 | +0,1 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Wunstorf | 01.07. |
| 47049 | 6,00 | -0,1 | Kirchner, Jonas | 2006 | TSV Burgdorf | Edemissen | 26.08. |
| 47040 | 5,95 | +0,8 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Wunstorf | 01.07. |
| 47379 | 5,06 | 0,0 | Howind-Rodriguez, Julian | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| 47343 | 4,82 | +0,2 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. |
| 46238 | 4,59 | +0,1 | Gebeler, Marlon | 2007 | TSV Burgdorf | Oldenburg | 24.09. |
| 48098 | 4,21 | -0,4 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 01.07. |
| Dreisprung |
| 47040 | 13,37 | -0,3 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 25.07. |
| Kugelstoß 5 kg |
| 48098 | 10,30 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Stadthagen | 07.10. | |
| 47379 | 8,31 | Howind-Rodriguez, Julian | 2006 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| Diskuswurf 1,5 kg |
| 48098 | 26,17 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 06.09. | |
| 50678 | 25,90 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Wunstorf | 01.07. |
| Hammerwurf 5 kg |
| 48098 | 16,55 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 11.09. |
| Speerwurf 700 g |
| 48098 | 33,50 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Stadthagen | 07.10. | |
| 50959 | 22,83 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Wunstorf | 01.07. |
| weibliche Jugend U20 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 200 m | 400 m | 600 m |
| 800 m | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4x100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß 4 kg | Diskuswurf 1 kg | Hammerwurf 4 kg | Speerwurf 600 g | 4-Kampf | 5-Kampf |
| 7-Kampf |
| 60 m |
| 44179 | 8,23 | +1,4 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Nienhagen | 18.05. |
| 46899 | 8,25 | +1,4 | Siafakas, Elisa-Sofia | 2004 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
| 50654 | 8,43 | +1,4 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
| 48763 | 8,65 | +1,4 | Winter, Lea | 2005 | SC Langenhagen | Nienhagen | 18.05. |
| 80 m |
| 46899 | 10,85 | +0,4 | Siafakas, Elisa-Sofia | 2004 | TSV Neustadt | Garbsen | 16.04. |
| 100 m |
| 47039 | 12,62 | +0,7 | Martin, Johanna | 2004 | Garbsener SC | Stadthagen | 23.06. |
| 45642 | 12,93 | +1,0 | Heß, Feentje | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Braunschweig | 17.06. |
| 46899 | 12,94 | 0,0 | Siafakas, Elisa-Sofia | 2004 | TSV Neustadt | Wunstorf | 01.07. |
| 44179 | 13,09 | -0,4 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Nienhagen | 18.05. |
| 50654 | 13,52 | -0,1 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. |
| 50677 | 13,64 | +0,4 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Sarstedt | 03.06. |
| 49090 | 13,95 | 0,0 | Schlote, Lena | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Peine | 03.06. |
| 48763 | 14,01 | -0,1 | Winter, Lea | 2005 | SC Langenhagen | Wunstorf | 24.05. |
| 47364 | 14,06 | -0,1 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 24.05. |
| 45597 | 14,16 | +0,9 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Minden | 24.06. |
| 44477 | 14,19 | -1,6 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Garbsen | 07.05. |
| 15,16 | +0,7 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. |
| 200 m |
| 44179 | 26,68 | -1,0 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Nienhagen | 18.05. |
| 47039 | 26,87 | +0,3 | Martin, Johanna | 2004 | Garbsener SC | Braunschweig | 18.06. |
| 50654 | 27,61 | +0,7 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. |
| 46899 | 28,22 | +0,2 | Siafakas, Elisa-Sofia | 2004 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
| 50677 | 28,39 | +1,5 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Sarstedt | 03.06. |
| 48763 | 28,81 | -1,0 | Winter, Lea | 2005 | SC Langenhagen | Nienhagen | 18.05. |
| 29,83 | +1,3 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. |
| 400 m |
| 50654 | 62,52 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Verden | 10.06. |
| 600 m |
| 44179 | 1:39,75 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 800 m |
| 44179 | 2:15,35 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Rostock | 21.07. | |
| 50654 | 2:40,96 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. | |
| 46899 | 2:44,09 | Siafakas, Elisa-Sofia | 2004 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. | |
| 3:04,73 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 3:08,24 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 07.05. |
| 100 m Hürden |
| 16,18 | +0,2 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Edemissen | 06.05. | |
| 50654 | 16,71 | +0,3 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Wunstorf | 01.07. |
| 17,33 | +0,2 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. |
| 400 m Hürden |
| 64,05 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Hannover | 13.05. | ||
| 70,94 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Hannover | 13.05. |
| 4x100 m Staffel |
| 54,41 | TuS Altwarmbüchen | Garbsen | 07.05. | ||||
| 46058 Müller, Celina (2006); 44477 Bewer, Caroline (2004) | |||||||
| 48096 Sibbertsen, Clara (2007); 44567 Liebmann, Mia (2004) | |||||||
| Hochsprung |
| 1,44 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 1,44 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 50654 | 1,40 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. | |
| 49090 | 1,40 | Schlote, Lena | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Peine | 03.06. | |
| 1,40 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Edemissen | 06.05. |
| Weitsprung |
| 44179 | 5,00 | +0,3 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 45597 | 4,70 | +0,9 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Peine | 03.06. |
| 47364 | 4,50 | 0,0 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| 50654 | 4,44 | +0,7 | Günther, Annabelle | 2004 | TSV Neustadt | Oldenburg | 24.09. |
| 50677 | 4,24 | +0,4 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Oldenburg | 24.09. |
| 44567 | 4,21 | +0,5 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 01.07. |
| 44477 | 4,16 | 0,0 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Garbsen | 07.05. |
| 45594 | 4,06 | +1,1 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Peine | 03.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 49091 | 11,42 | Stahl, Nele Lauryn | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Hamburg | 18.06. | |
| 45597 | 8,87 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 01.07. | |
| 7,63 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Edemissen | 06.05. | ||
| 44567 | 6,98 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 06.09. | |
| 50677 | 6,50 | Schreiber, Dana | 2004 | SC Langenhagen | Oldenburg | 24.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 49091 | 40,61 | Stahl, Nele Lauryn | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Hamburg | 18.06. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 44567 | 18,46 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 11.09. |
| Speerwurf 600 g |
| 45597 | 32,72 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 10.06. | |
| 44477 | 25,96 | Bewer, Caroline | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 01.07. | |
| 44567 | 21,87 | Liebmann, Mia | 2004 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 06.09. | |
| 19,56 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Edemissen | 07.05. |
| 4-Kampf |
| 200m-100m Hürd.-Hoch-Kugel 4 | |||||||
| 2.314 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Edemissen | 06.05. | ||
| 26,72(+1,3)-16,18(+0,2)-1,40-7,63 | |||||||
| 1.992 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 29,83(+1,3)-17,33(+0,2)-1,44-7,74 | |||||||
| 5-Kampf |
| 100m-800m-Hoch-Weit-Kugel 4 | |||||||
| 1.923 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 15,16(+0,7)-3:04,73-1,44-4,05(-0,9)-6,33 | |||||||
| 7-Kampf |
| 100m Hürd.-Hoch-Kugel 4-200m-Weit-Speer 600-800m | |||||||
| 3.218 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05./ 07.05. | ||
| 17,33(+0,2)-1,44-7,74-29,83(+1,3)/4,55(+1,0)-30,89-3:08,24 | |||||||
| weibliche Jugend U18 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 400 m |
| 800 m | 1.500 m | 3.000 m | 5 km Straße | 100 m Hürden | 4x100 m Staffel |
| Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 500 g |
| 60 m |
| 47876 | 8,22 | +1,4 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 18.05. |
| 52381 | 9,19 | +1,4 | Steffens, Kimberly | 2007 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
| 80 m |
| 46148 | 11,57 | +0,4 | Teuscher, Vivien | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 11,82 | +1,5 | Stäbner, Marie | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 100 m |
| 47876 | 12,80 | +2,0 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Braunschweig | 17.06. |
| 47050 | 13,58 | +0,6 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 24.05. |
| 48678 | 13,68 | 0,0 | Gantert, Dorothea | 2006 | SpVg Laatzen | Wunstorf | 01.07. |
| 52233 | 13,86 | +1,3 | Stäbner, Marie Louise | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 25.07. |
| 49275 | 13,88 | 0,0 | Feit, Lea | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 01.07. |
| 46148 | 14,17 | -0,2 | Teuscher, Vivien | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 20.08. |
| 48150 | 14,32 | 0,0 | Dannenberg, Alina | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Wunstorf | 01.07. |
| 14,75 | -2,1 | Stäbner, Marie | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.05. | |
| 52381 | 15,00 | -0,1 | Steffens, Kimberly | 2007 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
| 50734 | 15,56 | 0,0 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Wunstorf | 01.07. |
| 646924 | 15,63 | +0,7 | Sckopp, Lotte | 2006 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.04. |
| 150 m |
| 46148 | 21,73 | +0,9 | Teuscher, Vivien | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 22,14 | +0,0 | Stäbner, Marie | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 200 m |
| 47876 | 26,66 | +1,0 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Braunschweig | 18.06. |
| 47344 | 27,60 | -1,9 | Windmöller, Franka | 2006 | LG Neustadt Nord | Garbsen | 07.05. |
| 47050 | 28,66 | +1,4 | Rüth, Lina Zoé | 2006 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 24.05. |
| 52381 | 30,88 | +1,2 | Steffens, Kimberly | 2007 | TSV Neustadt | Nienhagen | 18.05. |
| 48150 | 31,88 | +0,5 | Dannenberg, Alina | 2007 | SC Hemmingen-Westerfeld | Sarstedt | 20.08. |
| 400 m |
| 47344 | 58,50 | Windmöller, Franka | 2006 | LG Neustadt Nord | Braunschweig | 17.06. | |
| 66,94 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Einbeck | 03.09. |
| 800 m |
| 2:15,13 | Windmöller, Franka | 2006 | LG Neustadt Nord | Hannover | 13.05. |
| 1.500 m |
| 47342 | 5:30,09 | Weiser, Julia | 2006 | LG Neustadt Nord | Garbsen | 07.05. |
| 3.000 m |
| 47342 | 12:09,62 | Weiser, Julia | 2006 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 24.05. |
