Niedersächsischer Leichtathletik-Verband
Bestenliste 2023 Kreis Hannover - Land e.V. Stand: 08.10.2023

Männer
Frauen

Männer

60 m80 m100 m150 m200 m300 m
400 m800 m1.000 m1.500 m1 Meile3.000 m
5.000 m10.000 m10 km Straße110 m Hürden4x100 m Staffel5.000 m Bahngehen
HochsprungStabhochsprungWeitsprungKugelstoß 7,26 kgDiskuswurf 2 kgHammerwurf 7,26 kg
Speerwurf 800 gSteinstoß 15 kg3-Kampf5-Kampf10-Kampf
60 m
41891 7,40 -1,7 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
41893 7,52 +1,7 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
39055 7,60 -1,7 Jähner, Lukas 1997 SC Langenhagen Nienhagen 18.05.
42663 7,70 +1,7 Büttner, Malte 2003 Garbsener SC Nienhagen 18.05.
36821 7,90 +1,7 Langreder, Philipp 1997 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49773 7,91 +1,7 Hörmann, Tristan 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
42650 8,15 +1,7 Büttner, Jonas 2003 Garbsener SC Nienhagen 18.05.
27686 8,31 +1,7 Spitzer, Dr. Ted 1963 TV Lohnde Nienhagen 18.05.
36228 8,36 +1,7 Schuh, Carsten 1965 TV Lohnde Nienhagen 18.05.

80 m
41893 9,76 +0,9 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
42663 9,80 +0,9 Büttner, Malte 2003 Garbsener SC Garbsen 16.04.
16533 10,18 +0,6 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Garbsen 16.04.
48006 12,25 -0,2 Becker, Axel 1958 TSV Burgdorf Garbsen 16.04.

100 m
51054 11,01 -0,3 Haaker, Niklas 2002 LG Neustadt Nord Sarstedt 20.08.
41891 11,43 +0,6 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49236 11,47 +0,6 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Stadthagen 23.06.
42745 11,77 -2,4 Moldenhauer, Roodley Noel 2002 TuS Wunstorf Garbsen 07.05.
39055 11,85 -0,7 Jähner, Lukas 1997 SC Langenhagen Garbsen 01.05.
41893 11,94 +0,5 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49773 12,08 -0,4 Hörmann, Tristan 2002 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
42663 12,11 Büttner, Malte 2003 Garbsener SC Stadthagen 09.09.
12,12 -0,4 Weber, Konrad 1999 SG Bredenbeck-Holtensen Einbeck 03.09.
44792 12,14 +0,3 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Wunstorf 24.05.
33786 12,17 +1,1 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 13.05.
38667 12,23 +0,3 Ruppelt, Lucas 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
12,29 -0,5 Krzeminski, Michal 1983 TS Großburgwedel Hannover 13.05.
30844 12,31 +0,1 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
16533 12,44 -0,7 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Garbsen 01.05.
52192 12,48 +1,5 Plückers, Matthias 1980 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.
13487 12,49 +0,1 Dierks, Jens-Oliver 1976 TV Eintracht Sehnde Mönchengladbach 12.08.
36821 12,56 +0,5 Langreder, Philipp 1997 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
42650 12,88 +0,6 Büttner, Jonas 2003 Garbsener SC Stadthagen 23.06.
13,00 -1,0 Müller, Torsten 1978 Garbsener SC Hannover 13.05.
27686 13,00 +0,0 Spitzer, Dr. Ted 1963 TV Lohnde Minden 29.07.
39270 12,8 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 30.09.
36228 13,07 +0,0 Schuh, Carsten 1965 TV Lohnde Minden 29.07.
32545 13,51 +0,1 Brinkmann, Florian 1994 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
40487 13,67 +0,1 Roth, Jochen 1978 TSV Burgdorf Edemissen 26.08.
24218 13,86 +0,2 Lachmund, Jörn-Martin 1988 TV Lohnde Gronau 11.06.
14,04 +0,8 Neubauer, Dr. Torsten 1967 SC Langenhagen Edemissen 06.05.
50877 14,24 +0,0 Domberg, Ralf 1963 TSV Neustadt Minden 24.06.
14,3 Peters, Tim 1986 TSV Burgdorf Burgdorf 30.09.
48006 14,67 +1,1 Becker, Axel 1958 TSV Burgdorf Edemissen 28.05.

150 m
41893 18,07 +0,5 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
16533 18,63 +0,5 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Garbsen 16.04.
48006 22,33 +1,3 Becker, Axel 1958 TSV Burgdorf Garbsen 16.04.

200 m
51054 22,46 -0,5 Haaker, Niklas 2002 LG Neustadt Nord Sarstedt 20.08.
41891 23,12 -0,1 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49236 23,97 +0,3 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Braunschweig 18.06.
41893 24,22 +0,2 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Wunstorf 24.05.
33786 24,83 -3,1 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Verden 22.04.
49773 24,91 +0,1 Hörmann, Tristan 2002 TSV Neustadt Sarstedt 20.08.
13487 24,92 +0,9 Dierks, Jens-Oliver 1976 TV Eintracht Sehnde Sarstedt 03.06.
16533 25,06 +1,6 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Garbsen 01.05.
25,15 -1,8 Krzeminski, Michal 1983 TS Großburgwedel Hannover 13.05.
44792 25,25 +1,5 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
36821 25,87 -0,2 Langreder, Philipp 1997 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
42650 26,12 +0,4 Büttner, Jonas 2003 Garbsener SC Berlin-Lichterfelde 28.05.
27686 26,15 +1,1 Spitzer, Dr. Ted 1963 TV Lohnde Edemissen 28.05.
36228 26,57 +0,0 Schuh, Carsten 1965 TV Lohnde Minden 29.07.
28609 26,90 +0,2 Katz, Marvin 1992 TV Eintracht Sehnde Edemissen 26.08.
24218 28,69 +0,5 Lachmund, Jörn-Martin 1988 TV Lohnde Gronau 11.06.
50877 30,07 +0,0 Domberg, Ralf 1963 TSV Neustadt Minden 24.06.
48006 30,33 +0,8 Becker, Axel 1958 TSV Burgdorf Minden 03.06.

300 m
16533 40,67 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Garbsen 16.04.
48006 49,75 Becker, Axel 1958 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.

400 m
51,11 Kannemacher, Dennis 2002 TSV Neustadt Hannover 13.05.
43156 53,31 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Sarstedt 03.06.
33786 53,64 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 01.07.
30844 55,02 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
27686 57,82 Spitzer, Dr. Ted 1963 TV Lohnde Edemissen 28.05.
36228 59,34 Schuh, Carsten 1965 TV Lohnde Zeven 10.09.
50663 59,41 Pfuhl, Daniel 1989 TS Großburgwedel Wunstorf 01.07.
44792 60,55 Yilmaz, Mert 2002 TSV Burgdorf Oldenburg 24.09.

800 m
40779 1:52,69 Schiel, Henning 2001 SG Bredenbeck-Holtensen Pfungstadt 21.06.
43002 2:02,60 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Mönchengladbach 13.08.
43156 2:06,36 Schmöcker, Robin 2000 Lehrter SV Stadthagen 23.06.
36987 2:10,87 Stemwedel, Artur 1997 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
27686 2:28,15 Spitzer, Dr. Ted 1963 TV Lohnde Zeven 09.09.
39270 2:39,9 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 30.09.
39364 2:45,92 Ebeling, Sven 1998 TSV Burgdorf Oldenburg 24.09.
2:52,5 Peters, Tim 1986 TSV Burgdorf Burgdorf 30.09.

1.000 m
18390 3:31,69 Gonzalez-Díez, José-Luis 1972 TSV Barsinghausen Stadthagen 07.10.

1.500 m
43002 4:08,11 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Mönchengladbach 12.08.
33786 4:54,64 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 14.05.
16533 5:09,11 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Delmenhorst 17.09.
18390 5:32,2 Gonzalez-Díez, José-Luis 1972 TSV Barsinghausen Helmstedt 30.09.
49236 5:38,84 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Delmenhorst 17.09.

1 Meile
51148 5:44,04 Don, Hendrik 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
18390 5:54,1 Gonzalez-Díez, José-Luis 1972 TSV Barsinghausen Helmstedt 30.09.
33720 5:57,40 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
6:22,12 Teuscher, Jens 1969 Garbsener SC Garbsen 16.04.
42174 6:28,76 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.
39364 6:31,42 Ebeling, Sven 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 29.04.

3.000 m
10:29,83 Friebe, Sven 1995 Garbsener SC Garbsen 01.05.
12119 11:11,17 Grüne, Benjamin 1979 TSV Kirchdorf Wunstorf 24.05.
11:30,73 Nawa, Janne Paul 2003 Garbsener SC Garbsen 01.05.
4825 11:32,88 Lehmann, Uwe 1965 LAC Langenhagen Gronau 11.06.
50663 11:34,76 Pfuhl, Daniel 1989 TS Großburgwedel Stadthagen 07.10.
32247 11:42,16 Kolbe, Andreas 1970 LAC Langenhagen Gronau 11.06.
17155 12:39,45 Gütermann, Frank 1957 LAC Langenhagen Gronau 11.06.

5.000 m
43002 15:26,36 Wiese, Christian 1981 TSV Burgdorf Mittweida 06.05.
36987 17:05,19 Stemwedel, Artur 1997 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
46958 19:20,62 Werz-Heine, Tobias 2000 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
4825 19:56,46 Lehmann, Uwe 1965 LAC Langenhagen Sarstedt 25.06.
33720 20:23,03 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Oldenburg 24.09.
42945 20:36,09 Bleyl, Konrad 1985 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
32247 20:43,14 Kolbe, Andreas 1970 LAC Langenhagen Sarstedt 25.06.
18390 21:02,96 Gonzalez-Díez, José-Luis 1972 TSV Barsinghausen Minden 29.07.

10.000 m
4825 42:07,64 Lehmann, Uwe 1965 LAC Langenhagen Delmenhorst 17.09.

10 km Straße
29347 37:56 Kramer, Andreas 1969 TSV Barsinghausen Springe 30.06.
46738 38:47 Borchers, Tim 1970 Lehrter SV Großburgwedel 13.05.
17155 44:21 Gütermann, Frank 1957 LAC Langenhagen Großburgwedel 13.05.
50503 44:43 Hötte, Rainer 1962 VSV Benthe Großburgwedel 13.05.
46391 45:18 Wonneberg, Lars 1976 LAC Langenhagen Großburgwedel 13.05.
42174 45:52 Helbing, Christian 1975 TSV Burgdorf Großburgwedel 13.05.
23561 46:58 Tierling, Jens 1984 SG Bredenbeck-Holtensen Springe 30.06.
48559 49:33 Jankowsky, Dirk 1969 SV Eintracht Hiddestorf Springe 30.06.
47901 52:59 Henke, Thomas 1965 SV Eintracht Hiddestorf Springe 30.06.

110 m Hürden
33786 19,21 -0,1 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 14.05.

4x100 m Staffel
44,80 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
45389 Becker-Hounslow, Johannes (2001); 45737 Rieke, Marvin (2005)
41893 Leinemann, Nico (2002); 41891 Kannemacher, Dennis (2002)
48,61 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
49773 Hörmann, Tristan (2002); 50653 Krägel, Joshua (2005)
47343 Sepehri, Niklas Wolfgang (2006); 36421 Bansa, Matthias (1970)
48,82 TSV Burgdorf Oldenburg 24.09.
39270 Bredlau, Marvin (1998); 30844 Lindemann, Christian (1993)
44792 Yilmaz, Mert (2002); 33720 Goltze, Christian (1996)

5.000 m Bahngehen
33720 32:22:59 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Hildesheim 27.05.
15794 46:36:16 Damitz, Hans-Peter 1943 LAC Langenhagen Hildesheim 27.05.

Hochsprung
42833 1,87 Vollmers, Julius 2003 Garbsener SC Garbsen 25.07.
42663 1,79 Büttner, Malte 2003 Garbsener SC Berlin-Lichterfelde 27.05.
28609 1,74 Katz, Marvin 1992 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 01.07.
30844 1,72 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Oldenburg 24.09.
51139 1,64 Kuhse, Oliver 1994 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
33790 1,64 Weiß, Torben 1995 TV Eintracht Sehnde Hannover 05.07.
24218 1,54 Lachmund, Jörn-Martin 1988 TV Lohnde Gronau 11.06.
50713 1,53 Gödecke, Mathis 2002 TSV Neustadt Garbsen 07.05.
41893 1,52 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
39270 1,52 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Oldenburg 24.09.
33720 1,48 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Burgdorf 05.07.

Stabhochsprung
33786 2,90 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 14.05.
2,40 Neubauer, Dr. Torsten 1967 SC Langenhagen Edemissen 07.05.

Weitsprung
16533 6,25 0,0 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Wunstorf 01.07.
33786 6,18 +1,0 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Sarstedt 03.06.
42663 6,09 -1,7 Büttner, Malte 2003 Garbsener SC Berlin-Lichterfelde 28.05.
49236 6,06 0,0 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Garbsen 01.05.
30844 5,57 0,0 Lindemann, Christian 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
5,46 +0,1 Weber, Konrad 1999 SG Bredenbeck-Holtensen Einbeck 03.09.
42650 5,37 Büttner, Jonas 2003 Garbsener SC Stadthagen 09.09.
39270 5,27 0,0 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
41893 4,85 +0,3 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
46958 4,81 +0,4 Werz-Heine, Tobias 2000 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
24218 4,48 0,0 Lachmund, Jörn-Martin 1988 TV Lohnde Delmenhorst 17.09.
4,45 -1,5 Neubauer, Dr. Torsten 1967 SC Langenhagen Edemissen 06.05.

Kugelstoß 7,26 kg
26516 12,84 Kuntze, Marc 1993 TuS Wunstorf Zeven 10.09.
39270 12,41 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf München 24.05.
33330 12,36 Trenker, Tobias 1994 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
52192 12,36 Plückers, Matthias 1980 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.
39270 11,28 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Uelzen 16.04.
33720 11,17 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Uelzen 16.04.
33790 10,56 Weiß, Torben 1995 TV Eintracht Sehnde Sarstedt 16.09.
51139 10,03 Kuhse, Oliver 1994 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
38794 9,87 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Edemissen 28.05.
33786 8,28 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 13.05.
41893 8,00 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Edemissen 28.05.
50713 7,23 Gödecke, Mathis 2002 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.

Diskuswurf 2 kg
39,47 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Einbeck 03.09.
52192 36,12 Plückers, Matthias 1980 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
33720 35,20 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
39270 34,59 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Uelzen 16.04.
33330 32,26 Trenker, Tobias 1994 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
16533 27,95 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Gronau 11.06.
33786 25,92 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Wunstorf 01.07.
38794 23,10 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
51139 22,77 Kuhse, Oliver 1994 TSV Neustadt Oldenburg 24.09.
49236 21,59 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Delmenhorst 17.09.
24218 20,95 Lachmund, Jörn-Martin 1988 TV Lohnde Delmenhorst 17.09.
50713 18,05 Gödecke, Mathis 2002 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
39364 17,34 Ebeling, Sven 1998 TSV Burgdorf Oldenburg 24.09.
46958 17,24 Werz-Heine, Tobias 2000 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.

Hammerwurf 7,26 kg
33,79 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Einbeck 03.09.
30,71 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Einbeck 03.09.
39892 28,56 Zielonka, Paul 1997 SV Otzenia Otze Altwarmbüchen (Isernhagen) 11.09.
39270 27,90 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf Uelzen 16.04.

Speerwurf 800 g
52192 42,30 Plückers, Matthias 1980 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.
33790 40,60 Weiß, Torben 1995 TV Eintracht Sehnde Sarstedt 16.09.
33786 39,79 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Sarstedt 03.06.
39270 37,77 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Hannover 23.09.
38794 34,84 Herschel, Björn 2000 TSV Neustadt Edemissen 28.05.
16533 33,02 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Delmenhorst 17.09.
33720 32,00 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
28524 31,66 Sauer, Michael 1969 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
41893 30,95 Leinemann, Nico 2002 TSV Neustadt Edemissen 28.05.
49773 29,12 Hörmann, Tristan 2002 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
24218 28,61 Lachmund, Jörn-Martin 1988 TV Lohnde Gronau 11.06.
49236 27,11 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Delmenhorst 17.09.

Steinstoß 15 kg
39270 7,67 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf München 24.05.

3-Kampf
100m-Weit-Kugel 7
39270 1.475 Bredlau, Marvin 1998 TSV Burgdorf Burgdorf 30.09.
12,8-5,02-12,36
686 Peters, Tim 1986 TSV Burgdorf Burgdorf 30.09.
14,3-3,70-6,01

5-Kampf
200m-1.500m-Weit-Diskus 2,0-Speer 800
16533 2.990 Geweke, Holger 1975 TV Lohnde Delmenhorst 17.09.
25,17(+0,3)-5:09,11-5,85(0,0)-22,53-33,02
49236 2.077 Boekhoff, Daniel 1998 Garbsener SC Delmenhorst 17.09.
24,38(+0,2)-5:38,84-5,59(0,0)-21,59-27,11
24218 1.391 Lachmund, Jörn-Martin 1988 TV Lohnde Delmenhorst 17.09.
28,78(+0,6)-6:38,44-4,48(0,0)-20,95-26,92

10-Kampf
100m-Weit-Kugel 7-Hoch-400m-110m Hürd.-Diskus 2,0-Stab-Speer 800-1.500m
33786 4.671 Liesenberg, Marco 1995 TV Eintracht Sehnde Papenburg 13.05./ 14.05.
12,17(+1,1)-5,93(0,0)-8,28-1,44-53,95/19,21(-0,1)-23,78-2,90-39,19-4:54,64


Frauen

60 m80 m100 m150 m200 m300 m
400 m800 m1.000 m1.500 m1 Meile3.000 m
5.000 m10.000 m5 km Straße10 km Straße100 m Hürden400 m Hürden
4x100 m StaffelHochsprungWeitsprungKugelstoß 4 kgDiskuswurf 1 kgSpeerwurf 600 g
5-Kampf
60 m
39203 8,38 +0,0 Kiel, Lea-Marie 1999 SC Langenhagen Nienhagen 18.05.
42656 8,45 +0,5 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
44098 9,13 Thieße, Melina 2003 SC Langenhagen Nienhagen 18.05.
40630 9,15 +0,5 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49632 9,17 Lux, Sine Marie 2000 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49633 9,23 +0,5 Lux, Yara Sophie 2000 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
1565 9,70 Schmidt, Dr. Susanne 1967 TSV Burgdorf Nienhagen 18.05.
28207 9,88 +0,0 Koch, Sonja 1967 TSV Burgdorf Nienhagen 18.05.

80 m
29997 10,39 +0,7 Schmidt, Anja 1993 TuS Wunstorf Garbsen 16.04.
42656 11,05 +0,4 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
49633 12,15 +0,4 Lux, Yara Sophie 2000 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
49632 12,21 +1,5 Lux, Sine Marie 2000 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
49513 12,83 -0,1 Bauer, Sabine 1978 SC Langenhagen Garbsen 16.04.
1565 12,88 -0,1 Schmidt, Dr. Susanne 1967 TSV Burgdorf Garbsen 16.04.
28207 12,94 -0,1 Koch, Sonja 1967 TSV Burgdorf Garbsen 16.04.
31133 12,97 -0,1 Kayka, Christiane 1965 TSV Neustadt Garbsen 16.04.

100 m
29997 12,62 +0,2 Schmidt, Anja 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
39203 12,93 +0,6 Kiel, Lea-Marie 1999 SC Langenhagen Zeven 27.05.
42656 13,34 0,0 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
30842 13,41 0,0 Koch, Melanie 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
40594 13,52 -1,4 Sievers, Vanessa 2003 TuS Wunstorf Garbsen 07.05.
34523 13,99 -0,3 Bastek, Linda 1995 TuS Wunstorf Edemissen 28.05.
43346 14,16 -1,0 Quednau, Veronique 2003 Rukeli Trollmann e. V. Berlin-Lichterfelde 27.05.
44098 14,36 +0,4 Thieße, Melina 2003 SC Langenhagen Burgdorf 29.04.
34524 14,42 0,0 Gils, Rieke 1997 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.
49632 14,44 0,0 Lux, Sine Marie 2000 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
45946 14,49 -1,2 Grimpe, Jasmin 2003 TuS Wunstorf Garbsen 07.05.
49633 14,67 -0,9 Lux, Yara Sophie 2000 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
14715 14,76 -0,2 Loreti, Peggy 1980 TV Lohnde Wunstorf 01.07.
40630 14,85 +0,6 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Edemissen 28.05.
38589 15,18 -0,8 Frost, Laura 2001 SC Langenhagen Oldenburg 24.09.
1565 15,41 +0,4 Schmidt, Dr. Susanne 1967 TSV Burgdorf Gronau 11.06.
28207 15,51 +0,6 Koch, Sonja 1967 TSV Burgdorf Mönchengladbach 12.08.
31133 15,93 +0,4 Kayka, Christiane 1965 TSV Neustadt Gronau 11.06.

150 m
29997 19,53 +0,0 Schmidt, Anja 1993 TuS Wunstorf Garbsen 16.04.
42656 20,60 +0,2 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
49632 22,79 +0,0 Lux, Sine Marie 2000 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
49633 22,85 +0,7 Lux, Yara Sophie 2000 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
28207 23,60 +0,0 Koch, Sonja 1967 TSV Burgdorf Garbsen 16.04.
1565 24,29 +0,0 Schmidt, Dr. Susanne 1967 TSV Burgdorf Garbsen 16.04.
31133 24,54 +0,7 Kayka, Christiane 1965 TSV Neustadt Garbsen 16.04.
49513 25,10 +0,9 Bauer, Sabine 1978 SC Langenhagen Garbsen 16.04.

200 m
29997 25,89 +1,2 Schmidt, Anja 1993 TuS Wunstorf Garbsen 01.05.
39203 26,75 +0,8 Kiel, Lea-Marie 1999 SC Langenhagen Wunstorf 24.05.
30842 26,99 +1,3 Koch, Melanie 1993 TSV Burgdorf Zeven 09.09.
42656 27,35 -0,4 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
45946 29,01 +0,3 Grimpe, Jasmin 1999 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
44098 29,46 +2,0 Thieße, Melina 2003 SC Langenhagen Garbsen 01.05.
34524 29,62 -1,2 Gils, Rieke 1997 TuS Wunstorf Stadthagen 22.04.
14715 30,25 +0,5 Loreti, Peggy 1980 TV Lohnde Sarstedt 03.06.
49633 30,43 -0,4 Lux, Yara Sophie 2000 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49632 30,93 +1,6 Lux, Sine Marie 2000 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
40630 31,02 +1,6 Hinz, Katharina 2001 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
28207 31,42 +0,8 Koch, Sonja 1967 TSV Burgdorf Gronau 11.06.
1565 32,09 +0,8 Schmidt, Dr. Susanne 1967 TSV Burgdorf Gronau 11.06.
31133 33,25 -1,0 Kayka, Christiane 1965 TSV Neustadt Nienhagen 18.05.
49187 33,34 -0,5 Hunold, Kristin 1993 TSV Burgdorf Minden 03.06.

300 m
29997 45,11 Schmidt, Anja 1993 TuS Wunstorf Garbsen 16.04.
28207 53,05 Koch, Sonja 1967 TSV Burgdorf Garbsen 16.04.

400 m
30842 60,24 Koch, Melanie 1993 TSV Burgdorf Wunstorf 01.07.
29997 61,02 Schmidt, Anja 1993 TuS Wunstorf Wunstorf 01.07.

800 m
35751 2:23,36 Rischkopf, Ira 1996 SG Bredenbeck-Holtensen Braunschweig 18.06.
40738 2:39,64 Farin, Maite 2001 TSV Neustadt Wunstorf 24.05.
34523 2:40,10 Bastek, Linda 1995 TuS Wunstorf Wunstorf 24.05.
41915 2:40,95 Kemper, Elisabeth 1982 TSV Kirchdorf Wunstorf 24.05.
47177 2:45,63 Paez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen Zeven 09.09.
14715 2:54,80 Loreti, Peggy 1980 TV Lohnde Delmenhorst 17.09.
50679 2:58,45 Cramme, Amelie 2002 SC Langenhagen Oldenburg 24.09.
44098 3:06,59 Thieße, Melina 2003 SC Langenhagen Oldenburg 24.09.
34418 3:08,36 Lehmann, Anja 1973 LAC Langenhagen Edemissen 23.09.
48307 3:16,66 Thomas, Corinna 1966 SG Bredenbeck-Holtensen Stuhr-Moordeich 23.09.

1.000 m
47177 3:32,16 Paez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen Stadthagen 07.10.

1.500 m
31029 4:53,14 Nitschke, Christin 1993 SG Bredenbeck-Holtensen Wunstorf 01.07.
43783 5:12,44 Büthe, Pauline 2003 SpVg Laatzen Wunstorf 01.07.
40738 5:23,09 Farin, Maite 2001 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
47177 5:30,80 Paez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen Wunstorf 01.07.

1 Meile
47177 5:55,0 Paez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen Helmstedt 30.09.
43783 6:02,29 Büthe, Pauline 2003 SpVg Laatzen Burgdorf 29.04.
34418 6:47,0 Lehmann, Anja 1973 LAC Langenhagen Helmstedt 30.09.

3.000 m
31029 10:26,56 Nitschke, Christin 1993 SG Bredenbeck-Holtensen Wunstorf 24.05.
40738 11:50,51 Farin, Maite 2001 TSV Neustadt Wunstorf 24.05.
34418 13:42,47 Lehmann, Anja 1973 LAC Langenhagen Stadthagen 07.10.

5.000 m
31029 18:34,96 Nitschke, Christin 1993 SG Bredenbeck-Holtensen Braunschweig 18.06.
40738 19:51,07 Farin, Maite 2001 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.
47177 21:02,94 Paez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen Minden 29.07.

10.000 m
31029 37:04,74 Nitschke, Christin 1993 SG Bredenbeck-Holtensen Melle 19.05.
25146 48:46,74 Lyda, Hannelore 1958 SG Bredenbeck-Holtensen Delmenhorst 17.09.

5 km Straße
47177 21:27 Paez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen Neustadt am Rübenberge 04.06.
26899 22:41 Wartenberg, Annika 1991 TSV Neustadt Neustadt am Rübenberge 04.06.

10 km Straße
47177 44:46 Paez-Friedrichs, Marlene 1972 TSV Barsinghausen Großburgwedel 13.05.
25146 48:41 Lyda, Hannelore 1958 SG Bredenbeck-Holtensen Neustadt am Rübenberge 04.06.
37987 49:46 Meisl, Nicole 1975 LAC Langenhagen Neustadt am Rübenberge 04.06.
48656 56:48 Bachlberger, Ulrike 1968 TSV Neustadt Neustadt am Rübenberge 04.06.

100 m Hürden
42656 19,82 +0,3 Stalder, Nele 2001 TSV Neustadt Wunstorf 01.07.

