| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2023 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 08.10.2023 |
| Weibliche Jugend: U16 W15 W14 U14 W13 W12 |
| Weibliche Kinder: U12 W11 W10 U10 W9 W8 W7 W6 |
| weibliche Jugend U16 |
| 4x100 m Staffel | 7-Kampf Mannschaft |
| 4x100 m Staffel |
| 52,54 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 11.06. | ||||
| 48910 Stelmaszyk, Jasmin (2009); 50098 Lekscha, Emma (2008) | |||||||
| 48912 Kasner, Leni (2009); 48915 Lüttich, Baja Luise (2008) | |||||||
| 7-Kampf Mannschaft |
| 9.505 | Garbsener SC | Sarstedt | 23.06. | ||||
| 49596 Bandow, Sinya (2009) - 3.280; 49200 Geweke, Kimberly (2008) - 3.260 | |||||||
| 49599 Schröder, Maribell (2008) - 2.965 | |||||||
| Jugend W15 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 300 m |
| 400 m | 800 m | 1.500 m | 2.000 m | 3.000 m | 5 km Straße |
| 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg |
| Speerwurf 500 g | Ballwurf | 3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf | Block Sprint/Sprung |
| Block Lauf | Block Wurf |
| 60 m |
| 49599 | 8,35 | +0,3 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Nienhagen | 18.05. |
| 80 m |
| 49200 | 11,11 | +0,7 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 49599 | 11,12 | +0,4 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 100 m |
| 47877 | 12,76 | +0,2 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Braunschweig | 17.06. |
| 49599 | 13,25 | +0,7 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 24.06. |
| 49200 | 13,42 | 0,0 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Bremen | 12.08. |
| 49678 | 13,58 | +0,5 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Hamburg | 17.06. |
| 50098 | 13,78 | -2,7 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 11.06. |
| 48915 | 13,81 | -0,1 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| 49752 | 13,82 | +0,2 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 01.07. |
| 51525 | 14,20 | +0,5 | Böhnke, Annika | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 24.05. |
| 14,24 | +0,9 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | |
| 47880 | 14,29 | -0,3 | Diersing, Liv | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 28.05. |
| 14,79 | -1,4 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | |
| 52338 | 15,31 | +2,0 | Iatrou, Leandra | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 49273 | 15,96 | +0,6 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| 52304 | 16,03 | +0,8 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 50100 | 16,34 | +0,5 | Schneider, Julia | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 29.04. |
| 150 m |
| 49599 | 20,35 | +0,2 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 49200 | 20,53 | +0,0 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 200 m |
| 49678 | 29,17 | -0,8 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Lübeck | 25.06. |
| 300 m |
| 49111 | 47,18 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 24.05. | |
| 49110 | 47,81 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 01.07. | |
| 49752 | 49,44 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 01.07. | |
| 51974 | 50,67 | Heggemann, Greta | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf | 29.04. |
| 400 m |
| 51974 | 69,19 | Heggemann, Greta | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Minden | 24.06. |
| 800 m |
| 52529 | 2:31,19 | Steg, Jette Florentine | 2008 | LG Neustadt Nord | Stuhr-Moordeich | 23.09. | |
| 49110 | 2:34,22 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 24.05. | |
| 49200 | 2:43,20 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 25.06. | |
| 51128 | 2:45,34 | Baumgart, Giulia | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 23.09. | |
| 51974 | 2:45,34 | Heggemann, Greta | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stuhr-Moordeich | 23.09. | |
| 2:48,29 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 07.05. | ||
| 51127 | 2:48,78 | Konerding, Antonia | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 23.06. | |
| 49599 | 2:49,06 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 25.06. | |
| 47875 | 2:57,65 | Mikolajczyk, Merle | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 23.06. |
| 1.500 m |
| 52529 | 4:58,54 | Steg, Jette Florentine | 2008 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 01.07. | |
| 49273 | 5:12,04 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 01.07. |
| 2.000 m |
| 49273 | 7:00,84 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Verden | 10.06. | |
| 51689 | 7:06,57 | Osten, Nova | 2008 | LG Neustadt Nord | Verden | 10.06. | |
| 49110 | 7:21,98 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Verden | 10.06. | |
| 49111 | 10:01,66 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| 3.000 m |
| 51689 | 10:50,77 | Osten, Nova | 2008 | LG Neustadt Nord | Stuhr-Moordeich | 23.09. | |
| 49273 | 11:05,12 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Garbsen | 01.05. | |
| 49110 | 11:34,48 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Stadthagen | 07.10. |
| 5 km Straße |
| 51689 | 21:26 | Osten, Nova | 2008 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 04.06. |
| 80 m Hürden |
| 47877 | 12,15 | -1,1 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 10.06. |
| 49599 | 12,37 | -0,3 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Verden | 10.06. |
| 49200 | 13,08 | -1,8 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 25.06. |
| 48915 | 14,29 | +1,2 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| 49678 | 14,60 | -1,8 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Hameln | 04.06. |
| 49111 | 14,72 | +1,1 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| Hochsprung |
| 49599 | 1,65 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Stuttgart | 29.07. | |
| 49110 | 1,46 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 01.07. | |
| 48915 | 1,44 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Fallersleben (Wolfsburg) | 16.09. | |
| 49111 | 1,43 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 01.07. | |
| 1,42 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 18.05. | ||
| 49678 | 1,40 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Verden | 22.04. | |
| 49200 | 1,35 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Berlin-Lichterfelde | 28.05. | |
| 49752 | 1,28 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 05.07. | |
| 1,26 | Iatrou, Leandra | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 18.05. |
| Weitsprung |
| 49599 | 5,09 | +0,3 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Verden | 10.06. |
| 49200 | 5,01 | -0,3 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Hannover | 07.07. |
| 48915 | 4,97 | -1,5 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 10.06. |
| 49752 | 4,82 | 0,0 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 50098 | 4,66 | +0,3 | Lekscha, Emma | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 10.06. |
| 47877 | 4,59 | +1,6 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf | 29.04. |
| 49678 | 4,40 | -0,7 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Edemissen | 26.08. |
| 47880 | 4,35 | -1,8 | Diersing, Liv | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Peine | 03.06. |
| 49111 | 4,25 | 0,0 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| 4,07 | 0,0 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | |
| 49273 | 3,76 | 0,0 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| 52338 | 3,66 | 0,0 | Iatrou, Leandra | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 52304 | 3,66 | 0,0 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 50100 | 3,46 | +1,8 | Schneider, Julia | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 29.04. |
| Dreisprung |
| 49599 | 10,53 | 0,0 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 23.09. |
| 49200 | 9,42 | +0,1 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 07.05. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 49200 | 9,87 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 24.06. | |
| 49599 | 9,77 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 24.09. | |
| 9,43 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 48915 | 8,90 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 11.06. | |
| 52338 | 8,53 | Iatrou, Leandra | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 16.09. | |
| 52304 | 8,51 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 01.07. | |
| 7,54 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | ||
| 7,46 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | ||
| 6,62 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.05. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 47877 | 23,02 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Fallersleben (Wolfsburg) | 16.09. | |
| 52304 | 18,03 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 01.07. | |
| 49678 | 16,84 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Verden | 22.04. | |
| 48915 | 14,80 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr-Moordeich | 03.06. | |
| 49752 | 13,95 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Wunstorf | 01.07. |
| Speerwurf 500 g |
| 48915 | 32,78 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 10.06. | |
| 47877 | 29,91 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 28.05. | |
| 49200 | 28,70 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 23.09. | |
| 52304 | 27,40 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 16.09. | |
| 49678 | 25,21 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Verden | 10.06. | |
| 49599 | 20,59 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Hamburg | 23.09. | |
| 52338 | 19,80 | Iatrou, Leandra | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 23.09. | |
| 49111 | 19,25 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 01.07. | |
| 49752 | 13,99 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 05.07. |
| Ballwurf |
| 49111 | 38,00 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. | |
| 49110 | 26,00 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. | |
| 49273 | 21,00 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 1.515 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 12,90(+0,2)-4,51(-0,8)-9,43 | |||||||
| 1.386 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 18.05. | ||
| 13,95(-1,4)-4,63(0,0)-8,17 | |||||||
| 49752 | 1.321 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 17.06. | |
| 13,94(+0,8)-4,82(0,0)-6,32 | |||||||
| 1.280 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | ||
| 14,24(+0,9)-4,18(0,0)-7,46 | |||||||
| 1.231 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | ||
| 14,79(-1,4)-4,07(0,0)-7,54 | |||||||
| 52304 | 1.139 | Kokic, Ana | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. | |
| 16,03(+0,8)-3,66(0,0)-8,38 | |||||||
| 52338 | 1.104 | Iatrou, Leandra | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. | |
| 15,31(+2,0)-3,66(0,0)-6,64 | |||||||
| 4-Kampf |
| 100m-Hoch-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 49599 | 1.998 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 24.06. | |
| 13,25(+0,7)-1,56-4,87(-0,2)-7,88 | |||||||
| 49200 | 1.852 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 24.06. | |
| 13,45(+0,7)-1,28-4,50(-1,8)-9,87 | |||||||
| 1.843 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 18.05. | ||
| 13,95(-1,4)-1,42-4,63(0,0)-8,17 | |||||||
| 1.737 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | ||
| 14,24(+0,9)-1,42-4,18(0,0)-7,46 | |||||||
| 1.712 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 18.05. | ||
| 14,79(-1,4)-1,46-4,07(0,0)-7,54 | |||||||
| 1.592 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.05. | ||
| 14,12(+0,9)-1,22-4,29(+0,2)-6,62 | |||||||
| 1.515 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 06.05. | ||
| 12,90(+0,2)-o.g.V.-4,51(-0,8)-9,43 | |||||||
| 1.447 | Iatrou, Leandra | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 18.05. | ||
| 15,87(-1,4)-1,26-3,42(0,0)-7,81 | |||||||
| 7-Kampf |
| 80m Hürd.-Hoch-Kugel 3-100m-Weit-Speer 500-800m | |||||||
| 49200 | 3.260 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 25.06./ 24.06. | |
| 13,08(-1,8)-23,66-2:43,20/1,28-9,87-13,45(+0,7)-4,50(-1,8) | |||||||
| 2.978 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 07.05./ 06.05. | ||
| 12,58(-0,8)-28,39-2:48,29/o.g.V.-9,43-12,90(+0,2)-4,51(-0,8) | |||||||
| 49599 | 2.965 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Sarstedt | 25.06./ 24.06. | |
| 12,71(-1,8)-o.g.V.-2:49,06/1,56-7,88-13,25(+0,7)-4,87(-0,2) | |||||||
| Block Sprint/Sprung |
| 100m-80m Hürd.-Hoch-Weit-Speer 500 | |||||||
| 48915 | 2.304 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Fallersleben (Wolfsburg) | 16.09. | |
| 14,23(-0,8)-14,82(-0,4)-1,44-4,59(0,0)-23,53 | |||||||
| 49678 | 2.170 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Fallersleben (Wolfsburg) | 16.09. | |
| 14,54(-0,8)-15,18(-0,4)-1,36-4,18(0,0)-23,78 | |||||||
| Block Lauf |
| 100m-2.000m-80m Hürd.-Weit-Ball | |||||||
| 49111 | 2.102 | Möller, Mia | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. | |
| 14,24(+0,6)-10:01,66-14,72(+1,1)-4,25(0,0)-38,00 | |||||||
| 49110 | 2.101 | Papendieck, Liv | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. | |
| 14,84(+0,6)-7:29,56-15,59(+1,1)-4,05(0,0)-26,00 | |||||||
| 49273 | 1.906 | Borth, Florentine | 2008 | TS Großburgwedel | Stuhr-Moordeich | 03.06. | |
| 15,96(+0,6)-7:09,82-17,62(+1,1)-3,76(0,0)-21,00 | |||||||
| Block Wurf |
| 100m-80m Hürd.-Weit-Kugel 3-Diskus 1,0 | |||||||
| 47877 | 2.420 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Fallersleben (Wolfsburg) | 16.09. | |
| 13,35(-0,9)-12,53(+0,4)-4,22(+0,5)-9,40-23,02 | |||||||
| 48915 | 2.185 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr-Moordeich | 03.06. | |
| 13,81(-0,1)-14,29(+1,2)-4,74(-1,7)-8,21-14,80 | |||||||
| Jugend W14 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 300 m |
| 800 m | 2.000 m | 3.000 m | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 500 g | Ballwurf | 5er Sprunglauf |
| 3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf |
| 60 m |
| 49596 | 8,58 | +0,7 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Nienhagen | 18.05. |
| 51820 | 8,87 | +0,7 | Gesch, Lara | 2009 | TV Lohnde | Nienhagen | 18.05. |
| 50223 | 8,89 | +0,7 | Fink, Cleo | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 18.05. |
| 50221 | 9,54 | +0,3 | Maurer, Olivia | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 18.05. |
| 80 m |
| 49596 | 11,32 | +0,4 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 49568 | 11,57 | +0,4 | Bolk, Marie | 2009 | TV Lohnde | Garbsen | 16.04. |
| 51820 | 11,72 | +0,4 | Gesch, Lara | 2009 | TV Lohnde | Garbsen | 16.04. |
| 100 m |
| 48910 | 13,50 | +0,2 | Stelmaszyk, Jasmin | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 01.07. |
| 48987 | 13,50 | +0,9 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 20.08. |
| 49596 | 13,64 | -1,5 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Sarstedt | 24.06. |
| 51820 | 13,80 | +1,3 | Gesch, Lara | 2009 | TV Lohnde | Stadthagen | 09.09. |
| 49883 | 13,93 | +1,5 | Stünkel, Isa | 2009 | SC Langenhagen | Hameln | 04.06. |
| 50069 | 14,05 | +2,0 | Schade, Ella | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 14,09 | 0,0 | Fink, Cleo | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Einbeck | 03.09. | |
| 49568 | 14,13 | +1,3 | Bolk, Marie | 2009 | TV Lohnde | Stadthagen | 09.09. |
| 638374 | 14,28 | 0,0 | Fischer, Michelle | 2009 | TK Berenbostel | Wunstorf | 01.07. |
| 14,38 | -0,6 | Kasner, Leni | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 18.05. | |
| 48911 | 14,56 | +0,5 | Litza, Magdalena | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 49754 | 14,62 | +0,5 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 633237 | 14,70 | +0,9 | Sudbrock, Thea | 2009 | SpVg Laatzen | Stadthagen | 23.06. |
| 647197 | 14,85 | +0,9 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Stadthagen | 23.06. |
| 638268 | 14,9 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. | |
| 50221 | 15,48 | -1,0 | Maurer, Olivia | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 18.05. |
| 637116 | 16,09 | +0,5 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 641209 | 16,27 | +0,2 | Borchers, Viktoria | 2009 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 01.07. |
| 637751 | 16,3 | Swientek, Mia | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. | |
| 637750 | 16,4 | Vollenweider, Sophie | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. |
| 150 m |
| 49596 | 21,04 | +1,0 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Garbsen | 16.04. |
| 49568 | 21,13 | +1,0 | Bolk, Marie | 2009 | TV Lohnde | Garbsen | 16.04. |
| 51820 | 21,86 | +0,9 | Gesch, Lara | 2009 | TV Lohnde | Garbsen | 16.04. |
| 200 m |
| 48987 | 27,59 | +0,5 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 20.08. |
| 300 m |
| 48987 | 43,01 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Stuhr-Moordeich | 23.09. | |
| 47,43 | Fink, Cleo | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Einbeck | 03.09. | ||
| 647197 | 49,56 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Wunstorf | 01.07. | |
| 48912 | 50,30 | Kasner, Leni | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 29.04. |
| 800 m |
| 48987 | 2:22,15 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Verden | 11.06. | |
| 49596 | 2:35,25 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Verden | 11.06. | |
| 51820 | 2:42,30 | Gesch, Lara | 2009 | TV Lohnde | Hamburg | 23.09. | |
| 638268 | 3:32,3 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. | |
| 637751 | 3:33,9 | Swientek, Mia | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. | |
| 637750 | 3:34,7 | Vollenweider, Sophie | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. |
| 2.000 m |
| 48961 | 7:32,82 | Präger, Frederike | 2009 | TS Großburgwedel | Verden | 10.06. |
| 3.000 m |
| 48961 | 11:39,99 | Präger, Frederike | 2009 | TS Großburgwedel | Garbsen | 01.05. |
| 80 m Hürden |
| 49596 | 13,14 | +0,3 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Berlin-Lichterfelde | 28.05. |
| 48911 | 14,34 | +0,5 | Litza, Magdalena | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 29.04. |
| 50069 | 15,22 | -0,3 | Schade, Ella | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 01.07. |
| Hochsprung |
| 49596 | 1,48 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Garbsen | 25.07. | |
| 48911 | 1,47 | Litza, Magdalena | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr-Moordeich | 06.05. | |
| 48910 | 1,46 | Stelmaszyk, Jasmin | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 01.07. | |
| 48912 | 1,34 | Kasner, Leni | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 01.07. | |
| 1,34 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.05. | ||
| 50069 | 1,20 | Schade, Ella | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 30.08. |
| Weitsprung |
| 51820 | 4,86 | -0,2 | Gesch, Lara | 2009 | TV Lohnde | Sarstedt | 20.08. |
| 49596 | 4,82 | -0,5 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Verden | 10.06. |
| 48910 | 4,71 | -0,2 | Stelmaszyk, Jasmin | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Wunstorf | 01.07. |
| 49568 | 4,46 | 0,0 | Bolk, Marie | 2009 | TV Lohnde | Wunstorf | 01.07. |
| 48912 | 4,34 | 0,0 | Kasner, Leni | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr-Moordeich | 06.05. |
| 50069 | 4,29 | 0,0 | Schade, Ella | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 638374 | 4,26 | 0,0 | Fischer, Michelle | 2009 | TK Berenbostel | Wunstorf | 01.07. |
| 4,25 | +0,1 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.05. | |
| 50223 | 4,13 | -0,2 | Fink, Cleo | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Peine | 03.06. |
| 647197 | 4,09 | 0,0 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Wunstorf | 01.07. |
| 48911 | 4,07 | 0,0 | Litza, Magdalena | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 633237 | 3,85 | Sudbrock, Thea | 2009 | SpVg Laatzen | Sarstedt | 07.05. | |
| 52290 | 3,81 | -0,8 | Conrad, Johanna | 2009 | TS Großburgwedel | Edemissen | 28.05. |
| 50496 | 3,74 | +0,5 | Könecke, Luna | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 29.04. |
| 50221 | 3,67 | +1,0 | Maurer, Olivia | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf | 29.04. |
| 637116 | 3,59 | 0,0 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 637750 | 3,41 | Vollenweider, Sophie | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. | |
| 637115 | 3,31 | 0,0 | Neise, Johanna | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 17.06. |
| 637751 | 3,10 | Swientek, Mia | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. | |
| 638268 | 2,99 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 17.09. |
| Dreisprung |
| 51820 | 10,66 | -1,0 | Gesch, Lara | 2009 | TV Lohnde | Hamburg | 23.09. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 8,11 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 18.05. | ||
| 49596 | 7,98 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Sarstedt | 24.06. | |
