| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2024 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 11.01.2025 |
| männliche Jugend U20 |
| männliche Jugend U18 |
| weibliche Jugend U20 |
| weibliche Jugend U18 |
| männliche Jugend U20 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 300 m |
| 400 m | 600 m | 800 m | 1.500 m | 5 km Straße | 10 km Straße |
| 110 m Hürden | 400 m Hürden | 2.000 m Hindernis | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß 6 kg | Diskuswurf 1,75 kg | Hammerwurf 6 kg | Speerwurf 800 g |
| 60 m |
| 47049 | 7,21 | -1,6 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 47042 | 7,38 | -1,6 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 50653 | 8,18 | -1,6 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 09.05. |
| 80 m |
| 47049 | 9,03 | +1,2 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 47042 | 9,16 | +1,2 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 47040 | 9,36 | +1,2 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 100 m |
| 47042 | 10,97 | -0,3 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Lübeck | 13.07. |
| 47049 | 11,08 | +1,4 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 08.06. |
| 47040 | 11,36 | +1,2 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Stadthagen | 14.06. |
| 47399 | 11,50 | +1,6 | Terjung, Paul | 2005 | LG Neustadt Nord | Verden | 20.04. |
| 45737 | 11,55 | +1,5 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 51487 | 12,00 | -0,2 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
| 50548 | 12,17 | -1,1 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Edemissen | 19.05. |
| 50653 | 12,65 | -0,4 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 09.05. |
| 50678 | 12,65 | -1,0 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Burgdorf | 27.04. |
| 51166 | 12,88 | 0,0 | Börsting, Lukas | 2005 | SC Langenhagen | Burgdorf | 27.04. |
| 13,17 | +1,3 | Burkhard, Ron | 2006 | SC Langenhagen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 150 m |
| 47042 | 16,44 | +1,8 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 47049 | 16,66 | +1,8 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 47040 | 17,17 | +1,8 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 200 m |
| 47042 | 22,41 | -1,4 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 25.05. |
| 47049 | 22,61 | +1,4 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Hannover | 09.06. |
| 47040 | 23,45 | +0,9 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Verden | 20.04. |
| 51487 | 23,77 | -0,1 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Verden | 26.05. |
| 45737 | 24,41 | -1,8 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| 50653 | 24,87 | +0,8 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 50678 | 25,64 | +0,8 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Burgdorf | 27.04. |
| 51166 | 26,03 | +0,1 | Börsting, Lukas | 2005 | SC Langenhagen | Wunstorf | 15.05. |
| 27,62 | +0,3 | Burkhard, Ron | 2006 | SC Langenhagen | Burgdorf | 27.04. |
| 300 m |
| 47042 | 36,66 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. | |
| 47049 | 36,96 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. | |
| 47040 | 38,46 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. | |
| 50653 | 39,55 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 07.04. | |
| 47343 | 40,33 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Garbsen | 07.04. |
| 400 m |
| 47042 | 51,53 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Berlin-Zehlendorf | 07.07. | |
| 47049 | 52,51 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 50653 | 53,44 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Hannover | 25.05. | |
| 50678 | 55,78 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Peine | 18.08. | |
| 47343 | 56,05 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 47040 | 57,23 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 46838 | 60,49 | Hentschel, Thorven | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
| 600 m |
| 50653 | 1:29,87 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 07.04. | |
| 47343 | 1:30,45 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Garbsen | 07.04. |
| 800 m |
| 47343 | 2:03,73 | Sepehri, Niklas Wolfgang | 2006 | TSV Neustadt | Lübeck | 13.07. | |
| 48078 | 2:04,22 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 25.05. | |
| 46829 | 2:04,29 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 09.06. | |
| 50678 | 2:06,40 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Hannover | 09.06. | |
| 50653 | 2:10,57 | Krägel, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 1.500 m |
| 46829 | 4:18,41 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Lübeck | 14.07. | |
| 50678 | 4:39,46 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Sarstedt | 14.09. | |
| 47049 | 5:16,41 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.09. | |
| 47042 | 5:40,08 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 5 km Straße |
| 46829 | 17:52 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Greene | 21.04. | |
| 48078 | 18:08 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 25.08. |
| 10 km Straße |
| 48078 | 37:24 | Gerdes, David | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 10.11. | |
| 46829 | 37:51 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Hannover | 10.11. |
| 110 m Hürden |
| 47042 | 16,68 | -0,2 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 400 m Hürden |
| 50678 | 63,56 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Sarstedt | 11.08. |
| 2.000 m Hindernis |
| 46829 | 6,4632 | Krohn, Jan | 2006 | TS Großburgwedel | Dortmund | 27.04. |
| Hochsprung |
| 47049 | 1,65 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Peine | 18.08. |
| Weitsprung |
| 50548 | 6,25 | Vogt, Lucas | 2005 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 20.04. | |
| 47049 | 5,78 | -0,3 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 47042 | 5,32 | +0,2 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 47040 | 4,48 | 0,0 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Lübeck | 13.07. |
| Dreisprung |
| 47040 | 13,37 | -0,3 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| Kugelstoß 6 kg |
| 47042 | 9,93 | Biebl, Paul | 2006 | Garbsener SC | Peine | 18.08. | |
| 652636 | 9,13 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
| 47049 | 9,11 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Peine | 18.08. | |
| 50678 | 7,85 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| Diskuswurf 1,75 kg |
| 652636 | 23,29 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
| 50678 | 23,08 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| Hammerwurf 6 kg |
| 652636 | 20,08 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. |
| Speerwurf 800 g |
| 50595 | 41,44 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. | |
| 47049 | 34,79 | Kirchner, Jonas | 2006 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.09. | |
| 652636 | 33,24 | Wübker, Mathis | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
| 50678 | 29,17 | Thieße, Levin | 2006 | SC Langenhagen | Verden | 26.05. | |
| 51487 | 25,64 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 13.04. |
| männliche Jugend U18 |
| 60 m | 100 m | 150 m | 200 m | 300 m | 400 m |
| 800 m | 1.500 m | 1 Meile | 3.000 m | 5.000 m | 5 km Straße |
| 110 m Hürden | 4x100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß 5 kg | Diskuswurf 1,5 kg |
| Hammerwurf 5 kg | Speerwurf 700 g |
| 60 m |
| 48281 | 8,10 | -1,7 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 100 m |
| 50710 | 11,63 | +0,0 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Verden | 26.05. |
| 50959 | 12,04 | +0,0 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Verden | 26.05. |
| 51796 | 12,21 | +0,9 | Kruppa, Timon | 2008 | SC Langenhagen | Rostock | 15.06. |
| 49637 | 12,42 | +1,0 | Müller, Ole | 2008 | TS Großburgwedel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 53894 | 12,45 | -1,2 | Bouaziz, Sofyan | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 26.05. |
| 50850 | 12,56 | +1,2 | Viole, Marvin | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
| 48281 | 12,69 | +1,2 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 50956 | 12,69 | +1,0 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 50975 | 12,87 | +0,5 | Wengel, Dominik | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 651471 | 13,69 | +1,9 | Scharnhop, Nick | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 604832 | 13,72 | +1,9 | Rosenplänter, Leon | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 643011 | 14,16 | +0,5 | von der Heide, Kjell | 2008 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 150 m |
| 50850 | 18,67 | +1,0 | Viole, Marvin | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 07.04. |
| 200 m |
| 50710 | 23,91 | +1,1 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Wunstorf | 15.05. |
| 50959 | 24,00 | +1,1 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Wunstorf | 15.05. |
| 51796 | 24,83 | +1,1 | Kruppa, Timon | 2008 | SC Langenhagen | Wunstorf | 15.05. |
| 50956 | 25,10 | +1,1 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
| 48281 | 25,41 | +1,0 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 300 m |
| 49637 | 39,96 | Müller, Ole | 2008 | TS Großburgwedel | Dortmund | 27.04. | |
| 50850 | 40,32 | Viole, Marvin | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 07.04. |
| 400 m |
| 50959 | 53,64 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Peine | 18.08. | |
| 49637 | 55,16 | Müller, Ole | 2008 | TS Großburgwedel | Hannover | 25.05. | |
| 51796 | 55,30 | Kruppa, Timon | 2008 | SC Langenhagen | Peine | 18.08. | |
| 48281 | 55,47 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Hannover | 25.05. |
| 800 m |
| 48281 | 2:05,04 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Lübeck | 13.07. | |
| 49885 | 2:08,98 | Funke, Jakob | 2008 | SC Langenhagen | Hannover | 25.05. | |
| 50150 | 2:19,01 | Borrmann, Josef Antoni Ma | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 50150 | 2:20,89 | Borrmann, Josef Antoni Maria | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Peine | 18.08. |
| 1.500 m |
| 48281 | 4:26,23 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Berlin-Lichterfelde | 18.05. | |
| 50150 | 5:06,16 | Borrmann, Josef Antoni Ma | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Minden | 20.07. |
| 1 Meile |
| 50150 | 5:40,62 | Borrmann, Josef Antoni Maria | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 14.06. |
| 3.000 m |
| 49885 | 9:58,63 | Funke, Jakob | 2008 | SC Langenhagen | Wunstorf | 15.05. |
| 5.000 m |
| 48281 | 17:30,36 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Verden | 29.09. |
| 5 km Straße |
| 50940 | 18:58 | Marscholik, Alexander | 2008 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. |
| 110 m Hürden |
| 50710 | 15,71 | -0,9 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Hannover | 25.05. |
| 51473 | 19,60 | +0,7 | Kazancev, Bogdan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 4x100 m Staffel |
| 52,08 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | ||||
| 48098 Schulz, Leander (2007); 49732 Wietler, Teetje (2009) | |||||||
| 50123 Sibbertsen, Benedict (2009); 51473 Kazancev, Bogdan (2008) | |||||||
| Hochsprung |
| 48281 | 1,72 | Marchio, Tom Connor | 2007 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 49730 | 1,56 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.06. | |
| 50071 | 1,55 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 28.08. | |
| 651225 | 1,53 | Bouaziz, Sofyan | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 604832 | 1,50 | Rosenplänter, Leon | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 49739 | 1,45 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 28.08. |
| Weitsprung |
| 50710 | 5,83 | -0,6 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Burgdorf | 27.04. |
| 50956 | 5,35 | +1,4 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 50071 | 5,20 | 0,0 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 28.08. |
| 53894 | 4,90 | -0,1 | Bouaziz, Sofyan | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 26.05. |
| 49739 | 4,60 | 0,0 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 28.08. |
| 51473 | 4,57 | +2,0 | Kazancev, Bogdan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 604832 | 4,20 | +1,6 | Rosenplänter, Leon | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 48098 | 3,69 | +0,8 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| Kugelstoß 5 kg |
| 49730 | 13,49 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Verden | 26.05. | |
| 48098 | 10,62 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 50710 | 10,18 | Joos, Michael | 2008 | SC Langenhagen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 50071 | 9,72 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Edemissen | 13.04. | |
| 50975 | 9,32 | Wengel, Dominik | 2008 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 49739 | 9,00 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
| 651225 | 8,98 | Bouaziz, Sofyan | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 50956 | 8,57 | Bosch-Klages, Pau | 2008 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 13.04. | |
| 50959 | 8,55 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 51473 | 8,54 | Kazancev, Bogdan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Edemissen | 13.04. |
| Diskuswurf 1,5 kg |
| 49730 | 38,11 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
| 48098 | 27,58 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 50071 | 24,91 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 28.09. | |
| 51473 | 19,27 | Kazancev, Bogdan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Edemissen | 13.04. |
| Hammerwurf 5 kg |
| 50071 | 27,34 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. | |
| 49730 | 26,83 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. | |
| 49739 | 22,90 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. | |
| 51473 | 21,69 | Kazancev, Bogdan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. | |
| 48098 | 18,69 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. |
| Speerwurf 700 g |
| 49730 | 44,96 | Feldmann, Henrik | 2008 | TSV Burgdorf | Rostock | 16.06. | |
| 48098 | 37,19 | Schulz, Leander | 2007 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 49739 | 33,98 | Hirsch, Marlon | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
| 50959 | 33,19 | Schmager, Anton | 2007 | SC Langenhagen | Verden | 26.05. | |
| 50071 | 26,63 | Will, Lucas | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Edemissen | 13.04. | |
| 51473 | 25,74 | Kazancev, Bogdan | 2008 | TuS Altwarmbüchen | Edemissen | 13.04. |
| weibliche Jugend U20 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 400 m |
| 800 m | 5 km Straße | 100 m Hürden | 400 m Hürden | 4x100 m Staffel | Hochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 4 kg | Diskuswurf 1 kg | Hammerwurf 4 kg | Speerwurf 600 g |
| 60 m |
| 44179 | 8,39 | +0,7 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 52233 | 8,74 | +0,7 | Stäbner, Marie Louise | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 80 m |
| 52233 | 11,49 | +1,8 | Stäbner, Marie Louise | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 100 m |
| 44179 | 12,94 | +1,7 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 48678 | 13,23 | +0,8 | Gantert, Dorothea | 2006 | SpVg Laatzen | Burgdorf | 27.04. |
| 52233 | 13,97 | +0,0 | Stäbner, Marie Louise | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 47364 | 14,17 | +1,6 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 45597 | 14,24 | +0,1 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 01.06. |
| 150 m |
| 52233 | 21,34 | +1,8 | Stäbner, Marie Louise | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 200 m |
| 44179 | 26,95 | +1,2 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 52233 | 29,35 | +1,2 | Stäbner, Marie Louise | 2006 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 400 m |
| 48678 | 61,27 | Gantert, Dorothea | 2006 | SpVg Laatzen | Burgdorf | 27.04. |
| 800 m |
| 47344 | 2:16,19 | Windmöller, Franka | 2006 | LG Neustadt Nord | Koblenz | 26.07. | |
| 44179 | 2:21,84 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Weinheim | 18.05. | |
| 45594 | 2:45,84 | Hilla, Emma-Marie | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 50712 | 3:01,11 | Kort, Ylvi | 2005 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. | |
| 47364 | 3:12,86 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. | |
| 47175 | 3:30,27 | Bansa, Laura | 2005 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
| 5 km Straße |
| 46942 | 24:24 | Marscholik, Marie | 2005 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. |
| 100 m Hürden |
| 49599 | 15,68 | -0,5 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Berlin-Zehlendorf | 06.07. |
| 44179 | 23,76 | -1,0 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Peine | 18.08. |
| 400 m Hürden |
| 44179 | 62,81 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Koblenz | 28.07. |
| 4x100 m Staffel |
| 49,94 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lübeck | 13.07. | ||||
| 45597 Thomas, Madita (2005); 47876 Fink, Carla Camilla (2007) | |||||||
| 47878 Grabaum, Anne (2007); 47877 Viole, Caroline Marie (2008) | |||||||
| Hochsprung |
| 48678 | 1,78 | Gantert, Dorothea | 2006 | SpVg Laatzen | Hannover | 25.05. | |
| 45597 | 1,46 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 01.06. |
| Weitsprung |
| 44179 | 5,00 | 0,0 | Amaadacho, Maryam | 2005 | Garbsener SC | Peine | 18.08. |
| 45597 | 4,76 | -0,4 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 01.06. |
| 47364 | 4,20 | +1,5 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 4,10 | 0,0 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 28.08. | |
| 52233 | 3,89 | -1,5 | Stäbner, Marie Louise | 2006 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| Dreisprung |
| 47257 | 11,46 | +0,3 | Grimm, Charlotte | 2006 | Rukeli Trollmann e. V. | Hemer | 12.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 50733 | 9,52 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | Garbsener SC | Hannover | 08.06. | |
| 47877 | 9,51 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 45597 | 9,04 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 01.06. | |
| 46058 | 7,69 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
| 50712 | 6,15 | Kort, Ylvi | 2005 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 49091 | 42,67 | Stahl, Nele Lauryn | 2005 | Rukeli Trollmann e. V. | Hannover | 08.06. | |
| 46058 | 18,19 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 46058 | 20,40 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. | |
| 46059 | 18,20 | Schippert, Antonia | 2005 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. | |
| 47364 | 15,21 | Gösser, Mailin | 2005 | TuS Wunstorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 26.08. |
| Speerwurf 600 g |
| 45597 | 33,90 | Thomas, Madita | 2005 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 08.06. | |
| 46058 | 21,37 | Müller, Celina | 2006 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. |
| weibliche Jugend U18 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 400 m |
| 800 m | 1.500 m | 3.000 m | 5.000 m | 5 km Straße | 10 km Straße |
| 100 m Hürden | 2.000 m Hindernis | 4x100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 500 g | 3-Kampf | 4-Kampf | 7-Kampf |
| 60 m |
| 49200 | 8,51 | -0,3 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 50733 | 9,00 | -0,3 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 80 m |
| 49599 | 10,72 | +1,8 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 49200 | 10,91 | +1,8 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 100 m |
| 47877 | 12,42 | -0,4 | Viole, Caroline Marie | 2008 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lübeck | 13.07. |
| 47876 | 12,75 | +0,1 | Fink, Carla Camilla | 2007 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
| 49599 | 13,08 | +1,3 | Schröder, Maribell | 2008 | Garbsener SC | Verden | 20.04. |
| 49200 | 13,13 | +1,4 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Oldenburg | 19.06. |
| 49752 | 13,2 | Peters, Enna | 2008 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 48915 | 13,63 | -1,2 | Lüttich, Baja Luise | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 26.05. |
| 49678 | 13,84 | +0,8 | Petermann, Lisa | 2008 | SC Langenhagen | Burgdorf | 27.04. |
| 50733 | 14,26 | +1,3 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | Garbsener SC | Verden | 20.04. |
| 651330 | 14,34 | +0,8 | Grandjean, Eloise | 2007 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
| 651700 | 14,66 | +0,8 | Rumke, Georgina | 2008 | TV Lohnde | Garbsen | 22.06. |
| 651484 | 15,26 | +0,9 | Domke, Friia | 2007 | TK Berenbostel | Hannover | 25.05. |
| 50734 | 15,53 | +1,5 | Görges, Antonia | 2007 | TK Berenbostel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 50100 | 16,46 | +0,2 | Schneider, Julia | 2008 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 150 m |
| 49200 | 20,05 | +1,5 | Geweke, Kimberly | 2008 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 50733 | 22,19 | +1,9 | Ambaum, Mia-Jil | 2007 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 200 m |
