| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2024 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 11.01.2025 |
| Männer |
| Frauen |
| Männer |
| 60 m | 80 m | 100 m | 150 m | 200 m | 300 m |
| 400 m | 600 m | 800 m | 1.500 m | 1 Meile | 3.000 m |
| 5.000 m | 10.000 m | 5 km Straße | 10 km Straße | Halbmarathon | Marathon |
| 4x100 m Staffel | 3x1.000 m Staffel | 5.000 m Bahngehen | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß 7,26 kg | Gewichtwurf 15,88 kg | Diskuswurf 2 kg | Hammerwurf 7,26 kg | Speerwurf 800 g | 3-Kampf |
| 5-Kampf | 5-Kampf Mannschaft | Wurf 5-Kampf |
| 60 m |
| 51983 | 7,37 | +0,8 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 39055 | 7,40 | +0,8 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Nienhagen | 09.05. |
| 80 m |
| 49236 | 9,29 | +1,2 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 51983 | 9,49 | +1,2 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 39055 | 9,52 | +1,6 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Garbsen | 07.04. |
| 42663 | 9,83 | +1,6 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 42650 | 10,09 | +1,6 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 100 m |
| 51054 | 10,55 | +1,9 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Mönchengladbach | 06.07. |
| 49236 | 11,22 | +1,0 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. |
| 39055 | 11,35 | +1,8 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Rostock | 15.06. |
| 51983 | 11,41 | +1,6 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Verden | 20.04. |
| 42745 | 11,59 | -0,2 | Moldenhauer, Roodley Noel | 2002 | TuS Wunstorf | Edemissen | 19.05. |
| 41891 | 11,68 | +0,3 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
| 54372 | 11,77 | -0,6 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Verden | 29.09. |
| 45979 | 11,87 | +1,7 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 42663 | 11,94 | +1,2 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Stadthagen | 14.06. |
| 45640 | 12,04 | -0,3 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 26.05. |
| 30844 | 11,9 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 49773 | 12,26 | +0,0 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
| 44792 | 12,28 | +1,7 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 41893 | 12,31 | -0,8 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 13487 | 12,53 | -0,6 | Dierks, Jens-Oliver | 1976 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 01.06. |
| 36421 | 12,59 | 0,0 | Bansa, Matthias | 1970 | TSV Neustadt | Schöningen | 02.06. |
| 42650 | 12,60 | +1,4 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Verden | 20.04. |
| 16533 | 12,62 | +0,8 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Uslar | 04.08. |
| 40391 | 12,65 | +1,2 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
| 52192 | 12,70 | +1,0 | Plückers, Matthias | 1980 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 20.04. |
| 39270 | 12,5 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 27686 | 12,89 | +0,2 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | TV Lohnde | Adendorf | 10.08. |
| 651701 | 13,13 | +0,8 | Wiesner, Marc | 1987 | TV Lohnde | Uslar | 04.08. |
| 36228 | 13,32 | +0,0 | Schuh, Carsten | 1965 | TV Lohnde | Minden | 20.07. |
| 2959 | 13,43 | -2,3 | Sander, Frank | 1973 | TV Lohnde | Garbsen | 01.05. |
| 21479 | 13,7 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 649784 | 13,99 | -0,3 | Pfeifer, Jan-Hendrik | 1988 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| 33720 | 14,0 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 44913 | 14,66 | -0,6 | Neubauer, Dr. Torsten | 1967 | SC Langenhagen | Edemissen | 04.05. |
| 48006 | 14,95 | 0,0 | Becker, Axel | 1958 | TSV Burgdorf | Erding | 15.06. |
| 44714 | 15,14 | -0,6 | Monzel, Achim | 1958 | TSV Egestorf | Stadthagen | 07.09. |
| 16,0 | Dietz, Andreas | 1974 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | ||
| 13480 | 20,92 | -0,9 | Salzmann, Rolf | 1947 | TSV Kirchdorf | Gronau | 01.09. |
| 50529 | 21,03 | -0,6 | von Maltzahn, Wolf | 1946 | TSV Burgdorf | Edemissen | 04.05. |
| 150 m |
| 39055 | 17,31 | +1,0 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Garbsen | 07.04. |
| 42650 | 19,14 | +1,0 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 36421 | 19,19 | +1,0 | Bansa, Matthias | 1970 | TSV Neustadt | Garbsen | 07.04. |
| 200 m |
| 51054 | 21,69 | +1,1 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Mönchengladbach | 07.07. |
| 39055 | 22,89 | +0,3 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Wunstorf | 15.05. |
| 41891 | 23,59 | +0,3 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 49236 | 23,59 | -0,1 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.09. |
| 42663 | 24,41 | +0,3 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.09. |
| 45979 | 24,67 | +0,3 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
| 45640 | 24,86 | -0,4 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 26.05. |
| 49773 | 24,99 | -1,2 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 26.05. |
| 13487 | 25,42 | +1,5 | Dierks, Jens-Oliver | 1976 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 01.06. |
| 16533 | 25,55 | +0,4 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Uslar | 04.08. |
| 36421 | 25,77 | +0,3 | Bansa, Matthias | 1970 | TSV Neustadt | Wunstorf | 15.05. |
| 54244 | 26,04 | 0,0 | Wiesner, Marc | 1987 | TV Lohnde | Delmenhorst | 15.09. |
| 27686 | 26,23 | +0,0 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | TV Lohnde | Minden | 20.07. |
| 36228 | 26,59 | 0,0 | Schuh, Carsten | 1965 | TV Lohnde | Erding | 16.06. |
| 46291 | 27,44 | -0,3 | Bansa, Florian | 1977 | TSV Neustadt | Edemissen | 25.08. |
| 24218 | 29,21 | -0,7 | Lachmund, Jörn-Martin | 1988 | TV Lohnde | Delmenhorst | 15.09. |
| 50877 | 29,46 | +0,3 | Domberg, Ralf | 1963 | TSV Neustadt | Gronau | 01.09. |
| 21479 | 29,61 | +0,8 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| 48006 | 30,30 | -0,1 | Becker, Axel | 1958 | TSV Burgdorf | Erding | 16.06. |
| 13480 | 42,88 | -1,1 | Salzmann, Rolf | 1947 | TSV Kirchdorf | Gronau | 01.09. |
| 300 m |
| 49236 | 40,93 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. | |
| 36421 | 41,39 | Bansa, Matthias | 1970 | TSV Neustadt | Garbsen | 07.04. |
| 400 m |
| 41891 | 51,86 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 33786 | 53,81 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 30844 | 55,18 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Einbeck | 25.08. | |
| 49155 | 57,09 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 36421 | 57,20 | Bansa, Matthias | 1970 | TSV Neustadt | Schöningen | 02.06. | |
| 27686 | 57,85 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | TV Lohnde | Adendorf | 10.08. | |
| 36228 | 58,92 | Schuh, Carsten | 1965 | TV Lohnde | Erding | 15.06. | |
| 46958 | 61,05 | Werz-Heine, Tobias | 2000 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | |
| 39270 | 61,42 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 44792 | 62,30 | Yilmaz, Mert | 2002 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 33720 | 63,35 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | |
| 21479 | 67,77 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | |
| 48006 | 73,94 | Becker, Axel | 1958 | TSV Burgdorf | Edemissen | 19.05. |
| 600 m |
| 1:40,96 | Cifuentes, Diego | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 800 m |
| 43002 | 2:01,91 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Erding | 16.06. | |
| 43156 | 2:04,30 | Schmöcker, Robin | 2000 | Lehrter SV | Stadthagen | 14.06. | |
| 49155 | 2:08,18 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Schöningen | 01.06. | |
| 30844 | 2:15,84 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | |
| 2:17,13 | Nawa, Janne Paul | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. | ||
| 53676 | 2:18,73 | Hogewind, Tom | 1966 | SG Bredenbeck-Holtensen | Wunstorf | 15.05. | |
| 54371 | 2:19,37 | Nawa, Janne-Paul | 2003 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 46958 | 2:23,70 | Werz-Heine, Tobias | 2000 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | |
| 36987 | 2:29,37 | Stemwedel, Artur | 1997 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. | |
| 33720 | 2:29,4 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 45389 | 2:32,65 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. | |
| 4825 | 2:39,89 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Garbsen | 01.05. | |
| 39364 | 2:42,48 | Ebeling, Sven | 1998 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | |
| 18390 | 2:49,94 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Uslar | 19.10. | |
| 21479 | 2:55,2 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 3:04,8 | Dietz, Andreas | 1974 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | ||
| 48006 | 3:08,5 | Becker, Axel | 1958 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 13480 | 4:04,91 | Salzmann, Rolf | 1947 | TSV Kirchdorf | Schöningen | 01.06. |
| 1.500 m |
| 43002 | 4:10,50 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Erding | 14.06. | |
| 49155 | 4:36,91 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 25.08. | |
| 16533 | 5:08,76 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Delmenhorst | 15.09. | |
| 42663 | 5:13,76 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.09. | |
| 54244 | 5:17,79 | Wiesner, Marc | 1987 | TV Lohnde | Delmenhorst | 15.09. | |
| 46958 | 5:24,56 | Werz-Heine, Tobias | 2000 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 4825 | 5:26,17 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Sarstedt | 11.08. | |
| 23561 | 5:28,12 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Minden | 20.07. | |
| 49236 | 5:31,23 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Delmenhorst | 15.09. | |
| 24218 | 6:50,86 | Lachmund, Jörn-Martin | 1988 | TV Lohnde | Delmenhorst | 15.09. | |
| 13480 | 8:37,00 | Salzmann, Rolf | 1947 | TSV Kirchdorf | Schöningen | 02.06. | |
| 50529 | 9:39,07 | von Maltzahn, Wolf | 1946 | TSV Burgdorf | Schöningen | 02.06. |
| 1 Meile |
| 5:07,70 | Cifuentes, Diego | 1995 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. | ||
| 12119 | 5:42,22 | Grüne, Benjamin | 1979 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 07.04. | |
| 649785 | 6:33,40 | Dietz, Andreas | 1974 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | |
| 39364 | 6:38,39 | Ebeling, Sven | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | |
| 42174 | 6:52,85 | Helbing, Christian | 1975 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | |
| 50529 | 10:53,21 | von Maltzahn, Wolf | 1946 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| 3.000 m |
| 29347 | 11:21,76 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Gronau | 01.09. | |
| 12119 | 11:27,59 | Grüne, Benjamin | 1979 | TSV Kirchdorf | Garbsen | 01.05. | |
| 4825 | 11:43,30 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Wunstorf | 15.05. | |
| 23561 | 12:31,61 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 01.06. | |
| 42885 | 14:21,74 | Benz, Jürgen | 1953 | SG Bredenbeck-Holtensen | Gronau | 01.09. | |
| 52485 | 15:06,13 | Lengemann, Günther | 1952 | TuS Altwarmbüchen | Gronau | 01.09. |
| 5.000 m |
| 54231 | 16:05,89 | Weiner, Cedric | 2002 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 54371 | 18:08,96 | Nawa, Janne-Paul | 2003 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 49155 | 18:37,42 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Minden | 20.07. | |
| 54376 | 19:08,65 | Rabe, Leon | 1995 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. | |
| 46958 | 20:04,04 | Werz-Heine, Tobias | 2000 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | |
| 42833 | 20:04,04 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 4825 | 20:16,95 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Edemissen | 16.06. | |
| 23561 | 20:49,07 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 33720 | 21:00,04 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 39364 | 21:34,13 | Ebeling, Sven | 1998 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | |
| 649785 | 22:40,07 | Dietz, Andreas | 1974 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 18390 | 22:58,12 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Minden | 20.07. | |
| 49773 | 23:29,98 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. | |
| 42885 | 24:01,93 | Benz, Jürgen | 1953 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 16.06. |
| 10.000 m |
| 52062 | 40:49,64 | Djukanovic, Stanko | 1978 | SC Langenhagen | Hamburg | 10.08. | |
| 4825 | 42:38,54 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Delmenhorst | 02.08. | |
| 42885 | 51:21,91 | Benz, Jürgen | 1953 | SG Bredenbeck-Holtensen | Delmenhorst | 02.08. |
| 5 km Straße |
| 53564 | 16:41 | Kovacik, Michal | 1984 | Garbsener SC | Greene | 21.04. | |
| 49155 | 18:24 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 10.11. | |
| 12119 | 18:48 | Grüne, Benjamin | 1979 | TSV Kirchdorf | Hannover | 10.11. | |
| 29347 | 19:11 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Greene | 21.04. | |
| 37910 | 19:31 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck-Holtensen | Greene | 21.04. | |
| 18390 | 21:31 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Hannover | 25.08. | |
| 17155 | 22:37 | Gütermann, Frank | 1957 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | |
| 22:45 | Wonneberg, Lars | 1976 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | ||
| 42885 | 23:43 | Benz, Jürgen | 1953 | SG Bredenbeck-Holtensen | Greene | 21.04. | |
| 26616 | 28:05 | Aßmann, Peter | 1954 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | |
| 20017 | 28:52 | Hippler, Peter | 1955 | SC Langenhagen | Hannover | 10.11. | |
| 13922 | 30:09 | Schlimper, Manfred | 1940 | Laufclub Burgwedel | Hannover | 25.08. | |
| 2190 | 30:10 | Kramer, Manfred | 1940 | TSV Barsinghausen | Greene | 21.04. | |
| 33:44 | Janßen, Dirk | 1969 | VfV Concordia Alvesrode | Hannover | 10.11. | ||
| 15794 | 45:55 | Damitz, Hans-Peter | 1943 | LAC Langenhagen | Hannover | 25.08. |
| 10 km Straße |
| 54355 | 48:56 | Ahlbrecht, Jan | 1989 | SG Bredenbeck-Holtensen | Springe | 23.03. | |
| 1:01:31 | Gläsel, Reinhard | 1955 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | ||
| 2190 | 1:05:21 | Kramer, Manfred | 1940 | TSV Barsinghausen | Springe | 09.08. | |
| 43002 | 32:53 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Hannover | 25.08. | |
| 53564 | 34:50 | Kovacik, Michal | 1984 | Garbsener SC | Hannover | 10.11. | |
| 4825 | 40:34 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Lingen (Ems) | 17.03. | |
| 29347 | 41:20 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Springe | 09.08. | |
| 45871 | 42:43 | Strüber, Bert | 1964 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | |
| 37657 | 42:56 | Splett, Tristan | 1962 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | |
| 47900 | 43:35 | Völkening, Karsten | 1971 | SV Eintracht Hiddestorf | Hannover | 10.11. | |
| 23561 | 44:53 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Springe | 23.03. | |
| 17155 | 45:55 | Gütermann, Frank | 1957 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | |
| 8330 | 46:43 | Kundrus, Martin | 1969 | TSV Kirchdorf | Springe | 23.03. | |
| 45485 | 46:48 | Gravina, Simon | 1979 | TSV Kirchdorf | Hannover | 10.11. | |
| 47:27 | Billert, Frank | 1969 | Garbsener SC | Hannover | 25.08. | ||
| 32251 | 51:08 | Bockisch, Dirk | 1965 | LAC Langenhagen | Hannover | 10.11. | |
| 54:43 | Marscholik, Marcus | 1972 | LAC Langenhagen | Hannover | 25.08. | ||
| 58:45 | Jäkel, Michael | 1962 | MTV Rethmar | Hannover | 10.11. | ||
| 26616 | 58:53 | Aßmann, Peter | 1954 | LAC Langenhagen | Springe | 23.03. | |
| 47598 | 59:44 | Dölling, Dieter | 1953 | TV Lohnde | Lingen (Ems) | 17.03. |
| Halbmarathon |
| 43002 | 1:10:51 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Hamburg | 15.09. | |
| 45363 | 1:14:46 | Kendelbacher, Michael | 1982 | TSV Barsinghausen | Hannover | 25.08. | |
| 1:28:22 | Wilhelms, Marc | 1974 | Lehrter SV | Hannover | 25.08. | ||
| 37910 | 1:31:38 | Ritschel, Frank | 1968 | SG Bredenbeck-Holtensen | Springe | 23.03. | |
| 52062 | 1:33:44 | Djukanovic, Stanko | 1978 | SC Langenhagen | Springe | 23.03. | |
| 1:34:07 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Hamburg | 15.09. | ||
| 1:36:06 | Blanke, Paul | 1995 | Lehrter SV | Hannover | 25.08. | ||
| 1:36:27 | Wonneberg, Lars | 1976 | LAC Langenhagen | Hamburg | 15.09. | ||
| 47900 | 1:36:38 | Völkening, Karsten | 1971 | SV Eintracht Hiddestorf | Hannover | 25.08. | |
| 38821 | 1:37:02 | Kreie, Thomas | 1965 | TSV Barsinghausen | Springe | 23.03. | |
| 18390 | 1:37:40 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Hamburg | 15.09. | |
| 17155 | 1:41:05 | Gütermann, Frank | 1957 | LAC Langenhagen | Hamburg | 15.09. | |
| 52958 | 1:47:46 | Kravchenko, Anton | 1980 | Post-SV Rot-Gold Lehrte | Springe | 23.03. | |
| 52956 | 1:48:18 | Wollmann, Peter | 1984 | Post-SV Rot-Gold Lehrte | Hannover | 25.08. | |
| NI | 1:54:26 | Behrens, Tobi | 1978 | Garbsener SC | Hannover | 25.08. | |
| 1:55:16 | Grethe, Michael | 1957 | LAC Langenhagen | Hamburg | 15.09. | ||
| 52959 | 1:57:19 | Philipp, Kai | 1961 | Post-SV Rot-Gold Lehrte | Springe | 23.03. | |
| 2:16:07 | Dürr, Marc | 1969 | Lehrter SV | Hannover | 25.08. |
| Marathon |
| 45363 | 2:37:27 | Kendelbacher, Michael | 1982 | TSV Barsinghausen | Lübeck | 20.10. | |
| 38821 | 3:28:57 | Kreie, Thomas | 1965 | TSV Barsinghausen | Hannover | 14.04. |
| 4x100 m Staffel |
| 43,46 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | ||||
| 51983 Frimpong, Benedict Anane (2004); 47049 Kirchner, Jonas (2006) | |||||||
| 49236 Boekhoff, Daniel (1998); 47040 Martin, Vincent (2006) | |||||||
| 44,50 | TuS Wunstorf | Verden | 26.05. | ||||
| 51487 Posnatzki, Hannes (2005); 50548 Vogt, Lucas (2005) | |||||||
| 45979 Reinecke, Yannick (2004); 42745 Moldenhauer, Roodley Noel (2002) | |||||||
| 45,04 | TSV Neustadt | Verden | 26.05. | ||||
| 49773 Hörmann, Tristan (2002); 45737 Rieke, Marvin (2005) | |||||||
| 41893 Leinemann, Nico (2002); 41891 Kannemacher, Dennis (2002) | |||||||
| 47,02 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 26.05. | ||||
| 35747 Boog, Jannik (1996); 40162 Weber, Konrad (1999) | |||||||
| 45640 Zielasko, Helge (2004); 35600 Emmermacher, Tobias (1998) | |||||||
| 49,31 | TSV Burgdorf | Verden | 29.09. | ||||
| 39270 Bredlau, Marvin (1998); 30844 Lindemann, Christian (1993) | |||||||
| 52606 Bähr, Lukas (2009); 49731 Feldmann, Torben (2009) | |||||||
| 3x1.000 m Staffel |
| 9:46,7 | SG Bredenbeck-Holtensen | Altwarmbüchen | 05.06. | ||||
| 50150 Borrmann, Josef Antoni Maria (2008); 23561 Tierling, Jens (1984) | |||||||
| 49155 Knopp, André (1985) | |||||||
| 5.000 m Bahngehen |
| 15794 | 47:51:92 | Damitz, Hans-Peter | 1943 | LAC Langenhagen | Hildesheim | 03.08. |
| Hochsprung |
| 42833 | 1,92 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 35600 | 1,84 | Emmermacher, Tobias | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 35747 | 1,80 | Boog, Jannik | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 30844 | 1,76 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Verden | 26.05. | |
| 42663 | 1,75 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Berlin-Lichterfelde | 18.05. | |
| 45979 | 1,72 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Edemissen | 25.08. | |
| 49773 | 1,52 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. | |
| 38794 | 1,50 | Herschel, Björn | 2000 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. | |
| 33720 | 1,40 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Verden | 26.05. |
| Weitsprung |
| 35747 | 6,17 | -0,2 | Boog, Jannik | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 26.05. |
| 49236 | 6,13 | +0,5 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Peine | 18.08. |
| 45979 | 6,06 | 0,0 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Edemissen | 25.08. |
| 33786 | 6,04 | +1,2 | Liesenberg, Marco | 1995 | TV Eintracht Sehnde | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 16533 | 6,04 | +0,5 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Uslar | 04.08. |
| 42650 | 5,97 | -0,7 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Oldenburg | 19.06. |
| 42663 | 5,92 | -1,0 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 51983 | 5,85 | +0,1 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Verden | 29.09. |
| 30844 | 5,50 | +1,3 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Verden | 26.05. |
| 41891 | 5,40 | +1,2 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
| 45640 | 5,20 | +0,1 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
| 41893 | 5,18 | +0,1 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
| 39270 | 4,86 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 651701 | 4,84 | +0,8 | Wiesner, Marc | 1987 | TV Lohnde | Uslar | 04.08. |
| 45389 | 4,51 | +0,5 | Becker-Hounslow, Johannes | 2001 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
| 24218 | 4,45 | +0,6 | Lachmund, Jörn-Martin | 1988 | TV Lohnde | Delmenhorst | 15.09. |
| 21479 | 4,44 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 44913 | 4,33 | -0,1 | Neubauer, Dr. Torsten | 1967 | SC Langenhagen | Edemissen | 04.05. |
| 33720 | 3,86 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 3,48 | Dietz, Andreas | 1974 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | ||
| 50529 | 2,60 | +0,9 | von Maltzahn, Wolf | 1946 | TSV Burgdorf | Edemissen | 04.05. |
| Dreisprung |
| 42663 | 13,10 | -2,1 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 42650 | 11,99 | +0,1 | Büttner, Jonas | 2003 | Garbsener SC | Hannover | 25.05. |
| Kugelstoß 7,26 kg |
| 39270 | 13,65 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Berlin-Zehlendorf | 14.09. | |
| 26516 | 12,33 | Kuntze, Marc | 1993 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 52192 | 12,22 | Plückers, Matthias | 1980 | TuS Wunstorf | Stadthagen | 20.04. | |
| 33330 | 12,03 | Trenker, Tobias | 1994 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 33720 | 11,23 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Verden | 26.05. | |
| 37126 | 11,07 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 47040 | 10,48 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
