Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste 2024 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 12.12.2024 |
Männliche Jugend: U16 M15 M14 U14 M13 M12 |
Männliche Kinder: U12 M11 M10 U10 M9 M8 M7 M6 |
männliche Jugend U16 |
4x100 m Staffel | 3x1.000 m Staffel |
4x100 m Staffel |
51,62 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | ||||
52606 Bähr, Lukas (2009); 49731 Feldmann, Torben (2009) | |||||||
50491 Stuhlert, Henry (2009); 50488 Huß, Aimo (2010) | |||||||
51,83 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | ||||
52493 Will, Nils (2011); 49732 Wietler, Teetje (2009) | |||||||
50123 Sibbertsen, Benedict (2009); 52569 Kirchmeier, Luis (2010) | |||||||
55,51 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | ||||
54065 Funke, Konstantin (2009); 50224 Komma, Lucas (2010) | |||||||
54039 Wachsmann Castellvi, Xavi (2010); 53277 Hussel, Delian (2009) |
3x1.000 m Staffel |
10:42,2 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 05.06. | ||||
49732 Wietler, Teetje (2009); 50123 Sibbertsen, Benedict (2009) | |||||||
52569 Kirchmeier, Luis (2010) |
Jugend M15 |
100 m | 200 m | 300 m | 800 m | 1.000 m | 2.000 m |
3.000 m | 5 km Straße | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß 4 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 600 g | Ballwurf | 3-Kampf | 4-Kampf |
9-Kampf | Block Sprint/Sprung | Block Lauf | Block Wurf |
100 m |
54226 | 11,97 | +1,2 | Lesniewski, Leonard | 2009 | TS Großburgwedel | Edemissen | 25.08. |
49731 | 12,37 | +0,6 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06. |
49449 | 12,70 | -0,8 | Arend, Fredrik | 2009 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 15.05. |
53277 | 13,03 | -0,4 | Hussel, Delian | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
52606 | 13,19 | -1,1 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
50123 | 13,37 | 0,0 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. |
49634 | 13,45 | +1,2 | Adam, Lasse | 2009 | TSV Neustadt | Verden | 29.09. |
645064 | 14,23 | -0,8 | von Hantelmann, Karl Georg | 2009 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
50491 | 14,1 | 0,0 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. |
54065 | 14,55 | -0,4 | Funke, Konstantin | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
50500 | 14,4 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
51489 | 14,96 | -0,8 | Reinecke, Henrick Florian | 2009 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
652274 | 15,40 | +1,6 | Wierich, Theo | 2009 | SpVg Laatzen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. |
200 m |
49449 | 25,04 | +1,1 | Arend, Fredrik | 2009 | LG Neustadt Nord | Wunstorf | 15.05. |
300 m |
49449 | 38,83 | Arend, Fredrik | 2009 | LG Neustadt Nord | Hannover | 25.05. | |
53645 | 43,57 | Krüger, Hendrik | 2009 | TS Großburgwedel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
50491 | 46,58 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
800 m |
49732 | 2:14,06 | Wietler, Teetje | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Wunstorf | 15.05. | |
49449 | 2:20,40 | Arend, Fredrik | 2009 | LG Neustadt Nord | Verden | 20.04. | |
51211 | 2:43,70 | Schmidt, Hanno | 2009 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 15.05. | |
50500 | 2:49,2 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. |
1.000 m |
49731 | 3:05,28 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 16.06. | |
52606 | 3:24,61 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 16.06. |
2.000 m |
52606 | 7:44,08 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
3.000 m |
49732 | 9:42,86 | Wietler, Teetje | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Hannover | 08.06. | |
51211 | 11:10,55 | Schmidt, Hanno | 2009 | TS Großburgwedel | Hannover | 08.06. | |
52332 | 11:52,45 | Bierwirth, Jonas | 2009 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
5 km Straße |
51211 | 20.06 | Schmidt, Hanno | 2009 | TS Großburgwedel | Greene | 21.04. |
80 m Hürden |
49731 | 12,58 | -1,4 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 16.06. |
52606 | 12,98 | -0,4 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
50491 | 14,5 | 0,0 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. |
50500 | 15,1 | 0,0 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. |
Hochsprung |
52606 | 1,72 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 11.05. | |
49731 | 1,68 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06. | |
50500 | 1,56 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
50491 | 1,52 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
50123 | 1,48 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
53277 | 1,42 | Hussel, Delian | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
Stabhochsprung |
49731 | 2,80 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 16.06. | |
52606 | 2,40 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 16.06. |
Weitsprung |
54226 | 5,84 | +0,2 | Lesniewski, Leonard | 2009 | TS Großburgwedel | Edemissen | 25.08. |
49731 | 5,79 | +0,3 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Lübeck | 14.07. |
52606 | 5,57 | 0,0 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
50123 | 4,67 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
50491 | 4,51 | 0,0 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
53277 | 4,47 | +1,3 | Hussel, Delian | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 09.06. |
50500 | 4,33 | 0,0 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. |
51489 | 4,28 | -2,0 | Reinecke, Henrick Florian | 2009 | TuS Wunstorf | Edemissen | 25.08. |
652274 | 3,98 | Wierich, Theo | 2009 | SpVg Laatzen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. |
Kugelstoß 4 kg |
54226 | 14,19 | Lesniewski, Leonard | 2009 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 21.09. | |
49731 | 12,25 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
49634 | 10,13 | Adam, Lasse | 2009 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
50123 | 9,84 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
50491 | 9,82 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
52606 | 9,76 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06. | |
50500 | 7,15 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
652274 | 7,01 | Wierich, Theo | 2009 | SpVg Laatzen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
54065 | 5,14 | Funke, Konstantin | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
Diskuswurf 1 kg |
49731 | 42,34 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Lübeck | 14.07. | |
50123 | 32,02 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
52606 | 30,96 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 16.06. |
Speerwurf 600 g |
49731 | 46,48 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
52606 | 45,01 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 21.09. | |
50491 | 31,19 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
49732 | 29,62 | Wietler, Teetje | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
50500 | 21,28 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
50123 | 18,68 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. |
Ballwurf |
52606 | 77,00 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
49731 | 65,00 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
50123 | 47,00 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel 4 | |||||||
54226 | 1.777 | Lesniewski, Leonard | 2009 | TS Großburgwedel | Hannover | 07.09. | |
11,97(+0,7)-5,83(0,0)-13,49 | |||||||
49731 | 1.681 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06. | |
12,37(+0,6)-5,77(+3,4)-12,16 | |||||||
52606 | 1.474 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06. | |
13,23(-2,2)-5,45(+1,3)-9,76 | |||||||
50123 | 1.427 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
12,90(+2,4)-4,67-9,84 | |||||||
50500 | 1.091 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
14,4-3,99-7,15 | |||||||
652274 | 1.033 | Wierich, Theo | 2009 | SpVg Laatzen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
15,40(+1,6)-3,98-7,01 |
4-Kampf |
100m-Hoch-Weit-Kugel 4 | |||||||
49731 | 2.249 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06. | |
12,37(+0,6)-1,68-5,77(+3,4)-12,16 | |||||||
52606 | 2.042 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06. | |
13,23(-2,2)-1,68-5,45(+1,3)-9,76 | |||||||
50123 | 1.833 | Sibbertsen, Benedict | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
13,37(0,0)-1,48-4,47(0,0)-9,80 |
9-Kampf |
100m-1.000m-80m Hürd.-Hoch-Stab-Weit-Kugel 4-Diskus 1,0-Speer 600 | |||||||
49731 | 5.016 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06./ 16.06. | |
12,37(+0,6)-1,68-5,77(+3,4)-12,16/3:05,28-12,58(-1,4)-2,80-41,48-42,42 | |||||||
52606 | 4.528 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 15.06./ 16.06. | |
13,23(-2,2)-1,68-5,45(+1,3)-9,76/3:24,61-13,38(-1,1)-2,40-30,96-44,31 |
Block Sprint/Sprung |
100m-80m Hürd.-Hoch-Weit-Speer 600 | |||||||
49731 | 2.712 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. | |
12,63(-0,7)-12,67(+0,4)-1,64-5,52(+0,4)-40,01 | |||||||
52606 | 2.487 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
13,3(0,0)-13,3(0,0)-1,60-4,78(0,0)-38,77 | |||||||
50491 | 2.222 | Stuhlert, Henry | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. | |
14,53(+0,1)-14,76(+0,1)-1,52-4,51(0,0)-30,24 | |||||||
50500 | 2.069 | Petke, Moritz | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
15,0(0,0)-15,1(0,0)-1,56-4,33(0,0)-21,28 |
Block Lauf |
100m-2.000m-80m Hürd.-Weit-Ball | |||||||
52606 | 2.494 | Bähr, Lukas | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. | |
13,19(-1,1)-7:44,08-12,98(-0,4)-5,57(0,0)-74,50 |
Block Wurf |
100m-80m Hürd.-Weit-Kugel 4-Diskus 1,0 | |||||||
49731 | 2.711 | Feldmann, Torben | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
12,5(0,0)-12,6(0,0)-5,42(0,0)-12,25-37,02 |
Jugend M14 |
60 m | 80 m | 100 m | 300 m | 800 m | 1 Meile |
80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 4 kg | Diskuswurf 1 kg |
Speerwurf 600 g | Ballwurf | 3-Kampf | 4-Kampf | Block Sprint/Sprung | Block Wurf |
60 m |
50620 | 7,88 | +0,0 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
80 m |
50595 | 10,31 | +1,6 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
100 m |
50620 | 12,11 | -0,7 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Hamburg | 28.09. |
50595 | 12,23 | +1,2 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. |
53172 | 12,92 | -0,3 | Königshofen, Moritz | 2010 | SC Langenhagen | Hannover | 25.05. |
651547 | 13,38 | -0,4 | Haberstumpf, Luc | 2010 | TV Lohnde | Burgdorf | 11.05. |
50488 | 13,68 | -0,4 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 11.05. |
50319 | 14,33 | +0,6 | Brauer, Niklas | 2010 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
50222 | 15,04 | +0,6 | Wiechell, Jacob | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
630363 | 15,43 | -1,6 | Streufert, Florian | 2010 | TSV Neustadt | Burgdorf | 27.04. |
54039 | 16,30 | -0,4 | Wachsmann Castellvi, Xavi | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
644738 | 16,47 | -1,6 | Wirth, Ole | 2010 | TSV Neustadt | Burgdorf | 27.04. |
300 m |
50488 | 45,88 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. | |
52569 | 46,09 | Kirchmeier, Luis | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
800 m |
50224 | 2:28,42 | Komma, Lucas | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
50226 | 2:34,00 | Heggemann, Jacob | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 11.08. | |
53774 | 2:50,79 | Streufert, Florian | 2010 | TSV Neustadt | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. |
1 Meile |
50224 | 5:49,33 | Komma, Lucas | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 14.06. | |
50226 | 5:53,23 | Heggemann, Jacob | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Stadthagen | 14.06. |
80 m Hürden |
50620 | 12,03 | +0,3 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Hannover | 09.06. |
50595 | 12,99 | -0,2 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. |
50488 | 15,8 | 0,0 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. |
Hochsprung |
50595 | 1,67 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Hannover | 08.06. | |
50620 | 1,61 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Hannover | 08.06. | |
50488 | 1,48 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 11.05. | |
651547 | 1,28 | Haberstumpf, Luc | 2010 | TV Lohnde | Burgdorf | 11.05. |
Weitsprung |
50620 | 5,87 | -0,1 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
50595 | 5,73 | +0,8 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Hamburg | 28.09. |
53172 | 5,16 | +0,1 | Königshofen, Moritz | 2010 | SC Langenhagen | Hannover | 25.05. |
50488 | 4,72 | +0,3 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
50224 | 4,41 | +0,5 | Komma, Lucas | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
52569 | 4,17 | Kirchmeier, Luis | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
651547 | 4,04 | -1,6 | Haberstumpf, Luc | 2010 | TV Lohnde | Sarstedt | 01.06. |
630363 | 3,68 | 0,0 | Streufert, Florian | 2010 | TSV Neustadt | Burgdorf | 27.04. |
644738 | 3,57 | 0,0 | Wirth, Ole | 2010 | TSV Neustadt | Burgdorf | 27.04. |
Dreisprung |
50595 | 13,11 | -0,1 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Lübeck | 13.07. |
Kugelstoß 4 kg |
50620 | 12,10 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Hamburg | 28.09. | |
50595 | 9,36 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
50488 | 8,30 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
651547 | 5,98 | Haberstumpf, Luc | 2010 | TV Lohnde | Burgdorf | 11.05. | |
644738 | 5,64 | Wirth, Ole | 2010 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
52569 | 5,52 | Kirchmeier, Luis | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
54039 | 5,14 | Wachsmann Castellvi, Xavi | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
Diskuswurf 1 kg |
50488 | 25,42 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
50499 | 18,46 | Völkening, Mitja | 2010 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. |
Speerwurf 600 g |
50595 | 40,54 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
50620 | 30,15 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
50488 | 25,55 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
50499 | 23,40 | Völkening, Mitja | 2010 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
50319 | 22,53 | Brauer, Niklas | 2010 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
50222 | 19,38 | Wiechell, Jacob | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
644738 | 16,02 | Wirth, Ole | 2010 | TSV Neustadt | Burgdorf | 27.04. |
Ballwurf |
50488 | 51,00 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel 4 | |||||||
50620 | 1.636 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. | |
12,23-5,48-11,37 | |||||||
50488 | 1.252 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 11.05. | |
13,68(-0,4)-4,65(-0,9)-7,49 | |||||||
651547 | 1.105 | Haberstumpf, Luc | 2010 | TV Lohnde | Burgdorf | 11.05. | |
13,38(-0,4)-3,82(0,0)-5,98 | |||||||
52569 | 1.051 | Kirchmeier, Luis | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
14,25(+2,4)-4,17-5,52 |
4-Kampf |
100m-Hoch-Weit-Kugel 4 | |||||||
50620 | 2.121 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 15.06. | |
12,64(-1,6)-1,60-5,49(+1,3)-11,23 | |||||||
50488 | 1.721 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 11.05. | |
13,68(-0,4)-1,48-4,65(-0,9)-7,49 | |||||||
651547 | 1.467 | Haberstumpf, Luc | 2010 | TV Lohnde | Burgdorf | 11.05. | |
13,38(-0,4)-1,28-3,82(0,0)-5,98 |
Block Sprint/Sprung |
100m-80m Hürd.-Hoch-Weit-Speer 600 | |||||||
50595 | 2.723 | Leske, Tyler | 2010 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
12,36(+0,7)-12,99(-0,2)-1,64-5,51(+1,0)-40,54 | |||||||
50620 | 2.598 | Zentarra, Liam | 2010 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
12,55(-1,5)-12,40(-0,2)-1,60-5,44(+1,0)-27,01 |
Block Wurf |
100m-80m Hürd.-Weit-Kugel 4-Diskus 1,0 | |||||||
50488 | 2.036 | Huß, Aimo | 2010 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. | |
13,85(-0,3)-16,16(-1,7)-4,72(+0,3)-8,20-19,88 |
männliche Jugend U14 |
4x75 m Staffel | 3x800 m Staffel | 3-Kampf Mannschaft |
4x75 m Staffel |
41,43 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 11.05. | ||||
53771 Sellemann, Florian (2012); 53769 Peters, Jonne (2012) | |||||||
53770 Lehmann, Bela (2012); 53767 Schwedler, Peer (2012) | |||||||
42,91 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | ||||
651141 Sternbeck, Thilo (2012); 53023 Nödler, Nico (2012) | |||||||
640582 Siafakas, Alexandros (2012); 635881 Aschenbrenner, Martie (2011) | |||||||
43,56 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | ||||
51985 Eckert, Till (2012); 51935 Battermann, Joe (2012) | |||||||
49189 Folgoso Weigmann, Lean (2011); 51938 Altkemper, Joshua (2012) | |||||||
50,41 | Turn-Club Bissendorf | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | ||||
653061 Beer, Anton (2015); 652957 Kusche, Benjamin (2015) | |||||||
637646 Metje, Louis (2011); 653044 Kaulfürst, Otto (2011) |
3x800 m Staffel |
8:25,5 | TV Lohnde | Altwarmbüchen | 05.06. | ||||
51844 Dietrich, Johan (2011); Jäger, Florian (2012) | |||||||
51842 Geweke, Henry (2012) | |||||||
8:34,7 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 05.06. | ||||
53770 Lehmann, Bela (2012); 53769 Peters, Jonne (2012) | |||||||
53767 Schwedler, Peer (2012) |
3-Kampf Mannschaft |
5.747 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.09. | ||||
Crohn, Nicolas (2011) - 978; 53769 Peters, Jonne (2012) - 1.332 | |||||||
53770 Lehmann, Bela (2012) - 1.225; Rautenberg, Julien (2012) - 1.121 | |||||||
53771 Sellemann, Florian (2012) - 1.091 |
Jugend M13 |
75 m | 800 m | 2.000 m | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 0,75 kg | Hammerwurf 3 kg | Speerwurf 400 g | Ballwurf | 3-Kampf |
4-Kampf | Block Lauf |
75 m |
52493 | 10,37 | +1,4 | Will, Nils | 2011 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
52235 | 10,78 | Heuer, Hannes | 2011 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 31.08. | |
635881 | 10,80 | +1,7 | Aschenbrenner, Martie | 2011 | TSV Neustadt | Burgdorf | 27.04. |
52289 | 10,95 | +0,7 | Müller, Theo | 2011 | TS Großburgwedel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
52342 | 10,98 | +1,7 | Götze, Niklas | 2011 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 27.04. |
10,8 | Crohn, Nicolas | 2011 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | ||
52054 | 11,11 | Suka, Lekë | 2011 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
54397 | 11,71 | Plautz, Ron | 2011 | LG Neustadt Nord | Hamburg | 28.09. | |
651362 | 11,71 | +1,4 | Freiherr Knigge, Donatus | 2011 | TS Großburgwedel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
52423 | 11,88 | +0,7 | Lützen, Bent | 2011 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
52247 | 11,90 | +0,4 | Zoll, Kjell Fabian | 2011 | TV Lohnde | Burgdorf | 11.05. |
653044 | 12,05 | Kaulfürst, Otto | 2011 | Turn-Club Bissendorf | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | |
644771 | 12,12 | +1,4 | Werneke, Timo | 2011 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
12,12 | Bönig, Hugo | 2011 | TuS Wunstorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | ||
637646 | 12,74 | Metje, Louis | 2011 | Turn-Club Bissendorf | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | |
52339 | 13,72 | -0,1 | Thiede, Malte | 2011 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 27.04. |
800 m |
51960 | 2:27,33 | Knublauch, Jakob | 2011 | SC Hemmingen-Westerfeld | Wunstorf | 15.05. | |
49189 | 2:45,83 | Folgoso Weigmann, Lean | 2011 | LG Neustadt Nord | Verden | 20.04. | |
52342 | 2:46,51 | Götze, Niklas | 2011 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr | 25.05. | |
653054 | 2:52,64 | Plautz, Ron | 2011 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | |
653044 | 2:55,70 | Kaulfürst, Otto | 2011 | Turn-Club Bissendorf | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | |
52247 | 2:57,20 | Zoll, Kjell Fabian | 2011 | TV Lohnde | Wunstorf | 15.05. | |
3:07,0 | Crohn, Nicolas | 2011 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | ||
3:11,39 | Bönig, Hugo | 2011 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. | ||
637646 | 3:28,20 | Metje, Louis | 2011 | Turn-Club Bissendorf | Neustadt am Rübenberge | 22.09. |
2.000 m |
629134 | 9:08,11 | Crohn, Nicolas | 2011 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
60 m Hürden |
52342 | 11,07 | Götze, Niklas | 2011 | TV Eintracht Sehnde | Stuhr | 25.05. | |
51960 | 11,55 | Knublauch, Jakob | 2011 | SC Hemmingen-Westerfeld | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | |
14,44 | Bönig, Hugo | 2011 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 22.09. |
Hochsprung |
52235 | 1,52 | Heuer, Hannes | 2011 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
52493 | 1,52 | Will, Nils | 2011 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
52054 | 1,46 | Suka, Lekë | 2011 | TuS Altwarmbüchen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
52423 | 1,34 | Lützen, Bent | 2011 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
644771 | 1,31 | Werneke, Timo | 2011 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
635881 | 1,31 | Aschenbrenner, Martie | 2011 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
52247 | 1,24 | Zoll, Kjell Fabian | 2011 | TV Lohnde | Hannover | 07.09. | |
52342 | 1,20 | Götze, Niklas | 2011 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 11.05. | |
1,16 | Nicolas, Crohn | 2011 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.06. |
