| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste 2024 Kreis Hannover - Land e.V. | Stand: 11.01.2025 |
| Weibliche Jugend: U16 W15 W14 U14 W13 W12 |
| Weibliche Kinder: U12 W11 W10 U10 W9 W8 U8 W7 W6 W5 |
| weibliche Jugend U16 |
| 4x100 m Staffel | 3x800 m Staffel |
| 4x100 m Staffel |
| 54,85 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 09.06. | ||||
| 50221 Maurer, Olivia (2009); 54049 Borrmann, Victoria (2011) | |||||||
| 50223 Fink, Cleo (2009); 52831 Becker, Leonie (2010) | |||||||
| 3x800 m Staffel |
| 8:39,4 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen | 05.06. | ||||
| 49754 Schildknecht, Hanna Rosa (2009); 53768 Moses, Maleen (2010) | |||||||
| 52422 Barm, Benita (2010) | |||||||
| 10:46,4 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen | 05.06. | ||||
| 636993 Dittmer, Carolin (2010); 637115 Neise, Johanna (2009) | |||||||
| 637116 Neise, Katharina (2009) | |||||||
| Jugend W15 |
| 60 m | 100 m | 200 m | 300 m | 600 m | 800 m |
| 2.000 m | 5 km Straße | 80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 500 g | Ballwurf | 3-Kampf |
| 4-Kampf | 7-Kampf | Block Sprint/Sprung | Block Lauf | Block Wurf |
| 60 m |
| 49596 | 8,38 | +0,1 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 51820 | 8,54 | +0,1 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 49568 | 8,72 | +1,1 | Bolk, Marie | 2009 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 100 m |
| 48910 | 13,19 | +0,6 | Stelmaszyk, Jasmin | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Verden | 26.05. |
| 49596 | 13,36 | +1,1 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 50223 | 13,40 | +0,1 | Fink, Cleo | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 09.06. |
| 51820 | 13,59 | +0,8 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Stadthagen | 14.06. |
| 49568 | 13,91 | +0,2 | Bolk, Marie | 2009 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 49754 | 14,27 | -0,3 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
| 647197 | 14,72 | +0,6 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Stadthagen | 01.06. |
| 50221 | 14,96 | +0,0 | Maurer, Olivia | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
| 49686 | 15,04 | +0,9 | Aßmann, Sophia | 2009 | SC Hemmingen-Westerfeld | Sarstedt | 01.06. |
| 637116 | 15,41 | -0,4 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. |
| 638268 | 15,6 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. | |
| 641209 | 16,74 | -0,3 | Borchers, Viktoria | 2009 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 15.05. |
| 637115 | 16,76 | -1,7 | Neise, Johanna | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. |
| 637751 | 17,5 | Swientek, Mia | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. |
| 200 m |
| 48987 | 27,19 | +1,2 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 11.08. |
| 50223 | 27,86 | +0,4 | Fink, Cleo | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Rostock | 16.06. |
| 300 m |
| 48987 | 41,69 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Hannover | 25.05. | |
| 50223 | 46,05 | Fink, Cleo | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 25.05. | |
| 49568 | 47,57 | Bolk, Marie | 2009 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. | |
| 647197 | 47,90 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 600 m |
| 49596 | 1:51,18 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 800 m |
| 48987 | 2:17,50 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Hannover | 25.05. | |
| 51820 | 2:26,37 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Oldenburg | 19.06. | |
| 49596 | 2:31,66 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 49754 | 2:44,24 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 638268 | 3:33,0 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. |
| 2.000 m |
| 51820 | 8:15,29 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
| 49596 | 8:16,24 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. |
| 5 km Straße |
| 48987 | 20:19 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Greene | 21.04. |
| 80 m Hürden |
| 49596 | 12,55 | -0,2 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 51820 | 13,41 | 0,0 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. |
| 49754 | 15,01 | 0,0 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
| 300 m Hürden |
| 51820 | 46,44 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Hannover | 08.06. | |
| 49596 | 47,87 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Hannover | 08.06. |
| Hochsprung |
| 49596 | 1,44 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Bredstedt | 03.08. | |
| 49754 | 1,28 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
| 637116 | 1,28 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
| 637115 | 1,28 | Neise, Johanna | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. |
| Weitsprung |
| 49596 | 5,11 | +0,2 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Sarstedt | 11.08. |
| 51820 | 4,98 | +1,0 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. |
| 48987 | 4,93 | +0,6 | Folgoso Weigmann, Nila | 2009 | LG Neustadt Nord | Sarstedt | 11.08. |
| 48910 | 4,90 | +2,0 | Stelmaszyk, Jasmin | 2009 | TV Eintracht Sehnde | Hannover | 08.06. |
| 49568 | 4,52 | +1,6 | Bolk, Marie | 2009 | Garbsener SC | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| 49754 | 4,45 | -0,9 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| 647197 | 4,14 | +0,7 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Burgdorf | 27.04. |
| 49686 | 3,99 | 0,0 | Aßmann, Sophia | 2009 | SC Hemmingen-Westerfeld | Hannover | 07.09. |
| 652029 | 3,57 | -0,3 | Preim, Lilly | 2009 | Lehrter SV | Sarstedt | 01.06. |
| 637116 | 3,54 | +1,2 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. |
| 637115 | 3,31 | -0,7 | Neise, Johanna | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. |
| 638268 | 3,18 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. | |
| 637751 | 3,13 | Swientek, Mia | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. |
| Dreisprung |
| 51820 | 11,04 | +0,8 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 49754 | 10,67 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 647197 | 8,48 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Stadthagen | 01.06. | |
| 49596 | 8,16 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Bredstedt | 03.08. | |
| 637116 | 7,34 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
| 49686 | 7,31 | Aßmann, Sophia | 2009 | SC Hemmingen-Westerfeld | Hannover-Mühlenberg | 15.09. | |
| 50221 | 7,18 | Maurer, Olivia | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 637115 | 6,88 | Neise, Johanna | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
| 638268 | 6,33 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. | |
| 637751 | 5,69 | Swientek, Mia | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 49754 | 21,88 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.06. |
| Speerwurf 500 g |
| 49754 | 30,19 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Garbsen | 22.06. | |
| 647197 | 24,52 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 49596 | 22,36 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Bredstedt | 04.08. | |
| 50221 | 15,58 | Maurer, Olivia | 2009 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. |
| Ballwurf |
| 49754 | 45,50 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Edemissen | 13.04. | |
| 647197 | 41,00 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Edemissen | 13.04. | |
| 49596 | 34,00 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
| 51820 | 20,50 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 49754 | 1.438 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 14,17(+2,5)-4,33-10,67 | |||||||
| 647197 | 1.288 | Nesterenko, Anna | 2009 | SpVg Laatzen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 14,47(+2,5)-4,10-8,22 | |||||||
| 49686 | 1.172 | Aßmann, Sophia | 2009 | SC Hemmingen-Westerfeld | Hannover | 07.09. | |
| 15,14(-0,5)-3,99(0,0)-6,98 | |||||||
| 637116 | 1.115 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
| 15,41(-0,4)-3,54(+1,2)-7,34 | |||||||
| 638268 | 992 | Kesim, Alara | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. | |
| 15,6-3,18-6,33 | |||||||
| 637115 | 983 | Neise, Johanna | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
| 16,76(-1,7)-3,31(-0,7)-6,88 | |||||||
| 637751 | 849 | Swientek, Mia | 2009 | SV Arnum | Hannover-Mühlenberg | 15.09. | |
| 17,5-3,13-5,69 | |||||||
| 4-Kampf |
| 100m-Hoch-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 49754 | 1.683 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 11.05. | |
| 14,46(-1,4)-1,28-4,32(-0,9)-8,24 | |||||||
| 637116 | 1.483 | Neise, Katharina | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
| 15,41(-0,4)-1,28-3,54(+1,2)-7,34 | |||||||
| 637115 | 1.351 | Neise, Johanna | 2009 | TuS Altwarmbüchen | Burgdorf | 11.05. | |
| 16,76(-1,7)-1,28-3,31(-0,7)-6,88 | |||||||
| 7-Kampf |
| 80m Hürd.-Hoch-Kugel 3-100m-Weit-Speer 500-800m | |||||||
| 49596 | 3.401 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Bredstedt | 03.08./ 04.08. | |
| 12,57(-0,6)-1,44-8,16-13,42(0,0)/4,94(+1,0)-22,36-2:34,80 | |||||||
| Block Sprint/Sprung |
| 100m-80m Hürd.-Hoch-Weit-Speer 500 | |||||||
| 49754 | 2.152 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
| 14,2(0,0)-14,8(0,0)-1,28-4,35(0,0)-23,67 | |||||||
| Block Lauf |
| 100m-2.000m-80m Hürd.-Weit-Ball | |||||||
| 49596 | 2.366 | Bandow, Sinya | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
| 13,74(-0,2)-8:16,24-13,44(+0,3)-4,78(-0,5)-34,00 | |||||||
| 51820 | 2.273 | Gesch, Lara | 2009 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
| 13,65(-0,2)-8:15,29-13,41(0,0)-4,98(+1,0)-20,50 | |||||||
| Block Wurf |
| 100m-80m Hürd.-Weit-Kugel 3-Diskus 1,0 | |||||||
| 49754 | 2.143 | Schildknecht, Hanna Rosa | 2009 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. | |
| 14,27(-0,3)-15,01(0,0)-4,25(-0,1)-9,04-18,33 | |||||||
| Jugend W14 |
| 60 m | 80 m | 100 m | 300 m | 600 m | 800 m |
| 2.000 m | 3.000 m | 5 km Straße | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelstoß 3 kg | Diskuswurf 1 kg | Speerwurf 500 g | Ballwurf | 3-Kampf |
| 4-Kampf | 7-Kampf | Block Sprint/Sprung | Block Lauf |
| 60 m |
| 52578 | 8,81 | +1,5 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 52582 | 8,91 | +0,1 | Rietig, Sina-Joline | 2010 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 80 m |
| 52578 | 11,60 | +1,8 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Garbsen | 07.04. |
| 100 m |
| 50662 | 13,1 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 28.09. | |
| 52422 | 14,0 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 52578 | 14,31 | -1,2 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 15.06. |
| 52582 | 14,32 | +0,2 | Rietig, Sina-Joline | 2010 | Garbsener SC | Nienhagen | 09.05. |
| 52831 | 14,36 | +0,4 | Becker, Leonie | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 25.05. |
| 53768 | 14,84 | +1,2 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| 50976 | 15,33 | +0,9 | Kirschnick, Nora | 2010 | SC Hemmingen-Westerfeld | Sarstedt | 01.06. |
| 636623 | 16,04 | +0,6 | Jelten, Ida | 2010 | SpVg Laatzen | Stadthagen | 01.06. |
| 50225 | 16,18 | +0,0 | Schubert, Greta | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. |
| 51437 | 17,69 | -0,4 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 11.05. |
| 300 m |
| 52422 | 49,81 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| 600 m |
| 49424 | 2:09,4 | Jochim, Enie | 2010 | MTV Rethmar | Nienhagen | 19.06. |
| 800 m |
| 49439 | 2:21,30 | Faust, Johanna | 2010 | LG Neustadt Nord | Hannover | 09.06. | |
| 52578 | 2:52,46 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 16.06. | |
| 53768 | 3:00,5 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 52831 | 3:01,90 | Becker, Leonie | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 52422 | 3:03,2 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 636993 | 3:12,10 | Dittmer, Carolin | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 50662 | 3:15,48 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Bad Bevensen, Klein Bünstorfer Str. | 07.07. |
| 2.000 m |
| 49424 | 8:25,08 | Jochim, Enie | 2010 | MTV Rethmar | Edemissen | 16.06. | |
| 53768 | 8:27,54 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| 3.000 m |
| 49424 | 13:31,66 | Jochim, Enie | 2010 | MTV Rethmar | Wunstorf | 15.05. |
| 5 km Straße |
| 49424 | 21:58 | Jochim, Enie | 2010 | MTV Rethmar | Hannover | 10.11. |
| 80 m Hürden |
| 50662 | 12,74 | +1,2 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Hannover | 08.06. |
| 52578 | 13,86 | -1,6 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 16.06. |
| 52422 | 13,87 | -0,6 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. |
| 53768 | 17,23 | -0,2 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 27.04. |
| Hochsprung |
| 52578 | 1,46 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 50662 | 1,43 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 52422 | 1,40 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
| 52831 | 1,37 | Becker, Leonie | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 53768 | 1,28 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.06. | |
| 51437 | 1,16 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 11.05. |
| Weitsprung |
| 52831 | 4,82 | +0,5 | Becker, Leonie | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 19.05. |
| 50662 | 4,71 | +0,0 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Scheeßel | 18.08. |
| 52578 | 4,48 | -0,5 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Hamburg | 28.09. |
| 52422 | 4,33 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 52582 | 4,30 | +0,7 | Rietig, Sina-Joline | 2010 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 53768 | 4,05 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 636623 | 3,89 | +0,5 | Jelten, Ida | 2010 | SpVg Laatzen | Hannover | 04.05. |
| 50976 | 3,85 | 0,0 | Kirschnick, Nora | 2010 | SC Hemmingen-Westerfeld | Sarstedt | 01.06. |
| 636993 | 3,41 | Dittmer, Carolin | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 51437 | 3,28 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. |
| Dreisprung |
| 52578 | 9,44 | +0,4 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Hamburg | 28.09. |
| Kugelstoß 3 kg |
| 52578 | 9,72 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 15.06. | |
| 636993 | 7,76 | Dittmer, Carolin | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 50662 | 7,72 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 21.09. | |
| 52831 | 7,62 | Becker, Leonie | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 19.05. | |
| 50225 | 7,60 | Schubert, Greta | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Verden | 29.09. | |
| 52422 | 7,40 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 51437 | 7,16 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 636623 | 6,42 | Jelten, Ida | 2010 | SpVg Laatzen | Hannover | 28.09. | |
| 52582 | 5,66 | Rietig, Sina-Joline | 2010 | Garbsener SC | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 53768 | 5,65 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 50976 | 5,63 | Kirschnick, Nora | 2010 | SC Hemmingen-Westerfeld | Hannover | 07.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 52424 | 25,34 | Stadnichuk, Amalia | 2011 | TSV Burgdorf | Einbeck | 25.08. | |
| 52578 | 20,06 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Verden | 29.09. | |
| 636623 | 16,48 | Jelten, Ida | 2010 | SpVg Laatzen | Hannover | 28.09. | |
| 636993 | 14,14 | Dittmer, Carolin | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. |
| Speerwurf 500 g |
| 52578 | 27,39 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Garbsen | 22.06. | |
| 50662 | 20,11 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Sarstedt | 21.09. | |
| 636623 | 17,45 | Jelten, Ida | 2010 | SpVg Laatzen | Edemissen | 13.04. | |
| 50225 | 15,74 | Schubert, Greta | 2010 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | |
| 51437 | 14,99 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 27.04. | |
| 52422 | 14,98 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 19.06. | |
| 636993 | 14,95 | Dittmer, Carolin | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. |
| Ballwurf |
| 636623 | 37,00 | Jelten, Ida | 2010 | SpVg Laatzen | Edemissen | 13.04. | |
| 51437 | 32,00 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Edemissen | 13.04. | |
| 636993 | 26,50 | Dittmer, Carolin | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 04.09. | |
| 53768 | 18,50 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 50662 | 1.397 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Burgdorf | 28.09. | |
| 13,1-4,63-7,29 | |||||||
| 52578 | 1.360 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 15.06. | |
| 14,31(-1,2)-4,08(+0,9)-9,72 | |||||||
| 52422 | 1.289 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 14,05(+2,1)-4,15-7,40 | |||||||
| 53768 | 1.125 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 28.09. | |
| 14,7-4,05-5,65 | |||||||
| 636993 | 1.108 | Dittmer, Carolin | 2010 | TuS Altwarmbüchen | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 15,57(+2,5)-3,41-7,76 | |||||||
| 50976 | 1.030 | Kirschnick, Nora | 2010 | SC Hemmingen-Westerfeld | Hannover | 07.09. | |
| 15,84(-0,5)-3,75(0,0)-5,63 | |||||||
| 51437 | 975 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | |
| 17,09(+2,5)-3,28-7,16 | |||||||
| 4-Kampf |
| 100m-Hoch-Weit-Kugel 3 | |||||||
| 50662 | 1.782 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Hannover | 07.09. | |
| 13,67(-0,5)-1,36-4,62(0,0)-7,20 | |||||||
| 52578 | 1.779 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 15.06. | |
| 14,31(-1,2)-1,36-4,08(+0,9)-9,72 | |||||||
| 51437 | 1.168 | Stevanovic, Pia | 2010 | TV Eintracht Sehnde | Burgdorf | 11.05. | |
| 17,69(-0,4)-1,16-2,95(-1,3)-6,71 | |||||||
| 7-Kampf |
| 80m Hürd.-Hoch-Kugel 3-100m-Weit-Speer 500-800m | |||||||
| 52578 | 3.092 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Edemissen | 16.06./ 15.06. | |
| 13,86(-1,6)-22,55-2:52,46/1,36-9,72-14,31(-1,2)-4,08(+0,9) | |||||||
| 50662 | 2.933 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Bad Bevensen, Klein Bünstorfer Str. | 07.07./ 06.07. | |
| 12,75(-0,5)-16,12-3:15,48/1,40-5,84-13,84(-2,4)-4,50(+0,6) | |||||||
| Block Sprint/Sprung |
| 100m-80m Hürd.-Hoch-Weit-Speer 500 | |||||||
| 50662 | 2.363 | Schramm, Carolina | 2010 | TS Großburgwedel | Stuhr | 26.05. | |
| 13,56(+0,2)-13,10(+0,7)-1,40-4,59(+1,0)-17,97 | |||||||
| 52578 | 2.176 | Sagebiel, Jolina | 2010 | Garbsener SC | Stuhr | 26.05. | |
| 14,53(-2,0)-14,42(+0,7)-1,40-4,13(+1,0)-19,15 | |||||||
| 52422 | 2.175 | Barm, Benita | 2010 | TSV Burgdorf | Stuhr | 26.05. | |
| 14,32(-0,5)-13,87(-0,6)-1,40-4,33(+1,0)-13,65 | |||||||
| Block Lauf |
| 100m-2.000m-80m Hürd.-Weit-Ball | |||||||
| 53768 | 1.756 | Moses, Maleen | 2010 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.04. | |
| 14,6(0,0)-8:54,2-17,0(0,0)-3,45(0,0)-18,50 | |||||||
| weibliche Jugend U14 |
| 4x75 m Staffel | 3x800 m Staffel |
| 4x75 m Staffel |
| 41,12 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | ||||
| 51937 Eickmann, Sophia (2012); 51984 Bartsch, Emilia (2012) | |||||||
| 52929 Urbonas, Adele (2012); 51934 Zwicker, Nele (2012) | |||||||
| 43,18 | TV Eintracht Sehnde | Altwarmbüchen (Isernhagen) | 15.06. | ||||
| 51434 Giesecke, Joline (2011); 53063 Sonnemans, Lenya (2012) | |||||||
| 53065 Heidenreich, Mayla (2012); 53064 Frank, Thea (2012) | |||||||
| 43,29 | SC Hemmingen-Westerfeld | Neustadt am Rübenberge | 05.05. | ||||
| 53672 Skrzypczak, Leonie Marion (2012); 51962 Oumard, Helene (2011) | |||||||
| 51967 Spiesicke, Hanna (2011); 51961 Schlegel, Alina Josephine (2012) | |||||||
| 44,59 | TSV Neustadt | Wunstorf | 31.08. | ||||
| 640583 Winkler, Johanna (2012); 641602 Rchouk, Mouna (2013) | |||||||
| 640788 Wirth, Paula (2012); 53024 Wotrubez, Liv (2011) | |||||||
| 44,95 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | ||||
| 653241 Hochhaus, Emilia (2012); 653188 Schlöndorf, Marie (2012) | |||||||
| 52281 Feldmann, Luisa (2011); 641166 Sievers, Lotte (2012) | |||||||
| 45,34 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 22.09. | ||||
| 653118 Wolcke, Ella (2013); 54256 Borrmann, Isabella (2012) | |||||||
| 644198 Schulze, Marlene (2013); 54049 Borrmann, Victoria (2011) | |||||||
| 46,06 | SpVg Laatzen | Stadthagen | 01.06. | ||||
| 635906 Panitz, Marla (2012); 648315 Matlach, Nele (2012) | |||||||
| Zeitschel, Cleo (2012); 648314 Rehmann, Tilda (2012) | |||||||
| 52,77 | TSV Egestorf | Wunstorf | 31.08. | ||||
| 652289 Kähm, Jana (2012); 652286 Torka, Lore (2013) | |||||||
