| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| KLV Hannover-Land | Stand: 12.01.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 WK U08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
| Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 80 m Lauf | 100 m Lauf | 150 m Lauf | 200 m Lauf | 300 m Lauf |
| 400 m Lauf | 600 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 1 Meilen-Lauf | 3000 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon | 110 m Hürden |
| 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x100m Mix-Staffel | 4x200m Mix-Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung |
| Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf |
| Speerwurf | 5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 7,41 | +0,4 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 29.05. |
| 7,45 | +0,4 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 29.05. |
| 7,61 | -0,1 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Nienhagen | 29.05. |
| 7,64 | +0,4 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Nienhagen | 29.05. |
| 7,70 | -0,1 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 29.05. |
| 8,06 | -0,7 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 29.05. |
| zurück |
| 80 m Lauf |
| 9,24 | +0,3 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 9,36 | -2,2 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 9,61 | -1,4 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| 9,64 | -2,2 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| 9,70 | -1,4 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 9,70 | -2,2 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 27.04. |
| 9,97 | -2,0 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 10,13 | -1,5 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| zurück |
| 100 m Lauf |
| 10,43 | +0,5 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Osterode | 27.06. |
| 11,23 | +0,1 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Hamburg | 19.07. |
| 11,26 | +0,2 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Hannover | 24.05. |
| 11,38 | -0,3 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Sarstedt | 09.08. |
| 11,39 | +1,1 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Hannover | 24.05. |
| 11,50 | +0,2 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Hannover | 24.05. |
| 11,51 | -0,7 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Edemissen | 30.08. |
| 11,64 | -0,2 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 29.05. |
| 11,80 | -0,8 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 29.05. |
| 11,83 | +2,0 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Berlin-Charlottenburg | 17.05. |
| 11,90 | +0,3 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Wunstorf | 21.05. |
| 11,94 | -0,2 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Delmenhorst | 11.07. |
| 12,02 | -0,2 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 29.05. |
| 12,07 | +1,3 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 12,14 | -0,4 | Terjung, Paul | 2005 | LG Neustadt Nord | Hannover | 07.09. |
| 12,19 | +1,3 | Kiehne, Christoph | 2001 | LG Neustadt Nord | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 12,21 | -1,8 | Weber, Konrad | 1999 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 12,58 | -0,6 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Garbsen | 01.05. |
| 12,58 | +1,3 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 12,58 | -0,1 | Dierks, Jens-Oliver | 1976 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 09.08. |
| 12,65 | +1,3 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 12,77 | -0,9 | Lehmann, Johannes | 2002 | LG Neustadt Nord | Hannover | 07.09. |
| 12,88 | -1,2 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hildesheim | 01.06. |
| 12,90 | +0,6 | Plückers, Matthias | 1980 | TuS Wunstorf | Gronau | 15.06. |
| 12,91 | +1,3 | Wiesner, Marc | 1987 | TV Lohnde | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 13,05 | +0,0 | Bansa, Matthias | 1970 | TSV Neustadt | Wunstorf | 21.05. |
| 13,13 | +1,3 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 04.10. |
| 13,20 | +1,1 | Schuh, Carsten | 1965 | TV Lohnde | Berlin-Lichterfelde | 06.07. |
| 13,28 | -0,9 | Mond, Waldemar | 1982 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 13,7 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
| 14,10 | -0,6 | Pszolla, Tobias | 1964 | TSV Burgdorf | Sarstedt | 09.08. |
| 14,88 | -0,2 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
| 15,5 | Becker, Axel | 1958 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
| 17,01 | +1,6 | Schünemann, Uwe | 1961 | TV Lohnde | Gronau | 15.06. |
| 20,90 | +1,2 | Salzmann, Rolf | 1947 | TSV Kirchdorf | Gronau | 15.06. |
| zurück |
| 150 m Lauf |
| 17,39 | -2,2 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 17,49 | -1,2 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 17,54 | -2,8 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| 18,30 | -2,2 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 27.04. |
| 18,36 | -2,8 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 18,52 | +0,6 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| 19,00 | -0,6 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 21,50 | -0,7 | Haaker, Niklas | 2002 | LG Neustadt Nord | Garbsen | 01.05. |
| 22,56 | +0,8 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 23,26 | +0,8 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 23,27 | +0,5 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Garbsen | 01.05. |
| 23,30 | -0,8 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| 23,37 | -0,8 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 23,90 | -0,2 | Rieke, Marvin | 2005 | TSV Neustadt | Sarstedt | 09.08. |
| 24,12 | +0,0 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Uslar | 04.07. |
| 24,21 | -0,4 | Jähner, Lukas | 1997 | SC Langenhagen | Wunstorf | 21.05. |
| 24,29 | -0,8 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Nienhagen | 29.05. |
| 24,45 | -0,5 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Berlin-Charlottenburg | 28.06. |
| 24,56 | -0,8 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Nienhagen | 29.05. |
| 24,74 | +0,4 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Bremen | 14.06. |
| 25,02 | -1,1 | Kiehne, Christoph | 2001 | LG Neustadt Nord | Hannover | 07.09. |
| 25,05 | -0,8 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Nienhagen | 29.05. |
| 25,30 | +0,3 | Weber, Konrad | 1999 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 25,41 | +1,3 | Dierks, Jens-Oliver | 1976 | TV Eintracht Sehnde | Sarstedt | 09.08. |
| 25,50 | -1,4 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Garbsen | 01.05. |
| 25,62 | -1,1 | Lehmann, Johannes | 2002 | LG Neustadt Nord | Hannover | 07.09. |
| 25,75 | -1,8 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hildesheim | 01.06. |
| 25,84 | +0,2 | Bansa, Matthias | 1970 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| 26,74 | +0,6 | Mond, Waldemar | 1982 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 26,88 | +0,8 | Schuh, Carsten | 1965 | TV Lohnde | Gotha | 24.08. |
| 27,00 | +0,8 | Spitzer, Dr. Ted | 1963 | TV Lohnde | Gotha | 24.08. |
| 29,63 | +1,1 | Domberg, Ralf | 1963 | SG Bredenbeck-Holtensen | Zeven | 06.09. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 36,35 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| 36,99 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Garbsen | 27.04. |
| 39,02 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| 40,14 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 27.04. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 50,82 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 23.08. |
| 50,87 | Kannemacher, Dennis | 2002 | TSV Neustadt | Hannover | 24.05. |
| 53,28 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 01.05. |
| 55,47 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Gotha | 23.08. |
| 55,98 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Peine | 28.06. |
| 57,28 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 58,12 | Dierks, Jens-Oliver | 1976 | TV Eintracht Sehnde | Blankenburg | 20.09. |
| 59,21 | Martin, Leon | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 60,18 | Schuh, Carsten | 1965 | TV Lohnde | Gotha | 23.08. |
| 60,46 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 66,27 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
| 68,81 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 04.10. |
| zurück |
| 600 m Lauf |
| 1:27,63 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Garbsen | 27.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:03,47 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Gotha | 24.08. |
| 2:05,56 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 2:05,78 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 2:22,83 | Pfuhl, Daniel | 1989 | TS Großburgwedel | Wunstorf | 21.05. |
| 2:33,7 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
| 2:34,40 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 2:34,99 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Garbsen | 01.05. |
| 2:41,28 | Scheller, Carsten | 1960 | TSV Burgdorf | Gotha | 24.08. |
| 2:41,5 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
| 2:48,7 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:17,11 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Zeven | 07.09. |
| 4:24,07 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Sarstedt | 09.08. |
| 4:47,30 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 4:57,39 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
| 5:10,79 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 5:21,70 | Lehmann, Uwe | 1965 | LAC Langenhagen | Delmenhorst | 01.06. |
| 5:25,81 | Scheller, Carsten | 1960 | TSV Burgdorf | Gotha | 22.08. |
| 5:26,76 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Sarstedt | 09.08. |
| 5:38,60 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 5:41,90 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
| 5:50,33 | Boog, Jannik | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 05.10. |
| 6:02,74 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 6:21,26 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
| zurück |
| 1 Meilen-Lauf |
| 4:57,42 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf (Region Hannover | 26.04. |
| 5:55,33 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Burgdorf (Region Hannover | 26.04. |
| 6:04,23 | Ebeling, Sven | 1998 | TSV Burgdorf | Burgdorf (Region Hannover | 26.04. |
| 6:05,85 | Wonneberg, Lars | 1976 | LAC Langenhagen | Burgdorf (Region Hannover | 26.04. |
| 6:29,12 | Dietz, Andreas | 1974 | TSV Burgdorf | Burgdorf (Region Hannover | 26.04. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 9:47,69 | Kovacik, Michal | 1984 | Garbsener SC | Garbsen | 01.05. |
| 10:25,11 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 11:23,87 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Gronau | 15.06. |
| 11:38,73 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 12:13,34 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Verden | 26.04. |
| 14:13,56 | Heider, Christoph | 1966 | TuS Wunstorf | Minden | 19.07. |
| zurück |
| 5000 m Lauf |
| 15:32,14 | Wiese, Christian | 1981 | TSV Burgdorf | Hamburg | 03.05. |
| 17:49,41 | Knopp, André | 1985 | SG Bredenbeck-Holtensen | Edemissen | 18.05. |
| 17:50,07 | Martin, Leon | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 20:08,36 | Scheller, Carsten | 1960 | TSV Burgdorf | Edemissen | 18.05. |
| 20:21,47 | Tierling, Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 21:01,93 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 21:28,92 | Gonzalez-Díez, José-Luis | 1972 | TSV Barsinghausen | Minden | 16.08. |
| 21:55,44 | Zielasko, Sönke | 2001 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 22:01,45 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 21:22 | Paulis, Lasse | 1994 | TSV Neustadt | Kaltenkirchen | 01.05. |
| 21:34 | Jank, Thomas | 1983 | TSV Kirchdorf | Sehnde | 07.06. |
| 23:14 | Scharf, Sebastian | 1974 | Garbsener SC | Springe | 08.08. |
| 23:59 | Benz, Jürgen | 1953 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hameln | 29.03. |
| 24:00 | Frißel, Stefan | 1978 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hameln | 29.03. |
| 25:34 | Albrecht, Ralf | 1963 | SV Eintracht Hiddestorf | Springe | 08.08. |
| 25:47 | Busch, Torsten | 1966 | SV Eintracht Hiddestorf | Springe | 08.08. |
| 29:34 | Neumann, Wolfgang | 1950 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hameln | 29.03. |
| 29:35 | Kruse, Manfred | 1959 | SV Eintracht Hiddestorf | Springe | 08.08. |
| 30:50 | Fischer, Franz | 1955 | SG Bredenbeck-Holtensen | Springe | 08.08. |
| 33:44 | Kramer, Manfred | 1940 | TSV Barsinghausen | Springe | 08.08. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 35:04 | Kovacik, Michal | 1984 | Garbsener SC | Springe | 22.03. |
| 39:53 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Springe | 22.03. |
| 40:15 | Ahlbrecht, Jan | 1989 | SG Bredenbeck-Holtensen | Springe | 08.08. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:25:22 | Kramer, Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | Paderborn | 19.04. |
| 1:36:32 | Völkening, Karsten | 1971 | SV Eintracht Hiddestorf | Springe | 22.03. |
| 1:37:19 | Wonneberg, Lars | 1976 | LAC Langenhagen | Paderborn | 19.04. |
| 3:31:41 | Jochim, Fabian | 1977 | MTV Rethmar | Hannover | 06.04. |
| 01:16:34 | Ringe, Thomas | 1988 | LAC Langenhagen | Hannover | 24.08. |
| 01:48:09 | Wollmann, Peter | 1984 | Post-SV Rot-Gold Lehrte | Hannover | 24.08. |
| 01:48:19 | Deseke, Dirk | 1964 | Post-SV Rot-Gold Lehrte | Hannover | 24.08. |
| 01:56:57 | Philipp, Kai | 1961 | Post-SV Rot-Gold Lehrte | Hannover | 24.08. |
| 02:04:26 | Beck, Reiner | 1963 | Post-SV Rot-Gold Lehrte | Hannover | 24.08. |
| zurück |
| Marathon |
| 2:44:18 | Kovacik, Michal | 1984 | Garbsener SC | Hannover | 06.04. |
| 3:31:41 | Jochim, Fabian | 1977 | MTV Rethmar | Hannover | 06.04. |
| 5:33:29 | Grimm, Olaf | 1965 | SG Bredenbeck-Holtensen | Springe | 22.03. |
| zurück |
| 110 m Hürden 1.067m |
| 19,57 | -0,8 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
| 20,55 | +0,0 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 05.10. |
| 26,82 | -0,8 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 41,72 | StG Aller-Leine-Sprinter | Dresden | 03.08. |
| Kirchner, Jonas (2006); Biebl, Paul (2006); Vollmers, Julius (2003); Boekhoff, Daniel (1998) |
| 47,60 | SG Bredenbeck-Holtensen | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| Zielasko, Helge (2004); Viole, Marvin (2008); Weber, Konrad (1999); Wiechell, Jacob (2010) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 9:49,97 | SG Bredenbeck-Holtensen | Altwarmbüchen (Isernhagen | 18.06. |
| Borrmann, Josef Antoni Mari (2008); Tierling, Jens (1984); Ahlbrecht, Jan (1989) |
| zurück |
| 4 x 100m Mixed-Staffel |
| 47,03 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 23.08. |
| Geweke, Kimberly (2008); Martin, Vincent (2006); Büttner, Malte (2003); Martin, Johanna (2004) |
| 49,45 | TSV Burgdorf | Lingen (Ems) | 23.08. |
| Peters, Enna (2008); Lindemann, Christian (1993); Bredlau, Marvin (1998); Schildknecht, Hanna Rosa (2009) |
| zurück |
| 4 x 200m Mixed-Staffel |
| 1:37,67 | Garbsener SC I | Lingen (Ems) | 28.09. |
| Martin, Johanna (2004); Vollmers, Julius (2003); Bandow, Sinya (2009); Kirchner, Jonas (2006) |
| zurück |
| 4 x 400m Mixed-Staffel |
| 3:42,27 | TSV Neustadt | Hamburg | 20.07. |
| Kannemacher, Dennis (2002); Hinz, Katharina (2001); Sepehri, Niklas Wolfgang (2006); Windmöller, Franka (2006) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 2,05 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Hamburg | 20.07. |
| 1,80 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 1,80 | Boog, Jannik | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 1,79 | Emmermacher, Tobias | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Hannover | 07.09. |
| 1,64 | Boog, Lennart | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 1,60 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 1,53 | Hörmann, Tristan | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 1,26 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.07. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 2,70 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 05.10. |
| 2,40 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Papenburg | 25.05. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,45 | -1,3 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Hannover | 07.09. |
| 6,42 | -0,9 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 6,08 | +0,0 | Geweke, Holger | 1975 | TV Lohnde | Hannover | 24.05. |
| 6,03 | -0,2 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Uslar | 04.07. |
| 5,98 | -0,4 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 23.08. |
| 5,98 | Boog, Jannik | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 04.10. |
| 5,92 | +0,0 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 5,72 | +0,6 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 23.08. |
| 5,66 | -1,1 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 5,61 | -0,4 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Hannover | 07.09. |
| 5,29 | -0,2 | Emmermacher, Tobias | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 5,25 | -0,4 | Mond, Waldemar | 1982 | SG Bredenbeck-Holtensen | Garbsen | 01.05. |
| 5,07 | -0,6 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 4,97 | +0,0 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
| 4,44 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
| 3,72 | Schünemann, Uwe | 1961 | TV Lohnde | Gronau | 15.06. |
| 3,48 | +0,0 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 12,87 | +0,0 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Zeven | 08.06. |
| 12,71 | +0,6 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 24.08. |
| 12,20 | -2,2 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Zeven | 08.06. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 13,07 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 11,91 | Plückers, Matthias | 1980 | TuS Wunstorf | Gronau | 15.06. |
| 11,11 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 10,80 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Hannover | 07.09. |
| 10,60 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 10,28 | Boog, Lennart | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 8,87 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 8,85 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 04.10. |
| 7,95 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Papenburg | 24.05. |
| 7,68 | Zielasko, Helge | 2004 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 7,65 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
| 7,41 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
| 6,69 | Peters, Tim | 1986 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 20.09. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 46,39 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Berlin-Zehlendorf | 06.09. |
| 37,00 | Plückers, Matthias | 1980 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
| 34,02 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 26,37 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 25,86 | Voges, Samuel | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 25,28 | Boog, Lennart | 1998 | SG Bredenbeck-Holtensen | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 24,79 | Büttner, Malte | 2003 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 24,76 | Martin, Vincent | 2006 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 24,14 | Leinemann, Nico | 2002 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| 23,97 | Boekhoff, Daniel | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 23,88 | Haug, Kevin | 1998 | Garbsener SC | Lingen (Ems) | 28.09. |
| 23,75 | Boog, Jannik | 1996 | SG Bredenbeck-Holtensen | Ulm | 05.10. |
| 21,99 | Lindemann, Christian | 1993 | TSV Burgdorf | Burgdorf | 02.07. |
| 21,05 | Posnatzki, Hannes | 2005 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
| 19,57 | Frimpong, Benedict Anane | 2004 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 19,12 | Charambira, Munashe | 1998 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 17,99 | Reinecke, Yannick | 2004 | TuS Wunstorf | Wunstorf | 30.03. |
| 17,90 | Zimmermann, Joshua | 2005 | TSV Neustadt | Neustadt am Rübenberge | 10.05. |
| zurück |
| Hammerwurf 7.26kg |
| 39,07 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Berlin-Zehlendorf | 06.09. |
| 29,38 | Goltze, Christian | 1996 | TSV Burgdorf | Altwarmbüchen (Isernhagen | 25.08. |
| 27,64 | Plückers, Matthias | 1980 | TuS Wunstorf | Hannover | 04.05. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 42,68 | Vollmers, Julius | 2003 | Garbsener SC | Delmenhorst | 31.08. |
| 39,51 | Plückers, Matthias | 1980 | TuS Wunstorf | Hannover | 04.05. |
| 39,47 | Bredlau, Marvin | 1998 | TSV Burgdorf | Hannover | 07.09. |
